Organisator Gerald Glinzner mit dem Herrn Bürgermeister aus
Afritz
Die Premiere ist geglückt. Die Wiederkehr des Bundeslandes Kärnten im Trial Veranstaltungskalender ist dank Fischerhofwirt Gerald Glinzner und seiner Mannschaft voll gelungen. Wenn man erfahrene Kärntner Spezialisten wie Gerhard Tusch und Alfred Riegler als Punkterichter gewinnen kann, ist die Sache ohnehin schon fast geritzt. Dazu kommt noch der Sektionsbau durch Bernhard Weichenberger, der die Sache ausgezeichnet hin gebracht hat, zumal es oft recht schwierig ist, voraus zu sehen, wie sich die Sektionen nach 200 Befahrungen entwickeln werden. Es bleibt zu hoffen, dass sich diese Veranstaltung als Fixpunkt im Trialkalender etabliert.....Gratulation.
Ergebnisse Samstag 18. Oktober 2003
Klasse 1 Experten
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Vlado Kotay | 75 |
| 2. | Adamec Markus | 109 |
| 3. | Bauer Martin | 161 |
Klasse 2 Expertenanwärter
| 1. | Huber Wolfgang | 42 |
| 2. | Egger Hans Peter | 44 |
| 3. | Leitner Wolfgang | 56 |
| 4. | Schmidtmayr Wilfried | 69 |
| 5. | Reinbacher Ernst | 76 |
| 6. | Schlatte Franz | 81 |
| 7. | Ehrenreich Martin | 86 |
| 8. | Mosny Marek | 88 |
| 9. | Schmid Thomas | 88 |
| 10. | Bäck Sascha | 92 |
| 11. | Schilchegger Horst | 101 |
| 12. | Huber Lukas | 114 |
Klasse 2 Senioren
| 1. | Urach Ewald | 36 |
| 2. | Karl Franz | 81 |
| 3. | Schweiger Ernst | 114 |
Klasse 3 Fortgeschrittene
| 1. | Zechner Dietmar | 29 |
| 2. | Deutschmann Christof | 32 |
| 3. | Koschat Daniel | 32 |
| 4. | Koroschetz Mattheo | 41 |
| 5. | Gschaider Johannes | 43 |
| 6. | Buchberger Patrik | 56 |
| 7. | Stotz Christian | 74 |
| 8. | Achatz Thomas | 75 |
| 9. | Stoiber Christian | 77 |
| 10. | Glinzner Manuel | 88 |
| 11. | Reinbacher Stefan | 93 |
| 12. | Liegl Werner | 97 |
| 13. | Bauer Max | 97 |
| 14. | Buchberger Johannes | 100 |
| 15. | Schönhart Hubert | 103 |
| 16. | Themessl Michael | 119 |
| 17. | Uhl Thomas | 124 |
| 18. | Rieberer Hermes | 126 |
| 19. | Winkler Herbert | 136 |
Klasse 3 Senioren
| 1. | Leitner Heinz | 20 |
| 2. | Hojas Helmut | 23 |
| 3. | Palank Rainer | 46 |
| 4. | Strauss Mario | 49 |
| 5. | Haigermoser Johann | 73 |
| 6. | Diestinger Erich | 125 |
| 7. | Hartmann Franz | 142 |
| 8. | Steinböck Peter | 147 |
Klasse 4 Anfänger
| 1. | Walter Manuel | 29 |
| 2. | Egger Dominik | 37 |
| 3. | Walter Thomas | 37 |
| 4. | Leitner Andreas | 38 |
| 5. | Glinzner Dorian | 40 |
| 6. | Stoiber Albert | 42 |
| 7. | Walze Daniel | 50 |
| 8. | Unger Werner | 55 |
| 9. | Klimo Thomas | 65 |
| 10. | Adlhardt Wolfgang | 65 |
| 11. | Strauss Nina | 106 |
Klasse 4 Oldtimer
| 1. | Hermann Michael | 6 |
| 2. | Rautner Rudolf | 18 |
| 3. | Ehrenreich Gerhard | 21 |
Ergebnisse Sonntag 19. Oktober 2003
Klasse 1 Experten
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Adamec Markus | 52 |
| 2. | Concina Paolo | 91 |
| 3. | Bauer Martin | 132 |
Klasse 2 Expertenanwärter
| 1. | Huber Wolfgang | 41 |
| 2. | Waidhofer Harald | 43 |
| 3. | Egger Hans Peter | 61 |
| 4. | Schmidtmayr Wilfried | 65 |
| 5. | Schmid Thomas | 72 |
| 6. | Koschat Daniel | 81 |
| 7. | Deutschmann Christof | 85 |
| 8. | Schilchegger Horst | 87 |
| 9. | Koroschetz Mattheo | 90 |
| 10. | Neumayer Herbert | 108 |
| 11. | Jäger Christian | 126 |
Klasse 2 Senioren
| 1. | Schweiger Ernst |
36 |
| 2. | Karl Franz | ausgesch. |
Klasse 3 Fortgeschrittene
| 1. | Zechner Dietmar | 23 |
| 2. | Gschaider Johannes | 27 |
| 3. | Buchberger Patrik | 32 |
| 4. | Achatz Thomas | 51 |
| 5. | Stotz Christian | 55 |
| 6. | Bauer Max | 64 |
| 7. | Themessl Michael | 69 |
| 8. | Glinzner Manuel | 70 |
| 9. | Liegl Werner | 84 |
| 10. | Schönhart Hubert | 95 |
| 11. | Vockner Martin | 99 |
| 12. | Buchberger Johannes | 105 |
| 13. | Schöndorfer Andreas | 106 |
| 14. | Uhl Thomas | 121 |
Klasse 3 Senioren
| 1. | Hojas Helmut | 20 |
| 2. | Leitner Heinz | 23 |
| 3. | Strauss Mario | 46 |
| 4. | Palank Rainer | 49 |
| 6. | Diestinger Erich | 125 |
Klasse 4 Anfänger
| 1. | Walter Manuel | 9 |
| 2. | Glinzner Dorian | 14 |
| 3. | Leitner Andreas | 16 |
| 4. | Egger Dominik | 20 |
| 5. | Walze Daniel | 27 |
| 6. | Walter Thomas | 33 |
| 7. | Adlhardt Wolfgang | 39 |
| 8. | Scheideger Roger | 43 |
| 9. | Unger Werner | 44 |
| 10. | Klimo Thomas | 49 |
| 11. | Vockner Georg | 72 |
| 12. | Ehrenreich Daniel | 80 |
Klasse 4 Oldtimer
| 1. | Ehrenreich Martin | 5 |
| 2. | Hermann Michael | 7 |
| 3. | Ehrenreich Gerhard | 20 |
| 4. | Koch Alfred | 34 |