Ergebnisliste

 
GLINZNER MOTORSPORT 2005 AFRITZ am SEE

 
25. Juni 2005
  Kids  
  StNr 1. 2. 3. 4. 5.   gesamt   Nuller StrafP.
1. Vockner Georg 37 17 18 28 21 26 110   2
  Walkner Bernhard 10 18   ausgefa

  Youngster  
  StNr 1. 2. 3. 4. 5.   gesamt   Nuller StrafP.
1. Widschwendter Jonas 25 0 1 0 3 0 4   27
2. Hinterstoisser Alexander 99 16 10 7 6 3 42   12
3. Polo Lorenzo 30 7 8 8 12 11 46   14
4. Danzberger Daniel 1 28 23 23 24 24 122   1

  Hobby  
  StNr 1. 2. 3. 4. 5.   gesamt   Nuller StrafP.
1. Hollaus Raphel 88 6 2 5 6 1 20   8/1er 19
2. Sträuszl-Sträussl Georg 100 10 4 1 2 3 20   7/1er 19
3. Stöckl Wolfgang 83 4 6 5 2 5 22   16
4. Holzmann Andreas 66 6 7 5 5 8 31   14
5. Ruprechter Ernst 65 8 7 5 6 6 32   15
6. Kellner Christoph 24 8 9 6 4 5 32   13
7. Schaiter Johann 59 6 6 5 16 2 35   9
8. Oberkofler Michael 84 10 7 6 7 8 38   15
9. Plohberger Gabriel 38 9 11 6 7 5 38   13
10. Tschernutter Christopf 32 12 12 7 5 3 39   15
11. Durnig Mario 33 12 10 9 9 5 45   13
12. Grassl Martin 18 10 9 12 8 7 46   11
13. Schadler Christof 6 15 11 10 9 7 52   5
14. Kantner Gerhard 23 15 12 16 6 4 53   11
15. Russegger Josef 90 17 9 9 15 9 59   7
16. Kreuzberger Sebastian 26 12 17 12 8 12 61   5
17. Tschernutter Günter 31 15 19 14 8 18 74   7
18. Kirchner Tobias 87 22 24 18 18 17 99   5
19. Vanone Gilberto 75 16 22 21 22 20 101
20. Beichler Michael 7 22 22 26 24 16 110
21. Kreuzberger Wolfgang 22 26 22 24 20 19 111
  Bacher Philipp 82   ausgefa
  Stoiber Albert 71 9   ausgefa 3
  Stöckl Peter 85 26   ausgefa

  Gf. Expert  
  StNr 1. 2. 3. 4. 5.   gesamt   Nuller StrafP.
1. Egger Hans-Peter 34 4 8 10 3 2 27   16
2. Schneider Christian 16 10 9 5 5 6 35   15
3. Candussi Daniele 77 8 11 4 5 7 35   15
4. Ebner Manuel 54 12 7 4 5 13 41   18
5. Roseneder Christoph 39 10 7 15 8 5 45   12
6. Bäck Sascha 60 13 11 7 12 7 50   10
7. Reinbacher Ernst 63 14 10 9 7 11 51   10
8. Hüttl Fabian 35 16 5 12 8 11 52   10
9. Dalla Fontana Marco 74 14 13 13 13 53   5
10. Bachmaier Dominik 19 12 13 12 9 10 56   6
11. Mayer Josef / Sepp 20 13 11 10 11 13 58   10
12. Salesi Loris 55 16 10 14 10 8 58   9
13. Walkner Ernst 9 11 18 13 9 9 60   12
14. Adamec Adolf 46 14 18 10 9 10 61   11
15. Reinbacher Stefan 62 20 11 10 13 10 64   7
16. Depaul Stefan 57 13 16 11 12 13 65   9
17. Albertini Deborah 29 15 11 14 16 10 66   7
18. Liegl Werner 80 18 7 14 16 12 67   2
19. Muigg Martin 68 11 16 12 14 16 69   9
20. Lindner Petra 47 16 15 14 12 12 69   4
21. Strauss Mario 67 13 15 19 15 8 70   8/1er 5
22. Zechner Dietmar 70 16 18 12 14 10 70   5/1er 5
23. Dalla Vecchia Giorgio 42 20 14 12 17 8 71   6/1er 6
24. Muhri Wolfgang 61 21 12 15 9 14 71   3/1er 6
25. Bickel Sandro 5 18 11 15 13 15 72   5
26. Brunauer Günter 95 19 16 16 12 11 74   7
27. Franzelin Benjamin 56 18 17 11 16 12 74   5
28. Themessl Michael 13 18 19 13 15 10 75   5
29. Dal Cin Thomas 44 22 17 14 13 12 78   1
30. Glinzner Manuel 14 15 17 21 18 17 88   1
31. Vockner Martin 36 21 16 17 19 19 92   4
32. Beck Wendelin 4 21 21 20 17 14 93   2
33. Quehenberger Manfred 93 18 18 22 22 16 96   1
34. Schneller Florian 79 19 21 16 18 22 96
35. Takatsch Helmut 81 22 18 24 20 15 99   2
36. Fortin Daniele 76 22 19 21 19 18 99   1
37. Porcellato Ennio 43 24 22 22 22 17 107
38. Steinbauer Alois 92 20 22 22 24 22 110
39. Walze Daniel 51 18 20 24 23 26 111   2
40. Schnitzhofer Josef 21 22 26 21 26 19 114
41. Glinzner Dorian 12 24 20 22 24 30 120
42. Kowatsch Emanuele 78 28 28 24 24 28 132
  Hinterstoisser Matthias 98   ausgefa
  Stoiber Erik 72 16   ausgefa
  Kober Christoph 11 20   ausgefa
  Pegam Gerhard 27 10 14   ausgefa 3
  Stoiber Christian 73 14 16   ausgefa 2
  Mailinger Johann 94 28 26 22   ausgefa

  Damen  
  StNr 1. 2. 3. 4. 5.   gesamt   Nuller StrafP.
1. Kreiseder Antonia 101 26 24 22 23 18 113
2. Fischer Barbara 17 26 26 22 22 20 116
3. Strauß Nina 41 24 22 26 22 26 120
  Holzmann Patrizia 50 26 10   ausgefa

  Inter Liz.  
  StNr 1. 2. 3. 4. 5.   gesamt   Nuller StrafP.
1. Adamec Markus 45 2 0 0 0 0 2   28
2. Bauce Alessandro 40 5 2 1 0 0 8   26
3. Kornherr Philipp 89 2 7 1 1 3 14   20
4. Hauser Francesco 28 7 3 3 2 2 17   18
5. Depaul Alex 58 8 2 1 6 2 19   20
6. Pichler Richard 53 4 2 7 1 5 19   17
7. Tusch Gerhard 48 4 4 5 5 3 21   15
8. Deutschmann Christoph 69 10 3 8 2 10 33   17
9. Rudolf Dieter 96 5 6 7 9 6 33   15
10. Falk Armin 2 5 9 7 7 7 35   12
11. Schneider Christian 91 12 9 5 6 10 42   10
12. Koschat Daniel 49 11 8 11 11 11 52   6
13. Hammerschmid Alexander 8 11 8 12 12 13 56   10
14. Beck Lucas 3 16 9 15 14 15 69   6
15. Ruprechter Niklas 64 20 18 16 9 11 74   4
16. Schneider Philipp 15 20 21 15 14 11 81
17. Rudolf Stephan 97 18 16 14 17 17 82
18. Ehrenreich Martin 52 21 17 23 26 26 113
Ergebnisliste

 
SUPER TRIAL SERIE 2005 AFRITZ am SEE

 
26. Juni 2005

  ÖM  
  StNr 1. 2. 3. 4. 5.   gesamt   Nuller StrafP.
1. Lettenbichler Andreas 7 0 4 6 1 2 13   32
2. Bauce Alessandro 14 5 8 10 3 6 32   24
3. Adamec Markus 3 11 9 8 4 5 37   21
4. Craighero Terry 11 14 13 3 4 5 39   20
5. Depaul Alex 15 16 11 10 3 4 44   19
6. Kothay Vlado 13 21 10 6 10 11 58   21
7. Hauser Francesco 18 15 14 9 8 12 58   14
8. Kornherr Philipp 2 14 15 11 15 10 65   12
9. Pichler Richard 16 21 13 9 11 13 67   13
10. Falk Armin 6 16 19 15 15 16 81   6
11. Tusch Gerhard 10 17 22 18 20 21 98   9
12. Paolo Concina 17 22 30 20 25 23 120   3
13. Hammerschmid Alexander 9 29 35 27 25 28 144   2
14. Craighero Alan 12 34 38 28 27 29 156

  JTM  
  StNr 1. 2. 3. 4. 5.   gesamt   Nuller StrafP.
1. Rudolf Dieter 1 4 6 5 5 7 27   26
2. Schmidtmayr Wilfried 3 14 10 8 10 6 48   17
3. Beck Lucas 2 9 18 10 5 7 49   23
4. Schneider Philipp 12 12 9 8 11 11 51   17
5. Jagersberger Bernd 6 12 15 12 14 12 65   15
6. Ruprechter Niklas 4 23 22 19 15 10 89   9
7. Hüttl Fabian 14 26 18 16 18 11 89   8
8. Ebner Manuel 16 20 14 11 18 27 90   16 20
9. Salesi Loris 17 16 24 20 22 13 95   7
10. Schmidtmayr Bernhard 5 21 22 21 15 19 98   8
11. Buchberger Patrick 7 27 20 17 18 18 100   3
12. Vockner Martin 11 31 21 24 22 20 118   6
13. Bickel Sandro 15 30 28 19 22 25 124   2
14. Franzelin Benjamin 18 30 27 26 28 22 133   1
15. Glinzner Manuel 9 28 32 26 25 25 136   1
16. Themessl Michael 8 30 30 24 30 25 139   1
17. Walze Daniel 13 30 34 32 31 29 156

  Kids  
  StNr 1. 2. 3. 4. 5.   gesamt   Nuller StrafP.
1. Vockner Georg 3 23 22 23 26 22 116   2

  Youngster  
  StNr 1. 2. 3. 4. 5.   gesamt   Nuller StrafP.
1. Glinzner Dorian 1 6 6 2 2 5 21   20
2. Widschwendter Jonas 2 6 4 7 5 0 22   22
3. Polo Lorenzo 5 10 9 10 4 7 40   12
4. Hinterstoisser Alexander 6 19 20 13 9 13 74   6
5. Danzberger Daniel 4 22 23 24 40 20 129   1 20

  Hobby  
  StNr 1. 2. 3. 4. 5.   gesamt   Nuller StrafP.
1. Depaul Stefan 55 10 5 4 4 3 26   14
2. Schaiter Johann 49 9 6 7 10 10 42   12
3. Holzmann Andreas 64 11 8 14 6 3 42   10
4. Plohberger Gabriel 46 13 11 10 6 5 45   9
5. Ruprechter Ernst 28 11 10 9 12 4 46   10
6. Kellner Christoph 51 10 10 10 8 12 50   9
7. Sträuszl-Sträussl Georg 52 18 11 11 7 5 52   8
8. Grassl Martin 41 18 16 18 9 10 71   6
9. Russegger Josef 40 15 15 16 16 12 74   1
10. Knees Rudolf 43 21 24 20 17 20 102   2
  Steinbauer Alois 67 15   ausgefa

  Gf. Expert  
  StNr 1. 2. 3. 4. 5.   gesamt   Nuller StrafP.
1. Deutschmann Christoph 45 11 9 8 3 5 36   24
2. Rudolf Stephan 48 13 11 8 10 7 49   18
3. Leitner Wolfgang 35 11 9 9 13 7 49   14
4. Candussi Daniele 65 14 9 11 6 11 51   17
5. Mayer Josef / Sepp 57 14 13 11 7 7 52   12
6. Egger Hans-Peter 50 15 16 7 6 10 54   14
7. Ehrenreich Martin 44 16 12 12 9 6 55   19
8. Prommegger Andreas 56 16 12 8 12 9 57   14
9. Schneider Christian 26 14 13 10 11 11 59   15
10. Brezina Peter 63 22 18 8 9 8 65   17
11. Jagersberger Bernhard 29 18 12 13 13 10 66   11
12. Bachmaier Dominik 30 25 17 17 13 8 80   10
13. Reinbacher Ernst 36 21 14 21 12 17 85   9
14. Liegl Werner 61 21 22 9 14 20 86   10
15. Walkner Ernst 58 22 19 18 18 17 94   14
16. Roseneder Christoph 32 22 19 18 18 17 94   7
17. Lindner Petra 69 25 20 19 19 20 103   6
18. Leitner Werner 54 24 23 19 20 20 106   6
19. Muigg Martin 62 25 24 29 15 23 116   3
20. Reinbacher Stefan 38 30 24 25 17 26 122   2
21. Kolland Clemes 31 28 22 29 24 27 130   2
22. Achatz Thomas 60 29 27 26 23 26 131   1
23. Leitner Andreas 33 32 26 29 25 23 135   2
24. Muhri Wolfgang 39 32 30 27 23 24 136   1
25. Albertini Deborah 47 26 27 26 23 36 138   1
26. Dalla Vecchia Giorgio 27 32 24 28 24 30 138
  Dal Cin Thomas 34 26   ausgefa
  Bäck Sascha 37 28 12   ausgefa 3
  Takatsch Helmut 53 26 30   ausgefa 1
  Brunauer Günter 68 36 27   ausgefa
  Quehenberger Manfred 66 26 32 25 29   ausgefa

  Damen  
  StNr 1. 2. 3. 4. 5.   gesamt   Nuller StrafP.
1. Huber Verena 59 16 21 18 15 14 84   5
2. Fischer Barbara 42 22 18 15 16 16 87