Ergebnisse TRIAL Afritz am See (Fa. Glinzner)
Gerald Glinzner bei der Ehrung der Sieger
Samstag 10. Oktober 2009
Klasse 1 (ASKÖ Staatsmeisterschaft)
| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 13 | KOERNHERR Philipp | 14 | 4 | 9 | 11 | 38 | 16 | ||
| 2. | 5 | ROSENSTATTER Richard | 12 | 8 | 5 | 13 | 38 | 14 | ||
| 3. | CONCINA Paolo I | 13 | 10 | 8 | 8 | 39 | 15 | |||
| 4. | 3 | BERTL Philipp | 24 | 6 | 6 | 6 | 42 | 17 | ||
| 5. | 19 | ROSENEDER Christoph | 20 | 22 | 14 | 15 | 71 | 11 | ||
| 6. | 10 | KOLLAND Clemens | 21 | 20 | 14 | 16 | 71 | 7 |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | TUSCH Gerhard | 11 | 8 | 11 | 7 | 37 | 18 | |||
| 2. | 215 | GLINZNER Dorian | 17 | 7 | 17 | 13 | 54 | 8 | ||
| 3. | 210 | BAUER Martin | 12 | 16 | 13 | 13 | 54 | 6 | ||
| 4. | 203 | KRAUS Sigi | 24 | 13 | 11 | 11 | 59 | 8 | ||
| 5. | 216 | SCHNELLER Florian | 14 | 14 | 17 | 17 | 62 | 10 | ||
| 6. | ZANETTI Angelo I | 19 | 19 | 13 | 18 | 69 | 6 | |||
| 7. | 230 | TAKATSCH Helmuth | 23 | 19 | 20 | 21 | 83 | 2 | ||
| 8. | 213 | STROBL Martin | 20 | 24 | 20 | 24 | 88 | 5 | ||
| 9. | TONAZZI Davide I | 25 | 29 | 19 | 23 | 96 | 2 | |||
| 10. | 208 | BISCHI Steve | 30 | 26 | 26 | 25 | 107 | |||
| 11. | DALCIN Thomas I | 32 | 32 | 29 | 23 | 116 | ||||
| 12. | 201 | SCHNÖLL Peter | 22 | 33 | 35 | 30 | 120 | 1 | ||
| 13. | APOLLONER Markus | 34 | 34 | 33 | 34 | 135 |
Klasse 3
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | HASENAUER Hannes | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19 | |||
| 2. | 338 | BLASER Raimund | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 18 | ||
| 3. | MÜLLER Werner | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 16 | |||
| 4. | LANGEGGER Joseph | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | 18 | |||
| 5. | 399 | ARTAUF Engelbert | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 15 | ||
| 6. | 321 | SCHADLER Christof | 12 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | ||
| 7. | 315 | HASLINGER Heiko | 9 | 9 | 1 | 3 | 22 | 13 | ||
| 8. | VALENTE Freddy | 5 | 4 | 11 | 2 | 22 | 12 | |||
| 9. | STABER Michael | 9 | 6 | 4 | 4 | 23 | 13 | |||
| 10. | 301 | HÜTTINGER Gerhard | 11 | 9 | 4 | 6 | 30 | 12 | ||
| 11. | 368 | RUSSEGGER Josef | 12 | 8 | 7 | 4 | 31 | 11 | ||
| 12. | LUNGKOFLER Michael | 10 | 11 | 10 | 6 | 37 | 10 | |||
| 13. | 333 | BÖCK Peter | 10 | 12 | 10 | 8 | 40 | 7 | ||
| 14. | MIKLAUTSCH Dieter | 19 | 9 | 6 | 7 | 41 | 5 | |||
| 15. | SCHAUBACH Robert | 17 | 10 | 8 | 11 | 46 | 7 | |||
| 16. | WIESER Harald | 17 | 9 | 16 | 10 | 52 | 2 | |||
| 17. | HOFER Fabian | 12 | 13 | 16 | 11 | 52 | 7 | |||
| 18. | VALE Gabriele I | 11 | 18 | 13 | 10 | 52 | 3 | |||
| 19. | POLITSCHNIG Peter | 16 | 11 | 9 | 17 | 53 | 3 | |||
| 20. | JAKL Andreas | 19 | 26 | 2 | 21 | 68 | 2 | |||
| 21. | KORAK Roland | 26 | 18 | 11 | 15 | 70 | 2 | |||
| ZULIANI Michele I | 14 | ausg | 14 | 1 | ||||||
| IPAVEZ Roberto I | 12 | ausg | 12 | 1 | ||||||
| ASKÖ TRIAL TROPHY |
+Damensiegerin Sandra Bischorn
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 313 | WALKNER Bernhard | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | ||
| 2. | 303 | PLANYAVSKY Lukas | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 19 |
Klasse 4
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 420 | LASSNIG Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 2. | 409 | PARVY Alexander | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | ||
| 3. | 443 | KOLLMANN Udo | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 21 | ||
| 4. | 414 | RAGOSSNIG Dietmar | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | ||
| 5. | 423 | WALZ Philip | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | ||
| 6. | 401 | GRADL Andreas | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | ||
| 7. | VALENTE Mario | 3 | 5 | 6 | 1 | 15 | 16 | |||
| 8. | RAGGER Egon | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 13 | |||
| 9. | MAYER Ferdinand | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 | 15 | |||
| 10. | 465 | GASSER Christoph | 12 | 9 | 10 | 3 | 34 | 9 | ||
| 11. | UNTERASSINGER Mario | 10 | 11 | 9 | 9 | 39 | 6 | |||
| 12. | JAKL Martin | 18 | 6 | 11 | 11 | 46 | 4 | |||
| 13. | 481 | BISCHHORN Sandra | 17 | 15 | 11 | 14 | 57 | 1 | ||
| 14. | JAKL Thomas | 24 | 21 | 20 | 22 | 87 | ||||
| 486 | HARRICH Peter | ausg | 0 | |||||||
| SENIOREN | ||||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 123 | WALKNER Ernst | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
| 2. | 112 | SCHNELLER Karl | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 19 | ||
| 3. | 145 | STRAUSS Mario | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | ||
| 4. | 128 | KNEES Rudolf | 17 | 11 | 5 | 13 | 46 | 6 | ||
Sonntag 11. Oktober 2009
Klasse 1
| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | CRAIGHERO Terry I | 10 | 5 | 12 | 3 | 30 | 24 | |||
| 2. | 3 | BERTL Philipp | 9 | 8 | 10 | 10 | 37 | 20 | ||
| 3. | 16 | GSCHAIDER Johannes | 19 | 12 | 9 | 13 | 53 | 17 | ||
| 4. | ZOZZOLI Antonio I | 22 | 19 | 23 | 18 | 82 | 8 | |||
| 5. | 19 | ROSENEDER Christoph | 21 | 21 | 23 | 19 | 84 | 5 | ||
| 6. | 13 | KOERNHERR Philipp | 28 | 20 | 18 | 21 | 87 | 9 | ||
| 7. | CONCINA Paolo I | 23 | 26 | 19 | 23 | 91 | 7 | |||
| 8. | 10 | KOLLAND Clemens | 28 | 24 | 23 | 24 | 99 | 4 |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | SENFTER Alois | 19 | 16 | 13 | 7 | 55 | 17 | |||
| 2. | 216 | SCHNELLER Florian | 17 | 15 | 18 | 18 | 68 | 12 | ||
| 3. | 215 | GLINZNER Dorian | 20 | 20 | 16 | 12 | 68 | 9 | ||
| 4. | 240 | EGGER Hans-Peter | 25 | 19 | 15 | 11 | 70 | 12 | ||
| 5. | LIEGL Werner | 20 | 18 | 21 | 18 | 77 | 6 | |||
| 6. | ZANETTI Angelo I | 21 | 23 | 23 | 16 | 83 | 1 | |||
| 7. | 213 | STROBL Martin | 28 | 25 | 20 | 20 | 93 | 5 | ||
| 8. | 224 | LEITNER Werner | 29 | 28 | 19 | 27 | 103 | 3 | ||
| 9. | 208 | BISCHI Steve | 32 | 32 | 34 | 33 | 131 | 2 | ||
| 258 | LEITNER Heinz | ausg | 0 | |||||||
| 210 | BAUER Martin | ausg | 0 | |||||||
| 230 | TAKATSCH Helmuth | ausg | 0 | |||||||
| DALCIN Thomas I | 32 | ausg | 32 | |||||||
| ASKÖ | JUGENDMEISTERSCHAFT | |||||||||
| 1. | 209 | LEITNER Andreas | 16 | 29 | 13 | 19 | 77 | 17 | ||
| 2. | VOCKNER Georg | 32 | 36 | 30 | 34 | 132 | 2 |
Klasse 3
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 351 | KREDITSCH Gerald | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | ||
| 2. | 350 | ACHATZ Thomas | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 21 | ||
| 3. | 321 | SCHADLER Christof | 6 | 5 | 2 | 2 | 15 | 16 | ||
| 4. | 338 | BLASER Raimund | 14 | 3 | 3 | 2 | 22 | 17 | ||
| 5. | VALENTE Freddy | 12 | 5 | 5 | 0 | 22 | 16 | |||
| 6. | 399 | ARTAUF Engelbert | 9 | 8 | 4 | 6 | 27 | 12 | ||
| 7. | 301 | HÜTTINGER Gerhard | 8 | 9 | 5 | 6 | 28 | 10 | ||
| 8. | 315 | HASLINGER Heiko | 16 | 5 | 5 | 3 | 29 | 11 | ||
| 9. | APOLLONER Markus | 12 | 16 | 20 | 6 | 54 | 12 | |||
| 10. | 368 | RUSSEGGER Josef | 16 | 15 | 16 | 12 | 59 | 4 | ||
| 11. | MIKLAUTSCH Dieter | 16 | 14 | 18 | 12 | 60 | 5 | |||
| 12. | 333 | BÖCK Peter | 22 | 13 | 13 | 15 | 63 | 8 | ||
| 13. | HOFER Fabian | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | 4 | |||
| 14. | SCHAUBACH Robert | 18 | 21 | 13 | 17 | 69 | 2 | |||
| 15. | POLITSCHNIG Peter | 21 | 21 | 13 | 17 | 72 | 4 | |||
| 16. | KORAK Roland | 21 | 21 | 15 | 16 | 73 | 2 | |||
| 17. | JAKL Andreas | 20 | 26 | 33 | 25 | 104 | ||||
| ASKÖ TRIAL TROPHY |
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 313 | WALKNER Bernhard | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 | 23 | ||
| 2. | 303 | PLANYAVSKY Lukas | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 20 | ||
| 3. | GÖDERLE Stefan | 19 | 12 | 12 | 13 | 56 | 5 |
Klasse 4
| Pl. | St.Nr. | Name |