Ergebnisse ASKÖ OGT Trial Alberner Hafen 05
Samstag 2.7.2005
Klasse 1 (ASKÖ Staatsmeisterschaft)

| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | Su. |
| 1. | RIEDER Peter | 17 | 10 | 6 | 3 | 2 | 38 |
| 2. | ADAMEC Markus | 13 | 9 | 10 | 7 | 4 | 43 |
| 3. | GSCHAIDER Johannes | 17 | 14 | 21 | 14 | 16 | 82 |
| 4. | MEMPÖR Mario | 25 | 22 | 15 | 12 | 13 | 87 |
| 5. | GANSTER Richard | 21 | 25 | 19 | 22 | 16 | 103 |
| 6. | KIELMANSEGG Paul | 27 | 16 | 30 | 22 | 20 | 115 |
| 7. | WAIDHOFER Harald | 22 | 26 | 29 | 22 | 26 | 125 |
Klasse 2

| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Su. |
| 1. | BAUER Max | 30 | 24 | 15 | 19 | 88 |
| KLASSE II ALL DAYS EXPERTS | ||||||
| 1. | SCHWIHLIK Robert | 11 | 13 | 7 | 9 | 40 |
| 2. | BERGER Norbert | 15 | 17 | 10 | 11 | 53 |
| 3. | KRANKL Fritz | 21 | 13 | 13 | 11 | 58 |
| 4. | WELBICH Gernot | 14 | 24 | 17 | 11 | 66 |
| 5. | RIEGER Gerhard | 26 | 22 | 22 | 14 | 84 |
| 6. | SCHWEIGER Ernst | 26 | 23 | 16 | 21 | 86 |
| A.K. | BAUER Martin | 11 | 10 | 11 | 11 | 43 |
Klasse 3

| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Su. |
| 1. | WYTEK Gerhard | 3 | 4 | 6 | 2 | 15 |
| 2. | BALAS Jan | 6 | 8 | 2 | 2 | 18 |
| 3. | STOIBER Christian | 5 | 8 | 6 | 2 | 21 |
| 4. | LORENZ Gerald | 8 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 5. | KUBICEK Philipp | 7 | 9 | 7 | 0 | 23 |
| 6. | KOLTAY Christoph | 12 | 6 | 4 | 4 | 26 |
| 7. | LEITNER Andreas | 15 | 12 | 4 | 4 | 35 |
| 8. | SCHÖNHART Hubert | 13 | 10 | 11 | 6 | 40 |
Klasse 4

| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Su. |
| 1. | BERTL Philipp | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2. | STOIBER Albert | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3. | SATZINGER Peter | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4. | STRÄUSSL Georg | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 5. | KLEINBERGER Daniel | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6. | FRIZTSCHE Constantin | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 7. | HARTMANN Franz | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 |
| 8. | STOIBER Thomas | 4 | 6 | 3 | 3 | 16 |
| 9. | KLIMO Thomas | 6 | 3 | 5 | 6 | 20 |
| OLDTIMER | ||||||
| KOCH Alfred | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| STEINBÖCK Peter | 7 | 8 | 8 | 2 | 25 |
Klasse Senioren

| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Su. |
| 1. | HOJAS Helmuth | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 2. | KLAUDUS Willi | 4 | 7 | 1 | 0 | 12 |
| 3. | LEITNER Heinz | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 |
| 5. | FRÖHLICH Fritz | 10 | 7 | 2 | 0 | 19 |
| 4. | ADAMEC Adolf | 10 | 1 | 6 | 2 | 19 |
| 6. | ZEILINGER Herbert | 8 | 13 | 7 | 10 | 38 |
| 7. | DIESTINGER Erich | 20 | 15 | 16 | 20 | 71 |
| 8. | STEINBÖCK Peter | 23 | 23 | 20 | 21 | 87 |
Sonntag 3.7.2005
Klasse 1

| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | Su. |
| 1. | RIEDER Peter | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| 2. | ADAMEC Markus | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| 3. | GANSTER Richard | 11 | 8 | 9 | 6 | 4 | 38 |
| 4. | GSCHAIDER JOHANNES | 9 | 13 | 10 | 12 | 4 | 48 |
| 5. | MEMPÖR Mario | 12 | 9 | 12 | 15 | 3 | 51 |
| 6. | KIELMANSEGG Paul | 24 | 26 | 25 | 19 | 12 | 106 |
| 7. | WAIDHOFER Harald | 21 | 23 | 24 | 22 | 21 | 111 |
Klasse 2

| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Su. |
| 1. | RUPRECHTER Niklas | 12 | 7 | 7 | 8 | 34 |
| 2. | BREZINA Peter | 9 | 7 | 14 | 7 | 37 |
| 3. | BÄCK Sascha | 15 | 20 | 10 | 9 | 54 |
| 4. | MUHRI Wolfgang | 20 | 25 | 26 | 15 | 86 |
| REINBACHER Stefan | 28 | |||||
| A.K. | KUBICEK Philipp | 23 | 23 | 18 | 19 | 83 |
KLASSE II ALL DAYS EXPERTS

| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Su. |
| 1. | SCHWIHLIK Robert | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 |
| 2. | BERGER Norbert | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 |
| 3. | KRANKL Fritz | 5 | 9 | 2 | 5 | 21 |
| 4. | WELBICH Gernot | 13 | 13 | 12 | 7 | 45 |
| 5. | STEINER Leopold | 15 | 20 | 16 | 16 | 67 |
| 6. | RIEGER Gerhard | 22 | 17 | 13 | 24 | 76 |
Klasse 3

| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Su. |
| 1. | BALAS Jan | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2. | KOLTAY Christoph | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 3. | LORENZ Gerald | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 4. | STOIBER Christian | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 |
| 5. | LEITNER Andreas | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 6. | STOIBER Erik | 1 | 11 | 1 | 2 | 15 |
| 7. | WALTER Manuel | 3 | 7 | 6 | 1 | 17 |
| 8. | KOLLAND Clemens | 7 | 8 | 2 | 4 | 21 |
| 9. | KLEINBERGER Daniel | 8 | 11 | 2 | 4 | 25 |
| 10. | STANGL Werner | 14 | 13 | 7 | 15 | 49 |
| 11. | HERR Michael | 19 | 17 | 13 | 8 | 57 |
Klasse 4

| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Su. |
| 1. | BERTL Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | STRÄUSSL Georg | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | STOIBER Albert | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 |
| 4. | KLIMO Thomas | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 |
| 5. | HARTMANN Franz | 2 | 4 | 0 | 7 | 13 |
| 6. | STOIBER Thomas | 10 | 7 | 7 | 2 | 26 |
| 7. | SEITZ Benjamin | 14 | 4 | 5 | 4 | 27 |
| 8. | GANSTER Sebastian | 11 | 7 | 6 | 7 | 31 |
| 9. | HUBER Verena | 1 | 13 | 10 | 8 | 32 |
| 11. | SEITZ Joachim | 15 | 11 | 7 | 6 | 39 |
| A.K. | RUPRECHTER Ernst | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 |
OLDTIMER![]() |
||||||
| 1. | HIRSCHMANN Josef | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| 2. | STEINBÖCK Peter | 4 | 7 | 5 | 7 | 23 |
Klasse Senioren

| Pl. | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Su. |
| 1. | LEITNER Heinz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | ADAMEC Adolf | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 3. | SCHWEIGER Martin | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 5. | KLAUDUS Willi | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 |
| 4. | FRÖHLICH Fritz | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 6. | ZEILINGER Herbert | 7 | 8 | 1 | 6 | 22 |
| 7. | KAGER Hermann | 6 | 5 | 5 | 9 | 25 |
| 8. | DIESTINGER Erich | 18 | 14 | 12 | 13 | 57 |

als kleine Belohnung für alle, welche es bis hierher geschafft haben
(alle unter 18 mögen sich mit der Krone-Dame auf Seite 7 begnügen)