Trial Frühlingserwachen
Raglitz 31.3./1.4.2007 

Erster Meisterschaftslauf der Saison 2008, die ASKÖ OGT Serie beginnt wir im Vorjahr beendet mit einem Sieg von Staatsmeister Markus Adamec. Am Gelände von Richard Hitzler´s Trialschule weiß man was zu erwarten ist. Außerdem kann Ex Staatsmeister Hitzler noch sehr genau beurteilen was noch geht in der grünen Spur. Leider waren dadurch auch einige Abstürze zu sehen, die zum Großteil mit  nur leichte Blessuren endeten. Künstliche Hindernisse haben es eben so an sich, dass schon die kleinste Abweichung von der Idealspur zu Fehlern führt, es andererseits aber trotzdem fast unmöglich war einen Fünfer wieder aufzuholen. Col...Kurti Gnadenlos (Neubauer) hat außerdem allen gleich zu Beginn die Schneid abgekauft, indem er sehr genau auf bei den Hebern auf Rückwärtsbewegung achtete und auch einigen Protest für die ausgeteilten Höchststrafen einsteckte. Die jungen Nachwuchstalente machten den arrivierten (Stars sag ich nicht, denn das sind alle ganz super Klasse Kameraden) Fahrern schon zu Beginn das Leben schwer, und es wird in dieser Saison mit ihnen zu rechnen sein.

Beide Tage waren sehr gut besucht, auch wenn diesmal die tschechischen und slowakischen Fahrer fehlten. Ungarn war mit Tibi Lenner vertreten, die schönen Bilder gibt es auch wieder von Roland Georgieff, Gründer und Förderer der Trial-Jugendgruppe Baszi in Ungarn auf:
http://www.trialbazsi.de.tl/Galerie/kat-32.htm

Im Moment scheint es große Mode zu sein vom Trial ins Endurolager zu wechseln. Hier weist es sich dann immer wieder bei Durchsicht der Ergebnislisten, dass die Umsteiger sehr oft ganz vorne zu finden sind, was beweist, dass es unumgänglich notwendig ist Trialfahren zu können, will man den Zweiradsport erfolgreich betreiben.

Ergebnisse Samstag:

Klasse 1

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges.
                   
                   
1. 1 ADAMEC  Markus 1 4 4 6     15
2. 8 DEUTSCHMANN  Christof 10 10 8 8     36
3. 6 ROSENSTATTER  Richard 15 9 13 6     43
4. 17 BERTL  Philipp 17 11 10 12     50
5. 3 MEMPÖR  Mario 10 13 18 15     56
6. 14 JAGERSBERGER  Bernd 24 13 22 14     73
7. 12 KIELMANSEGG   Paul 28 19 13 14     74

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges.
                   
                 
1. 205 LEITNER  Andreas  J 5 10 9 5     29
2. 201 ROSENEDER  Christoph 18 4 9 9     40
3. 204 BAUER  Martin 11 9 13 10     43
4. 209 KRANKL  Fritz 8 13 8 21     50
5. 213 GLINZNER  Dorian 23 20 13 10     66
6. 212 RAMHARTER  Helmuth 17 15 17 19     68
7. 206 LEITNER  Heinz 27 20 21 22     90
8. 203 STROBL  Martin 21 25 22 29     97
  214 BISCHI  Steve     ausg       0
  207 KOLTAY   Christoph 27   ausg        
  208 KLEINBERGER  Daniel 28   ausg        
  211 LIENDL     Manuel     ausg       0
  202 JAGERSBERGER  Bernhard 21 13   ausg     34
                 
                   

Oldtimer

                 
1. 619 SIGHART  Karl 25 27 20 24     96
2. 615 RAUTNER  Alfred-Rudolf 18   ausg       18

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges.
                   
1. 308 SCHADLER  Christof 9 14 9 7     39
2. 314 LIENDL   Manfred 22 7 7 5     41
3. 307 BEICHLER  Michael 8 13 10 10     41
4. 312 HOBIGER  Michael 13 14 10 9     46
5. 306 SEITZ  Wolfgang 14 18 8 11     51
6. 313 BLASER  Raimund 13 12 15 12     52
7. 302 SEITZ   Joachim 21 14 12 8     55
8. 318 PRESSLICH Georg 16 17 12 18     63
9. 304 SCHNÖLL  Peter 21 14 18 11     64
10.   KOHL  Janos    H 14 18 15 17     64
11. 303 WALTER  Manuel 19 16 22 11     68
12. 305 LENNER  Tibor       H 17 18 19 14     68
13. 311 DANZINGER  Hannnes 20 20 18 15     73
14. 301 HÜTTINGER  Gerhard 25 20 15 18     78
                   
  309 LACHNER  Patrick 20 31   ausg     51
  310 IWANEK  Michael 25 32   ausg     57

Klasse Senioren

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges.
                   
                   
1. 101 ADAMEC  Adolf 1 3 4 3     11
2. 108 KLAUDUS  Willi    TS 8 6 5 4     23
3. 119 TRUMMER  Wolfgang 11 5 11 5     32
4. 105 BARTONIK  Karl 8 9 10 9     36
5. 111 STRÄUSSL Georg 17 8 14 10     49
6. 117 HIRSCHMANN  Josef  TS 20 13 14 10     57
7. 107 ZEILINGER  Herbert 16 13 19 10     58
8. 103 SCHÖNHART  Hubert 16 13 14 15     58
9. 120 WAGNER  Alfred    TS 27 21 19 21     88
10. 118 STEINBÖCK  Peter 26 24 28 20     98
11. 104 DIESTINGER  Erich 30 30 21 24     105
  102 JÄGERSBERGER  Edi  TS 16   ausg       16
  121 KIELMANSEGG Georg 25   ausg       25

Klasse 4

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges.
                   
1. 409 HALBWAX  Johann 4 3 2 3     12
2. 410 EGGER  Claus 8 4 3 3     18
3. 417 WALZ  Rolf-Heinz 6 3 6 4     19
4. 404 HEISSIG  Werner  4 8 7 5     24
5. 403 PLANYAVSKY   Lukas 8 5 10 2     25
6. 407 BÖCK  Peter 15 6 7 6     34
7. 402 PEHAM  Niels  12 8 8 7     35
8. 412 HARTMANN  Franz 7 12 8 11     38
9. 401 GRADL  Andreas 15 10 9 5     39
10. 418 STOIBER  Albert 16 9 8 7     40
11. 406 SPIELBICHLER  Franz 11 13 8 14     46
12. 414 BERNER Philipp 17 14 13 14     58
13. 416 WALZ  Philipp 23 11 15 10     59
14. 413 STROBL  Hans 22 16 14 18     70
15. 411 BINDER  Kevin 23 18 19 18     78
16. 408 HIESSBERGER   Bernhard 29 22 24 17     92
                   
  415 SCHEBESTA  Monty             0
  405 IWANEK  Martin 32 32   ausg     64

Ergebnisse Sonntag:

Klasse 1

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges.
                   
                   
1. 6 ROSENSTATTER  Richard 6 6 2 5     19
2. 2 ADAMEC  Markus 14 3 7 1     25
3. 8 DEUTSCHMANN  Christoph 11 10 13 8     42
4. 14 JAGERSBERGER  Bernd 10 19 13 7     49
5. 12 KIELMANSEGG Paul 21 10 21 8     60
6. 3 MEMPÖR  Mario 20 20 12 12     64
7. 17 BERTL  Philipp 18 14 15 25     72

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges.
                   
1. 201 ROSENEDER  Christoph 10 8 2 1     21
2. 205 LEITNER Andreas      J 11 13 6 7     37
3. 213 RAMHARTER  Helmuth 17 18 14 14     63
4. 212 GLINZNER  Dorian 18 20 14 17     69
5. 209 KRANKL  Fritz 18 16 15 21     70
6. 203 STROBL Martin 23 19 12 22     76
7. 215 SCHNELLER Florian 23 23 20 14     80
  206 LEITNER  Heinz     ausg       0
                   
                   

    OLD              
                   
1. 619 SIGHART  Karl 22 16 15 16     69

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges.
                   
                   
1. 302 SEITZ  Joachim 12 2 7 5     26
2.   SZABO  Robert    SK 7 7 5 8     27
3. 307 BEICHLER   Michael 9 11 7 4     31
4. 315 DRAGSCHITZ  Niki 14 6 4 9     33
5. 321 HEINDL  Dominik 9 10 12 10     41
6. 308 SCHADLER  Christoph 14 9 10 12     45
7. 320 TIEFENBACHER  Stefan 16 11 14 10     51
8. 301 HÜTTINGER  Gerhard 12 17 12 12     53
9. 306 SEITZ  Wolfgang 13 19 15 7     54
10. 318 FORMAN     Gerhard 19 15 16 10     60
11. 317 EGGER  Claus 21 13 18 14     66
12.   LENNER  Tibor    H 22 12 14 21     69
13. 316 RUPRECHTER   Ernst 27 15 21 10     73
14. 319 LEEB  Stefan 19 25 24 21     89

Klasse Senioren

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges.
                   
                   
1. 101 ADAMEC  Adolf 4 3 3 0     10
2. 119 TRUMMER  Wolfgang 6 2 1 3     12
3. 108 KLAUDUS  Willi    TS 4 13 4 2     23
4. 111 STRÄUSSL  Georg 9 7 7 8     31
5. 112 SCHNELLER  Karl 10 9 8 4     31
6. 114 SCHWEIGER  Martin 11 11 9 6     37
7. 105 BARTONIK  Karl 18 12 6 5     41
8. 117 HIRSCHMANN Josef   TS 9 12 9 14     44
9. 107 ZEILINGER  Herbert 13 14 11 13     51
10. 103 SCHÖNHART  Hubert 13 16 14 14     57
11. 120 WAGNER  Alfred    TS 19 17 21 14     71
12. 121 KIELMANSEGG Georg 23 18 15 16     72
13. 118 STEINBÖCK  Peter 25 20 24 17     86
14. 104 DIESTINGER  Erich 22 23 26 21     92

Klasse 4

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges.
                   
1. 426 HRUSKA  Thomas 5 2 2 1     10
2. 417 WALZ  Rolf-Heinz 5 4 4 5     18
3. 418 STOIBER  Albert 5 4 4 6     19
5. 403 PLANYAVSKY  Lukas 2 5 6 8     21
4. 404 HEISSIG  Werner  6 3 9 3     21
6. 420 PÖLL   Lukas 12 3 2 5     22
7. 407 BÖCK  Peter 7 5 6 5     23
8. 424 HRUBY  Rainer 5 5 10 6     26
9. 401 GRADL  Andreas 12 6 3 7     28
10. 425 SCHÖNDORFER  Andreas 11 8 7 3     29
11. 416 WALZ  Philip 8 9 6 9     32
12. 402 PEHAM  Niels 12 6 4 12     34
13. 419 SCHERZER  Heinz 11 11 6 9     37
15. 422 LEITNER  Rudi 12 7 7 14     40
14. 414 BERNER  Philipp 11 14 9 6     40
16. 423 BINDER  Martin 15 9 8 10     42
17. 421 LEITNER  Johannes 10 12 9 13     44
18. 406 SPIELBICHLER  Franz 14 11 11 11