Trial Albener Hafen

Bildbericht vom Samstag

Bildbericht vom Sonntag

alle Bilder des Berichtes diesmal aufgenommen von Vroni Hartmann......Danke


Ein herrliches Wochenende - nicht nur wettermäßig - sondern auch für die OGT (=Organisation für den genehmigungsfreien Trialsport in Österreich; für "afm"-ler und andere Nichteingeweihte :-)) Veranstaltung bei Vorjahrs-Staatsmeister Richard Hitzler. Er konnte gleich neben dem Friedhof der Namenlosen beweisen, dass man auch auf kleinstem Raum wunderschöne Sektionen stecken kann und dass auch in Wien eine OGT Veranstaltung möglich ist. 
Allen, die an diesem Wochenende nicht anwesend waren, mein herzlichstes Beileid und: selber schuld. 
Bis auf die Klasse IV gab es überall Doppelsieger, etwas das es in der heurigen Saison noch nicht gegeben hat und diese wurden demnach auch mit 50 Punkten für die Meisterschaft belohnt.

Ergebnislisten Samstag 27. 9. 2003

Klasse 1

Platz Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Summe 0er
1 ADAMEC  Markus 2 6 2 5 1 6 1 6 1 6 7 29
2 HITZLER  Richard 0 7 0 7 7 4 1 6 0 7 8 31
3 KOTAY  Vladimir 10 5 5 6 1 6 2 5 5 6 23 28
4 SEIFRIEDSBERGER  D. 7 4 5 3 6 3 11 4 1 6 30 20
5 GANSTER  Richard 17 1 7 3 11 2 3 4 2 5 40 15
6 BAUER  Martin 23   14 2 18   20 1 18 1 93 4
7 SZELEI  Ferenc 21 1 23   20 1 18   17 1 99 3

Klasse 2

Platz Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Summe 0er
1 WAIDHOFER  Harald 15 2 10 3 12 2 9 4 10 2 56 9
2 SCHMIDTMAYR Wilfried 15 1 16 1 9 4 11 3 8 2 59 8
3 Mosny  Marek    SL 12 3 13 1 15   14 2 16   70 4
4 SCHMID  Thomas 18 1 16 1 16 1 16 1 10 3 76 6
5 WEDL  Gerald 17 2 18 2 13 1 15 2 20   83 5
6 WEIDOVSKY  Paul 15   18 3 18 2 17 2 20 1 88 6
7 SCHWEIGER  Martin 17 2 16 1 14 2 24 1 18 1 89 6
8 BREZINA  Peter 18 1 17 2 19 1 18 3 18   90 7

Klasse 2 Senioren

Gerhard Rieger und Veranstalter Richard Hitzler

1 SCHWIHLIK  Robert 10 3 6 3 2 5 2 5 0 7 20 18
2 KRANKL  Fritz 8 4 10 4 11 4 7 4 2 6 38 18
3 RIEGER  Gerhard 23   19 2 12 1 17 1 19 1 90 4
4 SCHWEIGER  Ernst 21   21   22   17 1 19   100 0

Klasse 3

Platz Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Summe 0er
1 GSCHAIDER  Johannes 3 5 0 7 1 6 2 5 0 7 6 30
2 BENEDER  Daniel 2 5 6 4 2 6 1 6 1 6 12 27
4 HIESEL  Wolfgang 6 3 4 5 8 3 6 2 4 5 28 18
3 BAUER  Maxi 7 3 3 4 10 3 4 4 4 4 28 18
5 BOSCH  Peter 9 1 8 3 10 2 11 2 9 2 47 10
6 SCHÖNHART  Hubert 10 2 12 2 10 3 11 2 7 3 50 12
7 SWOBODA  Anton 13 2 17 2 6 4 11 4 8 3 55 15
8 LIENDL  Manuel 19 2 9 2 13 4 12 3 9 3 62 14
9 IWANEK  Michael 20 1 19   14 1 15 1 11 3 79 6
A.K. LORENZ  Gerald 7 2 11 3 6 5 7 4 7 4 38 18

Klasse Senioren

Platz Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Summe 0er
1 ADAMEC  Adolf 2 5 1 6 0 7 0 7 3 6 6 31
2 YONEZAWA  Ken 2 5 0 7 7 4 0 7 0 7 9 30
3 BRAUN  Alfred 2 5 8 3 4 4 2 5 1 6 17 23
4 PALANK  Rainer 3 5 4 5 6 3 6 3 2 5 21 21
5 FRANC  Helmut 10 3 14 2 11 2 10 1 12 3 57 11
6 DIESTINGER  Erich 20 1 14 1 15 2 11 3 14 1 74 8
7 HARTMANN  Franz 20 1 23   15 2 17 1 15 1 90 5
8 STEINBÖCK  Peter 26 1 17 1 16 1 17 1 17 1 93 5
9 KOCH  Alfred 26   19 2 23   26   26 1 120 3

Klasse 4

Platz Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Summe 0er
1. BENDA  Alexander 4 5 10 3 3 5 3 5 2 5 22 23
2. UNGER  Werner 10 3 7 4 6 3 2 5 3 4 28 19

Ergebnislisten Sonntag 28. 9. 2003

Klasse 1

Platz Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Summe 0er
1 ADAMEC  Markus 5 2 3 4 0 7 1 6 1 6 10 25
2 GANSTER  Richard 19 1 20 1 11 2 7 3 11 3 68 10
3 HÖGLER  Richard 19 1 11 2 8 3 16 2 19 0 73 8
4 SZELEI  Ferenc 20   14 1 16 1 15 1 27 0 92 3

Klasse 2

Platz Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Summe 0er
1 WAIDHOFER  Harald 16 2 16 1 6 3 5 2 6 3 49 9
2 WEIDOVSKY  Paul 18 1 20 1 16   14 2 13 2 81 4

Klasse 2 Senioren

1 SCHWIHLIK  Robert 6 3 1 6 3 6 1 6 3 5 14 20
2 YONEZAWA  Ken 23 1 13 2 9 3 8 3 19 2 72 8
3 SCHWEIGER  Ernst 20   15 1 14 1 12 1 17 2 78 4
4 RIEGER  Gerhard 20   21   17   18   18 2 94 2

Klasse 3

Platz Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Summe 0er
1 GSCHAIDER  Johannes 0 7 1 6 1 6 0 7 2 6 4 32
2 BENEDER  Daniel 0 7 1 6 1 6 1 6 1 6 4 31
3 KUBICEK  Philipp 6 5 3 4 2 5 4 5 1 6 16 25
4 SCHNEIDER  Franz 7 4 4 4 4 5 5 4 3 5 23 22
5 NEUHOLD  Rudolf 7 4 8 4 7 4 3 5 7 4 32 21
6 BOSCH  Peter 15 1 4 5 10 3 6 3 4 3 39 15
7 FISCHER  Manfred 17 2 8 4 5 4 5 4 9 3 44 17
A.K. UNGER  Werner 15 1 16 1 10 2 19 2 17 2 77 8
A.K. LORENZ  Gerald 8 4 3 4 2 6 2 5 1 6 16 25

Klasse 3 Senioren

Platz Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Summe 0er
1 ADAMEC  Adolf 2 6 1 7 0 7 0 7 0 7 3 34
2 BRAUN  Alfred 3 4 2 5 1 6 1 6 0 7 7 28
3 LEITNER  Heinz 5 6 3 6 0 7 1 6 1 6 10 31
4 HOJAS  Helmuth 6 5 0 7 4 5 1 6 2 5 13 28
5 PALANK  Rainer 6 5 6 5 6 5 8 4 7 4 33 23
6 DIESTINGER  Erich 13 1 9 4 6 4 6 4 11 2 45 15
7 STEINBÖCK  Peter 10 3 10 3 10 3 9 4 14 2 53 15
8 HARTMANN  Franz 14 1 10 3 10 2 11 2 8   53 8
9 KOCH  Alfred 35   35   16 1 27   16   129 1

Klasse 4

Platz Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Summe 0er
1. HIRSCHMANN  Josef 3 5 2 5 2 5 1 6 2 6 10 27
2. BENDA  Alexander 5 6 4 3 7 4 3 5 2 5 21 23
3. KLIMO 21 1 9 3 7 3 11 3 14 2 62 12