Trial Alberner Hafen:
Im Gespräch mit Veranstalter Richard Hitzler, seines Zeichens mehrfacher österreichischer Trial Staatsmeister, stellte sich heraus, dass auch er vom "Trialvirus" sehr schlecht loskommt. Es juckt schon manchmal wieder selbst ins Geschehen einzugreifen, aber zur zeit begnügt er sich mit der Abhaltung von Trialkursen für Anfänger und Fortgeschrittene in seiner Trialschule (www.trialschule.at).

Das Trialgelände präsentierte sich in neuer Form und man konnte die vielen Arbeitsstunden sehen, die in Rodung, Schüttung und Starthaus gesteckt worden waren. Alle Sektionen unter Ausnützung der beengten Verhältnisse gesteckt und es war klar, dass der Richi und seine Mannen etwas vom Sektionsbau verstehen.

Die ASKÖ Staatsmeisterschaft startete ohne den Titelverteidiger, sodass eine Standortbestimmung an der Spitze noch nicht möglich war. Markus Adamec, zweiter des Vorjahres, ist schon in guter Form, auch wenn der eine oder andere Punkt wahrscheinlich später in der Saison nicht passiert wäre. Christoph Deutschmann hat zur Spitze aufgeschlossen und ist zeitweilig schon sehr knapp dran, ein Versprechen für die Zukunft. Dahinter die Verfolger Gschaider, Mempör, Rosenstatter (nach Verletzung im Vorjahr wieder zurück....gottseidank) schon gut drauf, auch wenn die Wintersaison lang war und die Trainingsmöglichkeiten begrenzt. So wie es aussieht wird es wieder eine spannende Meisterschaft geben, mit neuen Veranstaltern, mehr Veranstaltungstagen und mehr Streichresultaten.

Ergebnisse Trial Alberner Hafen:

Samstag 1.4.2006

KLASSE 1                      
                         
Pl. Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Su.
                         
1. KOTHAY  Vladimir 1 7 4 6 0 8 2 6     7
2. ADAMEC  Markus 9 4 3 6 3 5 0 8     15
3. DEUTSCHMANN  Christoph 11 3 9 5 5 3 3 5     28
4. ROSENSTATTER  Richard 7 5 8 4 10 4 13 4     38
5. GSCHAIDER  Johannes 20 0 20 1 8 2 9 5     57
6. MEMPÖR  Mario 19 0 13 0 17 1 13 3     62
7. RUDOLF  Dieter 23 1 21 1 16 2 14 2     74
8. RUPRECHTER  Niklas 28 0 31 0 19 0 15 1     93
9. WAIDHOFER  Harald 32 0 25 0 26 0 31 0     114
10. RUDOLF  Stephan 38 0 36 0 32 0 40 0     146

KLASSE 2                      
                         
Pl. Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Su.
                         
1. SZELEI  Ferenc  H 7 3 11 3 4 4 5 5     27
2. JAGERSBERGER  Bernd 8 3 9 4 8 3 3 5     28
3. ROSENEDER  Christoph 18 0 16 1 15 1 16 2     65
4. BAUER  Max 17 1 20 1 20 1 24 0     81
5. LORENZ  Gerald 23 0 29 0 30 0 25 0     107
6. LIENDL  MANUEL 30 0 34 0 26 0 24 1     114
7. KUBICEK  Philipp 32 0 29 0 32 0 26 0     119
  KUTZER  Markus       ausgefallen             0
                         

  KLASSE II  ALL  DAYS  EXPERTS                      
                         
1. BERGER  Norbert 8 3 7 3 4 5 9 5     28
2. BAUER  Martin 12 3 11 2 14 2 8 4     45
  JAGERSBERGER  Bernhard 17 0   ausgef             17

KLASSE  3                      
                         
Pl. Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Su.
                         
1. WIDSCHWENDTER  Jonas 1 7 3 6 0 8 0 8     4
2. LEITNER  Andreas 3 5 1 7 1 7 0 8     5
3. HALLER  Florian 1 7 1 7 1 7 3 6     6
4. RIEGER  Gerhard 2 6 1 6 3 5 0 8     6
5. TAKATSCH  Helmuth 4 4 1 7 4 6 1 7     10
6. BERTL  Philipp 2 7 4 5 1 7 4 5     11
7. KOLTAY   Christoph 3 5 4 5 2 6 2 6     11
8. WYTEK  Gerhard 4 5 3 6 2 6 3 6     12
9. KOLLAND  Clemens 3 6 5 5 1 7 5 5     14
10. JAGSCHITZ  Robert 9 3 3 5 2 6 0 8     14
11. LIENDL  Michael 2 6 4 4 5 7 4 6     15
12. MUIGG  Martin 4 4 1 6 8 4 2 7     15
13. RUPRECHTER  Ernst 11 1 5 5 6 3 3 6     25
14. BOSCH  Peter 20 2 8 4 10 3 1 7     39
15. KLEINBERGER   Daniel 9 3 10 4 12 1 9 2     40
16. HERR  Michael 18 2 14 2 14 2 12 2     58
17. TREITLER  Gerhard 28 2 21 1 12 1 10 3     71
18. LEX  Walter 25 0 26 0 20 0 21 1     92
19. KLIMO  Thomas 26 1 26 0 20 1 20 0     92

SENIOREN                      
                         
                         
Pl. Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Su.
                         
1. LEITNER Heinz 0 8 1 7 1 7 0 8     2
2. SCHWEIGER  Martin 1 7 0 8 0 8 1 7     2
3. KLAUDUS  Willi 8 5 1 7 1 7 0 8     10
4. ADAMEC  Adolf 1 7 1 7 7 3 1 7     10
5. BRAUN  Alfred 11 2 6 3 2 7 1 7     20
6. STRÄUSSL  Georg 11 2 6 4 12 3 6 4     35
7. SCHÖNHART  Hubert 8 3 9 2 9 2 12 3     38
8. HOLZMANN  Andreas 11 2 18 2 12 2 6 3     47
9. KAROLY  Rigo  H 19 1 16 1 16 1 14 1     65
10. DIESTINGER  Erich 15 3 18 2 15 2 19 2     67

KLASSE 4                      
                         
Pl. Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Su.
                         
1. STOIBER  Thomas 6 3 2 5 2 5 3 4     13
2. SATZINGER  Peter 6 3 8 3 6 3 1 6     21
3. FRANC  Helmuth 9 4 5 3 3 4 4 3     21
4. STEINBÖCK  Peter 7 3 5 4 8 2 8 3     28
5. HARTMANN  Franz 14 1 8 2 5 3 3 5     30
6. STOIBER  Albert 9 1 9 3 8 3 4 4     30
7. SEITZ  Joachim 19 0 12 2 9 2 13 3     53
8. LACHOWITZ  Günther 24 0 11 1 14 1 11 1     60
9. SCHALKO  Clemens 22 0 23 1 19 0 19 0     83
  SAUER  Ronald 28 0 23 0 19 2 ausgef        
                         
  OLD                      
                         
1. HIRSCHMANN  Josef 3 5 3 5 1 6 0 7     7
2. RICHTER  Otto 4 3 2 5 1 6 2 5     9
3. STEINBÖCK  Peter 15 1 10 2 15 0 11 1     51
4. KOCH  Alfred 17 1 19 2 30 1 9 2     75

Sonntag 2.4.2006

KLASSE 1                      
                         
Pl. Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Su.
                         
1. ADAMEC  Markus 11 3 1 7 2 6 3 5 11 5 28
2. DEUTSCHMANN  Christoph 7 5 19 2 5 5 8 3 4 5 43
3. GSCHAIDER  JOHANNES 24 2 10 3 11 1 5 5 14 2 64
4. MEMPÖR  Mario 28 0 15 0 18 2 9 2 9