Ergebnisse Trial Lunz (Pfanne) Fa. Bachner

Samstag 23.7.2005

Klasse 1
Staatsmeisterschaft

1. RIEDER  Peter 13 3 10 4   30
2. LIEBL  Niclas    D 5 14 10 10   39
3. RUDOLF  Dieter 18 16 8 10   52
4. MEMPÖR  Mario 19 19 15 21   74
5. TUSCH  Gerhard 17 27 15 19   78
6. GANSTER  Richard 18 25 16 23   82
7. AUSSERLADSCHEIDER  Georg 22 23 14 23   82
8. SCHICK  Gerhard 21 24 19 18   82
9. DEUTSCHMANN  Christof 24 21 22 19   86
10. KIELMANSEGG  Paul 22 20 26 25   93
11. WAIDHOFER  Harald 26 23 26 24   99
12. LEICHTFRIED  Erich 29 33 21 22   105

Klasse 2

1. JAGERSBERGER  Bernd 22 13 8 14 57
2. SCHMID   Thomas 22 15 10 19 66
3. RUDOLF  Stephan 20 14 20 12 66
4. EGGER  Hans-Peter 18 17 16 16 67
5. ENÖCKL  Lars 20 21 23 19 83
6. LANG  Markus  D 29 21 14 21 85
7. MOSNY  Marek 24 20 26 19 89
9. BAUER  Max 31 25 23 27 106
8. ROSENEDER  Christof 26 32 24 24 106

Klasse 2 Senioren

1. SCHWIHLIK  Robert 10 10 9 8 37
2. KRANKL  Fritz 15 8 14 11 48
3. BERGER  Norbert 16 14 15 21 66
4. WELBICH  Gernot 23 20 19 23 85
5. STEINER  Leopold 21 24 24 24 93
             
  JAGERSBERGER  Bernhard 16 12 ausgefallen   28

Klasse 3

1. BALAS   Jan 3 6 2 7 18
2. LORENZ  Gerald 6 5 6 4 21
3. HÜTTL  Fabian 7 7 6 5 25
4. KUBICEK  Philipp 7 11 6 11 35
5. KOLLAND  Clemens 18 6 13 5 42
6. TAKATSCH  Helmut 11 8 13 10 42
7. LEUTGEB  Gregor 8 14 12 12 46
8. SCHNELLER  Florian 9 12 18 8 47
9. WALTER  Manuel 9 17 16 20 62
10. JAGSCHITZ  Robert 17 15 19 12 63
11. RIEBERER  Hermes 21 30 18 18 87
12. RUSCHAK  Michael 20 21 23 26 90
13. LEX   Walter 29 25 28 22 104
             
A.K. BERTL  Philipp 12 13 7 3 35
  MITTENDORFER  Manfred 32   ausgefallen   32
  WERTH  Andreas     ausgefallen   0

Klasse 3 Senioren

1. HOJAS  Helmuth 0 6 6 2 14
2. KLAUDUS  Willi 6 5 3 4 18
3. BERNHARD  Rolf 7 10 7 16 40
4. JÄGERSBERGER  Edi 10 10 9 12 41
5. ZEILINGER  Herbert 21 24 14 11 70
6. LANG  GEORG   D 18 29 20 19 86
7. STEINBÖCK  Peter 16 15 24 40 95
             
A.K. WEICHENBERGER  Bernhard 8 9 8 9 34

Klasse 4

1. WIDSCHWENDTER Jonas 0 0 0 0 0 0
2. PLOBERGER  Gabriel 0 0 0 0 0 0
3. HEINDL  Dominik 0 0 0 0 0 0
4. STRÄUSSL  Georg 0 0 0 0 0 0
5. HASENAUER  Hannes 0 0 0 0 0 0
6. ALTMANNINGER Daniel 2 0 0 0 0 2
7. HUBER  Jürgen 1 0 1 0 0 2
8. KLIMO  Thomas 1 1 0 0 0 2
9. FAHRNBERGER Martin 1 2 0 0 0 3
10. STEGER  Fritzi 3 0 0 0 1 4
11. SEITZ Benjamin 3 2 0 0 0 5
12. SATZINGER  Peter 2 0 0 1 3 6
13. BICHLER  Friedrich 1 2 1 2 0 6
14. MITTENDORFER  Kevin 2 0 0 0 5 7
15. SCHADLER  Christof 2 2 0 5 2 11
16. SEITZ Joachim 7 1 1 0 5 14
17. RECHBERGER  Valentin 1 2 1 6 5 15
18. ZELLHOFER  Patrik 7 6 1 5 0 19
19. KOLLER  Franz 8 2 0 7 2 19
20. VONASEK  Robert 11 5 1 1 5 23
21. BEICHLER  Michael 8 4 4 3 5 24
22. DANZBERGER  Daniel 8 2 5 7 5 27
23. WALZ  Philipp 18 21 19 16 16 90
               
  RAFETZEDER  Josef 2 1 ausgefallen     3
  BÖHM  Wolfgang     ausgefallen     0

Oldtimer

1. HERMANN Michael 3 1 1 2 7
2. ERBLER Hubert 3 1 2 2 8
3. STEINBÖCK  Peter 11 9 6 1 27
4. GSÖLL Walter 9 7 8 8 32
5. HIRSCHMANN  Josef 10 8 11 7 36
11. KOCH Alfred 8 19 11 20 58

Sonntag 24.7.2005

Klasse 1
Staatsmeisterschaft

1. RIEDER  Peter 5 8 9 5   27
2. MEMPÖR  Mario 17 14 9 13   53
3. GANSTER  Richard 20 17 13 10   60
4. ENÖCKL  Peter 23 18 8 12   61
5. DEUTSCHMANN  Christof 20 23 11 14   68
6. RUDOLF  Dieter 18 21 20 15   74
7. TUSCH  Gerhard 22 21 19 14   76
8. AUSSERLADSCHEIDER  Georg 20 21 22 15   78
9. KIELMANSEGG  Paul 20 24 23 21   88
10. LEICHTFRIED  Erich 23 27 18 20   88
11. WAIDHOFER  Harald 29 22 26 24   101
12. SCHICK  Gerhard 29 27 26 23   105
13. PECHHACKER  Karl 29 27 27 24   107

Klasse 2

1. EGGER  Hans-Peter 9 11 8 11 39 27
2. JAGERSBERGER  Bernd 15 13 13 8 49 20
3. PECHHACKER  Robert 18 15 5 12 50 12
4. RUPRECHTER  Niklas 22 19 8 10 59 19
5. RUDOLF  Stephan 23 16 24 8 71 14
6. ROSENEDER  Chistoph 18 22 22 17 79 7
7. BAUER  Max 32 19 20 23 94 9
               
  KLASSE  II  ALL DAYS  EXPERTS            

1. KRANKL  Fritz 6 4 8 10 28 28
2. SCHWIHLIK  Robert 13 13 8 3 37 20
3. BERGER  Norbert 17 8 17 7 49 21
4. WELBICH  Gernot 13 13 16 16 58 16
5. PECHHACKER  Fritz 23 24 20 19 86 10
               
a.K. BAUER  Martin 9 12 2 5 28 26

Klasse 3

1. BALAS  Jan 2 0 2 0 4
2. LORENZ  Gerald 2 3 5 1 11
3. STOIBER  Erik 7 3 2 3 15
4. SCHNELLER  Florian 8 10 4 0 22
5. KOLLAND  Clemens 9 6 4 7 26
6. BERTL  Philipp 9 7 7 8 31
7. HÜTTL  FABIAN 7 13 6 6 32
8. JAGSCHITZ  Robert 11 11 9 7 38
9. LEUTGEB  Gregor 16 12 9 4 41
10. LEITNER  Andreas 14 13 13 6 46
11. STOIBER  Martin 21 15 14 8 58
12. RUSCHAK  Michael 20 23 13 16 72
13. RIEBERER  Hermes 19 23 20 22 84
14. LEX  Walter 23 27 20 34 104
  MITTENDORFER Manfred 30   ausgefallen   30
  KUBICEK  Philipp 14   ausgefallen   14
           
  SENIOREN          

1. HOJAS  Helmuth 3 0 0 1 4
2. LEITNER  Heinz 5 0 0 1 6
3. SCHWEIGER  Martin 3 7 3 1 14
4. KLAUDUS  Willi 8 2 9 1 20
5. BERNHARD  Rolf 7 13 6 3 29
6. ZEILINGER  Herbert 16 12 9 5 42

Klasse 4

1. WIDSCHWENDTER  Jonas 0 0 0 0 0
2. HASENAUER  Hannes 0 0 0 0 0
3. STRÄUSSL  Georg 0 0 0 0 0
4. WALZ  Rolf-Heinz 1 0 0 0 1
6. BICHLER  Friedrich 2 0 0 1 3
5. STOIBER  Thomas  2/1 0 3 0 2 5
7. MANDL  Thomas  1/1 0 2 0 3 5
8. STOIBER  Harald 3 0 3 0 6
9. FAHRNBERGER Martin 0 2 1 3 6
10. SEITZ  Benjamin 2 5 0 0 7
11. PLOBERGER  Gabriel 3 0 1 3 7
12. HARTMANN  Franz 0 3 1 4 8
13. ALTMANNINGER  Daniel 1 5 2 1 9
14. VONASEK  Robert 0 4 5 1 10
15. STEGER  Fritzi 6 5 0 0 11
16. MITTENDORFER  Kevin 11 5 0 2 18
17. ZELLHOFER  Patrik 3 0 15 3 21
18. SEITZ  Joachim 2 10 6 5 23
19. DANZBERGER  Daniel 6 7 10 8 31
20. KRENN Christpoh 16 17 13 2 48
21. WALZ  Philipp 18 21 18 18 75
23. STOIBER  Kevin 23 25 23 21 92
22. KALTENBRUNNER  Alexander  NL 20   ausgefallen 20
           
A.K. RUPRECHTER  Ernst 1 1 0 0 2
A.K. HIESEL  Wolfgang 1 2 1 1 5
             
  OLDTIMER          
1. HERMANN  Michael 0 1 5   6
2. STEINBÖCK  Peter 4 5 10   19