Trial Lunz am See (Pfanne Fa. Bachner)  29./30. Juli 2006
Ergebnislisten Samstag:

Klasse 1 (ASKÖ Staatsmeisterschaft)

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 1 RIEDER  Peter 13 6 4 5     28 14
2. 20 KOTAY  Vlado    SK 12 6 11 3     32 19
3. 2 ADAMEC  Markus 12 16 11 9     48 9
4. 4 DEUTSCHMANN  Christoph 23 14 17 15     69 5
5. 5 GANSTER  Richard 26 24 18 13     81 5
6. 12 HUNDSBICHLER Josef 31 19 17 17     84 4
7. 6 AUSSERLADSCHEIDER Georg 29 22 23 21     95 4
8. 11 WAIDHOFER  Harald 28 30 31 27     116 1
9. 13 LEICHTFRIED  Erich 34 30 32 24     120  
10. 8 SCHICK  Gerhard 40 32 28 33     133 1

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. II MOSNY  Marek 29 19 13 10     71 6
2. 220 ENÖCKL  Lars 25 19 14 19     77 3
3. 212 Wedl  Gerald 24 21 16 17     78 3
4. 201 ROSENEDER  Christoph 22 24 19 16     81 6
5. 202 BAUER  Max 21 24 23 15     83 3
6. 208 KUBICEK  PHILIPP 28 32 28 25     113  
7. 205 LORENZ  Gerald 36 28 34 40     138  
                     

    ALL DAYS  EXPERTS                
                     
1. 290 SCHWIHLIK  Robert 14 15 7 8     44 14
2. 294 WELBICH  Gernot 19 16 11 9     55 7
3. 299 BAUER  Martin 17 18 15 12     62 5
4. 286 TAKATSCH  Helmuth 22 27 25 21     95 3
5. 285 SCHICK  Günther 30 25 24 19     98 1
                     
                     

    KLASSE  IV                
                     
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. 412 BEICHLER  Michael 3 5 3 2     13 26
2. 438 MITTENDORFER  Kevin 7 2 6 2     17 23
3. 415 MADERTHANER  Johannes 4 7 2 5     18 20
4. 406 SATZINGER  Peter 8 5 3 4     20 22
5. 411 SCHADLER  Christof 3 6 8 5     22 20
6. 408 STOIBER  Albert 5 6 1 11     23 23
7. 401 HARTMANN  Franz 2 12 10 6     30 15
8. 440 DANZBERGER  Daniel 20 10 5 2     37 15
9. 441 KRENN  Christoph 10 21 10 4     45 14
10. 444 BICHLER  Friedrich 18 16 10 7     51 10
11. 414 SATZINGER  Alexander 15 24 12 17     68 5
12. 442 HARRICH  Alfred 22 25 13 11     71 4
13. 418 PLANYAVSKY  Lukas 23 25 27 16     91 3
14. 443 HARRICH  Thomas 25 30 24 14     93 4
15. 439 SEBER  Michel 32 29 19 21     101 5
16. 437 HIESSBERGER  Bernhard 34 27 22 23     106 5
17. 423 GÖDERLE  Stefan 34 27 26 31     118 1
  IV LENTFÖHR  Enrico 36   ausg       36  
  A.K. BARTONIK  Karl 13 2 6 2     23 22
                     

    OLDTIMER                
                     
1. 618 WAGNER  Johann (Joe) 3 5 0 1     9 26
2. 614 RICHTER  Otto 5 4 1 1     11 24
3. 616 HENGL  Max 5 5 2 2     14 26
4. 603 HIRSCHMANN  Josef 13 3 2 3     21 22
5. 615 WAGNER  Alfred 9 10 3 6     28 21
6. 601 HERMANN  Michael 8 9 12 40     69 10
7. 602 STEINBÖCK  Peter 24 15 18 40     97 1
  617 NEUBAUER  Kurt 25   ausg       25  

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. 325 WIDSCHWENDTER  Jonas 8 5 4 6     23 21
2. 307 BERTL  Philipp 15 12 13 7     47 17
3. 323 BÖHEIM  Martin 11 10 15 11     47 12
4. 306 LEX   Walter 23 22 14 15     74 5
5. 337 MITTENDORFER  Manfred 20 22 21 15     78 6
6. 336 RUSCHKA  Michael 25 20 18 16     79 5
7. 309 KLIMO  Thomas 24 29 22 24     99 4
8. III LENTFÖHR  Marc  D 36 33 34 30     133  
  310 RIEGER  Gerhard    ausg            
                     

    SENIOREN                
                     
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. 104 KLAUDUS  Willi 11 10 3 4     28 19
2. 101 ADAMEC  Adolf 9 14 6 3     32 20
3. 109 JÄGERSBERGER  Edi 13 11 10 5     39 17
4. 108 ZEILINGER  Herbert 13 20 7 5     45 14
5. 129 STRÄUSSL  Georg 7 20 9 11     47 12
6. 127 BRAUN  Alfred 13 14 13 9     49 11
7. 126 SCHÖNHART  Hubert 16 17 18 10     61 9
8. 102 DIESTINGER  Erich 28 22 19 21     90 4

Ergebnislisten Sonntag:

Klasse 1 (ASKÖ Staatsmeisterschaft)

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 1 RIEDER   Peter 10 10 7 7     34 13
2. 2 ADAMEC  Markus 22 10 11 5     48 15
3. 20 KOTAY  Vlado 21 18 17 3     59 14
4. 4 DEUTSCHMANN  Christoph 16 18 19 10     63 8
5. 3 MEMPÖR  Mario 26 19 19 10     74 6
6. 12 HUNDSBICHLER  Josef 29 22 26 13     90 5
7. 6 AUSSERLADSCHEIDER  Georg 27 29 23 23     102 2
8. 11 WAIDHOFER  Harald 30 29 27 20     106  
9. 8 SCHICK Gerhard 32 33 25 24     114 1
  13 LEICHTFRIED  Erich 36   ausg       36  

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. 220 ENÖCKL  Lars 17 11 5 11     44 16
2. 201 ROSENEDER  Christoph 27 14 9 6     56 11
3. 212 WEDL  Gerald 21 15 15 10     61 7
4. II MOSNY  Marek 21 15 18 8     62 10
5. 202 BAUER  Max 23 18 10 12     63 10
6. 221 BREZINA  Peter 21 21 13 15     70 4
7. 206 LEITNER  Werner 24 21 14 11     70 3
8. 216 KOLLAND  Clemens 29 17 16 10     72 6
  214 STOIBER  Christian 32 23 21   ausgefallen 76 2
                     

    ALL DAYS  EXPERTS                
                     
1. 290 SCHWIHLIK  Robert 10 4 3 4     21 21
2. 299 BAUER  Martin 16 8 5 6     35 15
3. 294 WELBICH  Gernot 16 7 13 9     45 15
4. 285 SCHICK  Günther  18 17 10 8     53 9
                     
                     

    KLASSE  IV                
                     
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                   
1. 438 MITTENDORFER  Kevin 5 1 1 0     7 29
2. 411 SCHADLER  Christof 11 2 2 0     15 24
3. 409 STOIBER  Thomas 3 4 11 0     18 23
4. 440 DANZBERGER  Daniel 10 4 3 2     19 21
5. 415 MADERTHANER  Johannes 5 9 3 2     19 20
6. 408 STOIBER  Albert 14 5 3 0     22 22
7. 412 BEICHLER  Michael 7 8 4 3     22 22
8. 444 BICHLER  Friedrich 13 16 3 2     34 15
9. 420 SCHÖNDORFER  Andras 13 9 10 2     34 13
10. 428 KREDITSCH  Günther 16 16 9 3     44 12
11. IV  LENTFÖHR  Marc 21 18 6 4     49 12
12. 427 KREDITSCH  Gerald 20 15 15 1     51 13
13. 439 SEBER  Michel 20 12 16 8     56 15
14. 446 WALZ  Philipp 19 21 8 10     58 14
15. 445 SALBER  Lukas 24 21 9 17     71 9
16. 418 PLANYAVSKY  Lukas 25 27 27 23     102 3
  A.K. BARTONIK  Karl  2 2 4 1     9 27
  441 KRENN Christoh 13 21   ausg     34 6
                     

    OLDTIMER                
                     
1. 603 HIRSCHMANN  Josef 0 5 0 0     5 31
2. 616 HENGL Max 0 3 2 5     10 29
3. 614 RICHTER  Otto 5 7 2 1     15 23
4. 615 WAGNER  Alfred 13 8 4 3     28 18
  618 FUCHS  Andreas     ausg       0  

Klasse Senioren

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er