Trial Lunz am See (Fa. Bachner)  31. Juli + 1. August 2010

Ergebnisse Samstag 31.

Klasse 1 ASKÖ Staatsmeisterschaft

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er 1er
                       
1. 1 ADAMEC Markus 18 6 10 4     38 16 8
2.   KOTAY Vlado SK 13 12 11 4     40 17 5
3. 6 ROSENSTATTER Richard 15 13 10 5     43 14 9
4. 2 BERTL  Philipp 11 11 8 17     47 11 10
5. 15 BECK Lukas 14 13 16 6     49 14 4
6. 14 JAGERSBERGER  Bernd 17 15 14 6     52 9 8
7. 12 TUSCH Gerhard 21 21 10 15     67 7 7
8. 7 ROSENEDER  Christoph 22 12 26 17     77 4 8
9.   CONCINA Paolo I 18 26 15 23     82 5 4
10. 19 LEITNER Andreas 32 24 25 20     101 3 3
11.   WÜNSCH Marek CZ 27 35 24 28     114 2  
                       
    ENÖCKL Peter     ausg       0    

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er 1er
                     
1.   KOCNER Matus    SK 10 7 10 13     40 16 2
2. 233 KREDITSCH Gerald 17 10 11 7     45 14 5
3. 226 METZ Josef 13 19 13 7     52 13 6
4. 221 BAUER  Martin 16 17 14 15     62 9 8
5.   ZDENKO  OSUCH    SK 21 20 13 16     70 8 8
6. 223 BISCHI Stevi 23 14 23 11     71 8 7
7. 222 WALKNER Ernst 19 22 22 17     80 5 1
8.   WÜNSCH Oldrich CZ 33 29 26 30     118 2 1
                     
                     
                     
  ASKÖ  JUGENDMEISTERSCHAFT                

                     
1. 206 WALKNER  Bernhard 18 17 9 13     57 8 8
2. 208 MITTENDORFER  Kevin 21 19 12 12     64 10 5
3. 201 SEITZ  Joachim 23 10 17 17     67 9 4
4. 204 ZEIRINGER Fabian 19 19 17 16     71 11 3
5. 209 PÖLL  Lukas 25 24 29 22     100 4 3
6. 203 SCHUSTER Max 28 29 24 38     119 2  
7. 202 PLANYAVSKY  Lukas 32 33 28 29     122 3  
                     
                     
  OLD                  

                     
1. 630 SATZINGER Peter 21 23 24 20     88 5 3
                     
615 RAUTNER Rudolf     ausg       0    

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er 2er

1

 
BRUJ Vaclav CZ
4 2 4 2     12 25 3
2.   KOLLAR Milan SK 3 3 6 4     16 17 6
3. 332 TRUMMER  Christopher 5 7 8 6     26 13 14
4. 375 BEICHLER Michael 12 8 9 11     40 10 11
5. 322 SCHADLER Christof 16 14 9 7     46 8 9
6. 347 WAGNER Heinz 14 12 17 5     48 11 8
7.   SZABO Robert SK 13 10 14 12     49 8 7
8. 324 ZINK Wolfgang 9 14 14 13     50 12 6
9. 360 DRAGSCHITZ  Niki 12 17 12 10     51 8 8
10.   MACHA Pavel CZ 18 4 15 15     52 9 10
11. 325 SETERAM Philip 21 16 6 9     52 8 9
12. 327 EGGER Claus 10 14 15 13     52 6 12
13. 330 HASLINGER Heiko 15 16 12 13     56 4 5
14. 396 WAGNER Günther 13 12 17 15     57 7 8
15. 381 SCHWÖLLBERGER Walter 20 12 15 14     61 7 8
16. 398 MITTER Peter 17 15 16 16     64 7 5
17. 395 WAGNER Klaus 17 15 14 20     66 2 8
18. 384 HÖLL Walter 17 17 19 17     70 2 9
19. 383 FORMAN Gerhard 18 14 23 18     73 6 3
20. 344 RUSSEGGER Josef 19 21 19 18     77 2 3
21.   GURA Juraj SK 25 17 18 20     80 4 4
22. 331 RUPRECHTER  Ernst 22 25 19 17     83 5 3
23. 354 FISCHER Christian 16 27 23 18     84 5 3
24. 380 KREDITSCH Günther 25 18 19 25     87 2 3
25. 350 DERIGO Richard 29 22 19 22     92 2 6
26. 321 ORTNER Georg 20 26 22 24     92   6
27. 334 POTESIL Leopold 23 23 25 24     95 1  
28.   RYBANSKY Milos CZ 29 20 23 24     96 2  
                       
  340 WINDSTEY Franz 28   ausg       28   1
  382 SCHWARZ Mathias   ausg         0    
  385 GERNS Dimo 30   ausg       30    
                       
                       
    ASKÖ TRIAL  TROPHY                  

                       
1.   ROSTEJNSKY Marek CZ 14 19 18 25     76 3 4
2. 301 FISCHER Gert 17 12 14 23     66 6 6

Klasse 4

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er 1er
                     
1. 424 LASSNIG Martin 3 6 5 7     21 17 11
2. 461 MUIGG Nikon 4 9 8 13     34 17 7
3. 401 GRADL  Andreas 6 8 12 8     34 16 7
4. 423 PUMBERGER Peter 13 8 9 7     37 17 6
5.   VEYR Karel CZ 8 9 13 9     39 13 9
6. 442 SCHERZER Heinz 7 8 15 13     43 14 8
7. 466 SCHEBESTA Eduard 13 12 9 11     45 13 7
8. 459 MANDL Roland 12 10 9 17     48 15 1
9.   MARCINA Lubomir SL 13 10 15 15     53 3 3
10. 494 MENZINGER Bernd 15 15 12 13     55 12 3
11. 473 SOMMERAUER Florian 14 11 17 13     55 12 1
12. 428 FISCHER Josef 16 11 12 18     57 10 8
13. 422 SPIELBICHLER Franz 12 14 16 18     60 8 6
14. 449 DAURER Dominik 18 16 15 12     61 12 2
15. 418 STRAUSSBERGER Denis 21 15 12 13     61 10 4
16. 430 STEINBÖCK Peter 12 16 12 22     62 6 7
17. 406 DAURER Patrik 15 18 16 16     65 11 3
18. 476 DÖRR Michael 16 19 17 15     67 8 4
19. 491 EHMANN Kerstin 16 18 17 19     70 10 5
20. 498 HARTMANN Franz 14 17 24 19     74 5 5
21.   SORDYL Simon SK 22 21 14 19     76 5 3
22. 486 PENGL Andreas 27 21 12 21     81 7 2
23. 429 POTESIL Elisabeth 22 24 22 22     90 4 2
24. 437 HÖLLER Albert 22 23 23 25     93 8 3
25. 459 FISCHER Max 24 26 22 23     95 3 2
26. 470 GRABNER Erwin 29 23 21 30     103 1 3
27. 465 SCHEBESTA Monty 30 23 24 28     105 4  
28. 496 ENÖCKL Sebastian 24 21 29 33     107 5 3
29. 471 SIMON Sebastian 35 27 24 21     107 4 1
30. 484 HÖLLER Alexander 31 29 33 29     122 2 4
31.   PIRO Stanislav CZ 33 33 36 23     125 1 1
                     
436 WINDSTEY Gerhard 15           15 3 1
492 GRIESSER Mathias   ausg         0    
500 GERNS Florian 37   aus       37    
501 GERNS Lukas 38   ausg       38    
499 HÖLL Valentina 36   ausge       36    
502 DEBEVEC Christian 33   ausg       33    
497 RECHBERGER Valentin 24 16 16   ausg 56 3 5

Klasse Senioren

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er 1er
                       
1. 125 WEISSENSTEINER Manfred 4 1 2 0     7 27 4
2. 134 TRUMMER Wolfgang 3 2 1 4     10 23 7
3. 111 LEITNER Heinz 10 4 6 9     29 19 7
4. 105 BARTONIK Karl 13 5 10 6     34 13 8
5. 108 KLAUDUS Willi 15 5 9 12     41 11 13
6. 101 ADAMEC Adolf 10 10 14 16     50 11 8
7. 130 BECK Wendelin 13 11 21 15     60 6 6
8. 103 SCHÖNHART Hubert 25 21 21 18     85   4
9. 104 DIESTINGER Erich 20 29 27 27     103 1 1
10. 124 HARREITHER Johann 32 27 29 28     116 1 2


Ergebnisse Sonntag 1.

Klasse 1

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er 1er
                       
1. 3 WIDSCHWENDTNER Jonas 8 2 6 4     20 20 5
2. 1 ADAMEC Markus 10 10 13 6     39 13 9
3. 6 ROSENSTATTER Richard 23 11 3 5     42