Ergebnisliste

 
SUPER TRIAL SERIE 2005 BRUCK / MUR

 
05. Juni 2005

 
ÖM die Sieger in der Meisterklasse mit BLM Prokurist Didi Brandl und Wolfgang Leitner
  StNr 1. 2. 3. 4. 5.   gesamt   Nuller StrafP.
1. Lettenbichler Andreas 4 21 1 9 5 7 43   27
2. Adamec Markus 3 29 22 21 18 17 107   4
3. Rosenstatter Richard 1 27 20 24 19 27 117   3
4. Falk Armin 6 36 32 26 30 31 155
5. Kornherr Philipp 2 32 32 37 38 31 170   1
6. Kraus Siegfried 7 38 38 40 38 38 192   ident
7. Schobesberger Adolf 8 38 38 40 38 38 192   ident
  Hammerschmid Alexander 9 40   ausgefa

 
JTM
 
  StNr 1. 2. 3. 4. 5.   gesamt   Nuller StrafP.
1. Rudolf Dieter 1 5 8 2 3 3 21   26
2. Beck Lucas 2 7 6 5 14 12 44   22
3. Jagersberger Bernd 6 17 9 19 16 14 75   14
4. Schneider Philipp 12 18 16 15 10 18 77   5
5. Schmidtmayr Wilfried 3 19 15 19 15 10 78   11
6. Schmidtmayr Bernhard 5 32 21 20 17 18 108   7
7. Ruprechter Niklas 4 23 24 24 19 20 110   5
8. Buchberger Patrick 7 27 28 20 25 19 119   4
9. Hüttl Fabian 14 28 22 23 26 26 125
10. Vockner Martin 11 28 30 20 30 25 133   1
11. Glinzner Manuel 9 29 28 24 28 35 144 9
12. Bickel Sandro 15 30 34 32 34 30 160
13. Themessl Michael 8 38 28 32 34 40 172
14. Walze Daniel 13 36 34 38 34 32 174

 
Youngster
 
  StNr 1. 2. 3. 4. 5.   gesamt   Nuller StrafP.
1. Widschwendter Jonas 1 8 4 6 8 9 35   15
2. Glinzner Dorian 2 11 7 5 7 8 38   16
3. Vranak Peter 3 26 16 18 13 11 84   5
  Trummer David 4   ausgefa

 
Hobby Rundenergebnisse
  StNr 1. 2. 3. 4. 5.   gesamt   Nuller StrafP.
1. Mitter Peter 39 11 9 7 6 5 38   14
2. Schaiter Johann 51 9 9 9 11 5 43   12
3. Samer Wolfgang 48 19 10 12 5 7 53   9
4. Stoiber Albert 45 14 9 8 12 11 54   9
5. Diestinger Erich 50 13 11 14 7 12 57   6
6. Grassl Martin 21 15 15 13 10 13 66   6
7. Klimo Thomas 47 17 19 24 18 20 98   1
  Stoiber Martin 44 13 14 11   ausgefa 2
  Beck Erich 24 17 19 24   ausgefa
  Zsilinszky Peter 31 24 22 23   ausgefa

 
Gf. Expert
 
  StNr 1. 2. 3. 4. 5.   gesamt   Nuller StrafP.
1. Krankl Friedrich 41 14 14 10 16 11 65   11
2. Leitner Johann 22 21 16 11 13 5 66   12
3. Schneider Christian 38 16 15 18 21 17 87   8
4. Egger Hans-Peter 35 23 13 20 18 17 91   7
5. Brezina Peter 18 21 18 16 19 20 94   7
6. Reinbacher Ernst 29 21 19 25 19 16 100   2
7. Luft Walther 42 31 18 22 17 13 101   7
8. Bäck Sascha 27 23 23 19 17 19 101   3
9. Jagersberger Bernhard 17 26 19 21 16 21 103   6
10. Bachmaier Dominik 26 26 25 20 22 16 109   2
11. Reinbacher Stefan 28 26 24 24 27 21 122   1
12. Roseneder Christoph 16 30 21 28 22 34 135
13. Lindner Petra 23 32 28 28 25 29 142   26/3er
14. Trummer Herbert 34 34 28 26 26 28 142   24/3er
15. Ehrenreich Martin 49 32 26 35 28 22 143
16. Klaudies Willi 40 32 26 26 31 32 147
17. Leitner Andreas 32 32 27 30 28 34 151
18. Kolland Clemes 25 32 32 30 30 28 152   24/3er
19. Muhri Wolfgang 30 30 32 30 34 26 152   21/3er
20. Oberegelsbacher Ewald 36 30 30 32 34 34 160
  Stoiber Erik 46 34   ausgefa
  Lorenz Gerald 52 32 15   ausgefa
  Neuhold Rudolf 33 28 34   ausgefa
  Stoiber Christian 43 28 36 12   ausgefa
  Glinzner Gerald 37 36 30 32 36   ausgefa

 
Damen
 
  StNr 1. 2. 3. 4. 5.   gesamt   Nuller StrafP.
1. Huber Verena 19 22 21 18 17 12 90   4
2. Fischer Barbara 20 22 24 23 24 24 117