Mit herzlichem Dank an Pepi Hammerschmid für die Übermittlung trotz Siegerehrungsstress


Ergebnisliste

SUPER TRIAL SERIE 2005 DÜRNBACH

10. September 2005
 Youngster Rundenergebnisse
 StNr 1. 2. 3. 4.  gesamt  Nuller
1. Widschwendter Jonas 114 3 12 3 3 21  14
 Hobby Rundenergebnisse
 StNr 1. 2. 3. 4.  gesamt  Nuller
1. Diestinger Erich 102 4 7 3 1 15  14
2. Schaiter Johann 133 11 2 6 0 19  15
3. Satzinger Peter 150 1 5 3 10 19  14
4. Stoiber Thomas 104 2 6 8 4 20  11
5. Beichler Michael 148 13 9 12 7 41  4
6. Schadler Christof 149 12 13 10 8 43  2
7. Klimo Thomas 134 7 13 15 12 47  6
8. Sauer Ronald 132 20 18 14 18 70  2
 Gf. Expert Rundenergebnisse
 StNr 1. 2. 3. 4.  gesamt  Nuller
1. Krankl Friedrich 113 8 8 2 4 22  20
2. Jagersberger Bernhard 139 10 8 4 6 28  13
3. Egger Hans-Peter 117 10 8 3 8 29  14
4. Jagersberger Bernd 140 12 5 8 9 34  18
5. Schneider Christian 145 11 8 9 8 36  17
6. Schmidtmayr Wilfried 120 9 7 11 11 38  15
7. Roseneder Christoph 121 9 12 17 7 45  12
8. Bäck Sascha 124 16 10 11 9 46   9/1 11
9. Adamec Adolf 138 14 18 7 7 46  8/1 11
10. Luft Walther 135 13 15 7 14 49  11
11. Böheim Martin 127 13 20 9 10 52  6
12. Bickel Sandro 144 13 18 12 19 62  8
13. Klaudus Willi 107 19 18 13 15 65  4
14. Schmidtmayr Bernhard 118 20 15 12 19 66  7
15. Kolland Clemes 101 18 15 19 17 69  4
16. Glinzner Manuel 128 18 19 20 20 77  2
17. Walze Daniel 112 22 21 20 14 77  1
18. Muhri Wolfgang 125 22 17 24 17 80  3
19. Lindner Petra 131 20 21 20 23 84  3
20. Schweiger Martin 106 24 25 17 19 85  5
21. Themessl Michael 111 22 26 17 23 88  2
22. Hüttl Fabian 115 21 24 22 23 90  3
23. Bertl Philipp 136 26 23 26 16 91  2
24. Beck Wendelin 143 23 23 27 21 94  1
25. Leeb Stefan 105 29 28 28 26 111
26. Glinzner Dorian 129 27 29 30 36 122
 Stoiber Martin 103 30 26 32 20  ausgefa
 Damen Rundenergebnisse
 StNr 1. 2. 3. 4.  gesamt  Nuller
1. Lindner Claudia 130 19 19 19 14 71
 Inter Liz. Rundenergebnisse
 StNr 1. 2. 3. 4.  gesamt  Nuller
1. Adamec Markus 137 11 5 4 2 22  18
2. Rudolf Dieter 109 19 16 17 6 58  6
3. Schneider Philipp 146 21 19 16 13 69  4
4. Gschaider Johannes 119 15 18 21 17 71  2
5. Falk Armin 108 19 18 30 9 76  3
6. Beck Lucas 141 27 27 18 25 97  1
7. Ruprechter Niklas 147 28 21 24 26 99
8. Rudolf Stephan 110 26 30 29 26 111  1

 


SUPER TRIAL SERIE 2005 DÜRNBACH

11. September 2005

 ÖM Rundenergebnisse
 StNr 1. 2. 3. 4. 5.  gesamt  Nuller
1. Lettenbichler Andreas 4 5 1 8 3 0 17  33
2. Craighero Terry 12 17 6 5 5 4 37  21
3. Adamec Markus 3 15 6 12 9 8 50  13
4. Kornherr Philipp 2 21 18 17 13 17 86  8
5. Depaul Alex 11 21 15 15 17 21 89  7
6. Pichler Richard 10 23 13 26 24 15 101  9
7. Falk Armin 6 24 26 18 22 21 111  2

 JTM Rundenergebnisse
 StNr 1. 2. 3. 4. 5.  gesamt  Nuller StrafP.
1. Rudolf Dieter 1 1 0 2 1 1 5  35
2. Jagersberger Bernd 6 1 3 3 0 1 8  32
3. Schneider Philipp 12 4 4 1 4 2 15  31
4. Schmidtmayr Wilfried 3 7 3 2 1 3 16  31
5. Beck Lucas 2 7 3 2 5 2 19  31
6. Ruprechter Niklas 4 2 3 8 3 4 20  30
7. Ebner Manuel 17 8 5 5 1 3 22  29
8. Schmidtmayr Bernhard 5 16 8 11 6 9 50  18
9. Franzelin Benjamin 19 13 16 18 5 8 60  14
10. Vockner Martin 11 15 14 10 17 8 64  15
11. Salesi Loris 18 18 18 11 15 4 66  14
12. Hüttl Fabian 13 18 13 11 13 13 68  10
13. Walze Daniel 14 21 23 14 9 6 73  14
14. Buchberger Patrick 7 18 13 17 12 13 73  9
15. Eberlberger Lukas 10 17 14 18 17 14 80  9
16. Bickel Sandro 15 25 13 16 12 16 82  8
17. Glinzner Manuel 9 21 17 19 14 15 86  6
18. Themessl Michael 8 23 20 18 20 22 103  3
 Gschaider Johannes 16 5 3 4 4 5  ausgefa 24

 Kids Rundenergebnisse
 StNr 1. 2. 3. 4. 5.  gesamt  Nuller
1. Vockner Georg 2 19 18 11 12 12 72  10
2. Stoiber Kevin 5 25 23 26 20 21 115  2

 Youngster Rundenergebnisse
 StNr 1. 2. 3. 4. 5.  gesamt  Nuller
1. Widschwendter Jonas 4 0 1 1 1 0 3  27
2. Glinzner Dorian 3 4 1 3 1 1 10  23
3. Hinterstoisser Alexander 1 4 3 3 4 8 22  20

 Hobby Rundenergebnisse
 StNr 1. 2. 3. 4. 5.  gesamt  Nuller
1. Klaudus Willi 54 0 3 1 2 1 7  24
2. Schaiter Johann 41 3 2 4 1 2 12  20
3. Diestinger Erich 53 3 5 1 2 2 13  21
4. Sträussl Georg 37 5 7 2 2 2 18  18
5. Stoiber Harald 46 9 7 6 0 4 26  15
6. Klimo Thomas 52 11 12 4 1 4 32  14
7. Stoiber Thomas 47 6 5 9 10 3 33  13
8. Dietrich Martin 45 11 7 6 4 6 34  14
9. Schöndorfer Andreas 51 10 6 8 8 4 36  12
10. Gruber Harald 35 12 12 11 9 5 49  8
 Glinzner Gerald AK 5 1 6 1 2 15  21

 Gf. Expert Rundenergebnisse
 StNr 1. 2. 3. 4. 5.  gesamt  Nuller
1. Egger Hans-Peter 28 5 4 3 4 1 17  30
2. Krankl Friedrich 33 7 3 2 1 5 18  32
3. Zozzoli Antonio 34 13 5 5 1 1 25  28
4. Hammerschmid Alexander 44 11 1 5 7 3 27  28
5. Rudolf Stephan 40 6 8 1 3 10 28  28
6. Jagersberger Bernhard 31 9 4 10 4 6 33  24
7. Roseneder Christoph 43 11 8 11 6 4 40  21
8. Schneider Christian 32 13 6 14 3 9 45  22
9. Kolland Clemes 42 12 15 9 10 6 52  16
10. Luft Walther 39 7 6 6 27 7 53  26 20
11. Lindner Petra 49 11 15 14 13 11 64  13
12. Stoiber Christian 55 20 12 16 9 11 68  13
13. Leitner Andreas 38 22 13 20 17 15 87  9
14. Bertl Philipp 50 28 19 18 14 16 95  3
 Leitner Wolfgang 27 10 6 5  ausgefa 11
 Böheim Martin 30 19 12  ausgefa 3
 Hinterstoisser Matthias 29 20 34  ausgefa

 Damen Rundenergebnisse
 StNr 1. 2. 3. 4. 5.  gesamt  Nuller StrafP.
1. Huber Verena 26 15 7 7 8 7 44  10
2. Lindner Claudia 48 14 18 13 22 15 82  3