Ergebnislisten Trial Ebenau 30/31 August 2003



Zu den Bildern des Hochsprungbewerbes

Bilder gespendet von Gerald Lorenz

Samstag 30.8.
Klasse I

Platz   Name Vorname Runde 1 1/0 Runde 2 2/0 Runde 3 3/0 Runde 4 4/0 Gesamt Platz Nuller
1.   SCHMID Horst 12 5 10 4 11 3 11 5 44   17
2.   ADAMEC Markus 14 4 11 5 15 3 19 1 59   13
3.   LIEBL Niclas 11 4 14 2 22 1 20 2 67   9
4.   TUSCH Gerhard 20 2 21 2 23 1 16 3 80   8
5.   ROSENSTATTER Richard 17 2 17 1 23 2 23 2 80   7
6.   KUCHLMEIER Sepp 26 1 22 2 24 2 30 1 102   6
7.   AUSSERLADSCHEIDER Georg 31 1 25 1 29 3 28 1 113   6
8.   BAUER Martin 31 1 27 1 31 0 30 0 119   2
9.   SCHICK Gerhard 30 1 29 1 33 0 29 0 121   2

Klasse II

Platz Name Vorname Runde 1 1/0 Runde 2 2/0 Runde 3 3/0 Runde 4 4/0 Gesamt Platz Nuller
                           
1. WILDINGER Martin 16 3 11 3 17 3 14 2 58   11
2. EGGER Hans Peter 23 1 15 2 14 4 20 2 72   9
3. HANSENAUER Herbert 24 1 19 2 18 2 22 3 83   8
4. KAFFL Sepp 19 2 21 0 25 2 19 2 84   6
5. HUBER Wolfgang 21 2 23 2 27 2 22 3 93   9
6. SCHMID Thomas 24 1 22 2 24 0 23 2 93   5
7. LANGREITER Hans 22 2 23 2 26 1 23 2 94   7
8. HUBER Lukas 22 2 29 2 27 0 25 2 103   6
9. STEINWENDTNER Alexander 22 2 27 2 29 2 26 1 104   7
10. SCHMIDTMAYR Wilfried 26 1 25 2 30 1 30 2 111   6
11. MAYER Melchior 30 0 31 1 25 2 25 2 111   5
12. PROMMEGGER Andreas 27 2 29 2 32 0 26 1 114   5
13. SCHMIDTMAYR Bernhard 31 2 29 2 27 1 29 1 116   6
14 STOIBER Erik 25 1 27 1 33 0 31 2 116   4
  SCHILCHEGGER Horst 30 1 30 1 ausgef.            
                           
  A.K.                        
  GSCHAIDER Johannes 34 1 36 1 39 0 38 1 147   3

Klasse II Senioren

Platz Name Vorname Runde 1 1/0 Runde 2 2/0 Runde 3 3/0 Runde 4 4/0 Gesamt Platz Nuller
                           
1. KRAUS Siegfried 11 4 18 5 11 4 17 2 57   15
2. RIEGLER Alfred 17 1 17 3 17 2 27 1 78   7
3. LIPPACHER Sepp 27 1 23 2 26 1 23 2 99   6
4. SCHWEIGER Ernst 22 3 30 1 29 0 36 1 117   5
5. PEGAM Gerhard 30 1 25 2 36 1 34 1 125   5

Klasse III

Platz Name Vorname Runde 1 1/0 Runde 2 2/0 Runde 3 3/0 Runde 4 4/0 Gesamt Platz Nuller
                           
1. KOROSCHETZ Matteo 8 3 9 4 8 4 15 3 40   14
2. KLEIN Christoph 9 4 7 5 11 4 14 4 41   17
3. ERHART Alexander 12 3 12 3 18 3 21 0 63   9
4. BRUNAUER Günter 15 3 14 4 17 3 18 2 64   12
5. WALKETSEDER Erich 22 2 16 1 14 3 15 3 67   9
6. QUEHENBERGER Manfred 21 0 13 3 19 2 17 3 70   8
7. LINDNER Petra 19 1 18 2 18 3 19 2 74   8
8. STEINBAUER Alois 27 1 21 1 17 0 14 3 79   5
9. WÖHRER Christian 17 3 20 2 20 2 23 2 80   9
10. MAILINGER Johann 27 1 14 3 27 2 13 3 81   9
11. STOIBER Christian 21 1 25 2 23 2 20 2 89   7
12. BAUER Max 24 2 26 1 22 0 25 0 97   3
13. WECHSELBERGER Johannes 24 1 24 1 26 1 25 2 99   5
14. HAADER Marc 26 0 29 0 26 1 23 2 104   3
15. PROSCHEK Christian 30 1 25 2 31 0 27 1 113   4
16. VOCKNER Martin 32 1 30 1 24 3 29 1 115   6
17. GUTSCHI Bernhard 27 1 34 0 25 1 36 1 122   3
18. RUHSTORFER Matthias 38 0 29 0 31 1 29 1 127   2
  HINTERSTOISSER Matthias 27 2 31 0 ausgef.            
  IWANEK Michael 32 1 36 0 ausgef.            
  KAGERER Jan 29 0 23 0 ausgef.            
  STERINGER Hannes ausgef.                    

Klasse Senioren

Platz   Name Vorname Runde 1 1/0 Runde 2 2/0 Runde 3 3/0 Runde 4 4/0 Gesamt Platz Nuller
                             
1.   LEITNER Heinz 0 9 2 7 2 7 6 5 10   28
2.   ZWETTLER Günther 7 3 10 3 6 5 4 6 27   17
3.   WALKNER Ernst 5 6 6 4 7 4 11 4 29   18
4.   SCHACHERLEITNER Ernst 11 4 2 6 16 5 4 6 33   21
5.   ADAMEC Adolf 4 6 13 5 8 6 9 5 34   22
6.   DIESTINGER Erich 27 1 22 1 32 1 25 1 106   4
7.   NAGL Martin 32 0 24 1 26 1 27 0 109   2
8.   WALZ Rolf-Heinz 23 2 31 0 27 1 33 0 114   3
    STEFFNY Peter 31 1 25 1 ausgef.            
    STEINBÖCK Peter 39 0 34 0 ausgef.            

Klasse IV

Platz Name Vorname Runde 1 1/0 Runde 2 2/0 Runde 3 3/0 Runde 4 4/0 Gesamt Platz Nuller
                           
1. RUPRECHTER Niklas 8 5 1 7 4 6     13   18
2. GEIGER Rudolf 9 3 6 5 1 6     16   14
3. LORENZ Gerald 7 5 9 2 3 4     19   11
4. RUPRECHTER Ernst 11 4 6 4 3 5     20   13
5. HIRSCHER Marcel 10 3 11 3 4 4     25   10
6. LEITNER Andreas 17 3 8 3 5 6     30   12
7. WALTER Manuel 11 3 13 2 9 4     33   9
8. STOIBER Albert 15 1 13 2 9 2     37   5
9. RAUFFER Florian 15 3 17 2 9 3     41   8
10. RUSSEGGER Josef 20 2 13 3 10 0     43   5
11. BRUNNAUER Peter 19 1 14 2 12 0     45   3
12. UNGER Werner 15 3 18 0 13 3     46   6
13. GUGGENBERGER Josef 22 1 13 2 20 1     55   4
14. ADLHART Wolfgang 18 0 23 1 17 1     58   2
15. STADLER Christian 19 2 20 1 20 2     59   5
16. ADLHART Manfred 26 0 21 2 18 1     65   3
17. RAUFFER Stefan 28 1 18 1 21 1     67   3
18. ZSILINSZKY Peter 20 2 21 0 28 0     69   2
19. KELLNER Christoph 24 0 24 0 24 1     72   1
20. TIPOTSCH Nina 31 0 27 0 28 0     86   0
21. HINTERSTOISSER Alexander 29 1 28 0 30 0     87   1
22. VOCKNER Georg 28 0 34 0 29 1     91   1
23. ERLER Tobias 38 0 34 0 35 0     107   0
23. RUHSTORFER Hermann 36 0 40 0 31 0     107   0
  BENDA Alexander ausgef.                    
STEIGER Ludwig ausgef.                    

Klasse Oldtimer

Platz Name Vorname Runde 1 1/0 Runde 2 2/0 Runde 3 3/0 Runde 4 4/0 Gesamt Platz Nuller
                           
1. HERMANN Michael 10 4 7 5 11 4     28   13
2. RAUTNER Rudolf 7 5 17 3 6 4     30   12
3. GRASSL Martin 12 2 13 1 17 2     42   5
4. KAMARAD Hartwig 25 2 15 3 15 4     55   9
5. KAGERER Hans 26 1 17 3 14 2     57   6
6. TIPOTSCH Josef 22 0 26 0 27 0     75   0
7. FISCHER Barbara 34 0 34 0 28 0     96   0

Sonntag 31.8.
Klasse I

Platz   Name Vorname Runde 1 1/0 Runde 2 2/0 Runde 3 3/0 Gesamt Nuller
                       
1.   ADAMEC Markus 19 2 10 4 14 3 43 9
2.   LIEBL Niclas 25 2 13 4 13 4 51 10
3.   TUSCH Gerhard 27 0 20 2 15 3 62 5
4.   ROSENSTATTER Richard 27 1 22 4 21 2 70 7
5.   AUSZERLADSCHEIDER Georg 29 2 24 2 28 1 81 5
6.   SCHICK Gerhard 34 0 27 1 29 1 90 2
    BAUER Martin 25 0 ausgef.          

Klasse II

Platz Name Vorname Runde 1 1/0 Runde 2 2/0 Runde 3 3/0 Gesamt Nuller
1. WILDINGER Martin 13 4 12 5 10 4 35 13
2. KAFFL Sepp 13 3 12 4 14 3 39 10
3. EGGER Hans Peter 14 3 14 3 14 3 42 9
4. HASENAUER Herbert 14 3 15 2 20 2 49 7
5. GUGGENBERGER Jakob 30 0 26 2 30 1 86 3
6. POINTHUBER Hannes 33 0 33 0 34 1 100 1
  A.K.                  
  GSCHAIDER Johannes 37 0 27 2 25 2 89 4

Klasse II Senioren

Platz Name Vorname Runde 1 1/0 Runde 2 2/0 Runde 3 3/0 Gesamt Nuller
                     
1. JAHREIS Emil 14 2 14 3 18 3 46 8
2. SCHWEIGER Ernst 25 0 23 2 19 2 67 4

Klasse III

Platz Name Vorname Runde 1 1/0 Runde 2 2/0 Runde 3 3/0 Gesamt Nuller
                     
1. JAGERSBERGER Bernd 5 5 9 2 5 7 19 14
2. LEXHALLER Florian 12 5 6 5 13 3 31 13
3. WÖHRER Christian 16 2 12 3 18 1 46 6
4. QUEHENBERGER Manfred 16 2 19 3 15 3 50 8
5. WECHSELBERGER Johannes 16 3 24 2 18 2 58 7
6. PROSCHEK Christian 18 3 23 0 17 2 58 5
7. BAUER Max 20 2 21 1 22 2 63 5
8. VOCKNER Martin 20 2 22 3 22 2 64 7
9. RAUFFER Josef 21 2 25 1 19 2 65 5
10. RUHSTORFER Matthias 20 2 25 1 24 3 69 6
  KREISEDER Robert ausgef.              
  A.K.                  
  RUPRECHTER Niklas 17 2 16 3 10 5 43 10

Klasse Senioren

Platz   Name Vorname Runde 1 1/0 Runde 2 2/0 Runde 3 3/0 Gesamt Nuller
                       
1.   LEITNER Heinz 1 8 3 8 6 6 10 22
2.   ADAMEC Adolf 4 7 6 7 7 6 17 20
3.   JAGERSBERGER Bernhard 4 5 10 5 8 5 22 15
4.   WALKNER Ernst 5 6 7 6 12 5 24 17
5.   DIESTINGER Erich 20 1 18 1 23 2 61 4

Klasse IV

Platz Name Vorname Runde 1 1/0 Runde 2 2/0 Runde 3 3/0 Gesamt Nuller
                     
1. GEIGER Rudolf 14 2 10 3 9 4 33 9
2. LORENZ Gerald 13 3 11 3 9 2 33 8
3. RUPRECHTER Ernst 10 2 14 3 11 3 35 8
4. LEITNER Andreas 16 1 15 0 13 2 44 3
5. WALTER Manuel 21 1 20 1 16 3 57 5
6. BRUNAUER Peter 21 0 26 1 17 2 64 3
7. RUHSTORFER Hermann 36 0 35 1 33 0 104 1

Klasse Oldtimer

Platz Name Vorname Runde 1 1/0 Runde 2 2/0 Gesamt Nuller
                 
1. RAUTNER Rudolf 10 3 14 2 24 5
2. GRASSL Martin 26 0 24 0 50 0
3. FISCHER Barbara 38 0 36 0 74 0