Ergebnisse Trial Ebenau:
6. und 7. Mai 2006

OGT - TRIAL EBENAU - Heiligenstein

Samstag 6. Mai 2006

 ×Klasse 1 - Spur  grün                                      

  Fahrer :   11 genannt,  11 gestartet,  7 gewertet,  4 nicht gewertet

________________________________________________________________________________________________

Pl.  Nr. Name                 Club                 R1  R2  R3  R4      ZP  OS 1S 2S 3S  Ges. WP.

ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

  1. 111 Rosenstatter, Richa. TT Berndorf          15  12   7   4          12 11  2  6  38     

  2. 102 Adamec, Markus                             8  11  12   9          17  4  3  5  40     

  3. 101 Tusch, Gerhard                            17  14  15  23           8  7  3  7  69      

  4. 103 Deutschmann, Christ.                      25  15  17  13           6  5  6 11  70     

  5. 104 Müller, Christian                         25  23  22  14           7  4  5  5  84     

  6. 110 Schick, Gerhard                           28  24  16  21           2  8  3 10  89     

  7. 106 Leichtfried, Erich                        28  21  24  17           1  5  5 15  90     

     105 Gschaider, Johannes                                              Ausgefallen

     107 Pichler, Richard                          23                     Ausgefallen

     108 Depaul, Alex                              41                     Ausgefallen

     109 Ruprechter, Niklas                        34  24  25             Ausgefallen

________________________________________________________________________________________________

 Klasse 2 - Spur blau                                       

  Fahrer :   5 genannt,  5 gestartet,  4 gewertet,  1 nicht gewertet

________________________________________________________________________________________________

Pl.  Nr. Name                 Club                 R1  R2  R3  R4      ZP  OS 1S 2S 3S  Ges. WP.

ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

  1. 204 Ebner, Manuel                             19  14  13  17           9  8  2  7  63     

  2. 205 Salesi, Loris                             26  27  15  19           7  2  2 12  87     

  3. 201 Bauer, Max                                31  27  24  25           1  2  4 14 107     

  4. 202 Stöckl, Wolfgang                          32  30  32  22           2  3  2  8 116     

     203 Roseneder, Christoph                      30  31  29             Ausgefallen

________________________________________________________________________________________________

 ×Klasse 3 - Spur blau - all days expert                     

  Fahrer :   9 genannt,  9 gestartet,  9 gewertet,  0 nicht gewertet

________________________________________________________________________________________________

Pl.  Nr. Name                 Club                 R1  R2  R3  R4      ZP  OS 1S 2S 3S  Ges. WP.

ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

  1. 302 Bauer, Martin                             10  11  17  16          12  4  4  9  54     

  2. 305 Langreiter, Hans                          17  14  15  15           8  4  5 14  61     

  3. 301 Kober, Christoph                          18  15  18  20           5  7  4 12  71     

  4. 306 Hasenauer, Sepp                           19  21  24  21           3  5  4 14  85     

  5. 308 Egger, Hans-Peter                         24  25  19  22           3  3  3 17  90     

  6. 309 Schick, Günther                           28  25  20  18           4  3  7  8  91     

  7. 303 Langegger, Josef                          30  23  25  24           1  0  3 22 102     

  8. 307 Oberegelsbacher, Ew.                      32  25  36  32           0  1  1 14 125     

  9. 304 Beck, Wendelin                            33  32  32  32           0  0  1 14 129     

________________________________________________________________________________________________

 ×Klasse 4 - Spur gelb                                       

  Fahrer :   21 genannt,  21 gestartet,  21 gewertet,  0 nicht gewertet

________________________________________________________________________________________________

Pl.  Nr. Name                 Club                 R1  R2  R3  R4      ZP  OS 1S 2S 3S  Ges. WP.

ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

  1. 408 Steger, Stefan                             7   6  10   5          17  8  3  3  28     

  2. 404 Hollaus, Raphael                          11  11   8   7          12 10  5  4  37     

  3. 407 Bertl, Philipp                            10  10  10   8          16  8  2  2  38     

  4. 403 Grabner, Thomas                            7  15  10   9          16  8  1  2  41     

  5. 418 Lindner, Petra                            11  13  10   8          12  7  6  6  42     

  6. 401 Langegger, Joseph                         18  11   7   7          14  7  1  8  43     

  7. 420 Lindner, Alois                            11  12  15   8           9 12  3  6  46     

  8. 409 Hasenauer, Marcel                         12  11  12  12          11 10  4  3  47     

  9. 417 Rauffer, Josef                            11  20  13  12           7  9  5  9  56     

 10. 415 Glinzner, Gerald                          21  17  10   9           9  6  4 11  57     

 11. 419 Walze, Daniel                             15  18  15   9           4 12  7  7  57     

 12. 411 Sträuszl-Sträussl, .                      16  12  14  16          11  7  5  2  58     

 13. 402 Langegger, Johannes                       15  16  16  16           8  8  5  5  63     

 14. 416 Rauffer, Florian                          18  13  16  16           7  7  4 11  63     

 15. 406 Oberkofler, Michael                       18  16  13  18           7  5  8  8  65     

 16. 414 Glinzner, Dorian                          23  16  16  12           3 13  2 10  67     

 17. 405 Kirchner, Tobias                          19  17  19  13           7  9  3  6  68     

 18. 412 Ruschak, Michael                          22  20  23  19           2  9  2 12  84     

 19. 410 Bachleitner, Alois                        23  24  18  20           5  7  2  8  85     

 20. 421 Ruprechter, Ernst                         20  26  19  21           3  6  3 13  86     

 21. 413 Rumpl, Manfred                            32  28  27  24           0  3  3 14 111     

________________________________________________________________________________________________

 ×Klasse 5 - Spur gelb - Senioren                            

  Fahrer :   5 genannt,  5 gestartet,  5 gewertet,  0 nicht gewertet

________________________________________________________________________________________________

Pl.  Nr. Name                 Club                 R1  R2  R3  R4      ZP  OS 1S 2S 3S  Ges. WP.

ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

  1. 502 Adamec, Adolf                              3   4   8   1          23  6  1  1  16     

  2. 503 Holzmann, Andreas                         17  16  14  12           9  7  4  8  59      

  3. 504 Neumayr, Johann      TT Berndorf          17  19  20  11           9  4  6  7  67     

  4. 501 Diestinger, Erich                         16  20  15  20           4  8  5 11  71     

  5. 505 Walz, Rolf-Heinz                          30  30  27  25           1  1  7  9 112     

________________________________________________________________________________________________

 ×Klasse 6 - weiss                                           

  Fahrer :   23 genannt,  23 gestartet,  21 gewertet,  2 nicht gewertet

________________________________________________________________________________________________

Pl.  Nr. Name                 Club                 R1  R2  R3  R4      ZP  OS 1S 2S 3S  Ges. WP.

ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

  1. 607 Eberharter, Ernst    TT Berndorf           4   6   1   3          25  4  1  1  14     

  2. 612 Hasenauer, Hannes                          5   7   0   3          27  2  0  1  15     

  3. 617 Maderthaner, Johann.                       8   3   2   3          24  3  4  0  16     

  4. 605 Schadler, Christof                         7   1   8   4          24  3  0  4  20     

  5. 619 Weber, Joachim                             6   3   5   7          20  6  3  3  21     

  6. 608 Beckenkamp, Sebasti.                       8   5   1   8          24  2  2  2  22     

  7. 622 Penz, David                               11   2   6   5          24  2  2  1  24     

  8. 623 Steinböck, Peter                           1  10   6   9          21  6  1  1  26     

  9. 613 Russegger, Josef                           4  10   9   6          19  6  2  3  29     

 10. 620 Neubauer, Georg                            5  10  10   6          17  9  0  4  31     

 11. 604 Beichler, Michael                          9   8   8   8          22  2  1  3  33     

 12. 618 Sturz, Martin                             11   7   8   7          21  2  4  1  33     

 13. 614 Russegger, Stefan                         10   8  11   8          17  5  4  3  37     

 14. 610 Stöckl, Peter                             12  11  12   4          17  4  4  4  39     

 15. 602 Pilz, Peter                               10  11  12   8          19  2  2  5  41     

 16. 615 Stoiber, Albert                           19  10   8   6          20  2  1  3  43     

 17. 611 Bacher, Philipp                           10  13  13   7          17  5  2  3  43     

 18. 603 Viertl, Herbert                           12  21   9   6          21  3  2  2  48      

 19. 609 Gruber-Waltl, Markus                      13  12  12  12          12  7  5  4  49     

 20. 621 Walze, Markus                             17  14  20  21          11  5  1  5  72     

 21. 616 Walz, Philipp                             21  14  20  20          13  2  2  3  75     

     601 Danzberger, Daniel   TT Berndorf           9   4   5             Ausgefallen

     606 Lassacher, Dominik                        11  12                 Ausgefallen

________________________________________________________________________________________________

 ×Klasse 7 - Oldtimer                                        

  Fahrer :   7 genannt,  7 gestartet,  7 gewertet,  0 nicht gewertet

________________________________________________________________________________________________

Pl.  Nr. Name                 Club                 R1  R2  R3  R4      ZP  OS 1S 2S 3S  Ges. WP.

ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

  1. 707 Richter, Otto                              0   1   0   1          30  2  0  0   2     

  2. 703 Grassl, Martin                             3   2   0  10          27  2  0  1  15     

  3. 705 Erbler, Hubert                            10   3   6   5          24  1  0  1  24      

  4. 704 Beckenkamp, Bernhard                       8   3   8   8          19  5  2  1  27     

  5. 701 Sighart, Karl                             15  11  17  11          13  5  1  4  54     

  6. 706 Wagner, Alfred                            36   9   8   8          15  5  3  0  61     

  7. 702 Fischer, Barbara                          20  20  19  20           7  0  2 15  79     

________________________________________________________________________________________________

 www.TrialTool.de (İ) Tel.:06222/72874      Nr. 200571                           Zeit: 21

OSK - ÖM/JTM - Alpe Adria Cup - GF TRIAL Ebenau - Heiligenstein

Sonntag 7. Mai 2006

 ×Klasse 1 - ÖM - Meisterschaft  - rot                       

  Fahrer :   10 genannt,  10 gestartet,  10 gewertet,  0 nicht gewertet

________________________________________________________________________________________________

Pl.  Nr. Name                 Club                 R1  R2  R3  R4  R5  ZP  OS 1S 2S 3S  Ges. WP.

ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

  1. 101 Lettenbichler, Andr.                       5   4   3   3   0      30  8  1  0  15     

  2. 102 Adamec, Markus                            12  10   8   6  12      15 12  5  7  48     

  3. 104 Rudolf, Dieter                            18  16  10   9  12      13  8  4 13  65     

  4. 103 Rosenstatter, Richa.                      20  18  15  16  15      12  5  4 12  84     

  5. 112 Pichler, Richard                          21  20  15  19  10      10  7  5 11  85     

  6. 111 Concina, Paolo                            21  25  23  20  14       4  8  5 15 103     

  7. 113 Depaul, Alex                              23  29  25  18  21       8  2  2 15 116     

  8. 108 Gschaider, Johannes                       28  17  18  42  23       5  3  8 13 128     

  9. 107 Beck, Lucas                               27  25  24  30  25       4  2  1 19 131     

 10. 106 Ruprechter, Niklas                        33  31  31  33  28       2  0  4 11 156     

________________________________________________________________________________________________

 ×Klasse 2 - JTM - Meisterschaft - blau                      

  Fahrer :   10 genannt,  10 gestartet,  9 gewertet,  1 nicht gewertet

________________________________________________________________________________________________

Pl.  Nr. Name                 Club                 R1  R2  R3  R4  R5  ZP  OS 1S 2S 3S  Ges. WP.

ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

  1. 201 Jagersberger, Bernd                        8   8   6   6   9      23  7  2  7  37     

  2. 212 Ebner, Manuel                             18  15  11  15  18      12  3  9 12  77     

  3. 211 Salesi, Loris                             12  15  17  21  15       9 10  5 10  80     

  4. 202 Schmidtmayr, Wilfred                      17  16  35  10  22       9  7  6 12 100     

  5. 206 Walze, Daniel                             21  18  28  20  19       5  4  3 22 106     

  6. 204 Vockner, Martin                           28  19  26  18  21       5  6  7  9 112     

  7. 210 Kolland, Clemens                          25  24  23  23  24       4  3  3 20 119     

  8. 205 Leitner, Andreas                          24  24  27  23  24       5  3  3 16 122     

  9. 203 Glinzner, Manuel                          26  25  26  23  23       3  4  0 23 123     

     207 Scheller, Florian                         28  23  21  21         Aus der Wertung

________________________________________________________________________________________________

 ×Klasse 3 - GF Super-Expert - rot                           

  Fahrer :   1 genannt,  1 gestartet,  1 gewertet,  0 nicht gewertet

________________________________________________________________________________________________

Pl.  Nr. Name                 Club                 R1  R2  R3  R4  R5  ZP  OS 1S 2S 3S  Ges. WP.

ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

  1. 301 Deutschmann, Christ.                      23  19  18  20  24       5  9  3 13 104      

________________________________________________________________________________________________

 ×Klasse 4 - GF Expert - blau                                

  Fahrer :   18 genannt,  18 gestartet,  18 gewertet,  0 nicht gewertet

________________________________________________________________________________________________

Pl.  Nr. Name                 Club                 R1  R2  R3  R4  R5  ZP  OS 1S 2S 3S  Ges. WP.

ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

  1. 415 Forstner, Gerhard                          3   4   5   3   4      28  8  1  3  19     

  2. 403 Mayer, Josef                              13  14  14  10   8       9 11 12  8  59     

  3. 410 Leichtfried, Erich                        14  13  11  16   9      13  8  6 11  63     

  4. 417 Steinwendtner, Alex.                      14  15  12   8  17      14  6  4 14  66     

  5. 411 Bauer, Martin                              8  14  17  15  16      11 13  5  4  70     

  6. 406 Kober, Christoph                          17  10  17  10  16      11 10  5 10  70     

  7. 419 Leitner, Heinz                            23  14  11  14  12      10 11  4 10  74     

  8. 401 Jagersberger, Bernh.                      22  16  14   8  14      10 10  4 12  74     

  9. 402 Prommegger, Andreas                       24  17  13  11  10      11  5  6 16  75     

 10. 412 Bauer, Maximilian                         20  20  21  24  12       7  3 10 13  97     

 11. 404 Egger, Hans-Peter                         15  19  21  22  22       9  3  4 16  99     

 12. 409 Kollman, Robert                           33  21  21  20  19       3  4  7 17 114     

 13. 405 Brüggler, Martin                          28  23  23  18  23       4  3  3 22 115     

 14. 414 Roseneder, Christoph                      25  25  20  25  22       3  5  4 18 117     

 15. 416 Bertl, Phillip                            27  25  24  22  24       7  2  3 13 122     

 16. 413 Krunzberger, Sebast.                      33  30  28  23  23       2  3  1 19 137     

 17. 407 Kontner, Gerhard                          29  29  28  28  27       0  3  3 19 141     

 18. 408 Schnitzhofer, Josef                       30  31  28  34  31       1  2  1 15 154     

________________________________________________________________________________________________

 ×Klasse 5 - GF Fortgeschrittene - gelb                      

  Fahrer :   15 genannt,  15 gestartet,  14 gewertet,  1 nicht gewertet

________________________________________________________________________________________________

Pl.  Nr. Name                 Club                 R1  R2  R3  R4      ZP  OS 1S 2S 3S  Ges. WP.

ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

  1. 511 Lindner, Petra                             8   8   4   7          18  6  3  5  27     

  2. 510 Lindner, Alois                            14   5   5   7          17  6  4  4  31     

  3. 502 Glinzner, Gerald                           8  10   7   8          18  6  1  5  33     

  4. 509 Hasenauer, Manuel                          8  11   8   6          18  3  5  5  33     

  5. 504 Mailhammer, Michael                       12   7  12   5          17  5  5  2  36     

  6. 508 Steger, Stefan                            10   7  12   9          16  6  2  6  38     

  7. 503 Glinzner, Dorian                          11  14  11  15          15  3  0 11  51     

  8. 512 Hinterstoisser, Mat.                      13  14  18   9          11  5  5  8  54     

  9. 507 Sträuszl-Sträussl, .                      11  17  15  13           9  6  7  7  56     

 10. 513 Hinterstoisser, Alex                      20  14   9  14          11  6  2  9  57     

 11. 501 Vrank, Peter                              19  17  15   8          12  5  3  6  59     

 12. 514 Diestinger, Erich                         23  16  14  20          10  3  3  8  73     

 13. 505 Ruprechter, Ernst                         23  17  17  18           4  6  3 16  75     

 14. 506 Haader, Marc                              28  21  17  17           6  3  3 13  83     

     515 Zegg, Herbert                             30                     Ausgefallen

________________________________________________________________________________________________

 ×Klasse 6 - GF Allgemein - weiss                            

  Fahrer :   17 genannt,  17 gestartet,  16 gewertet,  1 nicht gewertet

________________________________________________________________________________________________

Pl.  Nr. Name                 Club                 R1  R2  R3  R4      ZP  OS 1S 2S 3S  Ges. WP.

ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

  1. 616 Russeger, Josef                            0   0   0   0          24  0  0  0   0     

  2. 612 Hasenauer, Hannes                          1   0   0   0          23  1  0  0   1     

  3. 608 Holzmann, Andreas                          0   0   1   1          22  2  0  0   2     

  4. 613 Mittendorfer, Kevin                        0   2   2   0          21  2  1  0   4     

  5. 602 Schadler, Christof                         3   2   0   0          21  2  0  1   5     

  5. 607 Eberharter, Ernst                          4   0   0   1          21  2  0  1   5     

  7. 611 Steger, Herbert                            3   1   0   1          20  3  1  0   5     

  7. 615 Rußegger, Stefan                           2   2   1   0          20  3  1  0   5     

  9. 604 Sturz, Martin                              6   0   2   0          21  1  1  0   8     

 10. 614 Steinböck, Peter                           3   0   5   0          20  2  0  2   8     

 11. 609 Grassl, Martin                             3   1   0   5          20  2  1  0   9     

 12. 617 Weber, Joachim                             1   4   3   4          17  4  1  2  12     

 13. 605 Gschossmann, Maximi.                      11   2   2   1          17  4  1  0  16     

 14. 601 Beichler, Michael                          6   5   2   4          14  6  3  0  17     

 15. 606 Vockner, Georg                             8  11   5  12          12  1  4  4  36     

 16. 603 Walze, Markus                             16  10  16  14           5  3  5  6  56     

     610 Umgeher, Dominik                          25  23                 Ausgefallen

________________________________________________________________________________________________

 ×Klasse 7 - Damen - weiss                                   

  Fahrer :   3 genannt,  3 gestartet,  3 gewertet,  0 nicht gewertet

________________________________________________________________________________________________

Pl.  Nr. Name                 Club                 R1  R2  R3  R4      ZP  OS 1S 2S 3S  Ges. WP.

ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

  1. 703 Kreiseder, Antonia                        11   6   6   3          13  4  3  2  26     

  2. 702 Huber, Verena                              8  16   1  14          10  4  3  3  39     

  3. 701 Fischer, Barbara                          18  21  16  15           0  1  4 17  70     

________________________________________________________________________________________________

 www.TrialTool.de (İ) Tel.:06222/72874      Nr. 200571                           Zeit: 20:27

××××××××