Trial Frühlingserwachen
Raglitz 31.3./1.4.2007 


Veranstaltungschef Herbert Kendlinger mit den außergewöhnlichen Trophäen

Ergebnisse:
Samstag

Klasse 1 (ASKÖ Staatsmeisterschaft)

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges.
                   
1. 2 ADAMEC  Markus 17 18 15 13     63
2. 20 BRANDAUER  Erich 15 22 24 9     70
3. 7 ROSENSTATTER  Richard 13 19 26 21     79
4. 3 DEUTSCHMANN Christoph 16 29 18 18     81
5. 4 MEMPÖR  Mario 22 25 19 32     98
6. 23 TUSCH  Gerhard 25 26 27 29     107
7. 18 BAUER  Max 24 32 34 32     122

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges.
                   
1. 210 BAUER  Martin 15 7 18 16     56
2. 222 STEINWENDTNER  Alex 10 12 19 15     56
3. 221 SCHICK  Gerhard 12 13 16 17     58
4. 211 EGGER  Hans-Peter 12 16 19 15     62
5. 207 WIDSCHWENDTNER Jonas 10 10 25 18     63
6. 234 WÖLFLE  Max  D 12 12 28 11     63
7. 223 KOBER  Christoph 14 15 16 21     66
8. 236 MAYER  Josef 16 18 16 18     68
9. 232 PROMMEGGER Andreas 11 19 20 21     71
10. 224 WILDINGER  Martin 16 20 20 26     82
11. 208 ROSENEDER  Christoph 18 14 26 29     87
12. 231 OBERKOFLER  Michael 16 28 22 22     88
13. 233 BRÜGGLER  Martin 21 24 24 23     92
14. 237 KOLLMANN Robert 23 28 23 19     93
15. 225 MUIGG Martin 17 21 28 29     95
16. 235 KÖSSEL  Emanuel  D 20 19 31 31     101
17. 229 HÜTTL  Fabian 23 25 27 27     102
18. 230 STÖCKL  Wolfgang 22 26 27 27     102
  226 ZWETTLER  Günther       ausg     0
  227 GINNER  Johann 13     ausg     13
  228 SCHWEIGER  Ernst 28     ausg     28
                   

    OLDTIMER              
                   
                 
1. 611 KREMLICKA  Arnold 3 8 6 5     22
2. 610 ERBLER  Hubert 8 7 10 8     33
3. 625 HOLZMANN  Andreas 11 15 15 14     55
4. 603 HIRSCHMANN Josef 14 18 15 18     65
5. 624 BECKENKAMP  Bernhard D 18 22 18 14     72
  619 SIGHART  Karl 29 19   ausg     48
  623 SAUER  Ronald 21     ausg     21

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name  GELB 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges.
                   
1. 333 LINDNER  Alois 8 7 11 9     35
2. 329 SCHILCHEGGER  Horst 9 13 14 12     48
3.   RAUFFER Florian  D 11 6 13 19     49
4. 332 LINDNER  Petra 11 13 15 12     51
5. 321 WOLFGRUBER  Siegfried 14 14 16 12     56
6. 328 MITTENDORFER  Kevin 13 14 15 16     58
7. 309 SCHADLER  Christof 15 17 17 18     67
8. 331 STÖCKL  Peter 16 17 15 20     68
9. 337 KELLNER  Christoph 13 18 18 20     69
10. 312 STRÄUSSL  Georg 8 16 23 22     69
11. 322 PENZ  David 14 19 19 19     71
12. 323 SCHWAB  Harry 17 15 18 23     73
13. 325 EBERHARTER  Ernst 16 19 19 20     74
14. 330 MUIGG Michael 16 19 20 19     74
15. 334 NEUBAUER  Georg 17 18 21 20     76
16. 339 RUSSEGGER  Cristian 15 19 21 22     77
17. 335 SCHNITZHOFER  Josef 18 23 18 20     79
18. 314 MADERTHANER  Johannes 17 22 18 23     80
19. 326 LOTACHER Christan 19 25 20 19     83
20. 310 BEICHLER  Michael 14 20 28 23     85
21. 319 KOWATSCH  Jörg 23 21 20 22     86
22. 336 GLATZHOFER  Josef 18 29 24 16     87
23. 338 RUSSEGGER  Stephan 17 28 31 23     99
24.   BECKENKAMP  Sebastian D 18 31 27 29     105
A.K.   WAGNER  Alfred 23 23 24 26     96
  327 MITTENDORFER  Manfred     ausg       0
  324 REITBAUER  Rudolf 21   ausg       21
  A.K.  HERMANN  Michael 19   ausg       19

Klasse Senioren

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges.
                   
                   
1. 101 ADAMEC  Adolf 6 9 6 6     27
2. 110 JAHREIS  Emil  D 5 7 10 7     29
3. 108 KLAUDUS Willi 10 9 15 8     42
4. 113 GARBER  Josef 15 12 13 14     54
5. 115 NEUMAYR  Johann 15 24 17 15     71
6. 116 STEINBÖCK  Peter 16 21 23 19     79
7. 117 RUSSEGGER  Josef 15 21 23 22     81
8. 127 BRAUN  Alfred 17 22 27 23     89
9. 104 DIESTINGER  Erich 18 29 25 19     91
10. 114 MUIGG Josef 21 23 25 25     94
  105 BARTONIK  Karl 10 24   ausg     34

Klasse 4

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges.
                   
1. 405 HÜTTINGER  Gerhard 7 8 7 9     31
2. 413 STOIBER  Albert 9 9 11 12     41
3. 430 PILZ  Peter 9 15 11 8     43
4.   FRITZ  Richard 12 9 12 10     43
5. 428 KNOBLECHNER  Markus 11 10 9 16     46
6. 432 RASTL  Robert 12 9 11 16     48
7. 429 MÖDLHAMMER  Wolfgang 10 12 12 15     49
8. 408 SCHERZER  Heinrich 14 12 14 14     54
9. 433 FRÜHAUF  Peter 15 13 17 11     56
10. 425 STÜRZER  Manuel 13 15 15 16     59
11. 426 SEBER  Michel 15 15 14 15     59
12. 421 HOLLAUS  Markus 14 17 18 13     62
13. 423 LASSACHER  Dominik 14 16 19 13     62
14. 427 WALZ  Philip 18 13 16 18     65
15. 422 WALKNER  BERNHARD 16 20 16 15     67
16. 419 KREISEDER  Antonia 19 13 17 25     74
17. 431 SCHMUTZER  Norbert 20 21 18 21     80
19. 424 KALLUNDER  David 25 19 22 16     82
20. 435 UMGEHER Dominik 24 22 20 20     86
21. 420 NINDL  Rene 26 18 25 21     90

Ergebnisse:
Sonntag

Klasse 1 (ASKÖ Staatsmeisterschaft)

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges.
                   
1. 20 BRANDAUER  Erich 9 16 16 3     44
2. 2 ADAMEC  Markus 11 10 12 17     50
3. 7 ROSENSTATTER  Richard 21 13 6 13     53
4. 3 DEUTSCHMANN Christoph 19 13 15 7     54
5. 23 TUSCH  Gerhard 16 19 17 14     66
6. 4 MEMPÖR  Mario 24 18 18 20     80
7. 18 BAUER  Max 36 30 29 27     122

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges.
                   
1. 207 WIDSCHWENDTNER Jonas 9 7 9 3     28
2. 234 WÖLFLE  Max  D 9 9 6 7     31
3. 222 STEINWENDTNER  Alex 12 11 4 7     34
4. 210 BAUER  Martin 6 12 13 11     42
5.   HINTERSTOISSER  Alexander 23 20 23       66
6. 221 SCHICK  Gerhard 14 10 8 11     43
7. 208 ROSENEDER  Christoph 13 14 14 13     54
8. 211 EGGER  Hans-Peter 15 17 21 11     64
9. 238 WALKNER Ernst 17 21 18 9     65
10. 206 LEITNER  Heinz 13 22 18 14     67
11. 205 LEITNER  Andreas 15 17 27 19     78
12. 225 MUIGG  Martin 19 23 25 24     91
13. 235 KÖSSEL  Manuel 25 26 16 25     92
  239 BÄCK  Sascha 22   ausg       22
                   
                   

    OLDTIMER              
                   
                 
1. 611 KREMLICKA  Arnold 3 5 2 1     11
2. 603 HIRSCHMANN Josef 4 4 3 2     13
3. 615 WAGNER  Alfred 8 6 5 4     23
4. 610 ERBLER  Hubert 2 11 5 6     24
5. 619 SIGHART  Karl 21 22 15 14     72

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name  GELB 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges.
                   
1. 333 LINDNER  Alois 7 8 8 10     33
2. 332 LINDNER  Petra 16 12 9 13     50
3.   MAILHAMMER  Michael  D 15 15 9 12     51
4. 312 STRÄUSSL  Georg 15 15 14 15     59
5. 310 BEICHLER  Michael 14 18 13 17     62
6. 323 SCHWAB  Harry 14 20 13 16     63
7. 322 PENZ  David 19 17 17 17     70
8. 339 RUSSEGGER  Cristian 18 17 13 24     72
9. 314 MADERTHANER  Johannes 19 19 18 16     72
10.   GSCHOßMANN Max  D 15 21 22 15     73
11. 340 SCHEBESTA  Eduard 25 20 18 14     77
12. 309 SCHADLER  Christof 15 20 24 19     78
13. 334 NEUBAUER  Georg 16 26 24 19     85
14. 341 HAADER  Marc 25 27 29 25     106
15. 345 WIMMER  Franz 25 27 28 27     107

Klasse Senioren

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges.
                   
                   
1. 108 KLAUDUS Willi 7 10 7 6     30
2. 127 BRAUN  Alfred 15 13 14 12     54
3. 101 ADAMEC  Adolf 16 9 14 17     56
4. 113 GARBER  Josef 11 22 13 15     61
5. 118 HOLZMANN  Andreas  21 16 12 12     61
6. 117 RUSSEGGER  Josef 20 21 16 17     74
7. 104 DIESTINGER  Erich 17 19 17 22     75
8. 116 STEINBÖCK  Peter 27 22 27 21     97

Klasse 4

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges.
                   
1. 405 HÜTTINGER  Gerhard 4 4 5 8     21
2. 441 HANSEL  Thomas 4 9 5 5     23
3.   FRITZ  Richard 8 9 7 9     33
4. 415 STIENDL  Christian 12 9 12 8     41
5. 425 STÜRZER  Manuel 8 12 9 15     44
6. 422 WALKNER  BERNHARD 8 15 11 11     45
7. 439 PLATTNER  Christian 18 14 9 4     45
8. 438 WALZ  Rolf-Heinz 12 13 10 12     47
9. 440 RUSSEGGER  Stephan 12 13 12 10     47
10. 408 SCHERZER  Heinrich 11 10 15 12     48
11. 433 FRÜHAUF  Peter 12 17 15 4     48
12. 421 HOLLAUS  Markus 18 14 15 13     60
13.   MAILHAMMER  Michi 24 20 15 15     74
14. 420 NINDL  Rene 20 19 21 22     82