Classic Trial Ebenau
Ergebnisse Samstag 13.8.2005
Klasse 1 - P R E UNI T - EXPERTEN - gelbe Spur
| 1. | Schleer, Bruno | 13 |
| 2. | Braun, Alfred | 69 |
Klasse 2 - UNI T - EXPERTEN - gelbe Spur
| 1. | Wallmann, Joe | 13 |
| 2. | Krankl, Friedrich | 31 |
| 3. | Schaaf, Werner | 49 |
| 4. | Rothenpieler, Bemd | 58 |
| 5. | Ehrenreich, Gerhard | 106 |
Klasse 3 - 4 TAKT + 2 TAKT - EXPERTEN - gelbe Spur
| 1. | Ruttloff, Günter | 11 |
| 2. | Siemon, Klaus | 94 |
Klasse 4 - T W INS HOC K E R - EXPERTEN - gelbe Spur
| 1 | Erhardt, Alexander | 3 |
| 2 | Luft, Walther | 11 |
| 3. | Lippacher, Sepp | 14 |
| 4. | Pegam, Gerhard | 18 |
| 5. | Hempfling, Norbert | 26 |
| 6. | Ehrenreich, Martin | 29 |
| 7. | Schobersberger, Adi | 34 |
| 8. | Wagner, Johann | 53 |
| 9. | Kober, Christoph | 62 |
| 10. | Kister, Olaf | 73 |
| 11. | Hojas, Helmuth | 79 |
| 12. | Klaudus, Willi | 85 |
| 13. | Krassnitzer, Walter | 92 |
| 14. | Seebacher, Franz | 128 |
Klasse 5 - P R E UNI T - FORTGESCHRITTENE - weiße Spur
| 1. | Lothar, Wolf | 5 |
| 2. | Grassinger, Franz | 12 |
| 3. | Greenland, George | 14 |
| 4. | Finger, Horst | 16 |
| 5. | Rautner,Alfred | 54 |
| 6. | Kreutz, Bemd | 59 |
| 7. | Ehringer, Peter | 69 |
Klasse 6 - UNI T - FORTGESCHRITTENE - weiße Spur
| 1. | Hackl, Erich | 3 |
| 2. | Van Harwiyk | 11 |
| 3. | Erbler, Hubert | 12 |
| 4. | Hamm, Burkhardt | 30 |
| 5. | Beckenkamp, Bemhard | 55 |
Klasse 7 - 4 TAKT + 2 TAKT - FORTGESCHRITTENE - weiße Spur
| 1. | Reiter, Hans | 7 |
| 2. | Pfeiffer, Gunter | 35 |
Klasse 8 - T W INS HOC K E R-FORTGESCHRITTENE-weißeSpur
| 1. | Huber, Peter | 6 |
| 2. | Hengl, Max | 12 |
| 3. | Kamarad, Hartwig | 12 |
| 4. | Kremlicka, Arnold | 16 |
| 5. | Reiter, Felix | 24 |
| 6. | Christ, Günter | 28 |
| 7. | Meyer, Dieter | 31 |
| 8. | Steinböck, Peter | 56 |
| 9. | Diestinger, Erich | 85 |
Klasse 9 - P R E UNI T - CLUBMAN - rote Spur
| 1. | Sattler, Wilhelm | 7 |
| 2. | Hofmann, Günter | 14 |
| 3. | Grassl, Martin | 17 |
| 4. | Hirsch, Peter | 56 |
Klasse 10 - UNI T - CLUBMAN - rote Spur
| 1. | Christ, Siegfried | 10 |
| 2. | Hartmann, Horst | 18 |
| 3. | Beckenkamp, Sebastian | 21 |
| 4. | Wiedlack, Johann | 33 |
Klasse 11 - 4 TAKT + 2 TAKT - CLUBMAN - rote Spur
| 1. | Leischner, Steffen | 4 |
| 2. | Van Homoet, Chris | 10 |
| 3. | Dringelstein, Friedrich | 26 |
| 4. | Hackl, Irma | 58 |
Klasse 12 - T W INS HOC K E R - CLUBMAN - rote Spur
| 1. | Walz, Rolf-Heinz | 5 |
| 2. | Hirschmann, Josef | 6 |
| 3. !! | Gsöll, Walter | 7 |
| 4. | Knoll, Peter | 21 |
| 5. | Hellmeier, Martin | 22 |
| 6. | Koller,Franz | 25 |
| 7. | Mayer, Andreas | 41 |
| 8. | Fischer, Barbara | 64 |
Ergebnisse Sonntag 14.8.2005
Klasse 1 - P R E UNI T - EXPERTEN - gelbe Spur
| 1. | Schleer, Bruno | 20 |
| 2. | Braun, Alfred | 41 |
Klasse 2 - UNI T - EXPERTEN - gelbe Spur
| 1. | Krankl, Friedrich | 16 |
| 2. | Schaaf, Werner | 26 |
| 3. | Rothenpieler, Bemd | 41 |
| 4. | Ehrenreich, Gerhard | 101 |
Klasse 3 - 4 TAKT + 2 TAKT - EXPERTEN - gelbe Spur
| 1. | Ruttloff, Günter | 13 |
Klasse 4 - T W INS HOC K E R - EXPERTEN - gelbe Spur
| 1 | Erhardt, Alexander | 1 |
| 2 | Kornherr Philip | 4 |
| 3. | Schobersberger, Adi | 5 |
| 4. | Pegam, Gerhard | 7 |
| 5. | Lippacher, Sepp | 7 |
| 6. | Luft, Walther | 13 |
| 7. | Hengl Max | 16 |
| 8. | Hempfling, Norbert | 23 |
| 9. | Ehrenreich, Martin | 26 |
| 10. | Kober, Christoph | 27 |
| 11. | Krassnitzer, Walter | 43 |
| 12. | Kister, Olaf | 51 |
| 13. | Wagner, Johann | 53 |
| 14. | Hojas, Helmuth | 72 |
| 15. | Seebacher, Franz | 75 |
Klasse 5 - P R E UNI T - FORTGESCHRITTENE - weiße Spur
| 1. | Lothar, Wolf | 2 |
| 2. | Finger, Horst | 12 |
| 3. | Greenland, George | 12 |
| 4. | Grassinger, Franz | 12 |
| 5. | Rautner,Alfred | 25 |
| 6. | Ehringer, Peter | 30 |
| 7. | Kreutz, Bemd | 38 |
Klasse 6 - UNI T - FORTGESCHRITTENE - weiße Spur
| 1. | Hackl, Erich | 3 |
| 2. | Van Harwiyk, Hans | 7 |
| 3. | Erbler, Hubert | 10 |
| 4. | Hamm, Burkhardt | 22 |
Klasse 7 - 4 TAKT + 2 TAKT - FORTGESCHRITTENE - weiße Spur
| 1. | Pfeiffer, Gunter | 5 |
| 2. | Reiter, Hans | 17 |
| 3. | Siemon, Klaus | 22 |
Klasse 8 - T W INS HOC K E R-FORTGESCHRITTENE-weißeSpur
| 1. | Walz, Heinz | 5 |
| 2. | Huber, Peter | 8 |
| 3. | Kremlicka, Arnold | 13 |
| 4. | Meyer, Dieter | 16 |
| 5. | Christ, Günter | 20 |
| 6. | Grassl, Martin | 20 |
| 7. | Hengstberger, Helmut | 22 |
| 8. | Steinböck, Peter | 25 |
| 9. | Rieder, Felix | 29 |
| 10. | Diestinger, Erich | 43 |
| 11. | Großmann, Tom | 62 |
Klasse 9 - P R E UNI T - CLUBMAN - rote Spur
| 1. | Sattler, Wilhelm | 3 |
| 2. | Hofmann, Günter | 10 |
Klasse 10 - UNI T - CLUBMAN - rote Spur
| 1. | Christ, Siegfried | 2 |
| 2. | Wiedlack, Johann | 23 |
| 4. | Hartmann, Horst | 40 |
Klasse 11 - 4 TAKT + 2 TAKT - CLUBMAN - rote Spur
| 1. | Leischner, Steffen | 9 |
| 2. | Van Homoet, Chris | 10 |
| 3. | Dringelstein, Friedrich | 13 |
Klasse 12 - T W INS HOC K E R - CLUBMAN - rote Spur
| 1. | Hirschmann, Josef | 1 |
| 2. | Hellmeier, Martin | 6 |
| 3. | Holzner, Peter | 8 |
| 4. | Knoll, Peter | 11 |
| 5. | Gsöll, Walter | 14 |
| 6. | Mayer, Andreas | 22 |
| 7. | Koller,Franz | 27 |
| 8. | Fischer, Barbara | 47 |