Bachner Lunz

BilderSamstag BilderSonntag

Trials am Weinbergl bei der Firma von Andreas Bachner sind immer ein Erlebnis der besonderen Art. Es grenzt fast schon an ein Wunder dass das alles funktioniert, wenn der Andreas als Veranstalter noch nebenbei Reifen wechselt, Kupplungen tauscht, Fachgespräche führt, Sektionen umbaut und fast grundsätzlich immer nicht dort ist, wo er gerade gesucht und gebraucht wird. Aber da springen dann viele Helfer ein, wie die Freunde aus dem Enduristenlager, allen voran der zigfache Trial Staatsmeister Erich Brandauer (Sektionsbau), oder die Familie und Nachbarn, sodass dann schließlich doch alles irgendwie passt.

Ein sensationelles Starterfeld wie schon lange nicht gab es in der Staatsmeisterschaftsklasse mit 15 Teilnehmern an jedem Tag. Peter Rieder kehrte nach dem kurzen Durchhänger beim letzten Trial wieder an die Spitze zurück, und siegte an beiden Tagen unangefochten. Dahinter von den Österreichern Markus Adamec und Gerhard Tusch, aufgelockert durch die Gastfahrer aus der Slowakei (Vlado Kothay) und Deutschland (Niklas Liebl), ein ausgezeichnetes Lebenszeichen des Trialsports. Bedingt durch die nicht extrem schwierigen Sektionen durfte man sich allerdings nicht den kleinsten Ausrutscher erlauben, denn ein Aufholen von Schlechtpunkten war fast unmöglich. Aber auch die erst heuer neu eingestiegenen Nachwuchskräfte Harry Waidhofer, Paul Kielmansegg und Daniel Koschat konnten sich auszeichnen. Man hatte nicht mehr den Eindruck, dass die Männer überfordert gewesen wären.

In den anderen Klassen waren ebenfalls jede Menge Fahrer am Start, was zu Beginn naturgemäß zu ein paar Stau´s geführt hat. Obwohl dazu noch die Runde recht anspruchsvoll und konditionsraubend war, konnten doch alle den Bewerb innerhalb des Zeitlimits bewältigen, und rechtzeitig zur Fertigstellung der Grillkoteletten und Käsekrainer im Partyzelt erscheinen. Auch der Wettergott hatte wieder ein Einsehen, nachdem heuer schon einiges an Regen auf die Trialfahrer niedergegangen war.

Ergebnisse OGT Trial Pfanne
31. Juli und 1. August 2004

Samstag 31. Juli 2004
ASKÖ Staatsmeisterschaft (Klasse I Experten)

Name R1 R2 R3 R4 GES.
1. RIEDER  Peter 2 2 5 0 9
2. ADAMEC  Markus 2 6 3 1 12
3. TUSCH  Gerhard 5 1 5 6 17
4. KOTAY  Vlado SL 7 5 5 3 20
5. GANSTER  Richard 6 14 8 3 31
6. MEMPÖR  Mario 9 10 5 9 33
7. ENÖCKL  Peter 17 11 15 8 51
8. AUSSERLADSCHEIDER  Georg 9 18 13 14 54
9. SCHICK  Gerhard 22 16 19 11 68
10. BAUER  Martin 19 22 18 10 69
11. WAIDHOFER  Harald 27 14 17 20 78
12. EISENWAGEN  Wolfgang 20 21 19 19 79
13. KIELMANSEGG  Paul 19 20 26 17 82
14. KOSCHAT  Daniel 23 28 17 16 84
15. LEICHTFRIED  Erich 25 25 23 28 101

Klasse II

Name R1 R2 R3 R4 Ges
1. EGGER  Hans-Peter 6 3 3 8 20
2. DEUTSCHMANN  Christof 11 5 8 9 33
3. SCHMID   Thomas 10 12 11 10 43
4. STEINER  Leopold 12 21 12 7 52
5. BÄCK   Sascha 17 13 16 9 55
6. ENÖCKL  Lars 21 12 13 14 60
7. MOSNY  Marek 27 16 11 12 66
8. LIEGL  Werner 23 19 17 16 75

Klasse II Senioren (All Day Experts)

Name R1 R2 R3 R4 Ges
1. KRANKL  Fritz 5 5 5 9 24
2. SCHWIHLIK  Robert 15 6 8 6 35
3. RIEGLER  Alfred 11 17 5 5 38
4. WELBICH  Gernot 14 11 9 13 47
5. SCHWEIGER  Ernst 11 14 15 14 54
6. LIENDL  Manfred 21 13 14 13 61
7. NEUHOLD  Rudolf 19 16 17 18 70

Klasse III

Name R1 R2 R3 R4 Ges
1. ZECHNER  Dietmar 3 0 0 0 3
2. BÖHEIM  Martin 0 0 3 1 4
3. KATHREIN  Edwin 1 2 1 1 5
4. RITZLER  Fully 5 1 0 0 6
5. LORENZ  Gerald 2 2 3 1 8
6. SCHNEIDER  Franz 6 3 0 0 9
7. SCHÖNHART  Hubert 2 4 3 6 15
8. MUHRI  Wolfgang 4 8 3 2 17
9. BAUER   Max 10 1 3 5 19
10. WECHSELBERGER  Johannes 5 3 3 9 20
11. BACHMAIER Dominik 6 5 4 5 20
12. OCHENBAUER  Werner 5 6 6 3 20
13. OBEREGLBACHER Ewald 7 4 4 9 24
14. ILLMER  Ludwig 7 6 4 9 26
15. BAUMGARTNER  Christian 11 3 6 7 27
16. HÜTTL  Fabian 10 10 6 5 31
17. WERTH  Andreas 9 7 10 6 32
18. LIENDL  Manuel 8 9 10 6 33
19. LIENDL  Michael 18 4 7 8 37
20. DANZINGER  Hannes 8 9 12 10 39
21. KNIEWASSER  Gerfried 17 8 6 18 49
22. LEISTER  Peter 19 18 14 9 60

Klasse Senioren

Name R1 R2 R3 R4 Ges
1. HOJAS  Helmuth 0 6 0 1 7
2. STRAUSS  Mario 6 1 0 0 7
3. ADAMEC  Adolf 2 2 2 2 8
4. BRAUN  Alfred 5 3 0 1 9
5. HÖLLER  Anton 5 3 2 1 11
6. ZEILINGER  Herbert 6 3 3 1 13
7. FRÖHLICH  Fritz 6 7 3 2 18
8. KIELMANSEGG Georg 6 7 6 1 20
9. DIESTINGER  Erich 13 5 1 8 27
10. HARTMANN  Franz 12 4 3 8 27
11. SCHÖNGRUNDNER  Wolfgang 14 9 9 10 42
12. STEINBÖCK  Peter 16 11 13 8 48

Klasse IV

Name R1 R2 R3 R4 Ges
1. WALTER  Thomas 1 0 0 0 1
2. MADERTHANER  Johannes 0 0 2 1 3
3. POPPENBERGER  Peter 1 0 3 0 4
4. WALTER  Manuel 1 0 1 2 4
6. STRÄUSSL  Georg 1 2 0 1 4
5. BERTL  Philipp 1 1 1 1 4
7. HIESSBERGER  Bernhard 3 3 0 0 6
8. KLIMO  Thomas 1 1 6 2 10
9. MILCHRAHM  Franz 1 2 8 3 14
10. KOLLER  Franz 3 5 5 5 18
11. DANZBERGER  Daniel 3 5 6 5 19
12. KRENN  Christoph 7 6 3 5 21
13. MATZL  Armin 7 8 7 4 26
14. WANSCH  Ursula 8 13 15 6 42
15. GALLHUBER  Philipp 12 18 14 8 52
16. KRENN  Stefanie 18 16 12 17 63

Klasse Oldtimer (vulgo twin-shocker)

Name R1 R2 R3 Ges
1. KAMARAD Hartwig 1 3 5 9
2. RAUTNER Rudolf 5 3 1 9
3. BRAUN Alfred 3 4 6 13
4. HERMANN Michael 7 5 5 17
5. ERBLER Hubert 20 10 13 43
6. GSÖLL Walter 16 15 13 44
7. KOCH Alfred 9 - - ausgefallen

Sonntag 1. August 2004
ASKÖ Staatsmeisterschaft (Klasse I Experten)

Name R1 R2 R3 R4 GES.
1. RIEDER  Peter 3 3 1 2 9
2. LIEBL  NICLAS     D 4 3 4 2 13
3. ADAMEC  Markus 4 9 5 6 24
4. KOTAY  Vlado SL 7 5 16 6 34
5. TUSCH  Gerhard 15 10 7 5 37
6. GANSTER  Richard 17 18 7 7 49
7. MEMPÖR  Mario 21 13 12 14 60
8. AUSSERLADSCHEIDER  Georg 20 17 20 11 68
9. KIELMANSEGG  Paul 22 21 19 21 83
10. KOSCHAT  Daniel 22 28 16 19 85
11. SCHICK  Gerhard 27 24 16 18 85
12. BAUER  Martin 25 23 21 19 88
13. WAIDHOFER  Harald 30 22 24 19 95
14. LEICHTFRIED  Erich 23 26 23 30 102

Klasse II

Name R1 R2 R3 R4 Ges
1. DEUTSCHMANN  Christof 11 4 5 3 23
2. SCHMID   Thomas 11 9 9 10 39
3. STEINER  Leopold 13 11 11 10 45
4. MOSNY  Marek 19 13 13 10 55
5. ENÖCKL  Lars 17 10 12 23 62
6. LIEGL  Werner 29 23 19 21 92
7. LANG  Markus 28 26 21 25 100
           
A.K. KATHREIN  Edwin 13 15 14 7 49
A.K. RITZLER  Fully 13 19 15 14 61
A.K. BÖHEIM  Martin 32 25 20 35 112

Klasse II Senioren (All Day Experts)

Name R1 R2 R3 R4 Ges
1. KRANKL  Fritz 8 9 6 6 29
2. SCHWIHLIK  Robert 13 5 5 10 33
3. WELBICH  Gernot 12 9 10 9 40
4. RIEGLER  Alfred 14 13 9 12 48
5. SCHWEIGER  Ernst 27 29 22 19 97
6. POINTHUBER  Hanes 36 30 34 29 129

Klasse III

Name R1 R2 R3 R4 Ges
1. ZECHNER  Dietmar 2 1 1 2 6
2. LORENZ  Gerald 3 4 3 4 14
3. BAUER   Max 6 5 2 5 18
4. SCHNEIDER  Franz 6 7 4 3 20
5. SCHNELLER  Karl 7 8 3 2 20
6. RIEGER  Gerhard 12 2 5 2 21
7. WECHSELBERGER  Johannes 7 8 7 6 28
8. SCHÖNHART  Hubert 14 10 7 9 40
9. SCHNELLER  Florian 16 11 7 9 43
10. LIENDL  Michael 13 10 11 15 49
11. ILLMER  Ludwig 19 12 11 8 50
12. LIENDL  Manuel 15 9 13 13 50
13. RUSCHAK    Michael 17 15 13 15 60
14. DANZINGER  Hannes 15 10 18 20 63
15. MITTENDORFER  Manfred 24 12 13 14 63
16. KNIEWASSER  Gerfried 19 22 13 15 69

Klasse Senioren

Name R1 R2 R3 R4 Ges
1. STRAUSS  Mario 0 3 1 1 5
2. ADAMEC  Adolf 1 1 3 0 5
3. HOJAS  Helmuth 8 1 1 1 11
4. BRAUN  Alfred 9 7 4 0 20
5. ZEILINGER  Herbert 9 8 7 6 30
6. DIESTINGER  Erich 12 9 13 10 44
7. KIELMANSEGG Georg 16 15 15 13 59
8. LANG  Georg 13 18 18 11 60
9. STEINBÖCK  Peter 20 22 21 16 79

Klasse IV

Name R1 R2 R3 R4 Ges
1. WALTER  Manuel 0 0 0 0 0
2. STRÄUSSL  Georg 0 0 0 1 1
3. BERTL  Philipp 1 0 0 0 1
4. HIESSBERGER  Bernhard 1 0 0 1 2
5. HEINDL  Dominik 1 1 0 0 2
6. MADERTHANER  Johannes 1 1 0 1 3
7. WALTER  Thomas 1 1 2 1 5
8. KLIMO  Thomas 4 0 2 0 6
9. HUBER  Jürgen 5 4 3 1 13
10. VONASEK  Robert 5 11 3 7 26
11. KRENN  Christoph 4 6 10 7 27
12. GALLHUBER  Philipp 18 20 4 8 50
13. WANSCH  Ursula 18 20 8 15 61

Zurück Nach oben Weiter