
ASKÖ und OGT Trial Ebenau 2004:
Zwei herrliche Tage waren das im schönen Salzburger Land. Dafür hatte sich
der Veranstalter - das Trial Team Berndorf - schon die fast 100 Teilnehmer an
jedem Tag verdient. Bedingt durch den anhaltenden Regen in der Nacht auf Samstag
waren dann die Sektionen um ein bis zwei Schwierigkeitsgrade härter als geplant,
was sich auch bei den schwächeren Fahrern am Punktekonto gravierend nieder
schlug. Die Runde wurde diesmal entgegen dem Uhrzeigersinn gefahren, half aber
nicht wirklich gegen die Staus, auch wenn die Lizenzfreien von der Einhaltung
der Sektionsreihenfolge entbunden wurden. Auch der ORF berichtete am Samstag von
der Veranstaltung, was eine tolle Auszeichnung für den Veranstalter darstellt.
Die österreichische ASKÖ Trial Staatsmeisterschaft bleibt weiterhin sehr
spannend, auch wenn nur noch Peter Rieder und Markus Adamec Chancen auf den
Titel haben.
Klasse 1 (ASKÖ Staatsmeisterschaft)
| Platz | Name | Vorname | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Gesamt |
| 1. | RIEDER | Peter | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 30 |
| 2. | LIEBL | Niclas | 6 | 5 | 6 | 12 | 4 | 33 |
| 3. | ADAMEC | Markus | 18 | 18 | 11 | 9 | 15 | 71 |
| 4. | TUSCH | Gerhard | 13 | 27 | 17 | 20 | 12 | 89 |
| 5. | MEMPÖR | Mario | 23 | 18 | 15 | 22 | 13 | 91 |
| 6. | SCHICK | Gerhard | 26 | 27 | 18 | 24 | 23 | 118 |
| 7. | KIELMANSEGG | Paul | 25 | 30 | 27 | 28 | 26 | 136 |
| 8. | BAUER | Martin | 29 | 35 | 27 | 22 | 31 | 144 |
| 9. | AUSSERLADSCHEIDER | Georg | 29 | 25 | 34 | 28 | 32 | 148 |
| 10. | WAIDHOFER | Harald | 25 | 25 | 35 | 37 | 39 | 161 |
| 11. | LEICHTFRIED | Erich | 31 | 30 | 39 | 39 | 39 | 178 |
| KOSCHAT | Daniel | 29 | 29 | ausg. |
Klasse 2
| Platz | Name | Vorname | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
| 1. | HOCHEDER | Richard | 11 | 13 | 10 | 11 | 45 |
| 2. | DEUTSCHMANN | Christof | 8 | 14 | 6 | 24 | 52 |
| 3. | RUDOLF | Dieter | 19 | 10 | 8 | 16 | 53 |
| 4. | WILDINGER | Martin | 20 | 18 | 15 | 11 | 64 |
| 5. | KIRNER | Peter | 20 | 21 | 14 | 18 | 73 |
| 6. | MAYER | Melchior | 27 | 20 | 17 | 14 | 78 |
| 7. | EGGER | Hans-Peter | 19 | 22 | 20 | 18 | 79 |
| 8. | SCHMID | Thomas | 13 | 20 | 22 | 24 | 79 |
| 9. | BÄCK | Sascha | 19 | 21 | 23 | 19 | 82 |
| 10. | ROSENEDER | Christoph | 17 | 19 | 24 | 22 | 82 |
| 11. | RUDOLF | Stephan | 12 | 26 | 29 | 26 | 93 |
| 12. | MAYER | Josef | 25 | 29 | 22 | 18 | 94 |
| 13. | STEINWENDTNER | Alexander | 29 | 13 | 27 | 26 | 95 |
| 14. | PROMMEGGER | Andreas | 33 | 26 | 26 | 22 | 107 |
| 15. | WEDL | Gerald | 33 | 22 | 26 | 27 | 108 |
| 16. | LANG | Markus | 31 | 27 | 41 | 36 | 135 |
| A.K. | |||||||
| BAUER | Max | 28 | 35 | 34 | 30 | 127 |
Klasse 3
| Platz | Name | Vorname | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
| 1 | OBERAIGNER | Franz | 8 | 16 | 13 | 2 | 39 |
| 2 | SCHNEIDER | Franz | 12 | 19 | 16 | 10 | 57 |
| 3 | WÖHRER | Christian | 16 | 13 | 18 | 18 | 65 |
| 4 | RIEGER | Gerhard | 17 | 18 | 19 | 13 | 67 |
| 5 | SCHNELLER | Karl | 16 | 19 | 17 | 20 | 72 |
| 6 | LEXHALLER | Florian | 26 | 23 | 14 | 12 | 75 |
| 7 | RAUFFER | Josef | 21 | 19 | 19 | 16 | 75 |
| 8 | BRUNNAUER | Günther | 26 | 14 | 20 | 19 | 79 |
| 9 | LORENZ | Gerald | 27 | 15 | 15 | 23 | 80 |
| 10 | WECHSELBERGER | Johannes | 21 | 20 | 21 | 19 | 81 |
| 11 | MUHRI | Wolfgang | 23 | 19 | 25 | 18 | 85 |
| 12 | QUEHENBERGER | Manfred | 22 | 26 | 21 | 20 | 89 |
| 13 | GLINZNER | Manuel | 29 | 26 | 27 | 23 | 105 |
| 14 | SCHNELLER | Florian | 29 | 24 | 25 | 29 | 107 |
| 15 | LAUBHUBER | Felix | 27 | 31 | 23 | 27 | 108 |
| 16 | GLINZNER | Gerald | 31 | 30 | 22 | 26 | 109 |
| 17 | LANGEGGER | Joseph jun. | 35 | 34 | 27 | 31 | 127 |
| 18 | RUHSTORFER | Matthias | 35 | 39 | 37 | 37 | 148 |
| BÖHEIM | Martin | 13 | ausgef. | ||||
| HINTERSTOISSER | Matthias | 28 | 28 | ausgef. | |||
| MAILINGER | Hans | 23 | 28 | 28 | ausgef. | ||
| MAIRHOFER | Robert | 34 | 27 | ausgef. | |||
| MAIRHOFER | Simon | 28 | ausgef. | ||||
| MÖDLHAMMER | Matthias | ausgef. |
Klasse 4
| Platz | Name | Vorname | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
| 1 | WALTER | Manuel | 6 | 5 | 2 | 2 | 15 |
| 2 | LEITNER | Andreas | 3 | 4 | 8 | 8 | 23 |
| 3 | STRÄUSZL | Georg | 8 | 5 | 9 | 9 | 31 |
| 4 | RUSSEGGER | Josef | 15 | 13 | 7 | 6 | 41 |
| 5 | GLINZNER | Dorian | 10 | 13 | 8 | 14 | 45 |
| 6 | STEGER | Stefan | 22 | 10 | 13 | 10 | 55 |
| 7 | KELLNER | Christoph | 16 | 20 | 14 | 8 | 58 |
| 8 | LANGEGGER | Johannes | 21 | 11 | 12 | 15 | 59 |
| 9 | KLIMO | Thomas | 14 | 13 | 15 | 18 | 60 |
| 10 | KREUZBERGER | Sebastian | 17 | 13 | 19 | 11 | 60 |
| 11 | MADERTHANER | Johannes | 11 | 17 | 16 | 17 | 61 |
| 12 | RUHSTORFER | Hermann | 18 | 20 | 16 | 14 | 68 |
| 13 | BECKENKAMPF | Sebastian | 15 | 15 | 22 | 19 | 71 |
| 14 | HINTERSTOISSER | Alexander | 15 | 18 | 19 | 22 | 74 |
| 15 | HASENAUER | Hannes | 23 | 14 | 21 | 19 | 77 |
| 16 | GUGGENBERGER | Josef | 20 | 15 | 17 | 25 | 77 |
| 17 | STEGER | Fritzi | 26 | 22 | 23 | 9 | 80 |
| 18 | DANZBERGER | Daniel | 31 | 32 | 25 | 24 | 112 |
| 19 | FISCHER | Barbara | 32 | 30 | 34 | 30 | 126 |
| LANGEGGER | Siegfried | 19 | 11 | 12 | ausgef. | ||
| REITER | Josef | ausgef. |
Klasse Senioren 2
| Platz | Name | Vorname | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
| 1. | KRANKL | Fritz | 9 | 20 | 13 | 23 | 65 |
| 2. | KAFFL | Sepp | 24 | 22 | 22 | 18 | 86 |
| 3. | HASENAUER | Josef | 22 | 23 | 20 | 24 | 89 |
| 4. | LIPPACHER | Sepp | 22 | 20 | 24 | 25 | 91 |
| 5. | WALKNER | Ernst | 29 | 21 | 19 | 25 | 94 |
| 6. | LANGREITER | Hans | 22 | 29 | 28 | 22 | 101 |
| 7. | SCHWEIGER | Ernst | 30 | 25 | 28 | 30 | 113 |
| BERGER | Norbert | 18 | 12 | ausgef. | |||
| LANGEGGER | Josef | 35 | ausgef. | ||||
| WELBICH | Gernot | 24 | 24 | ausgef. |
Klasse Senioren 3
| Platz | Name | Vorname | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
| 1 | LEITNER | Heinz | 5 | 11 | 5 | 7 | 28 |
| 2 | ADAMEC | Adolf | 11 | 7 | 3 | 10 | 31 |
| 3 | HOJAS | Helmuth | 5 | 6 | 21 | 13 | 45 |
| 4 | KLAUDUS | Willi | 27 | 27 | 29 | 17 | 100 |
| 5 | LANG | Georg | 31 | 27 | 25 | 22 | 105 |
| 6 | DIESTINGER | Erich | 32 | 26 | 27 | 32 | 117 |
| 7 | HARTMANN | Franz | 29 | 40 | 33 | 41 | 143 |
| 8 | STEINBÖCK | Peter | 38 | 43 | 37 | 37 | 155 |
| SCHAITER | Hans | 37 | 25 | 34 | ausgef. | ||
| HOLZMANN | Andreas | 32 | 27 | ausgef. | |||
| KRAXNER | Martin | ausgef. |
Oldtimer
| Platz | Name | Vorname | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Gesamt |
| 1. | RAUTNER | Rudolf | 4 | 7 | 16 | 27 |
| 2. | BRAUN | Alfred | 11 | 6 | 14 | 31 |
| 3. | GRASSL | Martin | 22 | 19 | 19 | 60 |
| 4. | BECKENKAMP | Bernhard | 21 | 21 | 24 | 66 |
| 5. | HERMANN | Michael | 12 | 18 | ausgef. |
![]()
Ergebnisse Sonntag 5.9.2004:
Klasse 1 (ASKÖ Staatsmeisterschaft)
| Platz | Name | Vorname | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Gesamt |
| 1 | ADAMEC | Markus | 10 | 5 | 9 | 7 | 15 | 46 |
| 2 | RIEDER | Peter | 8 | 13 | 27 | 7 | 6 | 61 |
| 3 | TUSCH | Gerhard | 27 | 21 | 20 | 21 | 15 | 104 |
| 4 | MEMPÖR | Mario | 22 | 20 | 24 | 24 | 15 | 105 |
| 5 | AUSSERLADSCHEIDER | Georg | 26 | 18 | 20 | 20 | 22 | 106 |
| 6 | SCHICK | Gerhard | 21 | 20 | 23 | 27 | 22 | 113 |
| 7 | KIELMANSEGG | Paul | 28 | 23 | 23 | 26 | 27 | 127 |
| 8 | BAUER | Martin | 28 | 25 | 27 | 29 | 28 | 137 |
| 9 | WAIDHOFER | Harald | 29 | 30 | 34 | 29 | 29 | 151 |
| LEICHTFRIED | Erich | ausg. |
Klasse 2
| Platz | Name | Vorname | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
| 1 | DEUTSCHMANN | Christof | 14 | 9 | 14 | 12 | 49 |
| 2 | EGGER | HansPeter | 18 | 12 | 14 | 15 | 59 |
| 3 | RUDOLF | Dieter | 24 | 12 | 12 | 16 | 64 |
| 4 | STEINWENDTNER | Alexander | 21 | 14 | 16 | 14 | 65 |
| 5 | ROSENEDER | Christoph | 16 | 20 | 18 | 12 | 66 |
| 6 | RUDOLF | Stephan | 17 | 16 | 24 | 16 | 73 |
| HASENAUER | Herbert | 23 | ausgef. |
Klasse 3
| Platz | Name | Vorname | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
| 1 | RIEGER | Gerhard | 2 | 4 | 9 | 5 | 20 |
| 2 | HÖLL | Walter | 5 | 5 | 7 | 4 | 21 |
| 3 | LEXHALLER | Florian | 4 | 7 | 6 | 6 | 23 |
| 4 | SCHNEIDER | Franz | 6 | 6 | 7 | 4 | 23 |
| 5 | OBERAIGNER | Franz | 0 | 7 | 6 | 11 | 24 |
| 6 | LORENZ | Gerald | 12 | 5 | 11 | 8 | 36 |
| 7 | WÖHRER | Christian | 12 | 6 | 10 | 8 | 36 |
| 8 | SCHNELLER | Karl | 10 | 13 | 6 | 10 | 39 |
| 9 | RENNER | Philipp | 10 | 10 | 7 | 12 | 39 |
| 10 | WECHSELBERGER | Johannes | 8 | 15 | 10 | 12 | 45 |
| 11 | LANGEGGER | Joseph jun. | 13 | 11 | 16 | 11 | 51 |
| 12 | BAUER | Max | 11 | 15 | 15 | 11 | 52 |
| 13 | VOCKNER | Martin | 18 | 11 | 15 | 10 | 54 |
| 14 | KRAUSS | Albert | 11 | 15 | 15 | 15 | 56 |
| 15 | SPEER | Robert | 11 | 12 | 15 | 19 | 57 |
| 16 | LAUBHUBER | Felix | 13 | 22 | 11 | 15 | 61 |
| 17 | RAUFFER | Josef | 20 | 18 | 14 | 13 | 65 |
| 18 | GLINZNER | Manuel | 17 | 15 | 18 | 16 | 66 |
| 19 | HINTERSTOISSER | Matthias | 16 | 14 | 17 | 20 | 67 |
| 20 | HAADER | Marc | 16 | 26 | 18 | 26 | 86 |
| 21 | HÜTTL | Fabian | 23 | 24 | 21 | 22 | 90 |
| 22 | SCHNELLER | Florian | 22 | 27 | 18 | 24 | 91 |
| WALKETSEDER | Eric | ausgef. |
Klasse 4
| Platz | Name | Vorname | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
| 1 | HELLMEIER | Martin | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 2 | LEITNER | Andreas | 3 | 1 | 0 | 9 | 13 |
| 3 | RUSSEGGER | Josef | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 |
| 4 | LANGEGGER | Johannes | 4 | 5 | 1 | 4 | 14 |
| 5 | WALTER | Manuel | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 |
| 6 | KRAXMER | Martin | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 |
| 7 | RAUFFER | Florian | 6 | 2 | 4 | 7 | 19 |
| 8 | GLINZNER | Dorian | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 |
| 9 | STRÄUSZL | Georg | 1 | 8 | 3 | 8 | 20 |
| 10 | KLIMO | Thomas | 3 | 5 | 7 | 5 | 20 |
| 11 | HOLZMANN | Andreas | 6 | 4 | 2 | 9 | 21 |
| 12 | TENGG | Christian | 4 | 13 | 5 | 3 | 25 |
| 13 | STEGER | Stefan | 6 | 10 | 5 | 7 | 28 |
| 14 | HASENAUER | Hannes | 10 | 6 | 5 | 7 | 28 |
| 15 | HINTERSTOISSER | Alexander | 7 | 13 | 2 | 7 | 29 |
| 16 | RUHSTORFER | Matthias | 4 | 12 | 6 | 7 | 29 |
| 17 | LANGEGGER | Siegfried | 5 | 9 | 9 | 8 | 31 |
| 18 | WINTERSTETTER | Jan | 9 | 8 | 5 | 12 | 34 |
| 19 | WIMBERGER | Robert | 6 | 6 | 13 | 11 | 36 |
| 20 | MADERTHANER | Johannes | 11 | 9 | 6 | 10 | 36 |
| 21 | STEGER | Fritz | 10 | 10 | 5 | 15 | 40 |
| 22 | KARLY | Siegfried | 14 | 14 | 11 | 9 | 48 |
| 23 | RUHSTORFER | Hermann | 12 | 13 | 10 | 13 | 48 |
| 24 | ZITTENZIEHER | Thomas | 12 | 16 | 11 | 11 | 50 |
| 25 | HELLMEIER | Michael | 17 | 11 | 15 | 13 | 56 |
| 26 | DANZBERGER | Daniel | 19 | 16 | 14 | 23 | 72 |
| 27 | KETTENBERGER | Martin | 17 | 25 | 22 | 28 | 92 |
| 28 | WALKNER | Bernhard | 28 | 22 | 28 | 21 | 99 |
Klasse Senioren 2
| Platz | Name | Vorname | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
| 1 | HASENAUER | Josef | 13 | 5 | 15 | 10 | 43 |
| 2 | KRANKL | Fritz | 11 | 12 | 6 | 18 | 47 |
| 3 | KAFFL | Sepp | 15 | 25 | 20 | 14 | 74 |
| 4 | POINTHUBER | Hannes | 34 | 27 | 28 | 26 | 115 |
| LANGEGGER | Josef | 23 | ausgef. |
Klasse Senioren 3
| Platz | Name | Vorname | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
| 1 | LEITNER | Heinz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | LIPPACHER | Sepp | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| 3 | HOJAS | Helmuth | 6 | 12 | 6 | 13 | 37 |
| 4 | ADAMEC | Adolf | 9 | 12 | 7 | 11 | 39 |
| 5 | BRAUN | Alfred | 7 | 12 | 14 | 13 | 46 |
| 6 | KLAUDUS | Willi | 13 | 15 | 14 | 9 | 51 |
| 7 | DIESTINGER | Erich | 18 | 14 | 22 | 15 | 69 |
| 8 | NOTHDURFTER | Franz | 25 | 23 | 17 | 18 | 83 |
| 9 | STEINBÖCK | Peter | 27 | 24 | 25 | 20 | 96 |
| 10 | WALZ | Rolf-Heinz | 28 | 28 | 25 | 23 | 104 |