Bilder
aus den Wäldern von Friedreichs übermittelt von LISA....Danke![]()
Sogar der Herr Bürgermeister aus Friedreichs ließ es sich nicht nehmen, die
Teilnehmer und den Veranstalter persönlich zu beglückwünschen und gratulierte in
einer kurzen Ansprache bei der Siegerehrung den Fahrern für die tollen
Leistungen (demnächst gibt es in NÖ Gemeinderatswahlen).
Alle Trialveranstalter mögen mir verzeihen, aber das ist nun mal meine
persönliche Meinung: Das Gelände im Waldviertel/Friedreichs ist eines der
schönsten in ganz Österreich zum Trial fahren. Herbert Zeilinger hatte mit
seinem bewährten Team wieder ein super Trial auf die Beine
Räder gestellt. Die Länge der Runde putzt so manchen Mopetten Auspuff wieder
einmal gründlich durch, dadurch auch fast keine Staus vor den Sektionen, aber
das war man ja seit Jahren gewohnt. Auch die Witterungsbedingungen zeigten sich
esoterisch waldviertlerisch mystisch, unguat nasskalt halt auf deutsch gesagt.
In der Meisterschaft geht es in allen Klassen in die Zielgerade, und bei manchen Entscheidungen wird erst der letzte Bewerb in Lunz entscheiden. Also kurz einen Blick auf die Gesamtwertung werfen, um zu sehen, wen man mit einer hervorragenden Leistung noch in letzter Sekunde überholen könnte.
Ergebnislisten Friedreichs:
Samstag 9. 10. 2004
Klasse 1 ÖM
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Gesamt |
| 1. | Adamec Markus | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 2. | Brandauer Erich | 6 | 1 | 5 | 8 | 0 | 20 |
| 3. | Breitfeld Ingo | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 22 |
| 4. | Rieder Peter | 13 | 2 | 6 | 3 | 3 | 27 |
| 5. | Deutschmann Christof (A.K.) | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 33 |
| 6. | Rosenstatter Richard | 12 | 7 | 5 | 3 | 10 | 37 |
| 7. | Ganster Richard | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 40 |
| 8. | Tusch Gerhard | 11 | 15 | 8 | 7 | 1 | 42 |
| 9. | Kielmansegg Paul | 13 | 13 | 12 | 11 | 18 | 67 |
| 10. | Waidhofer Harald | 22 | 15 | 14 | 14 | 13 | 78 |
| 11. | Gschaider Johannes | 19 | 19 | 26 | 27 | 20 | 111 |
Klasse 2
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
| 1. | Breitfeld Gunter | 7 | 10 | 14 | 7 | 38 |
| 2. | Schmidtmayr Wilfried | 13 | 14 | 8 | 10 | 45 |
| 3. | Egger Hans-Peter | 11 | 14 | 10 | 11 | 46 |
| 4. | Roseneder Christoph | 17 | 12 | 11 | 16 | 56 |
| 5. | Steiner Leo | 14 | 16 | 14 | 21 | 65 |
| 6. | Sommerauer Franz | 27 | 14 | 19 | 15 | 75 |
| 7. | Schmidtmayr Bernhard | 22 | 18 | 18 | 18 | 76 |
Klasse 3
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt | |
| 1. | Schneider Franz | 3 | 6 | 3 | 7 | 19 | |
| 2. | Bauer Max | 6 | 10 | 5 | 3 | 24 | 8/1er |
| 3. | Rieger Gerhard | 11 | 6 | 6 | 1 | 24 | 7/1er |
| 4. | Kubicek Philipp | 13 | 6 | 8 | 4 | 31 | |
| 5. | Lorenz Gerhard | 11 | 5 | 4 | 15 | 35 | |
| 6. | Böheim Martin | 9 | 2 | 13 | 12 | 36 | |
| 7. | Schweiger Martin | 10 | 12 | 15 | 4 | 41 | |
| 8. | Hobiger Michael | 17 | 9 | 15 | 16 | 57 | |
| 9. | Pregartbauer Franz | 14 | 14 | 16 | 18 | 62 | |
| 10. | Hüttl Fabian | 19 | 16 | 20 | 12 | 67 | |
| 11. | Schönhart Hubert | 19 | 19 | 21 | 20 | 79 | |
| 12. | Leeb Stefan | 29 | 30 | 23 | 25 | 107 |
Klasse 4
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
| 1. | Leitner Andreas | 4 | 8 | 7 | 4 | 23 |
| 2. | Walter Manuel | 15 | 6 | 8 | 3 | 32 |
| 3. | Sträussl Georg | 15 | 11 | 9 | 8 | 43 |
| 4. | Walter Thomas | 12 | 10 | 13 | 10 | 45 |
| 5. | Satzinger Peter | 16 | 16 | 7 | 15 | 54 |
| 6. | Stoiber Albert | 19 | 14 | 11 | 17 | 61 |
| 7. | Poppenberger Peter | 13 | 18 | 18 | 14 | 63 |
| 8. | Bertl Philipp | 19 | 16 | 16 | 14 | 65 |
| 9. | Koch Alfred | 26 | 17 | 17 | 15 | 75 |
| 10. | Seitz Benjamin | 27 | 17 | 22 | 18 | 84 |
Klasse Senioren 2
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
| 1. | Krankl Fritz | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| 2. | Redl Werner | 13 | 15 | 5 | 5 | 38 |
| 3. | Schweiger Ernst | 11 | 23 | 22 | 29 | 85 |
| 4. | Pointhuber Hannes | 32 | 26 | 25 | 30 | 113 |
Klasse Senioren 3
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
| 1. | Leitner Heinz | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 2. | Hojas Helmuth | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| 3. | Adamec Adolf | 6 | 5 | 8 | 4 | 23 |
| 4. | Klaudus Willi | 5 | 7 | 12 | 6 | 30 |
| 5. | Braun Alfred | 13 | 3 | 9 | 9 | 34 |
| 6. | Bail Klaus | 6 | 5 | 12 | 12 | 35 |
| 7. | Haigermoser Joh. | 9 | 10 | 10 | 7 | 36 |
| 8. | Höller Anton | 16 | 17 | 14 | 13 | 60 |
| 9. | Diestinger Erich | 25 | 28 | 21 | 22 | 96 |
| 10. | Steinböck Peter | 30 | 28 | 28 | 30 | 116 |
| Klasse Oldtimer - 09.Okt.04 | ||||||
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Gesamt | ||
| 1. | Hermann Michael | 5 | 9 | 14 | ||
| 2. | Rautner Alfred | 13 | 20 | 33 | ||
![]()
Ergebnisse Sonntag 10. 10. 2004
Klasse 1 ÖM
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Gesamt |
| 1. | Rieder Peter | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 |
| 2. | Adamec Markus | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| 3. | Rosenstätter Richard | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 24 |
| 4. | Breitfeld Ingo | 7 | 9 | 2 | 3 | 6 | 27 |
| 5. | Deutschmann Christof (A.K.) | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 34 |
| 6. | Ganster Richard | 12 | 10 | 4 | 11 | 13 | 50 |
| 7. | Rudolf Dieter (A.K.) | 10 | 9 | 18 | 10 | 20 | 67 |
| 8. | Tusch Gerhard | 21 | 18 | 13 | 10 | 15 | 77 |
| 9. | Kielmansegg Paul | 22 | 14 | 12 | 14 | 25 | 87 |
| 10. | Waidhofer Harald | 22 | 14 | 18 | 19 | 18 | 91 |
| 11. | Gschaider Johannes | 20 | 25 | 24 | 24 | 40 | 133 |
Klasse 2
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt | |
| 1. | Weichenberger Berhard | 19 | 11 | 10 | 7 | 47 | 13/0er |
| 2. | Egger Hans-Peter | 8 | 11 | 15 | 13 | 47 | 12/0er |
| 3. | Schmidtmayr Wilfried | 16 | 18 | 10 | 10 | 54 | 11/0er |
| 4. | Rudolf Stephan | 12 | 9 | 15 | 18 | 54 | 6/0er |
| 5. | Roseneder Christoph | 14 | 16 | 9 | 17 | 56 | |
| 6. | Breitfeld Gunter | 15 | 19 | 16 | 16 | 66 | |
| 7. | Brezina Peter | 19 | 18 | 16 | 19 | 72 | |
| 8. | Sommerauer Franz | 28 | 23 | 18 | 20 | 89 | |
| 9. | Steiner Leo | Aufgabe | |||||
Klasse 3
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt | |
| 1. | Schneider Franz | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 | |
| 2. | Rieger Gerhard | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | |
| 3. | Stoiber Erik | 6 | 6 | 9 | 2 | 23 | |
| 4. | Stoiber Christian | 7 | 5 | 8 | 9 | 29 | |
| 5. | Bauer Max | 7 | 8 | 9 | 8 | 32 | |
| 6. | Böheim Martin | 9 | 7 | 8 | 9 | 33 | |
| 7. | Lorenz Gerhard | 12 | 7 | 9 | 10 | 38 | |
| 8. | Vockner Martin | 17 | 13 | 14 | 7 | 51 | 13/0er |
| 9. | Pregartbauer Franz | 14 | 15 | 9 | 13 | 51 | 12/Oer |
| 10. | Hüttl Fabian | 12 | 12 | 14 | 14 | 52 | |
| 11. | Hobiger Michael | 23 | 14 | 14 | 18 | 69 | |
| 12. | Pichler Hermann | 15 | 22 | 19 | 14 | 70 | |
| 13. | Schönhart Hubert | 17 | 23 | 23 | 16 | 79 | |
| 14. | Schöndorfer Andreas | 27 | 27 | Aufgabe | |||
Klasse 4
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt | |
| 1. | Walter Manuel | 8 | 5 | 5 | 4 | 22 | |
| 2. | Leitner Andreas | 7 | 6 | 8 | 6 | 27 | |
| 3. | Sträussl Georg | 11 | 9 | 11 | 8 | 39 | |
| 4. | Maderthaner Johannes | 13 | 11 | 11 | 13 | 48 | |
| 5. | Stoiber Martin | 13 | 15 | 10 | 13 | 51 | |
| 6. | Stoiber Harald | 18 | 16 | 11 | 12 | 57 | |
| 7. | Stoiber Albert | 18 | 14 | 9 | 18 | 59 | 10/0er |
| 8. | Pichler Johannes | 15 | 15 | 17 | 12 | 59 | 7/0er |
| 9. | Bertl Philipp | 19 | 15 | 14 | 12 | 60 | |
| 10. | Klimo Thomas | 21 | 17 | 15 | 16 | 69 | |
| 11. | Vockner Georg | 25 | 23 | 15 | 20 | 83 | |
| 12. | Seitz Benjamin | 31 | 19 | 27 | 21 | 98 |
Klasse Senioren 2
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
| 1. | Krankl Fritz | 7 | 4 | 6 | 5 | 22 |
| 2. | Redl Werner | 16 | 9 | 9 | 11 | 45 |
| 3. | Schweiger Ernst | 26 | 25 | 25 | 30 | 106 |
Klasse Senioren 3
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
| 1. | Leitner Heinz | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 2. | Hojas Helmuth | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 |
| 3. | Adamec Adolf | 4 | 7 | 5 | 5 | 21 |
| 4. | Klaudus Willi | 7 | 9 | 1 | 8 | 25 |
| 5. | Fröhlich Fritz | 12 | 5 | 6 | 5 | 28 |
| 6. | Braun Alfred | 9 | 7 | 7 | 7 | 30 |
| 7. | Haigermoser Joh. | 14 | 13 | 10 | 14 | 51 |
| 8. | Diestinger Erich | 24 | 20 | 21 | 22 | 87 |
| 9. | Steinböck Peter | 29 | 22 | 23 | 18 | 92 |