Endstand in der OGT Meisterschaft:
Dies ist die von der OGT offiziell errechnete
Wertung in der Meisterschaft 2004, mit herzlichem Dank für die Übermittlung an
Familie Beisteiner.
Veranstaltungen:
1/2 Ramsau 17./18. April 2004
3/4 Lehenrotte 24./25. April 2004
5/6 Innerschildgraben 22./23. Mai 2004
7/8 Retz 5./6. Juni 2004
9/10 Alberner Hafen 3./4. Juli 2004
11/12 Lunz am See (Fa Bachner) 31.Juli/1. August 2004
13/14 Kufstein 14./15 August 2004
15/16 Ebenau 4./5. September 2004
17/18 Saalbach/Hinterglemm
18./19. September 2004
19/20 Kössen 2./3. Oktober 2004
21/22 Friedreichs 9./10. Oktober 2004
23/24 Lunz am See (Trialbauer Enöckl) 23./24. Oktober 2004
Klasse I (OGT)
Retz 5./6.Juni 2004
| Platz | Name | Vorname | Sa | So | Gesamt |
| 1 | ADAMEC | Markus | 25 | 25 | 50 |
| 2 | MEMPÖR | Mario | 13 | 20 | 33 |
| 3 | KORNHERR | Philipp | 16 | 13 | 29 |
| 4 | BRANDAUER | Erich | 20 | 20 | |
| 5 | EISENWAGEN | Wolfgang | 11 | 11 | |
| 6 | WAIDHOFER | Harald | 10 | 10 | |
| 7 | KIELMANSEGG | Paul | 9 | 9 |
Klasse II
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Ges. |
| 1 | 214 | DEUTSCHMANN | Christof | 11 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 16 | 20 | 20 | 372 | |||||||
| 2 | 204 | EGGER | Hans-Peter | 13 | 16 | 25 | 8 | 13 | 11 | 20 | 10 | 5 | 16 | 11 | 20 | 20 | 13 | 25 | 226 | |||||||||
| 3 | 239 | RUDOLF | Dieter | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 16 | 16 | 217 | ||||||||||||||
| 4 | 255 | RUDOLF | Stephan | 6 | 10 | 16 | 10 | 13 | 7 | 11 | 7 | 10 | 4 | 11 | 13 | 9 | 16 | 143 | ||||||||||
| 5 | 244 | SCHMID | Thomas | 25 | 20 | 16 | 11 | 16 | 20 | 10 | 16 | 134 | ||||||||||||||||
| 6 | 218 | HUNDSBICHLER | Josef | 8 | 9 | 16 | 13 | 13 | 16 | 20 | 25 | 11 | 131 | |||||||||||||||
| 7 | 245 | SCHMIDTMAYR | Wilfried | 13 | 16 | 16 | 16 | 25 | 16 | 10 | 112 | |||||||||||||||||
| 8 | 203 | BREZINA | Peter | 1 | 11 | 11 | 20 | 20 | 10 | 11 | 10 | 94 | ||||||||||||||||
| 9 | 268 | WILDINGER | Martin | 16 | 25 | 25 | 66 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 254 | STEINWENDTNER | Alexander | 5 | 13 | 8 | 10 | 13 | 16 | 65 | ||||||||||||||||||
| 11 | 264 | WEICHENBERGER | Bernhard | 20 | 25 | 7 | 9 | 61 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 220 | STEINER | Leopold | 8 | 10 | 13 | 16 | 13 | 60 | |||||||||||||||||||
| 13 | 208 | ROSENEDER | Christoph | 16 | 11 | 10 | 20 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 207 | BECK | Lucas | 16 | 20 | 20 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 201 | JAGERSBERGER | Bernd | 4 | 16 | 20 | 11 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 242 | SCHILCHEGGER | Horst | 7 | 13 | 20 | 11 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 205 | EHRENREICH | Martin | 10 | 16 | 13 | 10 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 249 | SOMMERAUER | Franz | 13 | 10 | 11 | 9 | 6 | 49 | |||||||||||||||||||
| 19 | 202 | BÄCK | Sascha | 11 | 9 | 25 | 45 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 259 | KOROSCHETZ | Gerald | 16 | 20 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 219 | RUPRECHTER | Niklas | 9 | 13 | 11 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 209 | BENEDER | Daniel | 3 | 8 | 9 | 13 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 246 | SCHMIDTMAYR | Bernhard | 9 | 13 | 10 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 206 | ENÖCKL | Lars | 10 | 13 | 5 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 211 | HASENAUER | Herbert | 10 | 9 | 8 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 252 | MAYER | Melchior | 13 | 5 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 221 | HUBER | Lukas | 9 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 226 | PECHHACKER | Robert | 8 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 212 | BENEDER | Adolf | 9 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 215 | LIEGL | Werner | 9 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 238 | HUBER | Lukas-Josef | 11 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 253 | MAYER | Josef | 6 | 6 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 261 | SCHNEIDER | Philipp | 7 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 250 | PROSCHEK | Christian | 6 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 256 | WEDL | Gerald | 5 | 7 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 237 | GOLDNAGL | Lukas | 11 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 243 | STARK | Jochen | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 262 | FALK | Armin | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | 222 | KUTZER | Markus | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 225 | BAIL | Ronny | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 269 | KATHREIN | Edwin | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 258 | WYTEK | Gerhard | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 270 | RIETZLER | Fully | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 228 | MUHRI | Wolfgang | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 257 | HÖLL | Walter | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 240 | GFÖLLER | Josef | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 247 | PROMMEGGER | Andreas | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | 260 | KOROSCHETZ | Matteo | 2 | 2 |
Klasse II Senioren
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Ges. |
| 1 | 299 | KRANKL | Fritz | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 13 | 25 | 359 | ||||||||
| 2 | 291 | SCHWEIGER | Ernst | 11 | 25 | 20 | 20 | 11 | 16 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 20 | 16 | 11 | 13 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 9 | 310 | |||
| 3 | 287 | HASENAUER | Josef | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 16 | 10 | 176 | |||||||||||||||
| 4 | 296 | SCHWIHLIK | Robert | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 165 | |||||||||||||||||
| 5 | 282 | POINTHUBER | Hannes | 10 | 11 | 11 | 10 | 16 | 10 | 13 | 8 | 8 | 97 | |||||||||||||||
| 6 | 289 | WELBICH | Gernot | 16 | 13 | 16 | 25 | 25 | 95 | |||||||||||||||||||
| 7 | 281 | GINNER | Johann | 20 | 20 | 20 | 13 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 297 | RIEGLER | Alfred | 16 | 13 | 25 | 16 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 292 | BERGER | Norbert | 16 | 16 | 20 | 16 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 294 | LANGREITER | Johann | 13 | 25 | 20 | 58 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 281 | JAHREIS | Emil | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 284 | JAGERSBERGER | Bernhard | 13 | 13 | 10 | 9 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 285 | WALKNER | Ernst | 16 | 16 | 11 | 43 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 280 | REDL | Werner | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 295 | SCHICK | Günther | 13 | 16 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 293 | LIENDL | Manfred | 16 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 279 | REINBACHER | Ernst | 11 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 278 | PROKESCH | Heinrich | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 286 | LANGEGGER | Josef | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 290 | BECK | Wendelin | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 288 | NEUHOLD | Rudolf | 9 | 9 |
Klasse III
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Ges. |
| 1 | 386 | SCHNEIDER | Franz | 20 | 11 | 25 | 25 | 20 | 16 | 16 | 25 | 16 | 10 | 13 | 16 | 20 | 20 | 16 | 11 | 13 | 16 | 25 | 25 | 11 | 10 | 380 | ||
| 2 | 311 | RIEGER | Gerhard | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 10 | 16 | 25 | 6 | 9 | 10 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 310 | |||||||
| 3 | 323 | LORENZ | Gerald | 16 | 20 | 25 | 13 | 20 | 20 | 9 | 13 | 11 | 20 | 10 | 11 | 10 | 11 | 5 | 5 | 9 | 16 | 11 | 9 | 13 | 11 | 288 | ||
| 4 | 346 | OBERAIGNER | Franz | 13 | 13 | 25 | 13 | 16 | 11 | 11 | 25 | 16 | 16 | 159 | ||||||||||||||
| 5 | 301 | WECHSELBERGER | Johannes | 10 | 10 | 20 | 11 | 16 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | 11 | 159 | ||||||||||
| 6 | 303 | BAUER | Max | 4 | 16 | 9 | 20 | 7 | 10 | 7 | 16 | 7 | 20 | 11 | 10 | 137 | ||||||||||||
| 7 | 306 | BÖHEIM | Martin | 16 | 8 | 13 | 16 | 20 | 11 | 10 | 10 | 10 | 114 | |||||||||||||||
| 8 | 362 | SCHÖNHART | Hubert | 5 | 9 | 10 | 13 | 5 | 9 | 2 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 87 | ||||||||||||
| 9 | 333 | KOLTAY | Christoph | 13 | 25 | 8 | 9 | 8 | 20 | 83 | ||||||||||||||||||
| 10 | 318 | SCHNELLER | Karl | 20 | 11 | 13 | 10 | 8 | 7 | 69 | ||||||||||||||||||
| 11 | 341 | ZECHNER | Dietmar | 25 | 25 | 7 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 330 | STOIBER | Erik | 13 | 16 | 25 | 54 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 337 | HÜTTL | Fabian | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 13 | 6 | 6 | 2 | 3 | 51 | ||||||||||||||
| 14 | 376 | VOCKNER | Martin | 7 | 10 | 11 | 6 | 8 | 8 | 50 | ||||||||||||||||||
| 15 | 378 | SCHWEIGER | Martin | 9 | 25 | 13 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 331 | TRUMMER | Herbert | 20 | 16 | 10 | 46 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 349 | SCHNEIDER | Christian | 20 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 308 | KUBICEK | Philipp | 11 | 11 | 3 | 7 | 13 | 45 | |||||||||||||||||||
| 19 | 309 | ALLMER | Michael | 6 | 5 | 11 | 6 | 11 | 39 | |||||||||||||||||||
| 20 | 329 | STOIBER | Christian | 10 | 13 | 9 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 325 | ILLMER | Ludwig | 2 | 5 | 1 | 8 | 10 | 26 | |||||||||||||||||||
| 22 | 307 | GEISLER | Georg | 9 | 6 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 380 | BUCHBERGER | Patrik | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 320 | SCHNELLER | Florian | 4 | 7 | 5 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 354 | LANGEGGER | Joseph | 3 | 8 | 2 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 305 | GLINZNER | Manuel | 7 | 2 | 6 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 377 | GEIGER | Rudolf | 9 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 304 | BOSCH | Peter | 5 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 388 | PREGARTBAUER | Franz | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 310 | GLINZNER | Gerald | 4 | 4 | 1 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 332 | URACH | Ewald | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 369 | HOBIGER | Michael | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 367 | REINBACHER | Stefan | 4 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 312 | NINDL | Anton | 8 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 335 | OBEREGELSBACHER | Ewald | 3 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 319 | KOCH | Josef | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 359 | BRUNNAUER | Günther | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 313 | RUPRECHTER | Ernst | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 351 | IWANEK | Michael | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | 336 | BACHMAIER | Dominik | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 316 | SCHELLAUF | Franz | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 310 | SCHMID | Rainer | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 372 | PUASCHITZ | Roland | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 326 | HIESEL | Wolfgang | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 314 | PRESSLICH | Georg | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 356 | QUEHENBERGER | Manfred | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | 321 | LIEGL | Werner | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | 302 | BAUMGARTNER | Christian | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 316 | LIENDL | Michael | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 324 | CREPAZ | Michael | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 394 | HALLER | Florian | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 327 | DENIFL | Norbert | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 363 | KRAUSS | Albert | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | 373 | ACHATZ | Thomas | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | 340 | OCHENBAUER | Werner | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 315 | LIENDL | Manuel | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 56 | 364 | SPEER | Robert | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 381 | EBERLBERGER | Lukas | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 382 | LEEB | Stephan | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | 343 | RUSCHAK | Michael | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 338 | DANZINGER | Hannes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 352 | HAADER | Marc | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 322 | JAGSCHITZ | Robert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 344 | MITTENDORFER | Manfred | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 393 | FLÖSSHOLZER | Hannes | 1 | 1 |
Klasse Senioren
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Ges. |
| 1 | 123 | LEITNER | Heinz | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 457 | ||||
| 2 | 139 | HOJAS | Helmuth | 20 | 13 | 25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 16 | 11 | 25 | 16 | 25 | 20 | 16 | 20 | 25 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 434 | |
| 3 | 101 | ADAMEC | Adolf | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 13 | 20 | 16 | 20 | 13 | 13 | 20 | 16 | 11 | 20 | 16 | 16 | 25 | 16 | 345 | |||||
| 4 | 106 | DIESTINGER | Erich | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 13 | 16 | 7 | 8 | 5 | 8 | 198 | ||
| 5 | 150 | KLAUDUS | Willi | 10 | 13 | 16 | 13 | 11 | 13 | 16 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 6 | 10 | 171 | ||||||||||
| 6 | 141 | FRÖHLICH | Fritz | 10 | 13 | 25 | 25 | 9 | 10 | 11 | 11 | 20 | 13 | 147 | ||||||||||||||
| 7 | 131 | STEINBÖCK | Peter | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 13 | 6 | 7 | 4 | 141 | ||||||
| 8 | 105 | BRAUN | Alfred | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 11 | 133 | ||||||||||||
| 9 | 153 | STRAUSS | Mario | 20 | 25 | 16 |