Innerschildgraben

Trial Innerschildgraben

Bilder

Ergebnisse Samstag 22. Mai 2004

Klasse: I            
  1. 2. 3. 4. 5. gesamt
1. RIEDER Peter 8 11 13 14 16 62
2. ADAMEC Markus 12 19 16 14 19 80
3. GANSTER Richard 19 24 21 26 22 112
4. TUSCH Gerhard 20 29 19 22 26 116
5. MEMPÖR Mario 20 27 19 23 29 118
6. ROSENSTATTER Richard 31 26 26 23 19 125
7. AUßERLADSCHEIDER G. 21 29 32 24 29 135
8. SZELEI Ferenc 34 32 34 28 30 158
9. KIELMANSEGG Paul 26 31 32 38 32 159
10. WAIDHOFER Harald 30 27 36 30 38 161
11. SCHICK Gerhard 32 33 34 38 30 167
               
               
  BAUER Martin 23 28       ausgefallen

Klasse:  II          
  1. 2. 3. 4. gesamt
1. KRANKL Fritz 19 18 18 23 78
2. SCHMID Thomas 21 20 24 24 89
3. SCHILCHEGGER Horst 20 20 26 24 90
4. EHRENREICH Martin 26 30 22 24 102
5. BENEDER Daniel 30 24 26 26 106

Klasse: III          
  1. 2. 3. 4. gesamt
1. YONEZANA Ken 17 16 20 23 76
2. LORENZ Gerhard 19 22 28 27 96
3. BAUER Max 21 23 30 25 99
4. WECHSELBERGER Joh. 26 23 30 26 105

Klasse: IV          
  1. 2. 3. 4. gesamt
1. TÖRÖCK Janos 18 22 21 17 78
2. WALTER Manuel 15 23 20 22 80
3. STOIBER Albert 23 22 23 22 90
4. LEITNER Andreas 24 27 26 24 101
5. POPPENBERGER Peter 28 29 26 30 113
             
  SATZINGER Peter 18 25     ausgefallen
  ADLHART Manfred 24       ausgefallen
  KIELMANSEGG Georg 21 25     ausgefallen
  RAUTNER Alfred 6 12     18
  HERMANN Michael 8 16     24
  BRAUN Alfred 13 29     42

Klasse: Senioren          
  1. 2. 3. 4. gesamt
1. LEITNER Heinz 14 15 18 14   
2. HOJAS Helmut 19 11 19 17 66
3. KLAUDUS Willi 25 23 21 24 93
4. BRAUN Alfred 23 25 25 25 98
5. PALANK Rainer 22 26 25 30 103
6. HAIGERMOSER Johann 25 33 29 30 117
7. DIESTINGER Erich 30 34 36 30 130
8. HARTMANN Franz 25 36 36 38 135
             
  STEINBÖCK Peter         ausgefallen

Ergebnisse Sonntag 23. Mai 2004

Klasse: I            
  1. 2. 3. 4. 5. gesamt
1. RIEDER Peter 1 2 4 6 0 13
2. ADAMEC Markus 4 8 2 2 2 18
3. GANSTER Richard 13 5 9 4 11 42
4. ROSENSTATTER Richard 12 10 16 7 5 50
5. AUSSERLADSCHEIDER G. 11 11 12 7 21 62
6. MEMPÖR Mario 13 13 16 12 14 68
7. SCHICK Gerhard 17 14 16 16 13 76
8. SZELEI Ferenc 18 26 19 13 24 100
Klasse:  II          
  1. 2. 3. 4. gesamt
1. RUDOLF Dieter 3 4 5 4 16
2. SCHMID Thomas 12 9 12 5 38
3. JAGERSBERGER Bernd 13 4 7 23 47
4. EHRENREICH Martin 11 11 15 10 47
5. SCHILCHEGGER Horst 16 14 17 5 52
6. RUDOLF Stephan 18 15 14 11 58
             
  WYTEK Gerhard         ausgefallen
Klasse:  II ALL DAY EXPERT          
  1. 2. 3. 4. gesamt
1. KRANKL Fritz 5 4 3 3 15
2. GINNER Johann 16 3 3 4 26
3. BERGER Norbert 6 9 5 10 30
4. JAGERSBERGER Bernhard 11 8 8 6 33
5. SCHWEIGER Ernst 22 15 15 8 60
6. POINTHUBER Hannes 27 30 30 25 112
Klasse: III          
  1. 2. 3. 4. gesamt
1. RIEGER Gerhard 8 8 4 6 26
2. SCHNEIDER Franz 9 9 4 6 28
3. TRUMMER Herbert 5 10 9 7 31
4. LORENZ Gerald 11 11 9 10 41
5. NEUHOLD Rudolf 11 12 12 7 42
6. WECHSELBERGER Joh. 11 12 10 9 42
7. IWANEK  Michael 22 23 21 28 94
Klasse: IV          
  1. 2. 3. 4. gesamt
1. LEITNER Andreas 0 3 0 3 6
2. WALTER Manuel 2 3 1 1 7
3. TÖRÖCK Janos 6 4 2 2 14
4. JAGSCHITZ Robert 6 3 1 6 16
5. STRÄUSZL Georg 15 6 9 2 32
6. HIRSCHMANN Josef 12 7 4 9 32
7. MADERTHANER Johann 8 10 10 8 36
8. WYTEK Alfred 15 11 14 6 46
9. MAKIKO Sugino 18 14 8 7 47
             
  TRUMMER David         ausgefallen
Klasse: Senioren          
  1. 2. 3. 4. gesamt
1. LEITNER Heinz 1 2 1 2 6
2. HOJAS Helmut 3 2 3 1 9
3. HAIGERMOSER Johann 9 12 4 4 29
4. KLAUDUS Willi 12 7 6 9 34
5. BRAUN Alfred 13 12 7 6 38
6. FRÖHLICH Fritz 8 11 11 9 39
7. PALANK Rainer 12 10 11 7 40
8. JÄGERSBERGER Edi 9 9 15 9 42
9. DIESTINGER Erich 27 15 23 19 84
10. STEINBÖCK Peter 24 21 25 25 95

Zurück Nach oben Weiter