

Gesamtergebnis 2004:
| Pl. | Name |
Vorname |
Gesamt |
| 1 | DEUTSCHMANN | Christof | 372 |
| 2 | EGGER | Hans-Peter | 226 |
| 3 | RUDOLF | Dieter | 217 |
| 4 | RUDOLF | Stephan | 143 |
| 5 | SCHMID | Thomas | 134 |
| 6 | HUNDSBICHLER | Josef | 131 |
| 7 | SCHMIDTMAYR | Wilfried | 112 |
| 8 | BREZINA | Peter | 94 |
| 9 | WILDINGER | Martin | 66 |
| 10 | STEINWENDTNER | Alexander | 65 |
| 11 | WEICHENBERGER | Bernhard | 61 |
| 12 | STEINER | Leopold | 60 |
| 13 | ROSENEDER | Christoph | 57 |
| 14 | BECK | Lucas | 56 |
| 15 | JAGERSBERGER | Bernd | 51 |
| 16 | SCHILCHEGGER | Horst | 51 |
| 17 | EHRENREICH | Martin | 49 |
| 18 | SOMMERAUER | Franz | 49 |
| 19 | BÄCK | Sascha | 45 |
| 20 | KOROSCHETZ | Gerald | 36 |
| 21 | RUPRECHTER | Niklas | 33 |
| 22 | BENEDER | Daniel | 33 |
| 23 | SCHMIDTMAYR | Bernhard | 32 |
| 24 | ENÖCKL | Lars | 28 |
| 25 | HASENAUER | Herbert | 27 |
| 26 | MAYER | Melchior | 24 |
| 27 | HUBER | Lukas | 22 |
| 28 | PECHHACKER |
Robert |
21 |
| 29 | BENEDER | Adolf | 20 |
| 30 | LIEGL | Werner | 20 |
| 31 | HUBER | Lukas-Josef | 20 |
| 32 | MAYER | Josef | 19 |
| 33 | SCHNEIDER | Philipp | 16 |
| 34 | PROSCHEK | Christian | 15 |
| 35 | WEDL | Gerald | 15 |
| 36 | GOLDNAGL | Lukas | 15 |
| 37 | STARK | Jochen | 13 |
| 38 | FALK | Armin | 13 |
| 39 | KUTZER | Markus | 11 |
| 40 | BAIL | Ronny | 10 |
| 41 | KATHREIN | Edwin | 10 |
| 42 | WYTEK | Gerhard | 8 |
| 43 | RIETZLER | Fully | 8 |
| 44 | MUHRI | Wolfgang | 8 |
| 45 | HÖLL | Walter | 7 |
| 46 | GFÖLLER | Josef | 7 |
| 47 | PROMMEGGER | Andreas | 4 |
| 48 | KOROSCHETZ | Matteo | 2 |