Hier gibt es einige Bilder von Lisa und Gerald
Obmann Erwin Schweinester und Stargast (inkognito mit dunkler
Brille) der dt. Trial Staatsmeister Andreas Lettenbichler
Sehr schöne Veranstaltung beim MSC Kaiserwinkl Kössen unter Obmann Erwin
Schweinester, der organisatorisch alles im Griff hatte. Sektionsbau und
Punkterichterei waren offensichtlich in bewährten Händen, somit konnte nichts
mehr schief gehen. Auch das Starterfeld mit über 80 Fahrern täglich war
sehenswert.
An diesem Wochenende krönte Peter Rieder eine äußerst erfolgreiche Saison mit
zwei Tagessiegen. Der Punktevorsprung reicht somit schon vor den letzten beiden
Veranstaltungen in Friedreichs und Lunz zur Sicherung des österreichischen
Staatsmeistertitels. Auch der Vizestaatsmeistertitel ist schon fix an Markus
Adamec vergeben, denn alle anderen sind schon zu weit zurück. Nachdem die beiden
die heurige Saison eindeutig dominiert haben, scheint es nun an der Zeit zu sein
über die kommende Saison nach zu denken, um Attraktivität und Interesse in
Österreich noch mehr zum Wohl dieses herrlichen Sports zu steigern.
Samstag 3.10.2004
Klasse I ÖM ASKÖ Trial Staatsmeisterschaft
| Rang | Name | Nat. | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Gesamt |
| 1 | RIEDER Peter | A | 9 | 4 | 6 | 10 | 7 | 36 |
| 2 | MÜLLER Christian | D | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 47 |
| 3 | ADAMEC Markus | A | 17 | 8 | 10 | 6 | 12 | 53 |
| 4 | SEDLMAIR Alex | D | 16 | 12 | 11 | 15 | 13 | 67 |
| 5 | TUSCH Gerhard | A | 18 | 14 | 13 | 14 | 13 | 72 |
| 6 | MOHR Peter | D | 23 | 17 | 20 | 13 | 14 | 87 |
| 7 | SCHICK Gerhard | A | 22 | 23 | 21 | 23 | 17 | 106 |
| 8 | BEHR Matthias | D | 34 | 19 | 24 | 24 | 22 | 123 |
Klasse II
| Rang | Name | Nat. | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
| 1 | WILDINGER Martin | 15 | 7 | 8 | 5 | 35 | |
| 2 | DEUTSCHMANN Christof | A | 15 | 9 | 10 | 5 | 39 |
| 3 | KIRNER Peter | D | 17 | 13 | 5 | 7 | 42 |
| 4 | PFITZMAIER Andreas | D | 12 | 13 | 13 | 9 | 47 |
| 5 | EGGER Hans-Peter | A | 13 | 18 | 14 | 12 | 57 |
| 6 | STEINWENDTNER Alex. | A | 17 | 17 | 12 | 17 | 63 |
| 7 | HUNDSBICHLER Josef | A | 20 | 12 | 22 | 13 | 67 |
| 7 | KAFFL Sepp | D | 22 | 23 | 20 | 17 | 82 |
| SCHILCHEGGER Horst | A | ausgefallen |
Klasse II Senioren
| Rang | Nat. | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt | |
| 1 | JAHREIS Emil | A | 12 | 15 | 15 | 16 | 58 |
| 2 | HASENAUER Sepp | A | 18 | 16 | 16 | 13 | 63 |
| 3 | SCHWEIGER Ernst | A | 19 | 29 | 22 | 14 | 84 |
| 4 | SCHICK Günther | A | 31 | 22 | 19 | 13 | 85 |
| 5 | WALKNER Ernst | A | 29 | 23 | 19 | 17 | 88 |
| 6 | POINTHUBER Hannes | A | 30 | 32 | 25 | 27 | 114 |
Klasse III
| Rang | Name | Nat. | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
| 1 | LIPPACHER Sepp | D | 8 | 2 | 2 | 9 | 21 |
| 2 | FREI German | D | 8 | 9 | 4 | 3 | 24 |
| 3 | RIETZLER Fully | A | 5 | 10 | 5 | 6 | 26 |
| 4 | WECHSELBERGER Johannes | A | 10 | 6 | 6 | 5 | 27 |
| 5 | SCHNEIDER Franz | A | 10 | 5 | 7 | 6 | 28 |
| 6 | KATHREIN Edwin | A | 10 | 7 | 8 | 3 | 28 |
| 7 | OBERAIGNER Franz | A | 7 | 9 | 6 | 7 | 29 |
| 8 | RIEGER Gerhard | A | 10 | 6 | 10 | 7 | 33 |
| 9 | FISCHER Knuth | D | 13 | 7 | 9 | 10 | 39 |
| 10 | GRÖB Hans | D | 17 | 9 | 13 | 8 | 47 |
| 11 | LORENZ Gerald | A | 13 | 15 | 8 | 13 | 49 |
| 12 | RAUFFER Josef | D | 13 | 14 | 11 | 15 | 53 |
| 13 | ILLMER Ludwig | A | 18 | 7 | 20 | 17 | 62 |
| 14 | HÜTTL Fabian | A | 22 | 16 | 15 | 12 | 65 |
| 15 | LAUBHUBER Felix | D | 21 | 19 | 16 | 18 | 74 |
| 16 | LANGEGGER Joseph | A | 26 | 19 | 16 | 25 | 86 |
Klasse III Senioren
| Rang | Name | Nat. | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
| 1 | LEITNER Heinz | A | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 |
| 2 | HOJAS Helmuth | A | 3 | 6 | 7 | 3 | 19 |
| 3 | RICHTER Otto | A | 7 | 9 | 4 | 8 | 28 |
| 4 | DIESTINGER Erich | A | 28 | 19 | 23 | 15 | 85 |
| 5 | STEINBÖCK Peter | A | 27 | 25 | 23 | 20 | 95 |
| 6 | HARTMANN Franz | A | 26 | 28 | 27 | 25 | 106 |
Klasse IV
| Rang | Name | Nat. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Gesamt |
| 1 | LEITNER Andreas | A | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | GARBER Josef | A | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | RONACHER Helmut | A | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | WALTER Manuel | A | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 5 | WIDSCHWENDTER Jonas | A | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 6 | AUER Helmut | A | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | SCHAITER Hans | A | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 8 | STRÄUßL Georg | A | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 9 | MADERTHANER Johannes | A | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 10 | RUSSEGGER Josef | A | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 |
| 11 | WALTER Thomas | A | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| 12 | BECKENKAMP Sebastian | D | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 13 | HELLMER Michael | D | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 14 | STEGER Stefan | A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 15 | HASENAUER Hannes | A | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 18 |
| 16 | LANGEGGER Johannes | A | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 18 |
| 17 | GRÖB Manuela | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 19 | |
| 18 | STEGER Fritzi | A | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 22 |
| 19 | HOLZMANN Patrizia | A | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 23 |
| 20 | LUIDFELDER Christian | A | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 23 |
| 21 | METZ Josef | D | 11 | 5 | 3 | 4 | 3 | 26 |
| 22 | ERLER Tobias | A | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 29 |
| 23 | BRUNNER Stephanie | A | 15 | 12 | 9 | 7 | 7 | 50 |
Klasse V
| Rang | Name | Nat. | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
| 1 | ANKER Martin | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | |
| 2 | BREITENBERGER Thomas | 12 | 5 | 7 | 5 | 29 | |
| 3 | OLESCHKO Herbert | 13 | 5 | 6 | 8 | 32 | |
| 4 | HALLER Richard | 11 | 2 | 11 | 8 | 32 | |
| 5 | HELLMEIER Martin | 8 | 6 | 11 | 8 | 33 | |
| 6 | RAUFFER Florian | 12 | 9 | 8 | 7 | 36 | |
| 7 | STAUDINGER Stefan | 12 | 10 | 8 | 10 | 40 | |
| 8 | ANKER Patrik | 9 | 9 | 13 | 11 | 42 | |
| 9 | KOBLOFSKY Miriam | 13 | 8 | 10 | 11 | 42 | |
| 10 | OLESCHKO Simon | 17 | 9 | 8 | 9 | 43 | |
| 11 | KOLB Robert | 13 | 11 | 11 | 13 | 48 | |
| 12 | RUHSTORFER Matthias | 23 | 12 | 9 | 6 | 50 | |
| 13 | KREMLICKA Arnold | 17 | 13 | 13 | 14 | 57 | |
| 14 | STAUDINGER Franz | 20 | 17 | 10 | 18 | 65 | |
| 15 | BECKENKANP Bernhard | 22 | 18 | 16 | 15 | 71 | |
| 16 | UTZ Christian | 20 | 20 | 15 | 16 | 71 | |
| 17 | RUHSTORFER Hermann | 21 | 20 | 15 | 23 | 79 | |
| KOBLOFSKY Friedrich | ausgef | ||||||
| LECHLER Heinrich | 15 | 7 | ausgef |
![]()
Sonntag 4.10.2004
Klasse I ÖM ASKÖ Trial Staatsmeisterschaft
| Rang | Name | Nat. | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Gesamt |
| 1 | RIEDER Peter | A | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 2 | ADAMEC Markus | A | 10 | 6 | 10 | 4 | 7 | 37 |
| 3 | MÜLLER Christian | D | 13 | 11 | 20 | 14 | 16 | 74 |
| 4 | AUSSERLADSCHEIDER Georg | A | 21 | 24 | 12 | 17 | 9 | 83 |
| 5 | MOHR Peter | D | 18 | 31 | 21 | 6 | 18 | 94 |
| 6 | SCHICK Gerhard | A | 18 | 20 | 20 | 23 | 21 | 102 |
| 7 | SEDLMAIR Alex | D | 22 | 20 | 25 | 23 | 13 | 103 |
| 8 | TUSCH Gerhard | A | 19 | 27 | 22 | 24 | 24 | 116 |
| 9 | BEHR Stefan | D | 24 | 25 | 28 | 23 | 19 | 119 |
| AK | HUNDSBICHLER Josef | 22 | 23 | 20 | 21 | 21 | 107 |
Klasse II
| Rang | Name | Nat. | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
| 1 | PFITZMAIER Andreas | D | 9 | 10 | 3 | 6 | 28 |
| 2 | WILDINGER Martin | A | 10 | 3 | 9 | 7 | 29 |
| 3 | DEUTSCHMANN Christof | A | 3 | 11 | 11 | 12 | 37 |
| 4 | KIRNER Peter | D | 7 | 11 | 7 | 13 | 38 |
| 5 | STEINWENDTNER Alex. | A | 12 | 14 | 11 | 12 | 49 |
| 6 | KAFFL Sepp | D | 16 | 13 | 18 | 20 | 67 |
| 7 | HUBER Lukas | A | 14 | 13 | 26 | 17 | 70 |
| 8 | EGGER Hans-Peter | A | 17 | 17 | 22 | 21 | 77 |
| 9 | KATHREIN Edwin | A | 27 | 15 | 22 | 15 | 79 |
| 10 | HUBER Lukas Josef | A | 19 | 23 | 24 | 25 | 91 |
| 11 | RIETZLER Fully | A | 23 | 25 | 22 | 28 | 98 |
| 12 | GFÖLLER Josef | A | 29 | 26 | 30 | 28 | 113 |
Klasse II Senioren
| Rang | Nat. | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt | |
| 1 | JAHREIS Emil | A | 9 | 17 | 9 | 9 | 44 |
| 2 | HASENAUER Sepp | A | 13 | 19 | 21 | 18 | 71 |
| 3 | SCHICK Günther | A | 16 | 25 | 17 | 14 | 72 |
| 4 | SCHWEIGER Ernst | A | 25 | 22 | 22 | 28 | 97 |
Klassse III
| Rang | Name | Nat. | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
| 1 | OBERAIGNER Franz | A | 3 | 4 | 7 | 7 | 21 |
| 2 | LIPPACHER Sepp | D | 7 | 11 | 8 | 1 | 27 |
| 3 | GRÖB Hans | D | 6 | 7 | 8 | 8 | 29 |
| 4 | RIEGER Gerhard | A | 10 | 8 | 6 | 6 | 30 |
| 5 | FREI German | D | 14 | 4 | 9 | 6 | 33 |
| 6 | FISCHER Knut | D | 10 | 14 | 7 | 5 | 36 |
| 7 | LORENZ Gerald | A | 11 | 11 | 7 | 10 | 39 |
| 8 | FREY Franz | D | 13 | 17 | 13 | 10 | 53 |
| 9 | HÜTTL Fabian | A | 17 | 13 | 12 | 12 | 54 |
| 10 | WECHSELBERGER Hannes | A | 8 | 16 | 20 | 11 | 55 |
| 11 | HELL Klaus | D | 17 | 19 | 10 | 12 | 58 |
| 12 | RAUFFER Josef | D | 20 | 19 | 13 | 7 | 59 |
| 13 | ILLMER Ludwig | A | 24 | 18 | 18 | 20 | 80 |
Klasse III Senioren
| Rang | Name | Nat. | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
| 1 | LEITNER Heinz | A | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 |
| 2 | HOJAS Helmuth | A | 9 | 8 | 9 | 4 | 30 |
| 3 | DIESTINGER Erich | A | 21 | 29 | 23 | 30 | 103 |
| 4 | STEINBÖCK Peter | A | 36 | 30 | 30 | 36 | 132 |
Klasse IV
| Rang | Name | Nat. | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Gesamt |
| 1 | LEITNER Andreas | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | WALTER Manuel | A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | AUER Helmut | A | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | RONNACHER Helmut | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | STRÄUßL Georg | A | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| 6 | STEGER Stefan | A | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 14 |
| 7 | HASENAUER Hannes | A | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| 8 | HELLMEIER Michael | D | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 19 |
| 9 | MADERTHANER Johannes | A | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 22 |
| 10 | SCHWARZ Sebastian | A | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 23 |
| 11 | METZ Josef | D | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 |
| 12 | LOIDFELDER Christian | A | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 31 |
| 13 | WALKNER Bernhard | A | 9 | 7 | 5 | 7 | 3 | 31 |
| 14 | STEGER Fritzi | A | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 32 |
| 15 | GRÖB Manuela | D | 13 | 8 | 11 | 11 | 7 | 50 |
Klasse V
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
| 1 | ANKER Martin | 8 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| 2 | KOBLOFSKY Miriam | 4 | 4 | 8 | 1 | 17 |
| 3 | KREMLICKA Arnold | 6 | 2 | 5 | 6 | 19 |
| 4 | KOLB Robert | 5 | 7 | 11 | 3 | 26 |
| 5 | OLESCHKO Herbert | 7 | 8 | 3 | 8 | 26 |
| 6 | WIDSCHWENDTER Jonas | 12 | 8 | 5 | 2 | 27 |
| 7 | RAUFFER Florian | 8 | 5 | 7 | 8 | 28 |
| 8 | BAUER Gerhard | 10 | 7 | 8 | 5 | 30 |
| 9 | STAUDINGER Stefan | 13 | 11 | 4 | 3 | 31 |
| 10 | RUHSTORFER Matthias | 10 | 9 | 9 | 5 | 33 |
| 11 | HALLER Richard | 7 | 13 | 6 | 8 | 34 |
| 12 | HELLMEIER Martin | 10 | 13 | 11 | 6 | 40 |
| 13 | ANKER Patrick | 9 | 14 | 12 | 6 | 41 |
| 14 | OLESCHKO Simon | 11 | 13 | 10 | 8 | 42 |
| 15 | KOBLOFSKY Friedrich | 10 | 18 | 11 | 8 | 47 |
| 16 | RUSSEGGER Josef | 20 | 14 | 17 | 9 | 60 |
| 17 | URBANTAT Thomas | 20 | 21 | 11 | 10 | 62 |
| 18 | UTZ Christian | 11 | 20 | 24 | 14 | 69 |
| 19 | STAUDINGER Franz | 20 | 22 | 22 | 17 | 81 |
| 20 | RUHSTORFER Hermann | 22 | 21 | 23 | 18 | 84 |