Kufstein

BilderSamstag Bilder Sonntag

Unglaublich!!!
Trotz widriger Wetterverhältnisse bei Nieselregen und glatten Bedingungen waren am Samstag fast 150 Teilnehmer am Start. Auch am Sonntag fanden mehr als 100 den Weg in den Kufsteiner Betonsteinbruch, hauptsächlich Teilnehmer am Alpenpokal, der gleichzeitig ausgetragen wurde. Nach dem nächtlichen Regenguss waren die Steine auch am Sonntag glatt wie Schmierseife, auch wenn schon am Vormittag die Sonne zur Stimmungsverbesserung bei trug. In der österreichischen ASKÖ Staatsmeisterschaft siegte einmal Peter Rieder und einmal Markus Adamec, somit bleibt der Punkteabstand in der Gesamtwertung zwischen den Beiden erhalten.

Ergebnisse Trial Kufstein

Samstag 14. August 2004

Klasse I Staatsmeisterschaft

Platz Name Nation  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R  4.0 Summe
1 Rieder Peter A 15 3 14 3 12 4 18 3 59
2 Müller Christian d 17 5 16 4 16 3 28   77
3 Adamec Markus A 29 1 31   20 2 18 4 98
4 Mempör Mario A 27 1 25 1 28 2 24 3 104
5 Rosenstatter Richard A 28   29   22 2 25 2 104
6 Schick Gerhard A 29 1 25 1 31 1 25 2 110
7 Schmidt Jürgen d 36   27   33 1 31 1 127
8 Außerladscheider Georg A 40   35   36   35 1 146
9 Kielmansegg Paul A 38   28 1 35   46 1 147
10 Gschaider Johannes A 40   42   38   47   167
11 Baer Alex A 37 1 34   32 1 65   168
12 Waidhofer Harald A 38   30 1 32   Ausge.   Xx
13 Kirchner Christoph d Ausge.               Xx

Klasse II

Platz Name Nation  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R  4.0 Summe
1 Rudolf Dieter A 29 1 10 2 12 5 16 2 67
2 Hocheder Richard d 16 3 16 3 26   18 3 76
3 Kirner Peter d 27 1 19 1 15 5 21   82
4 Deutschmann Christof A 28 1 14 3 22 2 20 4 84
5 Beck Lucas A 23 2 17 2 23 2 21 1 84
6 Hundsbichler Josef A 21 1 21 1 18 2 25 2 85
7 Mittermaier Christian d 20 2 25   24 1 20 1 89
8 Piegler Thomas d 27   23 2 22 2 23 2 95
9 Huber Lukas Josef A 33   27 1 19 3 22 2 101
10 Ehrenreich Martin A 36   23 1 22 1 23 1 104
11 Huber Lukas A 32 1 24 1 25 2 29 1 110
12 Egger Hans Peter A 33   24 1 29 2 25 2 111
13 Rudolf Stephan A 37   30 1 40   27   134
14 Proschek Christian A 35   36   38   34   143
15 Kutzer Markus A 21 3 18 3 20 3 Ausge   Xx
16 Stark Jochen A 16 1 24 1 25 2 Ausge   Xx
17 Schiller Rainer d 26 1 Ausge           Xx
18 Gföller Josef A 37   35 1 Ausge       Xx
19 Hasenauer Herbert A 32   Ausge.           Xx
20 Huber Wolfgang A 33   Ausge           Xx

Klasse III

Platz Name Nation  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R  4.0 Summe
1 Krauß Peter d 6 5 4 6 3 5 4 5 17
2 Piegler Robert d 4 6 8 4 2 6 5 7 19
3 Frei German d 6 3 5 5 8 4 8 4 27
4 Roseneder Christoph A 13 2 2 6 9 2 7 4 31
5 Schneider Christian A 10 2 7 5 11 4 8 5 36
6 Nischler Anton d 12 2 9 5 8 3 7 4 36
7 Fischer Knuth d 12 2 9 3 10 3 5 5 36
8 Schneider Franz A 19   6 3 2 6 10 3 37
9 Renner Philipp d 17 2 8 3 7 4 8 4 40
10 Stetter Dennis d 20 2 10 3 6 3 5 5 41
11 Oberaigner Franz A 14 1 13 4 8 3 7 3 42
12 Mittermaier Stephan d 16 2 11 3 9 4 9 5 45
13 Böheim Martin A 10 3 13 2 12 2 10 2 45
14 Lorenz Gerald A 22   12 3 12 3 12 4 58
15 Schneider Stefan d 12 3 12 4 22 1 16 4 62
16 Schneider Christoph d 18   13 3 15 2 16 4 62
17 Gröb Hans d 16 1 20 1 12 2 16 2 64
18 Filleböck Martin d 21 1 15 2 20 3 10 1 66
19 Frick Daniel d 21   19 1 16 2 11 4 67
20 Wechselberger Johannes A 25   13 3 12 1 17 2 67
21 Schmid Rainer A 19 1 14 3 15 2 21 1 69
22 Fuchs Bernhard d 21 2 17 2 15 1 16 1 69
23 Geisler Georg A 25   19   16 2 12 2 72
24 Crepaz Michael A 21 1 26 1 17 1 19 2 83
25 Denifl Norbert A 24 1 19 1 19 1 24 1 86
26 Bachmaier Dominik A 26   22   23   16 2 87
27 Oberegelsbacher Ewald A 27   18   23   24 1 92
28 Hüttl Fabian A 30   24   28   21 2 103
29 Nindl Anton A 26   25   18   37 1 106
30 Hollaus Christoph A 20 2 Ausge           Xx

Klasse IV

Platz Name Nation  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R  4.0 Summe
1 Langegger Johannes A 6 4 3 4 1 5     10
2 Leitner Andreas A 12 2 0 6 0 6     12
3 Sträußel Georg A 8 4 4 4 1 5     13
4 Langegger Siegfried A 9 3 3 3 1 5     13
5 Hasenauer Johannes  A 12 3 4 4 7 3     23
6 Beckenkamp Sebastian d 12 2 9 3 2 4     23
7 Entholzner Florian A 14 2 8 3 3 5     25
8 Falck Thomas A 12 2 7 3 7 3     26
9 Gröb Manuela d 11 3 8 4 8 3     27
10 Steger Stefan A 20 2 6 4 3 4     29
11 Erler Tobias A 12 2 9 3 8 3     29
12 Metz Josef d 16 2 6 4 9 3     31
13 Penz David A 16   6 3 9 3     31
14 Hellmeier Michael d 15 3 5 4 15 3     35
15 Heim Christa d 14 1 14 2 8 2     36
16 Ernst Maxi d 19 1 22 1 7 3     48
17 Brunner Stephanie A 19   19 1 14 2     52
18 Pfurtscheller David A 23   23 1 Ausge.       Xx

Klasse Senioren II

Platz Name Nation  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R  4.0 Summe
1 Welbich Gernot A 30   24 2 26 1 32 1 112
2 Schweiger Ernst A 36   33   35   33   137
3 Langreiter Hans A 29   30 1 26 1 Ausge   Xx
4 Hasenauer Josef A 29 1 28   Ausge       Xx
5 Langegger Josef A 38   Ausge           Xx

Klasse Senioren III

Platz Name Nation  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R  4.0 Summe
1 Hojas Helmut A 5 5 1 7 3 5 4 6 13
2 Leitner Heinz A 9 5 4 6 6 4 2 7 21
3 Beck Wendelin A 11 3 14 3 11 4 6 4 42
4 Adamec Adolf A 15 4 16 4 11 3 8 4 50
5 Bernhard Rolf Tener 18   15 1 15 2 23 1 71
6 Böhm Günther d 20 1 22 2 16 3 17 1 75
7 Trafoier Roland A 18 2 20 1 22 1 17 2 77
8 Remling Günther A 27   19 1 19 3 20 1 85
9 Diestinger Erich A 34   28   28 1 19 1 109
10 Steinböck Peter A 29   32   33   32   126
11 Engelhard Gerd d 17 2 14 3 Ausge.       Xx
12 Meßner Wolfgang d 18   17 2 Ausge       Xx

Klasse V

Platz Name Nation  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R  4.0 Summe
1 Thoma Christoph d 4 4 6 3 5 8 5 20
2 Geiger Rudolf A 7 4 5 11 3 5 5 23
3 Krauß Daniela d 5 6 6 6 6 5 5 27
4 Geiger Paul A 3 14 1 11 2 9 2 47
5 Ernst Thomas d 2 8 5 8 3 11 3 49
6 Rauffer Florian d 3 11 1 13 2 9 3 49
7 Ascher Thomas d 1 11 3 11 3 14 3 53
8 Garber Josef A 2 14 2 12 3 20 1 56
9 Furtner Stefan d 1 13 3 10 2 13 4 57
10 Müller Urban A 2 15 1 12 2 14 2 58
11 Hellmeier Martin d   10 2 14 3 18   61
12 Wölfle Max d 2 16 1 12 3 13 2 62
13 Haller Richard d 1 18 1 17 2 6 6 64
14 Lechler Heinrich d 1 21   15 1 18 1 67
15 Schaiter Hans     14 1 19   17   67
16 Dohr Arno A   19   13 2 16 2 68
17 Bickel Sandro A   19 3 17 1 21 2 79
18 Langegger Joseph A 1 23 2 20 2 15 3 82
19 Kolb Robert d 3 17 1 21 1 40   91
20 Ammann Christian A   26   24   17   96
21 Ruhstorfer Matthias d 1 24   25 2 26   99
22 Urbantat Thomas d   26   28   22   100
23 Wölfle Georg d   28   25   27   106
24 Ruhsdorfer Hermann d   24   31 1 31 1 118
25 Schmidt Patrick d 3 18 1 13 4 Ausgef   Xx
26 Muigg Martin A 2 6 4 Ausge.       Xx
27 Kästner Norbert d 4 Ausge.           Xx
28 Pfleger Manuel d 4 Ausge.           Xx
29 Ehrensberger Marco A   14 3 Ausge       Xx
30 Schreiber Alexander d 2 Ausge.           Xx
31 Winterstetter Jan d 1 25   Ausge.       Xx
32 Denifl Florian A   Ausge.           Xx
33 Denifl Hans A   27   Ausge       Xx
34 Sterzinger Bernd A               Xx
35 Staudinger Franz d   28   Ausge.       Xx
36 Rauffer Stefan d   Ausgef.           Xx
37 Pfurtscheller Hermann A   Ausge.           Xx
38 Holzmann Andreas A   26   Ausge       Xx
39 Metz Sepp d               Xx
40 Ebenberger Michael A               Xx

Klasse Veteraner

Platz Name Nation  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R  4.0 Summe
1 Kremlicka Arnold A 5 8 5 9 4 6     14
2 Grassl Martin d 12 6 4 6 15 5     31
3 Moosbrugger Michael  A 16 3 12 6 11 4     39
4 Beckenkamp Bernhard d 13 5 7 7 22 4     42
5 Zwischenberger Günther A 7 8 20 3 18 4     45
6 Beck Edmund d 18 4 15 5 23 5     56
7 Fischer Barbara d 36   42   40       118

Sonntag 15. August 2004

Klasse I

Platz Name Nation  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R  4.0 Summe
1 Schmid Horst d 20 4 11 4 11 6 9 5 51
2 Adamec Markus A 22 2 15 4 11 3 10 6 58
3 Thoma Alois d 14 3 18 3 17 3 17 5 66
4 Rieder Peter A 25 2 14 2 16 3 14 5 69
5 Rosenstatter Richard A 24 2 16 4 17 4 24 4 81
6 Müller Christian d 32 1 28 1 20 2 13 4 93
7 Kitzbichler Gerhard A 30 2 27 2 25 3 15 4 97
8 Mempör Mario A 34 2 27 2 29 2 18 3 108
9 Kirchner Christoph d 29 1 33 1 20 3 28 2 110
10 Schmidt Jürgen d 32   25 1 28 1 30 1 115
11 Außerladscheider Georg A 35   33 1 31 2 26 2 125
12 Kielmansegg Paul A 39   34   24   28 1 125
13 Schick Gerhard A 37 1 31   38   23 2 129
14 Gschaider Johannes A 41   38   31 1 42   152
15 Waidhofer Harald A Ausge               Xx

Klasse II

Platz Name Nation Klasse  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R  4.0 Summe
1 Rudolf Dieter A 2 13 2 11 6 9 6 7 7 40
2 Beck Lucas A 2 16 2 17 2 14 4 13 5 60
3 Piegler Thomas d 2 18 4 16 6 14 6 13 5 61
4 Hundsbichler Josef A 2 20 2 14 4 16 3 12 5 62
5 Kirner Peter d 2 17 3 17 4 17 4 13 5 64
6 Egger Hans Peter A 2 21 3 17 2 15 3 15 4 68
7 Rudolf Stephan A 2 27   19 4 21 3 19 4 86
8 Hasenauer Herbert A 2 32 1 22 2 22   15 4 91
9 Proschek Christian A 2 34   36   29 1 30   129
10 Deutschmann Christof A 2 21 3 Ausge           Xx

Klasse III

Platz Name Nation  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R  4.0 Summe
1 Piegler Robert d 1 8 0 8 2 7 1 7 4
2 Lippacher Sepp d 2 6 0 8 2 6 1 7 5
3 Frei German d 2 7 2 6 1 7 2 6 7
4 Renner Philipp d 0 8 2 6 4 5 1 7 7
5 Schneider Christian A 3 5 1 7 2 6 2 6 8
6 Schneider Franz A 5 5 3 5 1 7 2 6 11
7 Krauß Peter d 7 5 1 7 2 6 2 7 12
8 Roseneder Christoph A 8 5 3 5 0 8 1 7 12
9 Lexhaller Florian d 6 4 2 6 4 4 4 6 16
10 Oberaigner Franz A 11 2 1 7 3 7 6 5 21
11 Fuchs Bernhard d 13 2 4 5 2 6 2 6 21
12 Stetter Dennis d 7 6 4 5 0 8 11 5 22
13 Gröb Hans d 11 3 7 3 2 6 3 7 23
14 Fischer Knuth d 8 3 4 5 7 4 7 5 26
15 Winterstetter Max d 11 3 6 3 5 5 6 6 28
16 Kadlec Franz d 9 5 8 3 7 5 5 5 29
17 Lorenz Gerald A 10 3 5 6 13 5 4 6 32
18 Böheim Martin A 13 3 7 5 6 4 6 4 32
19 Nischler Anton d 15 4 9 5 4 6 5 4 33
20 WechselbergerJohannes A 12 4 6 3 6 6 14 1 38
21 Frick Daniel d 18 1 17 2 7 3 5 5 47
22 Hüttl Fabian A 27   21 1 10 4 9 4 67
23 Hinterstoisser Matthias d 22   Ausge           Xx

Klasse IV

Platz Name Nation  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R  4.0 Summe
1 Langegger Johannes A 7 3 5 4 3 4 4 4 19
2 Sträußl Georg A 9 2 3 4 8 4 4 4 24
3 Leitner Andreas A 7 3 7 3 4 4 6 3 24
4 Maderthaner Johannes A 7 2 7 3 5 3 6 3 25
5 Hasenauer Johannes  A 9 2 6 4 7 3 7 3 29
6 Hellmeier Michael d 10 2 8 4 10 3 8 4 36
7 Falch Thomas A 7 3 8 2 6 3 16 2 37
8 Metz Josef d 10 2 10 3 9 3 9 2 38
9 Penz David A 16 2 10 2 7 3 7 3 40
10 Steger Stefan A 14 1 9 2 14 2 6 3 43
11 Erler Tobias A 16 2 14 2 12 2 8 2 50
12 Kapeller Lukas A 18   14 2 13 2 8 2 53
13 Anderwald Patrik A 19 1 16 2 11 2 10 2 56
14 Brunner Stephanie A 24   24   24   26   98
15 Heim Christa d 25   26   Ausge       Xx

Klasse Senioren II

Platz Name Nation  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R  4.0 Summe
1 Welbich Gernot A 20 2 18 1 18 4 10 6 66
2 Hasenauer Josef A 19 2 26 2 18 3 21 2 84
3 Schweiger Ernst A 34   27 1 29 1 24 2 114
4 Langegger Josef A 33   32   28 1 30 1 123

Klasse Senioren III

Platz Name Nation  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R  4.0 Summe
1 Leitner Heinz A 0 8 0 8 1 7 2 7 3
2 Hojas Helmut A 1 7 2 6 1 7 2 7 6
3 Beck Wendelin A 6 4 3 6 7 5 2 6 18
4 Adamec Adolf A 6 5 0 8 13 3 2 7 21
5 Bernhard Rolf Tener 15 2 15 3 4 5 13 3 47
6 Diestinger Erich A 22   21 1 16 2 12 3 71
7 Steinböck Peter A 21   25 1 27 1 28 1 101

Klasse V

Platz Name Nation  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R  4.0 Summe
1 Krauß Daniela d 8 5 0 8 0 8 0 8 8
2 Geiger Rudolf A 6 6 1 7 0 8 3 7 10
3 Thoma Christoph d 7 5 3 5 0 8 0 8 10
4 Ascher Thomas d 11 3 3 6 2 6 0 8 16
5 Pfleger Manuel d 8 7 2 6 5 7 7 5 22
6 Rauffer Josef d 6 6 8 4 7 5 2 6 23
7 Geiger Paul A 11 3 7 3 2 6 9 5 29
8 Bickel Sandro A 12 2 8 4 5 5 4 5 29
9 Hellmeier Martin d 12 3 7 2 3 5 8 6 30
10 Muigg Martin A 10 3 13 4 9 5 3 5 35
11 Müller Urban A 18 1 4 4 7 4 7 3 36
12 Wölfle Max d 18 1 11 2 2 6 9 3 40
13 Holzmann Andreas A 15 1 11 3 13 3 2 6 41
14 Kolb Robert d 14 4 17 2 6 6 5 7 42
15 Schmidt Patrick d 19 3 9 4 4 6 10 4 42
16 Ehrensberger Marco A 21 1 15 2 5 5 4 5 45
17 Furtner Stefan d 21 1 12 4 9 4 5 5 47
18 Lechler Heinrich d 18 1 16 1 10 4 13 2 57
19 Langegger Joseph A 21 1 15 2 10 3 15 2 61
20 Hinterstoisser Alex d 23 1 14 3 12 2 14 4 63
21 Winterstetter Jan d 26   5 5 18 1 15 2 64
22 Staudinger Franz d 21   17 2 17 1 19 2 74
23 Urbantat Thomas d 28   18 2 22   18 1 86
24 Tschann Peter A 25 1 20   33   19 1 97
25 Rauffer Florian d Ausge               XX

Klasse Veteraner

Platz Name Nation  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0 Summe
1 Kremlicka Arnold A 14 4 5 6 16 4 35
2 Moosbrugger Michael  A 24 2 13 4 26 1 63
3 Zwischenberger Günther A 26   20 3 25 2 71

nach oben