
Anhaltende Regenfälle verwandelten das Grundstück von Georg Kielmannsegg in eine Rutschbahn die einen Vergleich mit einem Eislaufplatz nicht zu scheuen braucht. Zum Glück wurde die Schmutzschicht auf Motorrad und Kleidung von Runde zu Runde immer dicker, sodass der eiskalte Wind nur ungeschützten Körperteilen etwas anhaben konnte. Obgleich am Samstag Vormittag noch massiv umgesteckt wurde, um die Sektionen noch halbwegs befahrbar zu machen, nützt das natürlich für die zu befahrende lange Runde wenig. Trotzdem kamen wieder viele ins Traisental, weil bekannt ist, dass es in Lehenrotte immer eine Klasse Veranstaltung gibt.
Klasse 1:
Da quäle ich mich zu Fuß zu 6. Sektion (das war am Samstag die mit der Familie
Beneder als Punkterichter) und muss zusehen, wie einer nach dem anderen
scheitert. (Fahrer der Klassen 3 und 4 schafften teilweise nicht einmal die
Zufahrten zu den Sektionen) Abgesehen von den glatten Steinen schien es
unmöglich auf dem schmierigen Untergrund so viel Gripp aufzubauen, um die für
die Anstiege notwendigen Beschleunigungswerte erreichen zu können.
Da kommt der Peter Rieder daher und pfeilt sich in der 2. Runde durch die
Sektion als ob es das Einfachste der Welt wäre. Der Nuller, den er in meiner
Anwesenheit zauberte, war schon einsame Klasse und es zeigte sich auch, dass er an
diesem Wochenende eine Klasse für sich war. An beiden Tagen legte er einen
gehörigen Abstand zwischen sich und den anderen Elitefahrern......Gratulation.
Klasse 2
Die Spitzeleute liegen knapp beisammen. Christoph Deutschmann und Dieter Rudolf
scheinen heuer die Sache unter sich auszumachen, wobei Dieter vermutlich den
ASKÖ Jugendstaatsmeistertitel anpeilen wird, denn in dieser Klasse ist er sicher
unangefochten an der Spitze.
Klasse 3:
Franz Schneider mausert sich zum Seriensieger, während dahinter wechselnde
Verhältnisse an der Tagesordnung sind.
Klasse 4:
Die hatten es natürlich besonders schwer. Dies zeigte sich an der extrem hohen
Ausfallsrate. Nicht verwunderlich, wenn man zwar die Sektion selbst grad noch
derpackt hätte, aber Zu- und Abfahrten unüberwindliche Hindernisse darstellten,
dann hilft alles nix. Gegen das Wetter ist leider kein Kraut gewachsen, da kann
man eben nichts tun.
Klasse Senioren:
Das Wochenende von Helmut Hojas, der an beiden Tagen gewinnen konnte, wobei ich
glaube, dass "HO" am Sonntag doch einen kleinen Trainingsvorteil gegenüber Heinz
Leitner hatte, der am Samstag nicht am Start war. Adi Adamec kämpft mit
technischen Problemen und massierte sodann noch seinen Rücken bei einem Absturz
mit einem harten Stein und war danach vor Schmerz ganz bleich im Gesicht. Der
Sonntag war damit aber gelaufen, zum Glück war es nichts Ernstes.
![]()
Trial Team Traisental
Ergebnisse Samstag 24. April 2004
Klasse 1 ASKÖ Staatsmeisterschaft
| 1 | Rieder | Peter | 16 | 5 | 13 | 20 | 20 | 74 | |
| 2 | Adamec | Markus | 12 | 25 | 21 | 24 | 26 | 108 | |
| 3 | Schlögl | Franz | 24 | 26 | 19 | 20 | 25 | 114 | |
| 4 | Mempör | Mario | 19 | 18 | 29 | 28 | 27 | 121 | |
| 5 | Tusch | Gerhard | 22 | 28 | 23 | 25 | 31 | 129 | |
| 6 | Ganster | Richard | 23 | 23 | 27 | 32 | 30 | 135 | |
| 7 | Ausserladscheider | Georg | 31 | 31 | 32 | 35 | 30 | 159 | |
| 8 | Bauer | Martin | 36 | 28 | 34 | 36 | 33 | 167 | |
| 9 | Schick | Gerhard | 36 | 36 | 32 | 34 | 34 | 172 | |
| 10 | Leichtfried | Erich | 32 | 36 | 38 | 36 | 34 | 176 |
Klasse 2
| 1 | Deutschmann | Christof | 22 | 24 | 25 | 32 | 103 | |
| 2 | Koroschetz | Gerald | 28 | 27 | 25 | 31 | 111 | |
| 3 | Mosny | Marek | SL | 28 | 32 | 28 | 28 | 116 |
| 4 | Hundsbichler | Josef | 30 | 28 | 26 | 34 | 118 | |
| 5 | Sommerauer | Franz | 29 | 31 | 32 | 28 | 120 | |
| 6 | Brezina | Peter | 32 | 32 | 30 | 28 | 122 | |
| 7 | Ehrenreich | Martin | 34 | 32 | 29 | 33 | 128 | |
| Beneder | Daniel | 32 | 32 | 32 | 36 | 132 | ||
| 9 | Wytek | Gerhard | 28 | 36 | 38 | 36 | 138 | |
| 10 | Kotroschetz | Matteo | ausgefallen | 34 | 36 | 70 | ||
| 11 | Rieger | Gerhard | ausgefallen | 0 | ||||
| 12 | Gschaider | Johannes | ausgefallen | 34 | 28 | 62 | ||
| 13 | Goldnagl | Lukas | ausgefallen | 34 | 34 |
Klasse 2 Senioren
| 1 | Schwihlik | Robert | 27 | 28 | 29 | 24 | 108 | |
| 2 | Schweiger | Ernst | 30 | 28 | 25 | 27 | 110 | |
| 3 | Krankl | Fritz | 36 | 34 | 28 | 25 | 123 |
Klasse 3
| 1 | Schneider | Franz | 22 | 22 | 21 | 23 | 88 | |
| 2 | Wechselberger | Johannes | 30 | 32 | 27 | 27 | 116 | |
| 3 | Böheim | Martin | 26 | 29 | 29 | 34 | 118 | |
| 4 | Urach | Ewald | 26 | 29 | 34 | 34 | 123 | |
| 5 | Allmer | Michael | 28 | 32 | 30 | 34 | 124 | |
| 7 | Schönhart | Hubert | 34 | 28 | 31 | 31 | 124 | |
| 7 | Bauer | Max | 30 | 36 | 30 | 32 | 128 | |
| 8 | Koltay | Christoph | 32 | 32 | 34 | 32 | 130 | |
| 9 | Kubicek | Philipp | ausgefallen | 30 | 32 | 62 |
Klasse 3 Senioren
| 1 | Hojas | Helmuth | 17 | 24 | 23 | 14 | 78 | |
| 2 | Adamec | Adolf | 18 | 18 | 25 | 25 | 86 | |
| 3 | Bail | Klaus | 22 | 30 | 32 | 24 | 108 | |
| 4 | Haigermoser | Johann | 29 | 33 | 36 | 36 | 134 | |
| 5 | Hartmann | Franz | 34 | 38 | 34 | 36 | 142 | |
| 6 | Klaudus | Willi | ausgefallen | 20 | 26 | 46 | ||
| 7 | Steinböck | Peter | ausgefallen | 0 | ||||
| 8 | Fröhlich | Fritz | ausgefallen | 0 |
Klasse 4
| 1 | Wytek | Alfred | 26 | 26 | 26 | 28 | 106 | |
| 2 | Klimo | Thomas | 24 | 34 | 35 | 37 | 130 | |
| 3 | Unger | Werner | ausgefallen | 16 | 16 | |||
| 4 | Bacherleitner | Alois | ausgefallen | 30 | 34 | 64 | ||
| 5 | Adlhart | Manfred | ausgefallen | 0 | ||||
| 6 | Ehrenreich | Daniel | ausgefallen | 28 | 28 | |||
| 7 | Satzinger | Peter | ausgefallen | 28 | 28 | |||
| 8 | Walter | Manuel | ausgefallen | 18 | 28 | 46 | ||
| 9 | Walter | Thomas | ausgefallen | 20 | 20 | |||
| 10 | Kleinberger | Daniel | ausgefallen | 33 | 33 | |||
| Oldtimer: | ||||||||
| Hermann | Michael | ausgefallen | ||||||
| Rautner | Rudolf | ausgefallen |
Ergebnisse Sonntag 25. April 2004
Klasse 1 ASKÖ Staatsmeisterschaft
| 1 | Rieder | Peter | 7 | 4 | 5 | 8 | 10 | 34 | |
| 2 | Adamec | Markus | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 48 | |
| 3 | Ganster | Richard | 10 | 17 | 9 | 11 | 13 | 60 | |
| 4 | Tusch | Gerhard | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 64 | |
| 5 | Mempör | Mario | 14 | 10 | 15 | 17 | 14 | 70 | |
| 6 | Schick | Gerhard | 19 | 17 | 20 | 26 | 16 | 98 | |
| 7 | Ausserladscheider | Georg | 17 | 23 | 14 | 27 | 21 | 102 |
Klasse 2
| 1 | Rudolf | Dieter | 6 | 14 | 9 | 15 | 44 | |
| 2 | Deutschmann | Christof | 7 | 9 | 15 | 13 | 44 | |
| 3 | Rudolf | Stephan | 24 | 15 | 11 | 9 | 59 | |
| 4 | Hundsbichler | Josef | 5 | 26 | 19 | 14 | 64 | |
| 5 | Brezina | Peter | 13 | 18 | 18 | 19 | 68 | |
| 6 | Sommerauer | Franz | 15 | 13 | 21 | 20 | 69 | |
| 7 | Ruprechter | Miklas | 30 | 29 | 29 | 26 | 114 | |
| 8 | Ehrenreich | Martin | ausgefallen | 21 | 21 | |||
|
|
||||||||
| SENIOREN | ||||||||
| 1 | Schwihlik | Robert | 9 | 17 | 11 | 6 | 43 | |
| 2 | Schweiger | Ernst | 17 | 15 | 19 | 23 | 74 |
Klasse 3
| 1 | Schneider | Franz | 10 | 8 | 10 | 11 | 39 | |
| 2 | Trummer | Herbert | 12 | 13 | 12 | 13 | 50 | |
| 3 | Neuhold | Rudolf | 16 | 14 | 11 | 12 | 53 | |
| 4 | Yonezawa | Ken | JP | 17 | 19 | 10 | 8 | 54 |
| 5 | Schönhart | Hubert | 18 | 17 | 19 | 17 | 71 | |
| 6 | Wechselberger | Johannes | 15 | 20 | 18 | 27 | 80 | |
| 7 | Ruprechter | Ernst | 23 | 20 | 29 | 25 | 97 |
Klasse Senioren 3
| 1 | Hojas | Helmuth | 5 | 3 | 8 | 6 | 22 | |
| 2 | Leitner | Heinz | 7 | 7 | 4 | 8 | 26 | |
| 3 | Bail | Klaus | 8 | 17 | 16 | 16 | 57 | |
| 4 | Klaudus | Willi | 8 | 14 | 15 | 20 | 57 |
Klasse 4
| 1 | Walter | Manuel | 4 | 4 | 8 | 11 | 27 | |
| 2 | Danzinger | Hannes | 18 | 11 | 14 | 15 | 58 | |
| 3 | Sträußl-Sträußl | Georg | 14 | 10 | 17 | 23 | 64 | |
| 4 | Maderthaner | Johannes | 15 | 17 | 16 | 20 | 68 | |
| 5 | Ehrenreich | Gerhard | 15 | 18 | 19 | 19 | 71 |