Lunz Trialhof

Bilder aus Lunz am See

LunzSamstag LunzSonntag

Bilder aus Lunz von Lisa...................danke!

Bilder vom Samstag Bilder vom Sonntag

Beim Saisonfinale in Lunz am See am Trialhof der Familie Enöckl siegten in der ASKÖ Staatsmeisterschaft Peter Rieder (Samstag) und Markus Adamec (Sonntag). Bei herrlichem Wetter und tollen Bedingungen gab es wunderbaren Sport mit einer außerordentlich großen Beteiligung von Fahrern und Zuschauern.

Trialbauer Ernst Enöckl

Im Leben gleicht sich eben alles immer wieder aus. Gab es im Vorjahr noch Schnee und Eis mit Kälte und Niederschlag, so war es heuer ein traumhaft schönes Herbstwochenende mit moderaten Temperaturen und Nebelauflösung noch vor dem Start. Es hat einfach wieder alles gepasst, sowohl organisatorisch, als auch von der Teilnehmeranzahl (täglich in etwa 100 Starter) her, konnten alle zufrieden sein.
Ungewöhnlich die relativ kurze Runde, die man sonst beim Trialbauern Ernst Enöckl nicht gewohnt war. Aber, das ist wiederum sehr zuschauerfreundlich, sodass die zahlreich erschienen Fans aus Lunz und Umgebung die gesamte Strecke mit allen Sektionen besuchen konnten. Wie immer waren in Lunz viele Leute vertreten , die man sonst das ganze Jahr über nicht sieht.
Der Trialhof als kultige Pilgerstätte für alle Anhänger diesen wunderbaren Sports hat noch lange nicht ausgedient.

Ergebnisse:
Samstag 23.10. 2004

K L A S S E  1 ÖM

      R1 R2 R3 R4 R5 Gesamt
1 Rieder Peter 12 9 9 13 7 50
2 Adamec Markus 13 15 6 11 5 50
3 Ganster Richard 22 16 15 10 13 76
4 Tusch Gerhard 26 17 17 14 15 89
5 Leichtfried Erich 22 30 26 20 24 122
6 Kielmansegg Paul 27 28 25 22 21 123
7 Pechhacker Karl 31 25 24 25 22 127
8 Bauer Martin 29 28 23 26 25 131
9 Waidhofer Harald 28 25 28 26 26 133
a.K. Rudolf Dieter 36 21 21 22 18 118

K L A S S E  2

1 Bäck Sascha 17 9 15 14 55
2 Jagersberger Bernd 18 14 15 10 57
3 Schmid Thomas 17 15 16 12 60
4 Egger HansPeter 12 18 13 18 61
5 Ruprechter Niklas 13 17 16 17 63
6 Roseneder Christoph 16 23 14 11 64
7 Rudolf Stephan 15 15 21 14 65
8 Pechhacker Robert 23 20 16 13 72
9 Weichenberger Bernhard 27 18 15 13 73
10 Sommerauer Franz 25 19 15 20 79
11 Enöckl Lars 26 23 20 17 86
12 Goldnagl Lukas 25 31 28 23 107
13 Böheim Martin 34 29 26 28 117

K L A S S E  2 All Day Exp.

1 Riegler Alfred 16 16 10 14 56
2 Ginner Johann 19 20 13 9 61
3 Hasenauer Sepp 20 16 13 13 62
4 Krankl Fritz 20 19 18 8 65
5 Reinbacher Ernst 25 18 16 12 71
6 Jagersberger Bernhard 17 26 17 20 80
7 Schweiger Ernst 26 25 21 20 92
8 Pointhuber Hannes 34 28 32 32 126

K L A S S E  3

1 Schweiger Martin 0 0 3 0 3
2 Rieger Gerhard 0 2 0 1 3
3 Oberaigner Franz 1 0 1 2 4
4 Lorenz Gerald 2 1 1 0 4
5 Schneider Franz 4 1 0 0 5
6 Balas Jan 2 2 1 1 6
7 Bauer Max 2 0 5 0 7
8 Reinbacher Stefan 1 3 2 1 7
9 Schneller Karl 3 1 1 3 8
10 Muhri Wolfgang 6 2 1 1 10
11 Baumgartner Christian 1 1 4 5 11
12 Zechner Dietmar 4 2 2 5 13
13 Liegl Werner 4 4 8 1 17
14 Achatz Thomas 7 8 1 2 18
15 Hüttl Fabian 11 2 3 3 19
16 Glinzner Gerald 9 6 4 3 22
17 Schneller Florian 10 4 7 8 29
18 Leeb Stefan 7 10 6 6 29
19 Bertalanic Helmut 11 5 10 6 32
20 Hiesel Wolfgang 10 5 11 8 34
21 Bosch Peter 10 12 10 6 38
22 Schönhart Hubert 11 8 9 14 42
23 Tippler Günter 15 16 9 13 53
24 Wagner Roman 15 14 13 15 57
25 Egger Mario 18 18 11 14 61
26 Ruschak Michael 22 10 19 15 66
27 Schöndorfer Andreas 26 15 14 18 73
28 Conc Sven 30 20 15 15 80
29 Mittendorfer Manfred 22 24 21 17 84
30 Lemberger Peter 23 21 40 40 124

K L A S S E  3 SEN

1 Adamec Adolf 0 1 2 0 3
2 Fröhlich Fritz 1 0 2 0 3
3 Leitner Heinz 1 0 0 3 4
4 Strauss Mario 4 2 0 1 7
5 Zeilinger Herbert 1 5 2 0 8
6 Haigermoser Johann 4 1 2 1 8
7 Braun Alfred 2 4 0 5 11
7 Hojas Helmuth 0 6 0 5 11
9 Höller Anton 4 4 0 7 15
10 Klaudus Willi 11 0 4 1 16
11 Diestinger Erich 9 6 11 11 37
12 Steinböck Peter 16 13 16 18 63
13 Hartmann Franz 30 40 40 40 150
14 Conc Sven 40 40 40 40 160

K L A S S E 4

1 Leitner Andreas 0 0 0 1 1
2 Sträussl Georg 0 1 2 0 3
3 Stoiber Albert 1 2 2 0 5
3 Matzl Wolfgang 1 2 2 0 5
5 Walze Daniel 4 3 1 0 8
6 Karel Veyr 4 0 5 0 9
7 Satzinger Peter 2 6 1 1 10
8 Steger Stefan 5 6 1 1 13
8 Ruprechter Ernst 0 6 4 3 13
10 Rafetzeder Josef 6 3 3 1 13
11 Klimo Thomas 2 3 3 6 14
11 Glinzner Dorian 9 1 0 4 14
13 Maderthaner Johannes 8 3 1 3 15
14 Hasenauer Hannes 5 2 7 3 17
15 Bertl Philipp 5 3 8 2 18
16 Steger Herbert 2 9 4 5 20
17 Seitz Benjamin 10 6 10 3 29
18 Schuller Josef 6 6 13 6 31
19 Hiessberger Bernhard 8 10 9 6 33
20 Steger Fritzi 7 11 18 6 42
21 Koller Franz 16 13 10 9 48
22 Seitz Joachim 14 15 13 9 51
23 Matzl Armin 15 15 13 16 59

Ergebnisse:
Sonntag 24.10. 2004

K L A S S E  1 ÖM

1 Adamec Markus 14 9 7 13 7 50
2 Kornherr Philip 15 7 21 7 10 60
3 Tusch Gerhard 15 13 14 14 12 68
4 Ganster Richard 15 14 18 12 16 75
5 Liebl Niclas 27 15 13 13 14 82
6 Waidhofer Harald 20 22 15 19 24 100
7 Pechhacker Karl 25 15 22 21 23 106
8 Kielmansegg Paul 25 32 17 22 19 115
9 Leichtfried Erich 20 29 25 23 20 117
10 Gschaider Johannes 30 26 26 22 21 125
11 Mempör Mario 40 40 40 40 40 200
a.K. Rudolf Dieter 15 16 15 20 14 80

K L A S S E  2

1 Egger Hans-Peter 3 2 6 8 19
2 Roseneder Christoph 5 6 6 3 20
3 Rudolf Stephan 11 3 3 6 23
4 Pechhacker Robert 6 5 14 6 31
5 Jagersberger Bernd 9 6 9 10 34
6 Schmitdtmayr Wilfried 9 15 10 3 37
7 Weichenberger Bernhard 13 12 5 14 44
8 Reinbacher Stefan 19 18 15 18 70
9 Muhri Wolfgang 30 21 22 17 90
a.K. Bauer Max 26 18 17 14 75

K L A S S E 2 All Day Exp.

1 Krankl Fritz 4 2 2 1 9
2 Prokesch Heinrich 6 8 3 2 19
3 Riegler Alfred 6 6 12 8 32
4 Ginner Johann 8 8 6 12 34
5 Reinbacher Ernst 7 8 8 12 35
6 Hasenauer Sepp 12 12 11 8 43
7 Jagersberger Bernhard 15 7 10 11 43
8 Pointhuber Hannes 34 34 27 30 125

K L A S S E 3

1 Balas Jan (cz) 3 6 2 2 13
2 Stoiber Erik 4 4 4 3 15
3 Rieger Gerhard 9 3 0 4 16
4 Oberaigner Franz 7 3 2 6 18
5 Schweiger Martin 6 2 8 4 20
6 Lorenz Gerald 7 7 3 4 21
7 Schneider Franz 5 10 5 4 24
8 Stoiber Christian 4 7 5 12 28
9 Vockner Martin 11 6 6 6 29
10 Schneller Karl 9 6 7 11 33
11 Haller Florian 19 6 10 7 42
12 Walze Daniel 12 10 12 13 47
13 Glinzner Gerald 17 13 15 5 50
14 Schneller Florian 15 14 15 12 56
15 Hüttl Fabian 17 14 16 12 59
16 Hiesel Wolfgang 19 18 14 12 63
17 Flößholzer Hannes 21 19 18 16 74
18 Ruschak Michael 17 23 25 17 82
19 Glinzner Dorian 28 21 24 17 90
20 Mittendorfer Manfred 26 23 24 18 91

K L A S S E 3 ak

1 Leitner Andreas 8 10 11 6 35
2 Walter Manuel 17 6 13 12 48

K L A S S E  3 SEN

1 Leitner Heinz 2 2 4 3 11
2 Hojas Helmuth 3 1 5 3 12
3 Adamec Adolf 4 0 3 9 16
4 Fröhlich Fritz 6 6 3 4 19
5 Braun Alfred 6 5 5 5 21
6 Klaudus Willi 10 6 5 5 26
7 Kager Hermann 11 7 13 8 39
8 Diestinger Erich 18 17 17 21 73
9 Oberleitner Manfred 23 25 18 11 77

K L A S S E 4

1 Steger Stefan 1 2 0 2 5
2 Hasenauer Hannes 4 2 0 1 7
3 Karel Veyr (SLO) 2 4 3 0 9
4 Maderthaner Johannes 2 8 3 1 14
5 Egger Mario 3 4 4 4 15
6 Klimo Thomas 4 2 5 4 15
7 Steger Herbert 3 5 3 5 16
8 Neubauer Johannes 8 5 4 1 18
9 Stoiber Albert 3 6 5 5 19
10 Stoiber Martin 7 6 5 1 19
11 Bertl Philipp 4 5 5 6 20
12 Sträussl Georg 4 8 4 4 20
13 Bair Ernst 5 9 5 1 20
14 Lemberger Peter 6 4 8 6 24
15 Kikinger Martin 11 8 9 5 33
16 Gruber Harald 9 10 7 7 33
17 Vockner Georg 13 11 6 7 37
18 Seitz Benjamin 13 11 12 6 42
19 Beckenkamp Sebastian(DE) 10 12 15 8 45
20 Hiessberger Bernhard 18 14 20 10 62
21 Seitz Joachim 20 15 13 20 68
22 Wansch Ursula 20 16 20 16 72
23 Czermack Joachim 23 17 17 15 72

K L A S S E  OLDTimer

1 Hermann Michael 1 5 2 2 10
2 Kamarad Hartwig 7 1 2 4 14
3 Ehringer Peter 6 7 0 3 16
4 Beckenkamp Bernhard 4 3 9 1 17

Zurück Nach oben