
Ergebnisse Biketrial Kiefersfelden 2004
(herzlichen Dank an Frau Sandritter für die Ergebnislisten und Bilder)
| Ergebnisse U11 (Spur weiß) | |||||||||
| Rang | Nr. | Name | Jahrg. | Land | R1 | R2 | R3 | 0 | Gesamt |
| 1. | 403 | KÖSTLER Vito | 1996 | D | 21 | 12 | 13 | 2 | 46 |
| Ergebnisse U13 (Spur blau) | |||||||||
| Rang | Nr. | Name | Jahrg. | Land | R1 | R2 | R3 | 0 | Gesamt |
| 1. | 301 | WIDSCHWENDTER Jonas | 1993 | D | 4 | 3 | 8 | 7 | 15 |
| 2. | 309 | SANDRITTER Albert | 1995 | D | 6 | 8 | 6 | 3 | 20 |
| 3. | 308 | RUHSTORFER Hermann | 1993 | D | 22 | 17 | 14 | 0 | 53 |
| 4. | 304 | KREMB Martin | 1992 | D | 21 | 18 | 17 | 0 | 56 |
| 5. | 305 | STADLER Sebastian | 1992 | D | 20 | 22 | 23 | 0 | 65 |
| 6. | 303 | KULOT Thomas | 1994 | D | 22 | 23 | 22 | 0 | 67 |
| Ergebnisse Schüler (Spur grün) | |||||||||
| Rang | Nr. | Name | Jahrg. | Land | R1 | R2 | R3 | 0 | Gesamt |
| 1. | 204 | BERGNER Martin | 1990 | D | 1 | 6 | 4 | 7 | 11 |
| 2. | 202 | PAUSE Michi | 1990 | D | 10 | 14 | 9 | 5 | 33 |
| 3. | 209 | RESCH Maxi | 1991 | D | 22 | 16 | 15 | 0 | 53 |
| 4. | 203 | FLEISCHMANN Markus | 1991 | D | 21 | 22 | 19 | 0 | 62 |
| 5. | 206 | RUHSTORFER Matthias | 1990 | D | 23 | 21 | 20 | 0 | 64 |
| 6. | 208 | HINTERSTOISSER Alexander | 1990 | D | 23 | 24 | 23 | 0 | 70 |
| Ergebnisse Junioren (Spur Rot) | |||||||||
| Rang | Nr. | Name | Jahrg. | Land | R1 | R2 | R3 | 0 | Gesamt |
| 1. | 105 | LEDERER Sebastian | 1987 | D | 19 | 14 | 18 | 1 | 51 |
| 2. | 104 | VOGEL Christoph | 1987 | D | 21 | 18 | 22 | 1 | 62 |
| 3. | 103 | HELDT Gerhard | 1986 | D | 23 | 24 | 16 | 1 | 63 |
| Ergebnisse Elite (Spur gelb) | |||||||||
| Rang | Nr. | Name | Jahrg. | Land | R1 | R2 | R3 | 0 | Gesamt |
| 1. | 1 | HERZOG Peter | 1987 | D | 15 | 9 | 12 | 0 | 36 |
| 2. | 2 | ZEHENTNER Andi | 1988 | D | 13 | 15 | 13 | 0 | 41 |
| Ergebnisse Hobby U11 (Spur Weiß) | |||||||||
| Rang | Nr. | Name | Jahrg. | Land | R1 | R2 | R3 | 0 | Gesamt |
| 1. | 452 | RITZINGER Simon | 1993 | D | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 2. | 450 | GEIGER Christian | 1989 | A | 7 | 2 | 3 | 10 | 12 |
| 3. | 451 | SENFTER Peter | 1994 | D | 20 | 20 | 22 | 0 | 62 |
Ergebnisse Biketrial Muckham 2004
| Ergebnisse U11 (Spur weiß) | ||||||||||
| Rang | Nr. | Name | Jahrg. | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | 0 | Gesamt |
| 1. | 404 | KNAB Thomas | D | 7 | 4 | 7 | 2 | 10 | 20 | |
| 2. | 401 | OBERLINDOBER Maxi | D | 9 | 10 | 3 | 5 | 7 | 27 | |
| 3. | 403 | KÖSTLER Vito | 1996 | D | 9 | 8 | 6 | 6 | 10 | 29 |
| 4. | 405 | DUMBERGER Stefan | D | 15 | 18 | 17 | 22 | 1 | 72 | |
| 406 | FISCHER Florian | D | 25 | 20 | 19 | A.d.W | ||||
| Ergebnisse U13 (Spur blau) | ||||||||||
| Rang | Nr. | Name | Jahrg. | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | 0 | Gesamt |
| 1. | 301 | WIDSCHWENDTER Jonas | 1993 | A | 3 | 6 | 2 | 2 | 12 | 13 |
| 2. | 309 | SANDRITTER Albert | 1995 | D | 11 | 2 | 3 | 1 | 12 | 17 |
| 3. | 303 | KULOT Thomas | 1994 | D | 10 | 4 | 9 | 6 | 9 | 29 |
| 4. | 304 | KREMB Martin | 1992 | D | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 34 |
| 5. | 305 | STADLER Sebastian | 1992 | D | 14 | 12 | 11 | 13 | 1 | 50 |
| Ergebnisse Schüler (Spur grün) | ||||||||||
| Rang | Nr. | Name | Jahrg. | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | 0 | Gesamt |
| 1. | 203 | FLEISCHMANN Markus | 1991 | D | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 16 |
| 2. | 209 | RESCH Maxi | 1991 | D | 16 | 12 | 12 | 16 | 0 | 56 |
| 3. | 208 | HINTERSTOISSER Alexander | 1990 | D | 18 | 15 | 14 | 11 | 0 | 58 |
| 4. | 207 | KRAUS Julian | A | 19 | 21 | 20 | 19 | 0 | 79 | |
| Ergebnisse Junioren (Spur Rot) | ||||||||||
| Rang | Nr. | Name | Jahrg. | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | 0 | Gesamt |
| 1. | 107 | BERGNER Martin | D | 4 | 1 | 8 | 14 | 8 | 27 | |
| 2. | 102 | EBERHARTER Stefan | A | 15 | 8 | 2 | 5 | 7 | 30 | |
| 3. | 108 | KICHINGER Marius | D | 16 | A.d.W. | |||||
| Ergebnisse Elite (Spur gelb) | ||||||||||
| Rang | Nr. | Name | Jahrg. | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | 0 | Gesamt |
| 1. | 2 | ZEHENTNER Andi | 1988 | D | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 6 |