
Lauf zur
Trial-OGT-Meisterschaft
Retz/Obernalb
5.und 6. Juni 2004
Retz ist immer eine Reise wert und das nicht nur des Weines wegen , sondern
auch des inmitten der Weingärten gelegenen Freizeitzentrums mit angeschlossenen
Steinbruchsektionen. Der neue Vereinsleiter Karl Breitenfelder scheint wieder
neuen Schwung in den Laden gebracht zu haben, sodass alles funktioniert wie
gewohnt. Beim Sektionsbau taten sich die Mannen (Kornherr, Steinböck und
Gschaider) leicht, da es in Retz ja kaum eine Spur gibt, welche nicht
schon irgend wann einmal in einer Wettbewerbssektion zu finden war. Leider war
das Starterfeld am Sonntag nicht gerade berauschend, obwohl das Wetter endlich
wieder einmal gepasst hatte.
Die Siegerfotos sind diesmal alle etwas geworden (schwitz), aber ich weiß schon
dass ich die Pleite von Innerschildgraben noch lange am Tableau haben werde.
Sehr schöne Tradition ist es auch, dass fast alle immer auch ein kleines
Geschenk (Wein oder Traubensaft) mit nach Hause nehmen können.
alle Pokalgewinner von Retz.....Gratulation auch von trials.at
Klasse 1
| Platz | Nachname | Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt | Nuller |
| 1. | ADAMEC | Markus | 7 | 4 | 3 | 4 | 18 | 25 |
| 2. | BRANDAUER | Erich | 11 | 6 | 0 | 6 | 23 | 25 |
| 3. | KORNHERR | Philipp | 8 | 8 | 3 | 4 | 23 | 21 |
| 4. | MEMPÖR | Mario | 13 | 11 | 8 | 14 | 46 | 12 |
| 5. | EISENWAGEN | Wolfgang | 23 | 22 | 21 | 22 | 88 | 3 |
| 6. | WAIDHOFER 2/1 | Harald | 27 | 25 | 25 | 28 | 105 | 3 |
| 7. | KIELMANSEGG 1/1 | Paul | 35 | 27 | 22 | 21 | 105 | 3 |
| a.K. | GSCHAIDER | Johannes | 30 | 33 | 20 | 28 | 111 | 3 |
Klasse 2
| Platz | Nachnamen | Vornamen | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt | Nuller |
| 1. | DEUTSCHMANN | Christof | 7 | 6 | 9 | 11 | 33 | 7 |
| 2. | BREZINA | Peter | 21 | 22 | 15 | 11 | 69 | 18 |
| 3. | SCHMID | Thomas | 16 | 19 | 23 | 19 | 77 | 3 |
| 4. | WELBICH | Gernot | 23 | 20 | 19 | 16 | 78 | 9 |
| 5. | SCHMIDTMAYR | Wilfred | 25 | 18 | 20 | 20 | 83 | 7 |
| 6. | GOLDNAGL | Lukas | 29 | 27 | 27 | 30 | 113 | 9 |
Klasse 2 Senioren
| Platz | Nachnamen | Vornamen | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt | Nuller |
| 1. | KRANKL | Fritz | 9 | 9 | 14 | 10 | 42 | 7 |
| 2. | BERGER | Norbert | 12 | 13 | 10 | 9 | 44 | 15 |
| 3. | SCHWEIGER | Ernst | 24 | 20 | 19 | 19 | 82 | 19 |
Klasse 3
| Platz | Nachnamen | Vornamen | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt | Nuller |
| 1. | RIEGER | Gerhard | 9 | 3 | 4 | 5 | 21 | 24 |
| 2. | LORENZ | Gerald | 5 | 5 | 10 | 11 | 31 | 19 |
| 3. | SCHNEIDER | Franz | 19 | 6 | 4 | 3 | 32 | 18 |
| 4. | STOIBER | Erik | 9 | 13 | 5 | 5 | 32 | 16 |
| 5. | KUBICEK | Philipp | 15 | 12 | 5 | 7 | 39 | 20 |
| 6. | STOIBER | Christian | 15 | 9 | 6 | 9 | 39 | 17 |
| 7. | KOLTAY | Christoph | 19 | 5 | 8 | 9 | 41 | 17 |
| 8. | BÖHEIM | Martin | 11 | 15 | 8 | 8 | 42 | 17 |
| 9. | BAUER | Max | 16 | 10 | 10 | 14 | 50 | 12 |
| 10. | ALLMER | Michael | 18 | 17 | 14 | 19 | 68 | 20 |
| 11. | SCHÖNHART | Hubert | 26 | 18 | 15 | 14 | 73 | 18 |
| A.K. | WYTEK | Gerhard | 9 | 11 | 8 | 7 | 35 | 10 |
Klasse Senioren
| Platz | Nachnamen | Vornamen | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt | Nuller |
| 1. | YONEZAWA | Ken | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 | 27 |
| 2. | ADAMEC | Adolf | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | 14 |
| 3. | LEITNER | Heinz | 7 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 |
| 4. | HOJAS | Helmuth | 13 | 5 | 1 | 1 | 20 | 3 |
| 5. | FRÖHLICH | Fritz | 12 | 0 | 8 | 5 | 25 | 20 |
| 6. | KLAUDUS | Willi | 9 | 5 | 8 | 5 | 27 | 28 |
| 7. | BRAUN | Alfred | 12 | 8 | 5 | 5 | 30 | 18 |
| 8. | ZEILINGER | Herbert | 10 | 14 | 11 | 8 | 43 | 30 |
| 9. | DIESTINGER | Erich | 21 | 24 | 19 | 20 | 84 | 30 |
| 10. | STEINBÖCK | Peter | 27 | 28 | 25 | 16 | 96 | 21 |
| 11. | HARTMANN | Franz | 28 | 27 | 30 | 25 | 110 | 6 |
Klasse 4
| Platz | Nachname | Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt | Nuller |
| 1. | WALTER | Manuel | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 24 |
| 2. | PRÖGLHÖF | Klaus | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | 26 |
| 3. | EHRENREICH | Gerhard | 8 | 2 | 6 | 3 | 19 | 22 |
| 4. | STOIBER | Albert | 7 | 4 | 7 | 4 | 22 | 17 |
| 5. | WYTEK | Alfred | 9 | 3 | 5 | 6 | 23 | 15 |
| 6. | LEITNER | Andreas | 6 | 7 | 10 | 3 | 26 | 11 |
| 7. | KLEINBERGER | Daniel | 13 | 5 | 6 | 5 | 29 | 18 |
| 8. | FUHS | Alexander | 10 | 5 | 6 | 11 | 32 | 23 |
| 9. | KLIMO | Thomas | 10 | 10 | 9 | 5 | 34 | 20 |
| 10. | WALTER | Thomas | 6 | 15 | 12 | 13 | 46 | 11 |
| 11. | EHRENREICH | Daniel | 18 | 9 | 13 | 10 | 50 | 16 |
| 12. | ZSILINSZKY | Peter | 18 | 17 | 13 | 8 | 56 | 23 |
Oldtimer
Alfred Koch wurde vom Fahrtleiter um 5 Plätze zurückversetzt,
weil:
er 1. immer dumm daherredet und
er 2. sich als Herzubrennender Ausgewiesene dort an diese Stelle hin gehört und
er 3. ein Moped verwendet, welches nie und nimmer als Oldtimer durchgehen kann!
Böse Zungen behaupten, dass der Fritz Krankl die beiden Füße nur gesetzt hat, um
im Falle einer Nuller Runde nicht die Runde bezahlen zu müssen.
| Platz | Nachnamen | Vornamen | Gesamt |
| 1. | KRANKL | Fritz | 2 |
| 2. | BRAUN | Alfred | 13 |
| 3. | HERMANN | Michael | 16 |
| 4. | RAUTNER | Rudolf | 22 |
| 5. | EHRENREICH | Gerhard | 23 |
| 6. | EHRENREICH | Daniel | 34 |
| 7. | STEINBÖCK | Peter | 37 |
| 10. | KOCH | Alfred | 30 |
![]()
Klasse 1
| Platz | Nachnamen | Vornamen | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt | Nuller |
| 1. | ADAMEC | Markus | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 |
| 2. | MEMPÖR | Mario | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 | 24 |
| 3. | KORNHERR | Philipp | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 23 |
| A.K. | GSCHAIDER | Johannes | 17 | 17 | 15 | 15 | 64 | 8 |
Klasse 2
Klasse 2
Klasse 2 Senioren
| Platz | Nachnamen | Vornamen | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt | Nuller |
| 1. | DEUTSCHMANN | Christof | 10 | 7 | 2 | 6 | 25 | 19 |
| 2. | BREZINA | Peter | 14 | 14 | 14 | 7 | 49 | 8 |
| 3. | SCHMIDTMAYR | Wilfred | 19 | 22 | 9 | 8 | 58 | 8 |
| 4. | RUPRECHTER | Niklas | 23 | 20 | 10 | 13 | 66 | 6 |
| SENIOREN 2 | II | |||||||
| 1. | KRANKL | Fritz | 7 | 3 | 7 | 2 | 19 | 22 |
| 2. | GINNER | Johann | 9 | 3 | 5 | 9 | 26 | 18 |
| 3. | BERGER | Norbert | 12 | 6 | 4 | 5 | 27 | 20 |
| 4. | SCHWEIGER | Ernst | 27 | 15 | 17 | 11 | 70 | 1 |
| 5. | POINTHUBER | Hannes | 28 | 16 | 23 | 18 | 85 | 2 |
Klasse 3
| Platz | Nachnamen | Vornamen | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt | Nuller |
| 1. | RIEGER | Gerhard | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 23 |
| 2. | LORENZ | Gerald | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 22 |
| 3. | SCHNEIDER | Franz | 10 | 5 | 2 | 2 | 19 | 22 |
| 4. | BÖHEIM | Martin | 10 | 6 | 9 | 4 | 29 | 18 |
| 5. | ALLMER | Michael | 12 | 7 | 12 | 7 | 38 | 15 |
| 6. | VOCKNER | Martin | 16 | 10 | 6 | 10 | 42 | 6 |
| 7. | SCHÖNHART | Hubert | 12 | 11 | 12 | 13 | 48 | 14 |
Klasse Senioren:
| Platz | Nachnamen | Vornamen | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt | Nuller |
| 1. | LEITNER | Heinz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2. | ADAMEC | Adolf | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 28 |
| 3. | HOJAS | Helmuth | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 27 |
| 4. | KLAUDUS | Willi | 9 | 3 | 5 | 4 | 21 | 21 |
| 5. | ZEILINGER | Herbert | 7 | 7 | 8 | 6 | 28 | 20 |
| 6. | DIESTINGER | Erich | 17 | 14 | 14 | 11 | 56 | 10 |
| 7. | STEINBÖCK | Peter | 19 | 24 | 20 | 22 | 85 | 6 |
Klasse 4
| Platz | Nachname | Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt | Nuller |
| 1. | LEITNER | Andreas | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 22 |
| 2. | STRÄUSSL | Georg | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | 18 |
| 3. | WALTER | Manuel | 3 | 4 | 6 | 3 | 16 | 18 |
| 4. | KLIMO | Thomas | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | 18 |
| 5. | SUGINO | Makiko | 9 | 4 | 2 | 2 | 17 | 19 |
| 6. | EHRENREICH | Gerhard | 2 | 9 | 8 | 6 | 25 | 18 |
| 7. | EHRENREICH | Daniel | 9 | 5 | 9 | 12 | 35 | 14 |
| 8. | MADERTHANER | Johannes | 12 | 9 | 7 | 8 | 36 | 11 |
| 9. | VOCKNER | Georg | 28 | 11 | 5 | 6 | 50 | 11 |
| AK | HERMANN | Michael | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 25 |