
Bilder aus Saalbach
(Zur Verfügung gestellt von Lisa und Gerald...herzlichen Dank)
191
Bilder Samstag 18. 9. 2004
105
Bilder Sonntag 19. 9. 2004
Ergebnisse Trial Saalbach/Hinterglemm 2004
Samstag 18.9.2004
Klasse 1
| Platz | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Summe |
| 1. | LETTENBICHLER Andreas D | 9 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 2. | RIEDER Peter | 20 | 15 | 9 | 7 | 51 |
| 3. | ADAMEC Markus | 29 | 12 | 16 | 12 | 69 |
| 4. | MEMPÖR Mario | 22 | 20 | 18 | 17 | 77 |
| 5. | ROSENSTATTER Richard | 30 | 22 | 19 | 18 | 89 |
| 6. | THOMA Alois D | 27 | 26 | 21 | 23 | 97 |
| 7. | AUSSERLADSCH. Georg | 39 | 27 | 25 | 31 | 122 |
| 8. | ENÖCKL Peter | 40 | 30 | 28 | 33 | 131 |
| 9. | SCHICK Gerhard | 25 | 40 | 34 | 33 | 142 |
| 10. | KOSCHAT Daniel | 36 | 35 | 33 | 39 | 143 |
| 11. | EISENWAGEN Wolfgang | 39 | 35 | 36 | 36 | 146 |
| 12. | BECK Lukas | 41 | 39 | 44 | 34 | 158 |
| 13. | WAIDHOFER Harald | 40 | 33 | 41 | 44 | 158 |
| 14. | Gschaider Johannes | 44 | 43 | 40 | 38 | 165 |
| v. BAER Alexander | ausgefallen |
Klasse 2
| Platz | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Summe | 0er |
| 1. | MOHR Peter D | 12 | 13 | 10 | 12 | 47 | |
| 2. | DEUTSCHMANN Christof | 17 | 14 | 8 | 11 | 50 | |
| 3. | HUNDSBICHLER Josef | 18 | 14 | 9 | 13 | 54 | |
| 4. | RUDOLF Dieter | 22 | 15 | 12 | 11 | 60 | |
| 5. | HETZE Thomas D | 11 | 15 | 21 | 14 | 61 | |
| 6. | KIRNER Peter D | 18 | 8 | 18 | 19 | 63 | |
| 7. | STARK Jochen | 18 | 16 | 18 | 12 | 64 | 6 |
| 8. | KUTZER Markus | 20 | 13 | 17 | 14 | 64 | 5 |
| 9. | BEHR Matthias D | 21 | 22 | 12 | 10 | 65 | |
| 10. | EGGER Hans-Peter | 15 | 18 | 24 | 12 | 69 | |
| 11. | HASENAUER Herbert | 19 | 19 | 16 | 17 | 71 | 5 |
| 12. | STEINWENDTNER Alex | 23 | 14 | 17 | 17 | 71 | 3 |
| 13. | SCHNEIDER Philipp | 23 | 23 | 16 | 21 | 83 | |
| 14. | MAYER Josef | 28 | 24 | 21 | 21 | 94 | |
| 15. | MAYER Melchior | 26 | 29 | 20 | 20 | 95 | |
| 16. | RUDOLF Stephan | 25 | 19 | 31 | 21 | 96 | |
| 17. | HÖLL Walter | 28 | 30 | 26 | 27 | 111 | |
| BÄCK Sascha | ausgefallen | ||||||
| FALK Armin | ausgefallen |
KLasse 2 Senioren
| Platz | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Summe |
| 1. | LANGREITER Hans | 20 | 19 | 18 | 14 | 71 |
| 2. | HASENAUER Josef | 26 | 22 | 20 | 16 | 84 |
| 3. | WALKNER Ernst | 27 | 20 | 18 | 20 | 85 |
| 4. | PECHTL Siegfried D | 29 | 23 | 20 | 21 | 93 |
| 5. | SCHWEIGER Ernst | 26 | 26 | 25 | 21 | 98 |
| 6. | BECK Wendelin | 27 | 28 | 32 | 29 | 116 |
Klasse 3
| Platz | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Summe | 0er |
| 1. | RIETZLER Fully | 10 | 5 | 9 | 7 | 31 | |
| 2. | KATHREIN Edwin | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 | |
| 3. | OBBERAIGNER Franz | 17 | 12 | 10 | 13 | 52 | 11 |
| 4. | RENNER Philipp D | 16 | 11 | 14 | 11 | 52 | 10 |
| 5. | ROSENEDER Christoph | 19 | 18 | 11 | 9 | 57 | 8 |
| 6. | SCHNEIDER Franz | 16 | 13 | 16 | 12 | 57 | 7 |
| 7. | BUCHBERGER Patrik | 18 | 16 | 12 | 11 | 57 | 7 |
| 8. | GEIGER Rudolf | 16 | 12 | 16 | 13 | 57 | 6 |
| 9. | PUASCHITZ Roland | 17 | 15 | 10 | 17 | 61 | |
| 10. | ZECHNER Dietmar | 15 | 15 | 14 | 18 | 62 | |
| 11. | RIEGER Gerhard | 21 | 13 | 16 | 13 | 63 | |
| 12. | LORENZ Gerald | 21 | 15 | 17 | 16 | 69 | |
| 13. | THURNBAUER Alois D | 22 | 19 | 18 | 15 | 74 | |
| 14. | REINBACHER Stefan | 26 | 18 | 13 | 18 | 75 | |
| 15. | KUBICEK Philipp | 17 | 17 | 21 | 21 | 76 | 5 |
| 16. | BRUNE Peter D | 20 | 19 | 16 | 21 | 76 | 4 |
| 17. | LANG Markus D | 21 | 19 | 17 | 20 | 77 | |
| 18. | ACHATZ Thomas | 24 | 20 | 19 | 17 | 80 | |
| 19. | MUHRI Wolfgang | 21 | 21 | 19 | 22 | 83 | |
| 20. | REMLING Günther D | 25 | 21 | 21 | 28 | 95 | 1 |
| 21. | LIEGL Werner | 24 | 25 | 20 | 26 | 95 | 0 |
| 22. | RAUFFER Josef D | 25 | 24 | 22 | 27 | 98 | |
| 23. | ILLMER Ludwig | 27 | 21 | 29 | 23 | 100 | |
| 24. | HÜTTL Fabian | 24 | 24 | 27 | 27 | 102 | |
| 25. | HOLLAUS Christoph | 30 | 24 | 28 | 23 | 105 | |
| 26. | LANGEGGER Joseph | 34 | 26 | 25 | 25 | 110 | |
| 27. | HASENAUER Marcel | 32 | 30 | 26 | 24 | 112 | |
| 28. | RUSCHAK Wolfgang | 35 | 28 | 28 | 31 | 122 | |
| 29. | RUHSTORFER Matthias | 34 | 34 | 32 | 36 | 136 | |
| OBEREGELSBACHER Ewald | 22 | ausgefallen | |||||
| MITTENDORFER Manfred | 34 | ausgefallen | |||||
| SPEER Robert | ausgefallen | ||||||
| EBENBERGER Michael | ausgefallen | ||||||
| DOHR ARNO | ausgefallen | ||||||
| KREIDL Florian | ausgefallen | ||||||
| LINS Manfred D | ausgefallen | ||||||
| AMMANN Christian D | ausgefallen |
Klasse 3 Senioren
| Platz | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Summe |
| 1. | LIPPACHER Sepp D | 8 | 7 | 5 | 9 | 29 |
| 2. | HOJAS Helmut | 9 | 7 | 9 | 7 | 32 |
| 3. | LEITNER Heinz | 9 | 10 | 7 | 7 | 33 |
| 4. | STRAUSS Mario | 12 | 10 | 11 | 13 | 46 |
| 5. | SEEBACHER Erwin | 17 | 11 | 11 | 13 | 52 |
| 6. | ADAMEC Adolf | 17 | 12 | 10 | 17 | 56 |
| 7. | FRÖHLICH Fritz | 18 | 13 | 16 | 27 | 74 |
| 8. | TRAFOIER Roland | 27 | 23 | 24 | 20 | 94 |
| 9. | DIESTINGER Erich | 27 | 26 | 26 | 29 | 108 |
| STEINBÖCK Peter | ausgefallen | |||||
| HOLZMANN Andreas | ausgefallen | |||||
| LANG Georg | ausgefallen | |||||
| GARBER Josef | ausgefallen | |||||
| NOTHDURFTER Franz | ausgefallen | |||||
| NOTHDURFTER Gotthard | ausgefallen |
Klasse 4
| Platz | Name | 1.R | 2.R | 3.R | Summe | 0er |
| 1. | WALTER Manuel | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| 2. | LANGEGGER Johannes | 4 | 7 | 7 | 18 | |
| 3. | HASENAUER Hannes | 7 | 5 | 9 | 21 | |
| 4. | EMBERGER Martin | 8 | 4 | 10 | 22 | 6 |
| 5. | STEGER Stefan | 7 | 5 | 10 | 22 | 4 |
| 6. | WIDSCHWENDTER Jonas | 7 | 6 | 11 | 24 | |
| 7. | EGGER Dominik | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| 8. | STRÄUSSL Georg | 8 | 9 | 9 | 26 | 9 |
| 9. | LEITNER Andreas | 9 | 7 | 10 | 26 | 7 |
| 10. | SCHAITER HANS | 8 | 7 | 12 | 27 | |
| 11. | RUSSEGGER Josef | 8 | 13 | 9 | 31 | |
| 12. | TENGG Christian | 13 | 10 | 11 | 34 | 3 |
| 13. | MADERTHANER Johann | 11 | 9 | 14 | 34 | 2 |
| 14. | HOLZMANN Patrizia | 15 | 10 | 15 | 40 | |
| 15. | BERTL Philipp | 13 | 17 | 11 | 41 | |
| 16. | BECKENKAMP Bernhard | 13 | 16 | 13 | 42 | |
| 17. | STEGER Fritzi | 18 | 11 | 14 | 43 | |
| 18. | RUHSTORFER Herman | 19 | 13 | 14 | 46 | |
| 19. | BECKENKAMP Sebastian | 14 | 19 | 17 | 50 | |
| 20. | WALKNER Bernhard | 19 | 19 | 18 | 56 | |
| 21. | PENZ David | ausgefallen | ||||
| 22. | MITTENDORFER Manfred | ausgefallen |
![]()
Sonntag 19.9.2004
Klasse 1
| Platz | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Summe |
| 1. | RIEDER Peter | 14 | 5 | 4 | 8 | 31 |
| 2. | ADAMEC Markus | 23 | 12 | 12 | 8 | 55 |
| 3. | MEMPÖR Mario | 20 | 13 | 15 | 25 | 73 |
| 4. | THOMA Alois D | 19 | 19 | 25 | 23 | 86 |
| 5. | ROSENSTATTER Richard | 32 | 20 | 18 | 20 | 90 |
| 6. | ENÖCKL Peter | 24 | 26 | 23 | 23 | 96 |
| 7. | AUSSERLADSCH. Georg | 34 | 27 | 27 | 30 | 118 |
| 8. | WAIDHOFER Harald | 28 | 37 | 34 | 34 | 133 |
| Gschaider Johannes | ausgefallen | |||||
| a.K. | RUDOLF Dieter | 36 | 20 | 30 | 25 | 111 |
Klasse 2
| Platz | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Summe |
| 1. | MOHR Peter D | 5 | 4 | 2 | 8 | 19 |
| 2. | HUNDSBICHLER Josef | 8 | 4 | 15 | 10 | 37 |
| 3. | BECK Lukas | 11 | 9 | 11 | 9 | 40 |
| 4. | DEUTSCHMANN Christof | 14 | 10 | 11 | 7 | 42 |
| 5. | FALK Armin | 14 | 9 | 12 | 9 | 44 |
| 6. | HETZE Thomas D | 12 | 11 | 12 | 12 | 47 |
| 7. | RUDOLF Stephan | 17 | 13 | 10 | 9 | 49 |
| 8. | STEINWENDTNER Alex | 16 | 13 | 14 | 14 | 57 |
| 9. | SCHNEIDER Philipp | 18 | 10 | 20 | 11 | 59 |
| 10. | HASENAUER Herbert | 19 | 11 | 17 | 19 | 66 |
| 11. | MAYER Josef | 20 | 20 | 20 | 12 | 72 |
| 12. | MAYER Melchior | 24 | 13 | 22 | 15 | 74 |
| 13. | EGGER Hans-Peter | 18 | 19 | 24 | 14 | 75 |
| 14. | HÖLL Walter | 22 | 23 | 23 | 17 | 85 |
Klasse 2 Senioren
| Platz | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Summe |
| 1. | HASENAUER Josef | 22 | 16 | 15 | 13 | 66 |
| 2. | PECHTL Siegfried D | 18 | 14 | 25 | 20 | 77 |
| 3. | LANGREITER Hans | 19 | 22 | 18 | 22 | 81 |
| 4. | SCHWEIGER ERNST | 27 | 29 | 24 | 24 | 104 |
Klasse 3
| Platz | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Summe | 0er |
| 1. | KATHREIN Edwin | 5 | 2 | 7 | 7 | 21 | |
| 2. | RIETZLER Fully | 8 | 9 | 6 | 6 | 29 | |
| 3. | ROSENEDER Christoph | 8 | 10 | 5 | 9 | 32 | |
| 4. | RENNER Philipp D | 10 | 7 | 9 | 7 | 33 | |
| 5. | SCHNEIDER Franz | 9 | 11 | 10 | 6 | 36 | 15 |
| 6. | OBERAIGNER Franz | 10 | 8 | 8 | 10 | 36 | 12 |
| 7. | BUCHBERGER Patrik | 11 | 11 | 10 | 15 | 47 | |
| 8. | RIEGER Gerhard | 10 | 10 | 13 | 16 | 49 | |
| 9. | GEIGER Rudolf | 17 | 16 | 15 | 15 | 63 | |
| 10. | KUBICEK Philipp | 18 | 16 | 14 | 16 | 64 | 11 |
| 11. | BRUNE Peter D | 20 | 16 | 14 | 14 | 64 | 6 |
| 12. | THURNBAUER Alois D | 23 | 17 | 12 | 14 | 66 | |
| 13. | OBEREGELSBACHER Ewald | 16 | 18 | 22 | 11 | 67 | |
| 14. | LORENZ Gerald | 16 | 20 | 22 | 11 | 69 | |
| 15. | WÖHRER Christian | 20 | 21 | 17 | 14 | 72 | |
| 16. | EBERLBERGER Lukas | 27 | 21 | 16 | 18 | 82 | |
| 17. | HÜTTL Fabian | 24 | 22 | 20 | 24 | 90 | |
| 18. | LANGEGGER Joseph | 23 | 23 | 20 | 25 | 91 | |
| 19. | ILLMER Ludwig | 21 | 23 | 22 | 26 | 92 | |
| 20. | REMLING Günther D | 26 | 22 | 23 | 26 | 97 | |
| 21. | RAUFFER Florian D | 29 | 24 | 24 | 23 | 100 | |
| 22. | RUSCHAK Michael | 27 | 29 | 28 | 26 | 110 | |
| 23. | IWANEK Michael | 34 | 30 | 28 | 25 | 117 | |
| 24. | LAHR Leopold | 33 | 32 | 34 | 26 | 125 | |
| MITTENDORFER Manfred | 36 | 27 | ausgefallen | ||||
| HOLLAUS Christoph | 30 | ausgefallen | |||||
| EHRENSBERGER Marco D | ausgefallen |
Klasse 3 Senioren
| Platz | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Summe |
| 1. | LIPPACHER Sepp D | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 |
| 2. | LEITNER Heinz | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 |
| 3. | ADAMEC Adolf | 5 | 14 | 8 | 7 | 34 |
| 4. | SEEBACHER Erwin | 10 | 15 | 8 | 5 | 38 |
| 5. | HOJAS Helmut | 14 | 7 | 9 | 9 | 39 |
| 6. | FRÖHLICH Fritz | 18 | 13 | 16 | 27 | 74 |
| 7. | TRAFOIER Roland | 23 | 21 | 21 | 20 | 85 |
| 8. | HINTERSTOISSER Mat. D | 26 | 22 | 24 | 23 | 95 |
| 9. | DIESTINGER Erich | 33 | 26 | 30 | 32 | 121 |
| 10. | STEINBÖCK Peter | 35 | 32 | 32 | 34 | 133 |
| GARBER Josef | 23 | 20 | ausgefallen | |||
| HOLZMANN Andreas D | 32 | 27 | ausgefallen |
Klasse 4
| Platz | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Summe | 0er |
| 1. | LANGEGGER Johannes | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | |
| 2. | LEITNER Andreas | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | |
| 3. | WIDSCHWENDTER Jonas | 7 | 3 | 7 | 1 | 18 | 10 |
| 4. | WALTER Manuel | 4 | 3 | 9 | 2 | 18 | 9 |
| 5. | STEGER Stefan | 4 | 4 | 9 | 6 | 23 | |
| 6. | EGGER Dominik | 4 | 12 | 4 | 4 | 24 | |
| 7. | HASENAUER Hannes | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 | |
| 8. | EMBERGER Martin | 2 | 3 | 9 | 11 | 25 | |
| 9. | MADERTHANER Johann | 8 | 5 | 9 | 8 | 30 | |
| 10. | STRÄUSSL Georg | 10 | 6 | 7 | 8 | 31 | |
| 11. | HINTERSTOISSER Alex D | 8 | 12 | 8 | 9 | 37 | |
| 12. | KRAUS Julian | 11 | 10 | 14 | 8 | 43 | |
| 13. | STEGER Fritzi | 13 | 11 | 13 | 8 | 45 | |
| 14. | BERTL Philipp | 12 | 12 | 16 | 11 | 51 | |
| 15. | PENZ David | 16 | 15 | 12 | 12 | 55 |