

ASKÖ Trial Staatsmeister 2004 Peter Rieder aus Maria Alm in Salzburg bedankt
sich bei allen Sponsoren und Gönnern für die Unterstützung während der
abgelaufenen Saison.
Endstand in der österreichischen ASKÖ Trial Staatsmeisterschaft:
Berichte und Bilder zu den einzelnen Veranstaltungen gibt es auf der OGT
Seite
1/2 Ramsau 17./18. April 2004
3/4 Lehenrotte 24./25. April 2004
5/6 Innerschildgraben 22./23. Mai 2004
7/8 Alberner Hafen 3./4. Juli 2004
9/10 Lunz am See (Fa Bachner) 31. Juli/ 1. August 2004
11/12 Kufstein 14./15. August 2004
13/14 Ebenau 4./5. September 2004
15/16 Saalbach/Hinterglemm 18./19. September 2004
17/18 Kössen 2./3. Oktober 2004
19/20 Friedreichs 9./10. Oktober 2004
21/22 Lunz am See (Trialhof Enöckl) 23./24. Oktober 2004
( = Streichresultat)
| Pl. | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Ges. | |
| 1 | RIEDER | Peter | SCORPA | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 |
|
435 |
| 2 | ADAMEC | Markus |
GASGAS
|
16 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 390 |
| 3 | MEMPÖR | Mario | BETA | 9 | 9 | 13 | 11 | 11 | 10 | 20 | 11 | 11 | 11 | 16 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 6 | 207 | |||||
| 4 | TUSCH | Gerhard | MONTESA | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 204 | |||||||
| 5 | GANSTER | Richard | BETA | 20 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 16 | 13 | 199 | ||||||||
| 6 | AUSSERLADSCHEIDER | Georg | BETA | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 16 | 153 | |||||||
| 7 | SCHICK | Gerhard | BETA | 7 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 11 | 8 | 11 | 10 | 9 | 13 | 13 | 122 | |||||||||
| 8 | ROSENSTATTER | Richard | SHERCO | 11 | 10 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 16 | 118 | |||||||||||||
| 9 | KIELMANSEGG | Paul | BETA | 8 | 11 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 116 | |||||||||
| 10 | WAIDHOFER | Harald | SCORPA | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 11 | 115 | |||||||
| 11 | BAUER | Martin | SHERCO | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 62 | ||||||||||||||
| 12 | KORNHERR | Philipp | SHERCO | 25 | 20 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 13 | LEICHTFRIED | Erich | MONTESA | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 11 | 8 | 44 | |||||||||||||||
| 14 | GSCHAIDER | Johannes | SHERCO | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 42 | ||||||||||||||||
| 15 | ENÖCKL | Peter | GASGAS | 10 | 10 | 11 | 31 | |||||||||||||||||||
| 16 | SCHLÖGL | Franz | GASGAS | 11 | 16 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 17 | BRANDAUER | Erich | SCORPA | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 18 | KOSCHAT | Daniel | SHERCO | 3 | 8 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||
| 18 | PECHHACKER | Karl | BETA | 9 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | KITZBICHLER | Gerhard | BETA | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 21 | EISENWAGEN | Wolfgang | BETA | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 22 | v. BAER | Alexander | GASGAS | 7 | 7 |
| Ergebnis ohne Streichresultate: |
| Pl. | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Ges. |
| 1 | RIEDER | Peter | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 483 | |
| 2 | ADAMEC | Markus | 16 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 466 |
| 3 | MEMPÖR | Mario | 9 | 9 | 13 | 11 | 11 | 10 | 20 | 11 | 11 | 11 | 16 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 6 | 207 | |||||
| 4 | TUSCH | Gerhard | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 204 | |||||||
| 5 | GANSTER | Richard | 20 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 16 | 13 | 199 | ||||||||
| 6 | AUSSERLADSCHEIDER | Georg | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 16 | 153 | |||||||
| 7 | SCHICK | Gerhard | 7 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 11 | 8 | 11 | 10 | 9 | 13 | 13 | 122 | |||||||||
| 8 | ROSENSTATTER | Richard | 11 | 10 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 16 | 118 | |||||||||||||
| 9 | KIELMANSEGG | Paul | 8 | 11 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 116 | |||||||||
| 10 | WAIDHOFER | Harald | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 11 | 115 | |||||||
| 11 | BAUER | Martin | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 62 | ||||||||||||||
| 12 | KORNHERR | Philipp | 25 | 20 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 13 | LEICHTFRIED | Erich | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 11 | 8 | 44 | |||||||||||||||
| 14 | GSCHAIDER | Johannes | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 42 | ||||||||||||||||
| 15 | ENÖCKL | Peter | 10 | 10 | 11 |