Trial Altlengbach

Ergebnisse 4. Lauf lizenzpflichtige OSK-Staatsmeisterschaft und lizenzfreie BTTA-Supertrialserie Altlengbach/Hagen am 01.08.2004
(Herzlichen Dank an Horst Schmid für die Übermittlung)

ÖM-Meisterklasse:

1. Schmid, Horst 19-5-11-6-2 43
2. Rosenstatter, Richard 12-23-14-16-16 81
3. Kornherr, Philipp 20-20-12-21-20 93
4. Hammerschmid, Alex 26-24-24-22-22 118
5. Weichenberger, Bernhard 19-29-27-25-24 124

Jugend-ÖM:

1. Rudolf, Dieter 14-5-8-3-3 33
2. Beck, Lucas 7-7-12-7-8 41
3. Roseneder, Christoph 7-17-14-11-15 64
4. Schmidtmayr, Wilfried 15-12-14-18-15 74
5. Ruprechter, Niklas 22-24-12-7-12 77
6. Rudolf, Stephan 18-16-17-14-13 78
7. Schmidtmayr, Bernhard 22-20-15-16-18 91
8. Buchberger, Patrick 19-21-19-16-17 92
9. Eberlberger, Lukas 21-25-22-24-19 111
10. Themessl, Michael 24-23-23-21-26 117
11. Gschaider, Johannes 24-24-23-22-25 118
12. Vockner, Martin 22-20-25-28-25 120
13. Glinzner, Manuel 32-32-27-25-30 146

gf Expert:

1. Mayer, Josef 68
2. Mayer, Melchior 80
3. Proschek, Christian 81
4. Egger, Hans-Peter 9
5. Stoiber, Christian 106
ausgefallen: Leitner, Heinz

gf Hobby:

1. Kolland, Clemens 20
2. Hinterstoisser, Matthias 25
3. Bachmaier, Dominik 33
4. Oberegelsbacher, Ewald 35
5. Hüttl, Fabian 40
6. Schöndorfer, Andreas 42
7. Kleinberger, Daniel 43
8. Fischer, Manfred 48
9. Satzinger, Peter 54

gf Kids:

1. Leitner, Andreas 27 (12x0)
2. Walze, Daniel 27 (9x0)
3. Glinzner, Dorian 31
4.Hinterstoisser, Alexander 48
5. Vockner, Georg 71
6. Markowitsch, Aaron 100
ausgefallen: Danzberger, Daniel

Zurück Nach oben Weiter