Trial Ebenau

Nach oben Bilder Ebenau

Ergebnisse Ebenau 2. 5. 2004

mit herzlichem Dank an Pepi Hammerschmid und Peter Zsilinszky (Ergebnislisten) und Richard Rosenstatter (Siegerfoto) für die Übermittlung


Sieger der ÖM Richard Rosenstatter - Horst Schmid - Philipp Kornherr


Sieger JTM Dieter Rudolf - Lukas Beck - Bernd Jagersberger

                                                                          Ergebnisliste

                                      SUPER TRIAL SERIE 2004 EBENAU

                                                                           02. Mai 2004

Österreichische Staatsmeisterschaft 2004
Platz Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Gesamt
1 Schmid Horst 20 18 13 10 8 69
2 Rosenstatter Richard 27 23 25 23 23 121
3 Kornherr Philipp 29 27 25 24 25 130
4 Proschek Alexander 31 32 29 32 28 152
5 Weichenberger Bernhard 38 38 32 29 29 166
             
Österreichische Jugend Staatsmeisterschaft 2004
Platz Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Gesamt
1 Beck Lucas 13 17 14 13 14 71
2 Rudolf Dieter 20 17 14 11 10 72
3 Jagersberger Bernd 16 19 14 14 11 74
4 Rudolf Stephan 30 23 14 15 11 93
5 Schmidtmayr Wilfried 20 17 17 18 24 96
6 Schmidtmayr Bernhard 24 23 22 22 17 108
7 Enöckl Lars 27 22 23 21 18 111
8 Roseneder Christoph 21 22 28 25 19 115
9 Buchberger Patrik 21 23 25 21 29 119
10 Gschaider Johannes 30 25 24 22 26 127
11 Ruprechter Niklas 28 28 26 22 26 130
12 Beneder Daniel 32 23 30 21 25 131
13 Vockner Martin 29 31 27 28 30 145
14 Themessl Michael 27 25 32 32 32 148
15 Eberlberger Lukas 30 32 36 24 32 154
16 Glinzner Manuel 34 31 28 34 29 156
             
Kids - Cup
Platz Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Gesamt
1 Glinzner Dorian 20 16 14 16 16 82
2 Walze Daniel 19 15 16 16 18 84
3 Leitner Andreas 19 19 21 17 12 88
4 Wildschwendter Jonas 24 20 22 18 16 100
5 Erler Tobias 30 25 23 22 23 123
6 Hinterstoisser Alexander D 28 25 25 24 26 128
7 Vockner Georg 26 28 26 26 26 132
8 Markowitsch Aaron 30 30 30 30 30 150
             
Hobby - Cup
Platz Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Gesamt
1 Speer Robert 11 13 13 10 13 60
2 Hinterstiosser Mathias D 15 15 12 12 13 67
3 Bachmaier Dominik 9 16 15 14 14 68
4 Obergelsbacher Ewald 14 17 14 12 12 69
5 Lindner Alois 7 9 8 4 46 74
6 Egger Mario 20 17 12 14 14 77
7 Kolland Clemens 21 17 15 14 16 83
8 Neubauer Georg 22 18 18 14 15 87
9 Knauß Albert 16 19 17 21 16 89
10 Amberger Peter 23 19 18 15 15 90
11 Grassl Martin 24 20 19 17 18 98
12 Gruber Harald 21 20 17 23 23 104
Job Christian 28         ausgefallen
Job Markus 30         ausgefallen
Adlhard Manfred 26 13       ausgefallen
             
Expert  - Cup
  Rang
Platz Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Gesamt
1 Egger Hans-Peter 17 17 15 19 13 81
2 Steinwendtner Alexander 13 18 18 18 17 84
3 Walkner Ernst 16 17 25 13 14 85
4 Jagersberger Bernhard 17 22 20 19 16 94
5 Sommerauer Franz 17 14 25 18 21 95
6 Beneder Adolf 22 20 26 19 24 111
7 Mayer Melchior 19 22 23 23 25 112
8 Prommegger Andreas 27 23 21 24 24 119
9 Schneider Franz 27 24 27 21 27 126
10 Brunauer Günther 26 29 28 33 26 142
11 Proschek Christian 32 28 32 26 27 145
12 Beck Wendelin 32 28 29 32 28 149
13 Steinbauer Alois 31 30 27 31 30 149
14 Quehenberger Manfred 28 34 31 29 27 149
15 Mayer Josef 49 27 32 27 23 158
16 Pointhuber Hannes 34 33 34 29 28 158
17 Uhl Thomas 32 31 34 36 33 166
18 Mailinger Johann 49 29 28 31 32 169
19 Haberl Roman 36 36 36 36 38 182
             
Damen - Cup
Platz Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Gesamt
1 Tipotsch Nina 26 23 15 23 19 106
2 Fischer Barbara 30 30 28 24 26 138

 

Zurück Nach oben Weiter