
![]()
189 tolle
Bilder vom Trial Ramsau von Lisa. Alle Bilder sind natürlich
in Auflösung und Qualität heruntergefahren, wenn jemand ein Foto unkomprimiert
in höchster Auflösung haben möchte, soll er sich bei Lisa und Gerald (Lorenz)
melden.
http://www.afm.at/gerald/Trial/2004/Ramsau/
Tolles Starterfeld zum Auftakt der österreichischen ASKÖ Trial Staatsmeisterschaft in Ramsau bei Hainfeld mit 9 Fahrern am Samstag und 10 Fahrern am Sonntag und es verspricht ganz spannend zu werden. Die Topleute lieferten sich in allen Klassen spannende Duelle. Beim Sektionsbau merkte man, dass hier Leute am werken sind, die wissen was sie tun, und die Runde war auch geeignet einmal den Auspuff ordentlich durch zu blasen.
Staatsmeisterschaft:
Im Kampf um den Sieg war an beiden Tagen die erste Runde entscheidend, Samstag
Peter Rieder 4 Punkte - Markus Adamec 11 Punkte, Sonntag Markus Adamec 2 Punkte
- Peter Rieder 10 Punkte und der Rückstand vergrößerte sich im Laufe des Tages.
Dass Lokalmatador Richi Ganster vorne sein würde war zu erwarten, aber so
weit!!!!=super. Enttäuschend Mario Mempör, der offensichtlich keine guten Tage
erwischt hatte, sensationell aber das Comeback von Franz Schlögl nach
zweijähriger Pause, der als einziger neben Markus Adamec eine Nuller-Runde
schaffte.....Respekt.
Klasse 2 (U18 Jugendstaatsmeisterschaft):
Da strebt Didi Rudolf offensichtlich einen Alleingang an, denn weit und breit
ist kein Widersacher in Sicht. Da muss man schon was los haben, wenn man
arrivierte zweier Fahrer wie Weichenberger, Koroschetz oder Egger hinter sich
lassen kann. Auch am Sonntag bot er eine starke Vorstellung und musste sich nur
Christof Deutschmann geschlagen geben, dem der Umstieg vom Fahrrad Trial schon
sehr gut gelungen ist.
Klasse 3:
Unglaublich hier Gerald Lorenz, der erst im heurigen Jahr in diese Klasse
aufgestiegen ist, und sich schon am Siegerfoto bewundern kann. Ob da nicht ein
wenig die Erfahrung von Fritz Fröhlich zum Trainigsfleiß auch mitgeholfen hat?
Ansonsten mit Gerhard Rieger und Christoph Koltay zwei "Altspatzen" vorne, die
sich bewusst nicht in der "blauen" Spur quälen wollen.
Klasse 4:
Hier sind die Nachwuchskräfte Andreas Leitner, Dorian Glinzner und Jonas
Widschwendter schon ganz sauber unterwegs, auch wenn ich mich an Zeiten erinnern
kann, wo die zugehörigen Väter schon mal kräftig zupacken und anschieben
mussten. Heute "könnenses scho" lockerer nehmen, denn alle haben den Umstieg
aufs größere "Gerät" geschafft.
Klasse Senioren:
Na hier gibt es am wenigsten Neuigkeiten zu berichten, denn die großen 3
(Leitner - Adamec - Hojas) scheinen auch heuer wieder alles im Griff zu haben.
Wie stark diese Klasse besetzt ist zeigt, dass der Sieger der Klasse 3 hier nur
6. geworden wäre.
Alles in Allem eine gelungene Veranstaltung zu der man OGT und TC Neunkirchen Clubchef Rudi Beisteiner und seinem Team nur gratulieren kann.
![]()
Ergebnislisten Samstag 17. April 2004
| Klasse I (Staatsmeisterschaft) | |||
| 1. | RIEDER | Peter | 24 |
| 2. | GANSTER | Richard | 33 |
| 3. | ADAMEC | Markus | 35 |
| 4. | TUSCH | Gerhard | 59 |
| 5. | ROSENSTATTER | Richard | 82 |
| 6. | AUSSERLADSCHEIDER | Georg | 95 |
| 7. | MEMPÖR | Mario | 95 |
| 8. | BAUER | Martin | 96 |
| 9. | WAIDHOFER | Harald | 133 |
| 10. | GSCHAIDER | Johannes | ausgef. |
Klasse II (U18 Jugend Staatsmeisterschaft)
| 1. | RUDOLF | Dieter | 47 |
| 2. | WEICHENBERGER | Bernhard | 49 |
| 3. | KOROSCHETZ | Gerald | 50 |
| 4. | EGGER | Hans-Peter | 53 |
| 5. | DEUTSCHMANN | Christof | 55 |
| 6. | BAIL | Ronny | 59 |
| 7. | BENEDER | Adolf | 66 |
| 8. | HUNDSBICHLER | Josef | 67 |
| 9. | SCHILCHEGGER | Horst | 73 |
| 10. | RUDOLF | Stephan | 73 |
| 11. | WEDL | Gerald | 76 |
| 13. | JAGERSBERGER | Bernd | 77 |
| 14. | BENEDER | Daniel | 87 |
| 16. | KOROSCHETZ | Matteo | 99 |
| 17. | BREZINA | Peter | 100 |
| 18. | GOLDNAGL | Lukas | 110 |
| SCHMID | Thomas | AUSGEF | |
| WYTEK | Gerhard | AUSGEF |
Klasse III
| 1. | RIEGER | Gerhard | 33 |
| 2. | SCHNEIDER | Franz | 53 |
| 3. | LORENZ | Gerald | 67 |
| 4. | KOLTAY | Christoph | 61 |
| 5. | KOCH | Josef | 81 |
| 6. | WECHSELBERGER | Johannes | 82 |
| 7. | GEISLER | Georg | 84 |
| 8. | NINDL | Anton | 85 |
| 9. | GLINZNER | Manuel | 88 |
| 10. | ALLMER | Michael | 99 |
| 11. | SCHÖNHART | Hubert | 99 |
| 12. | BAUER | Max | 105 |
Klasse IV
| 1. | JAGSCHITZ | Robert | 17 |
| 2. | STOIBER | Albert | 15 |
| 3. | NEUBAUER | Alfred | 39 |
| 4. | WILDSCHWENDTER | Jonas | 43 |
| 5. | UNGER | Werner | 44 |
| 6. | KLEINBERGER | Daniel | 46 |
| 7. | GLINZNER | Dorian | 52 |
| 8. | MADERTHANER | Johannes | 55 |
| 9. | STREUSZEL | Georg | 56 |
| 10. | KLIMO | Thomas | 64 |
| 11. | ADLHART | Manfred | 81 |
| 12. | GANSTER | Sebastian | 98 |
Klasse Oldtimer
| 1. | BRAUN | Alfred | 18 |
| 2. | HERMANN | Michael | 22 |
| 3. | STEINBÖCK | Peter | 46 |
Klasse Senioren II
| 1. | SCHWIHLIK | Robert | 30 |
| 2. | KRANKL | Fritz | 31 |
| 3. | BERGER | Norbert | 39 |
| 4. | JAGERSBERGER | Bernhard | 66 |
| 5. | SCHWEIGER | Ernst | 87 |
| 6. | YONEZAWA | Ken | 93 |
KLASSE Senioren III
| 1. | ADAMEC | Adolf | 21 |
| 2. | HOJAS | Helmut | 29 |
| 3. | BAIL | Klaus | 42 |
| 4. | KAGER | Hermann | 45 |
| 5. | PALANK | Rainer | 63 |
| 6. | KLAUDUS | Willi | 85 |
| 7. | DIESTINGER | Erich | 96 |
| 8. | HARTMANN | Franz | 99 |
| ZEILINGER | Herbert | ausg. |
![]()
Ergebnislisten Sonntag 18. April 2004
| KLASSE 1 Staatsmeisterschaft | |||||||
| Platz | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | Summe |
| 1. | ADAMEC Markus | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| 2. | RIEDER Peter | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 28 |
| 3. | GANSTER Richard | 5 | 11 | 9 | 5 | 4 | 34 |
| 4. | TUSCH Gerhard | 13 | 5 | 14 | 7 | 3 | 42 |
| 5. | SCHLÖGL Franz | 14 | 13 | 9 | 11 | 0 | 47 |
| 6. | AUSSERLADSCHEIDER Georg | 14 | 19 | 8 | 16 | 10 | 67 |
| 7. | MEMPÖR Mario | 15 | 6 | 17 | 16 | 25 | 79 |
| 8. | BAUER Martin | 19 | 21 | 19 | 15 | 18 | 92 |
| 9. | LEICHTFRIED Erich | 29 | 29 | 24 | 19 | 23 | 124 |
| 10. | WAIDHOFER Harald | 26 | 30 | 25 | 25 | 23 | 129 |
| KLASSE 2 (U18 Jugendstaatsmeisterschaft) |
||||||
| Platz | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Summe |
| 1. | DEUTSCHMANN Christof | 9 | 10 | 5 | 6 | 30 |
| 2. | RUDOLF Dieter | 8 | 13 | 5 | 7 | 33 |
| 3. | EGGER Hans Peter | 14 | 13 | 12 | 15 | 54 |
| 4. | SCHILCHEGGER Horst | 18 | 9 | 17 | 12 | 56 |
| 5. | BENEDER Adolf | 25 | 11 | 9 | 16 | 61 |
| 6. | RUDOLF Stephan | 19 | 15 | 14 | 17 | 65 |
| 7. | HUNDSBICHLER Josef | 24 | 15 | 20 | 17 | 76 |
| 8. | BENEDER Daniel | 22 | 24 | 18 | 20 | 84 |
| 9. | GSCHAIDER Johannes | 22 | 29 | 24 | 15 | 90 |
|
KLASSE 3 |
||||||
| Platz | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Summe |
| 1. | KOLTAY Christoph | 9 | 8 | 9 | 4 | 30 |
| 2. | LORENZ Gerald | 12 | 5 | 13 | 9 | 39 |
| 3. | BAUER Max | 14 | 10 | 7 | 8 | 39 |
| 4. | NEUHOLD Rudolf | 15 | 13 | 10 | 8 | 46 |
| 5. | SCHNEIDER Franz | 17 | 14 | 11 | 5 | 47 |
| 6. | WECHSELBERGER Johannes | 17 | 10 | 12 | 12 | 51 |
| 7. | SCHÖNHART Hubert | 19 | 15 | 11 | 13 | 58 |
| 8. | SCHELLAUF Franz | 21 | 16 | 10 | 14 | 61 |
| 9. | VOCKNER Martin | 27 | 21 | 6 | 7 | 61 |
| 10. | GEISLER Georg | 19 | 16 | 16 | 11 | 62 |
| 11. | ALLMER Michael | 19 | 20 | 13 | 12 | 64 |
| 12. | GLINZNER Gerald | 22 | 19 | 16 | 14 | 71 |
| 13. | NINDL Anton | 21 | 21 | 19 | 12 | 73 |
| 14. | GLINZNER Manuel | 23 | 14 | 18 | 18 | 73 |
| KLASSE 4 |
||||||
| Platz | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Summe |
| 1. | LEITNER Andreas | 4 | 3 | 6 | 7 | 20 |
| 2. | GLINZNER Dorian | 8 | 5 | 6 | 3 | 22 |
| 3. | STREUSZEL Georg | 5 | 8 | 3 | 6 | 22 |
| 4. | WIDSCHWENDTER Jonas | 6 | 3 | 7 | 8 | 24 |
| 5. | NÖST Patrick | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 |
| 6. | KLEINBERGER Daniel | 9 | 7 | 8 | 5 | 29 |
| 7. | GSÖLL Walter | 13 | 7 | 6 | 7 | 33 |
| 8. | SUGINO Makiko | 19 | 8 | 4 | 11 | 42 |
| 9. | KLIMO Thomas | 10 | 10 | 15 | 11 | 46 |
| 10. | VOCKNER Georg | 17 | 12 | 13 | 23 | 65 |
| 11. | GANSTER Sebastian | 26 | 23 | 25 | 19 | 93 |
| SENIOREN |
||||||
| Platz | Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | Summe |
| 1. | LEITNER Heinz | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 2. | ADAMEC Adolf | 2 | 6 | 5 | 6 | 19 |
| 3. | BAIL Klaus | 5 | 7 | 8 | 2 | 22 |
| 4. | HOJAS Helmuth | 11 | 7 | 4 | 4 | 26 |
| 5. | JÄGERSBERGER EDI | 9 | 8 | 4 | 6 | 27 |
| 6. | DIESTINGER Erich | 20 | 22 | 20 | 19 | 81 |
| 7. | STEINBÖCK Peter | 23 | 21 | 23 | 15 | 82 |