Trial Falkenstein 26.8.2006
Die Bilder stammen von Frau Weber-Gsöll, herzlichen Dank dafür!
Einen sehr
schönen Bericht gibt es beim Joe Wagner, alias Webermichl
Spur Gelb
| Platz | Stnr. | Vorname | Nachname | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Gesamt | Nuller |
| 1 | 29 | Stefan | Bischhorn | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 22 |
| 2 | 12 | Martin | Vockner | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 18 |
| 3 | 18 | Rudi | Neuhold | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 18 |
| 4 | 27 | Joe | Wagner | 6 | 8 | 5 | 3 | 13 | 35 | 16 |
| 5 | 22 | Karl | Bartonik | 15 | 4 | 11 | 8 | 5 | 43 | 12 |
| 6 | 13 | Kurt | Vockner | 9 | 20 | 6 | 12 | 3 | 50 | 12 |
| 7 | 16 | Christof | Schadler | 22 | 9 | 10 | 10 | 7 | 58 | 6 |
Spur weiß
| Platz | Stnr. | Vorname | Nachname | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Gesamt | Nuller |
| 1 | 19 | Johann | Halbwax | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| 2 | 20 | David | Trummer | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 |
| 3 | 11 | Anton | Zelinka | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 |
| 4 | 15 | Michael | Beichler | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 21 |
| 5 | 14 | Franz | Hartmann | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 |
| 6 | 1 | Fabian | Zeiringer | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 14 | 15 |
| 7 | 4 | Gerhard | Hüttinger | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 17 | 15 |
| 8 | 3 | Peter | Zelinka | 11 | 9 | 1 | 1 | 2 | 24 | 15 |
| 9 | 28 | Raphel | Christandl | 8 | 3 | 6 | 8 | 5 | 30 | 13 |
| 10 | 6 | Ronald | Sauer | 7 | 9 | 8 | 2 | 9 | 35 | 10 |
| 11 | 17 | Herbert | Zegg | 11 | 9 | 8 | 4 | 4 | 36 | 6 |
| 12 | 30 | Erwin | Bauer | 13 | 12 | 4 | 4 | 6 | 39 | 10 |
| 13 | 26 | Christian | Plattner | 14 | 4 | 6 | 12 | 3 | 39 | 8 |
| 14 | 9 | Johann | Feiner | 8 | 14 | 6 | 6 | 8 | 42 | 10 |
| 15 | 10 | Martin | Hammer | 13 | 12 | 9 | 11 | 10 | 55 | 7 |
| 16 | 2 | Milchrahm | Patrick | Ausgefallen | 0 |
Oldtimer
| Platz | Stnr. | Vorname | Nachname | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Gesamt | Nuller |
| 1 | 23 | Josef | Hirschmann | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 2 | 31 | Alfred | Wagner | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 |
| 3 | 8 | Michael | Hermann | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 18 |
| 4 | 5 | Alfred | Rautner | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 25 | 15 |
| 5 | 25 | Erich | Diestinger | 7 | 8 | 7 | 3 | 2 | 27 | 11 |
| 6 | 21 | Alfred | Koch | 11 | 9 | 9 | 5 | 3 | 37 | 8 |
| 7 | 7 | Walter | Gsöll | 13 | 12 | 11 | 8 | 11 | 55 | 2 |
| 8 | 24 | Michael | Mayerdorfer | 15 | 19 | 8 | 10 | 18 | 70 | 3 |
Joe Wagner im Gespräch mit OGT Chef Rudi Beisteiner
Familie Gsöll mit Alfred Wagner (vermutlich Oldtimer Erfahrungsaustausch)
ein richtiges Fest mit allem Drum und Dran
Klassensieger Johann Halbwax
Alfred Rautner gescheitert
Ronald Sauer
Walter Gsöll
Michael Hermann + Oldtimer Sieger Josef Hirschmann
Sektion 2
Joe Wagner
Koch - Hartmann - Gsöll beim Fachgespräch