Trial Friedreichs bei Zwettl im Waldviertel
Bilder aus Friedreichs im Waldviertel von Lisa:

Wer es sich als Veranstalter leisten kann jedes Jahr immer wieder die
Sektionsplätze zu wechseln und die herrlichsten Trialsteine links und rechts
unbenützt liegen zu lassen, der muss genug davon herumliegen haben. Nicht nur die Gegend
rund um Friedreichs ist jedes mal wieder ein Erlebnis, sondern auch die
Veranstaltung selbst ist vom Trialclub Schleifgraben unter Obmann Herbert
Zeilinger immer bestens organisiert. Der Schwierigkeitsgrad gut getroffen,
die Punkterichter regelsicher und geschult, die Runde lang und ohne Stauungen,
was will man also mehr? Außerdem eine großartige Leistung diese Vielzahl von
Grundstückseigentümern zur Zustimmung zu bewegen und auch mit der örtlichen
Jägerschaft gut auszukommen.
Langsam aber sicher neigt sich die Saison dem Ende entgegen und die Anwärter
auf Gesamtklassensiege rüsten zur ultimativen Anstrengung im Kampf um die
schönen Pokale. Einige stehen schon seit längerer Zeit als Klassensieger fest,
wie Markus Adamec in Klasse 1, der einen neuen Punkterekord anzustreben scheint,
und Gerald Lorenz in der Klasse 4, der sich schon in der Klasse 3 auf die
kommende Saison vorbereitet.
Ergebnisse Samstag 11. 10. 2003
Die Bilder vom Samstag hat Herbert Zeilinger übermittelt.....herzlichen
Dank
Klasse 1
| 1 | Schmid | Horst | 7 |
| 2 | Breitfeld | Ingo | 14 |
| 3 | ADAMEC | Markus | 19 |
| 4 | KUCHLMAIER | Sepp | 43 |
| 5 | GANSTER | Richard | 46 |
| 6 | BAUER | Martin | 75 |
| 7 | HAMMERSCHMID | Alexander | 88 |
Klasse 2
| 1 | KIELMANSEGG | Paul | 40 |
| 2 | Breitfeld | Günter | 45 |
| 3 | WAIDHOFER | Harald | 48 |
| 4 | SOMMERAUER | Franz | 79 |
| 5 | SCHMIDTMAYR | Wilfried | 80 |
| 6 | EGGER | Alfred | 83 |
| 7 | WEDL | Gerald | 87 |
| 8 | POINTHUBER | Hannes | 112 |
Klasse 2 Senioren
| 1 | SCHWIHLIK | Robert | 38 |
| 2 | ZAUNER | Günter | 52 |
| 3 | SCHWEIGER | Ernst | 82 |
Klasse 3
| 1 | BUCHBERGER | Patrik | 50 |
| 2 | GSCHAIDER | Hannes | 51 |
| 3 | PREGARTBAUER | Franz | 63 |
| 4 | BUCHBERGER | Johannes | 65 |
| 5 | SCHÖNHART | Hubert | 68 |
| 6 | BAUER | Max | 71 |
| 7 | EHRENREICH | Martin | 74 |
| 8 | ZEILINGER | Michael | 95 |
Klasse 3 Senioren
| 1 | LEITNER | Heinz | 8 |
| 2 | HAIGERMOSER | Johann | 35 |
| 3 | BRAUN | Alfred | 38 |
| 4 | PALANK | Rainer | 54 |
| 5 | WALZ | Rolf Heinz | 96 |
| 6 | HARTMANN | Franz | 98 |
| 7 | STEINBÖCK | Peter | 100 |
| 8 | DIESTINGER | Erich | 105 |
| 9 | NAGL | Martin | 111 |
Klasse 4
| 1 | GLINZNER | Dorian | 39 |
| 2 | HOBIGER | Michael | 47 |
| 3 | WALTER | Manuel | 56 |
| 4 | ZEILINGER | Thomas | 68 |
| 5 | ZSILINSKY | Peter | 76 |
| 6 | KLIMO | Thomas | 87 |
| 7 | PREGARTBAUER | Erwin | 88 |
| a.K. | SCHÖNDORFER | Andreas | 61 |
| a.K. | KIELMANSEGG | Georg | 26 |
Klasse Oldtimer

| 1 | RAUTNER | Rudolf | 76 |
| 2 | EHRENREICH | Gerhard | 85 |
Ergebnisse Trial Friedreichs Sonntag 12. 10. 2003
Klasse 1
| 1 | ADAMEC | Markus | 13 |
| 2 | Schmid | Horst | 16 |
| 3 | Breitfeld | Ingo | 33 |
| 4 | GANSTER | Richard | 33 |
| 5 | KUCHLMAIER | Sepp | 42 |
| 6 | BAUER | Martin | 78 |
Klasse 2
| 1 | KIELMANSEGG | Paul | 26 |
| 2 | Breitfeld | Günter | 30 |
| 3 | EGGER | Hans Peter | 30 |
| 4 | WAIDHOFER | Harald | 36 |
| 5 | SCHMIDTMAYR | Wilfried | 64 |
| 6 | WEIDOVSKY | Paul | 67 |
| 7 | SOMMERAUER | Franz | 68 |
| 8 | SCHWEIGER | Martin | 101 |
Klasse 2 Senioren
| 1 | SCHWIHLIK | Robert | 19 |
| 2 | GINNER | Johann | 48 |
| 3 | SCHWEIGER | Ernst | 93 |
Klasse 3
| 1 | GSCHAIDER | Hannes | 30 |
| 2 | FREMUTH | Thomas | 45 |
| 3 | PREGARTBAUER | Franz | 50 |
| 4 | SCHNEIDER | Franz | 50 |
| 5 | EHRENREICH | Martin | 52 |
| 6 | BAUER | Max | 63 |
| 7 | GLINZNER | Manuel | 83 |
| 8 | LEEB | Stefan | 86 |
| 9 | SCHÖNHART | Hubert | 87 |
| 10 | WASINGER | Thomas | 98 |
| 11 | ZEILINGER | Michael | 111 |
| a.K. | LORENZ | Gerald | 62 |
Klasse 3 Senioren
| 1 | LEITNER | Heinz | 3 |
| 2 | BRAUN | Alfred | 15 |
| 3 | HOJAS | Helmuth | 26 |
| 4 | FRÖHLICH | Fritz | 40 |
| 5 | HAIGERMOSER | Johann | 43 |
| 6 | PALANK | Rainer | 54 |
| 7 | STEINBÖCK | Peter | 110 |
| 8 | DIESTINGER | Erich | 132 |
Klasse 4
| 1 | HOBIGER | Michael | 31 |
| 2 | WALTER | Manuel | 33 |
| 3 | GLINZNER | Dorian | 37 |
| 4 | WALTER | Thomas | 49 |
| 5 | ZEILINGER | Thomas | 52 |
| 6 | ADLHART | Wolfgang | 76 |
| 7 | GSCHAIDER | J. Erik | 95 |
| a.K. | KIELMANSEGG | Georg | 21 |
Klasse Oldtimer
| 1 | EHRENREICH | Gerhard | 29 |
| 2 | RAUTNER | Rudolf | 36 |
| 3 | KOCH | Alfred | 51 |