Ergebnislisten Friedreichs vom 8./9. 10. 2005
Samstag

Bilder gibt es auch von Johann Frassl:
http://geh.heim.at/friedreichs

Klasse 1 Experten ASKÖ Staatsmeisterschaft

Pl Nr. Name Vorname Ort R1 R2 R3 R4 Ges.
1. 20 LIEBL, Niclas Neuburg/lnn (D) 6 1 5 2 14
2. 2 ADAMEC, Markus Ternitz 8 9 8 4 29
3. 23 DEUTSCHMANN, Christ. Pettnau 12 17 17 10 56
4. 3 MEMPÖR, Mario Gloggnitz 22 13 12 13 60
5. 22 RUDOLF, Dieter Hagen 13 18 20 15 66
6. 14 GSCHAIDER, Johannes Wien 20 14 19 15 68
7. 5 GANSTER, Richard Ramsau 25 20 12 19 76
8. 6 AUSSERLADSCHEIDER, Georg Ze11/Zi11er 23 28 22 25 98
9. 9 KIELMANSEGG, Pau Lehenrotte 32 21 21 30 104
10. 13 LEICHTFRIED, Erich Gaming 30 31 30 26 117

Klasse 2

1. 201 JAGERSBERGER, Bernd Ybbs 12 11 7 16 46
2. 205 EGGER, HansPeter Neukirchen 13 24 19 16 72
3. 225 WEDL, Gerald St.Veit 25 20 22 23 90
4. 235 LANG, Markus Haarbach 27 24 24 23 98
5. 202 BAUER, Max Lassnitzhöhhe 26 25 24 27 102
6. 206 RUDOLF, Stephan Haagen 33 23 23 24 103
7. 233 SOMMERAUER, Franz Moosdorf 30 28 28 26 112
8. 207 WEICHNBERGER, Bernhard Ebenau 28 30 31 25 114
9. 213 LIENDL, Manuel Gleisdorf 30 30 28 32 120

Klasse 2 Senioren (all days experts)

1. 285 GINNER, Johann Adager 12 13 13 9 47
2. 296 BERGER, Norbert Aspang 12 17 21 7 57
3. 282 BAUER, Martin Laßnitzhöhe 13 17 14 14 58
4. 293 KRANKL, Fritz Kottingbrunn 23 9 16 16 64
5. 291 SCHWIHLIK, Robert Rohrbach 14 12 23 19 68
6. 276 REDL, Werner Leobersdorf 20 18 19 27 84
7. 294 JAGERSBERGER, Bernhard Ybbs 19 24 19 25 87
8. 287 STEINER, Leoplod Ferschnitz 22 18 24 24 88
9. 290 RAMHARTER, Helmut Wien 22 21 26 26 95
10. 295 RIEGER, Gerhard Oberwaltersdorf 23 30 28 28 109
  275 PASCHER, Andreas Wien 19 32 Aus
  292 WELBICH, Gernot Lilienfeld 31 Aus

Klasse 3

1. 373 Fremuth, Thomas St.Georgen 6 8 5 4 23
2. 310 Hüttl, Fabian Neukirchen 9 6 4 4 23
3. 307 Lorenz, Gerald Wien 8 5 6 4 23
4. 312 Stoiber, Erik Dreistetten 11 10 11 12 44
5. 313 Stoiber, Christian Dreistetten 17 13 15 13 58
6. 318 Leitner, Andreas Leoben 19 14 13 15 61
7. 308 Leeb, Stefan Freiland 16 10 18 21 65
8. 326 Walter, Manuel Reichenau 13 23 16 15 67
9. 324 Liendl, Michael Gleisdorf 20 23 13 15 71
10. 306 Schönhart, Hubert Guntramsdorf 25 16 12 25 78
11. 371 Hobiger, Michael Gr.Schönau 22 16 22 19 79
12. 347 Bertl, Philipp St.Georgen 19 21 23 18 81
13. 320 Stoiber, Martin Muthmannsdorf 20 22 23 17 82
14. 372 Pregartbauer, Franz Friedreichs 13 27 23 21 91
A.K. 399 BÖHEIM, Martin Ferschnitz 4 5 1 5 15
  398 Beckenkamp, Sebastian Neuburg/Inn 36 31 Aus  

Klasse 3 Senioren

1. 199 PEGAM, Gerhard Au (D) 2 4 2 5 13
2. 125 KOBER, Christoph SalzburV 6 6 0 3 15
3. 109 JÄGERSBERGER, Eduard Pernitz 7 2 3 4 16
4. 111 LEITNER, Heinz Bruck/Mur 2 3 16 2 23
5. 104 KLAUDUS, Willi Eggendorf 10 12 8 2 32
6. 110 HAIGERMOSER, Johann Ostenniething 8 8 12 15 43
7. 107 BAIL, Klaus Wolfsgraben 18 8 11 10 47
8. 102 DIESTINGER, Erich Traisen 27 26 26 24 103

Klasse 4

1. 402 WIDSCHWENDTER, Jonas Angath 2 1 1 3 26 5 1 0 7
2. 413 STRÄUßL-STRÄUßL, Georg Biberbach 11 8 4 7 14 10 6 1 30
3. 407 SATZINGER, Peter U-Oberndorf 11 4 5 14 14 9 6 1 34
4. 467 Zeilinger, Michael Zwettl 7 8 11 8 13 8 7 4 34
5. 468 Glanz, Uwe Edlitz 10 8 7 13 13 9 3 6 38
6. 415 KLIMO, Thomas Mauerbach 11 7 10 13 10 9 7 6 41
7. 448 WALZ, Rolf-Heinz Gmunden 10 14 10 10 8 10 8 6 44
8. 490 Schöndorfer, Andreas Wien 13 13 9 10 9 10 4 9 45
9. 419 HARTMANN, Franz Wien 10 12 14 11 8 12 7 2 47
10. 466 Dietrich, Martin Schönbühel/Donau 12 8 13 15 9 11 3 7 48
11. 430 SEITZ, Benjamin Wien 20 11 17 16 5 8 5 12 64
12. 428 DANZBERGER, Daniel Grossgmain 12 21 19 16 3 10 7 8 68
13. 469 Scherzer, Heinrich Viehdorf 19 15 31 15 5 4 7 9 80
14. 445 VONASEK, Robert Wien 25 24 23 21 1 1 2 26 93
15. 498 Fischer, Barbara Schönau/Königss 28 26 28 26 0 0 0 26 108

Klasse Oldtimer

Pl Nr. Name Vorname Ort R1 R2 R3 R4 Ges.
1. 601 HERMANN, Michael Kumberg 1 2 7 2 12
2. 619 Grassl, Martin Schönau 8 3 12 5 28
3. 604 BRAUN, Alfred Sommerein 10 8 6 5 29
4. 610 ERBLER, Hubert Satt1edt 12 10 11 5 38
5. 602 STEINBÖCK, Peter Gösing 18 11 15 16 60
6. 609 KOCH, A1fred Otterthal 20 21 27 17 85
7. 620 Beckenkamp, Bernhard Neuburg/lnn 20 25 16 27 88

Sonntag

Klasse 1 Experten ASKÖ Staatsmeisterschaft

Pl Nr. Name Vorname R1 R2 R3 R4 Ges.
1. 2 ADAMEC, Markus 13 12 8 2 35
2. 23 DEUTSCHMANN, Christoph 6 15 17 11 49
3. 3 MEMPÖR, Mario 17 11 18 6 52
4. 22 RUDOLF, Dieter 11 18 16 18 63
5. 14 GSCHAIDER, Johannes 15 25 22 12 74
6. 5 GANSTER, Richard 17 26 24 24 91
7. 9 KIELMANSEGG, Paul 27 25 27 20 99
8. 6 AUSSERLADSCHEIDER, Georg 24 32 21 30 107
9. 13 LEICHTFRIED, Erich 29 29 28 31 117

Klasse 2

1. 205 EGGER, HansPeter 13 12 14 11 50
2. 202 BAUER, Max 21 17 17 16 71
3. 206 RUDOLF, Stephan 22 20 20 21 83
4. 203 ROSENEDER, Christoph 21 29 28 26 104
5. 233 SOMMERAUER, Franz 29 34 21 26 110
6. 213 LIENDL, Manuel 31 31 30 23 115
7. 229 POINTHUBER, Hannes 30 30 34 34 128
ak   WAIDHOFER,  Harald 10 14 11 13 48
  207 WEICHNBERGER, Bernhard Aus

Klasse all days Experts

1. 285 GINNER, Johann 11 12 12 14 49
2. 293 KRANKL, Fritz 14 12 11 13 50
3. 282 BAUER, Martin 11 13 13 14 51
4. 276 REDL, Werner 14 15 16 18 63
5. 291 SCHWIHLIK, Robert 17 17 16 16 66
6. 296 BERGER, Norbert 21 22 16 21 80
7. 290 RAMHARTER, Helmut 23 20 23 21 87
8. 283 SCHWEIGER, Ernst 30 26 27 28 111
9. 295 RIEGER, Gerhard 34 36 35 38 143

Klasse 3

1. 310 Hüttl, Fabian 8 8 9 0 25
2. 373 Fremuth, Thomas 15 12 9 4 40
3. 307 Lorenz, Gerald 7 9 14 11 41
4. 318 Leitner, Andreas 17 11 10 6 44
5. 313 Stoiber, Christian 17 10 13 9 49
6. 319 Vockner, Martin 22 4 16 10 52
7. 347 Bertl, Philipp 23 19 18 8 68
8. 372 Pregartbauer, Franz 15 19 17 26 77
9. 324 Liendl, Michael 28 23 28 18 97
10. 306 Schönhart, Hubert 26 26 28 21 101
  371 Hobiger, Michael 31 Aus
a.K. 390 BÖHEIM, Martin 7 1 4 3 15

Klasse Senioren

1. 111 LEITNER, Heinz 4 2 2 1 9
2. 125 KOBER, Christoph 5 4 2 5 16
3. 109 JÄGERSBERGER, Eduard 1 5 7 5 18
4. 104 KLAUDUS, Willi 11 4 4 11 30
5. 106 SCHWEIGER, Martin 15 10 4 13 42
6. 107 BAlL, Klaus 14 16 4 11 45
7. 110 HAIGERMOSER, Johann 11 9 17 11 48
8. 102 DIESTINGER, Erich 34 36 30 29 129
  130 BRAUN, Alfred 20 20 Aus

Klasse 4

1. 402 WIDSCHWENDTER, Jonas 2 0 0 0 2
2. 413 STRÄUßL-STRÄUßL, Georg 3 0 4 0 7
3. 468 Glanz, Uwe 4 2 5 2 13
4. 451 STOIBER, Hara1d 2 5 4 4 15
5. 467 Zeilinger, Michael 2 1 15 3 21
6. 428 DANZBERGER, Danie1 5 11 8 8 32
7. 466 Dietrich, Martin 5 10 11 8 34
8. 410 STOIBER, Albert 10 16 16 1 43
9. 419 HARTMANN, Franz 14 8 13 9 44
10. 416 VOCKNER, Georg 19 13 17 17 66
11. 469 Scherzer, Heinrich 20 22 17 17 76
12. 445 VONASEK, Robert 26 16 18 24 84
  417 STOIBER, Kevin Aus
  424 HUBER, Verena Aus
  440 BÖHM, Wolfgang Aus
  491 Posch, Sascha 32 Aus

Klasse Oldtimer

1. 602 STEINBÖCK, Peter Gösing 18 11 15 11 55