Trial Friedreichs 7./8. Oktober 2006
Ergebnislisten:


 
ASKÖ Trial Staatsmeisterschaft 2006
Ergebnisliste
07.Okt.2006 - Friedreichs
Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1. Adamec Markus 0 0 0 0 0
2. Becker Mathias 2 2 0 1 5
3. Rieder Peter 6 2 2 2 12
4. Rosenstatter Richard 4 2 5 4 15
5. Breitfeld Ingo 14 3 5 2 24
6. Deutschmann Christoph 6 2 14 3 25
7. Gschaider Johannes 9 0 16 1 26
8. Mempör Mario 14 10 8 9 41
9. Hundsbichler Josef 15 21 11 9 56
10. Ganster Richard 17 15 15 16 63
11. Waidhofer Harald 22 17 25 18 82
12. Leichtfried Erich 26 26 26 27 105

OGT-TRIAL FRIEDREICHS
Ergebnisliste
Klasse 2 - 07.Okt.2006
Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1. Balas Jan 13 14 10 13 50
2. Wildinger Martin 20 13 14 19 66
3. Huber Lukas 13 21 16 17 67
4. Lorenz Gerald 24 28 28 28 108
  Kubicek Philipp AUSGEFALLEN
  Huber Wolfgang AUSGEFALLEN

OGT-TRIAL FRIEDREICHS
Ergebnisliste
Klasse 3 - 07.Okt.2006
Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1. Bertl Philipp 4 6 5 4 19
2. Leitner Andreas 6 6 2 14 28
3. Wünsch Dominik 7 8 6 8 29
4. Koltay Christoph 7 13 5 8 33
5. Böheim Martin 8 12 8 9 37
6. Sommerauer Franz 16 10 6 6 38
7. Kleinberger Daniel 11 14 14 7 46
8. Hobiger Michael 10 17 15 10 52
9. Fremuth Thomas 23 16 19 11 69
10. Pregartbauer Franz 16 24 21 19 80
11. Glanz Uwe 24 18 16 23 81
12. Buran Josef 19 23 20 26 88
13. Wünsch Marc 22 18 29 34 103
14. Bachleitner Alois 32 24 27 22 105
15. Schnöll Peter 26 33 25 22 106

OGT-TRIAL FRIEDREICHS
Ergebnisliste
Klasse 4 - 07.Okt.2006
Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1. Satzinger Peter 6 9 9 7 31
2. Beckenkamp Sebastian 10 13 3 8 34
3. Maderthaner Johann 9 13 5 7 34
4. Hartmann Franz 10 13 10 8 41
5. Seitz Joachim 15 13 8 10 46
6. Seibold Patrick 13 12 15 9 49
7. Stoiber Albert 12 14 11 14 51
8. Steinböck Peter 18 9 9 17 53
9. Harrich Thomas 15 14 11 14 54
10. Schöndorfer Andreas 14 15 16 15 60
11. Kreiseder Antonia 27 25 24 25 101
12. Binder Kevin 27 27 28 30 112
  Hiesel Wolfgang AUSGEFALLEN
  Danzberger Daniel AUSGEFALLEN
  Wallner Richard AUSGEFALLEN

OGT-TRIAL FRIEDREICHS
Ergebnisliste
Klasse All Days Sen. - 07.Okt.2006
Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1. Bauer Martin 6 10 7 7 30
2. Krankl Fritz 13 13 1 7 34
3. Schwihlik Robert 16 58 7 6 87
4. Ramharter Helmuth 22 10 15 14 61
5. Steiner Leo 23 21 14 13 71
6. Schick Günther 26 26 23 17 92

Ergebnisliste
Klasse Senioren - 07.Okt.2006
Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1. Leitner Heinz 2 3 1 2 8
2. Jägersberger Eduard 9 8 6 5 28
3. Klaudus Willi 19 13 3 7 42
4. Hojas Helmuth 13 10 11 10 44
5. Bartonik Karl 18 10 8 14 50
6. Braun Alfred 12 19 15 15 61
7. Haigermoser Johann 22 15 10 17 64
8. Sträußl-Sträussl G. 21 17 17 15 70
9. Wünsch Oldrich 21 21 21 19 82
10. Schönhart Hubert 19 20 20 24 83
11. Diestinger Erich 30 30 30 24 114

OGT-TRIAL FRIEDREICHS
Ergebnisliste
Klasse Oldtimer - 07.Okt.2006
Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1. Hirschmann Josef 4 10 0 1 15
2. Erbler Hubert 10 4 2 4 20
3. Richter Otto 6 5 2 8 21
4. Wagner Alfred 9 12 15 7 43
5. Hermann Michael 5 6 7 40 58
6. Beckenkamp Bernhard 19 23 16 19 77
7. Sighart Karl 28 23 22 16 89
8. Koch Alfred 34 26 14 18 92
9. Neubauer Kurt 25 21 25 22 93
10. Gsöll Walter 24 27 25 25 101

 
ASKÖ Trial Staatsmeisterschaft 2006
Ergebnisliste
08.Okt.2006 - Friedreichs
Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1. Becker Mathias 2 1 0 1 4
2. Adamec Markus 1 2 0 4 7
3. Deutschmann Christoph 2 7 4 8 21
4. Rosenstatter Richard 16 8 4 2 30
5. Breitfeld Ingo 10 7 4 9 30
6. Mempör Mario 13 13 3 14 43
7. Waidhofer Harald 19 20 16 24 79
  Rieder Peter AUSGEFALLEN
  Hundsbichler Josef AUSGEFALLEN
  Gschaider Johannes AUSGEFALLEN

OGT-TRIAL FRIEDREICHS
Ergebnisliste
Klasse 2 - 08.Okt.2006
Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1. Balas Jan 6 7 3 7 23
2. Wildinger Martin 7 7 5 8 27
3. Bauer Max 15 10 9 9 43
4. Wünsch Dominik 15 15 13 17 60
5. Kolland Clemens 21 10 16 14 61
6. Bäck Sascha 19 13 21 9 62
7. Roseneder Christoph 34 16 11 21 82
8. Lorenz Gerald 24 24 25 16 89
9. Pointhuber Hannes 34 36 36 32 138

OGT-TRIAL FRIEDREICHS
Ergebnisliste
Klasse 3 - 08.Okt.2006
Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1. Leitner Andreas 2 1 2 4 9
2. Sommerauer Franz 3 3 3 2 11
3. Bertl Philipp 6 2 2 4 14
4. Hobiger Michael 8 5 10 10 33
5. Pregartbauer Franz 10 12 15 13 50
6. Wünsch Marc 26 23 15 18 82
7. Glanz Uwe 26 20 19 20 85
8. Klimo Thomas 27 27 29 27 110
  Buran Josef AUSGEFALLEN

OGT-TRIAL FRIEDREICHS
Ergebnisliste
Klasse 4 - 08.Okt.2006
Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1. Seibold Patrick 16 7 4 12 39
2. Seitz Joachim 18 10 9 7 44
3. Maderthaner Johann 10 14 15 8 47
4. Reitbauer Rudolf 12 17 12 16 57
5. Hartmann Franz 19 18 13 11 61
6. Seibold Patrick 25 19 20 22 86
7. Binder Kevin 38 30 34 32 134

OGT-TRIAL FRIEDREICHS
Ergebnisliste
Klasse All Days Sen. - 08.Okt.2006
Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1. Egger Hans-Peter 2 8 3 3 16
2. Ginner Johann 10 4 8 4 26
3. Bauer Martin 13 7 5 6 31
4. Krankl Fritz 8 10 6 13 37
5. Schick Günther 20 18 16 15 69
6. Weichenberger Bernhard 22 16 20 23 81

Ergebnisliste
Klasse Senioren - 08.Okt.2006
Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1. Jägersberger Eduard 0 1 0 1 2
2. Leitner Heinz 2 0 1 0 3
3. Klaudus Willi 2 5 2 2 11
4. Braun Alfred 8 7 7 6 28
5. Sträußl-Sträussl G. 9 13 10 4 36
6. Wünsch Oldrich 12 15 12 4 43
7. Haigermoser Johann 11 12 20 11 54
8. Schönhart Hubert 13 14 15 21 63
9. Diestinger Erich 30 24 19 19 92

OGT-TRIAL FRIEDREICHS
Ergebnisliste
Klasse Oldtimer - 08.Okt.2006
Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1. Erbler Hubert 7 0 1 3 11
2. Hengl Max 3 2 8 3 16
3. Richter Otto 9 5 8 6 28
4. Wagner Alfred 12 10 11 8 41
5. Koch Alfred 22 15 13 18 68
6. Sighart Karl 23 25 23 26 97
7. Steinböck Peter 23 27 23 40 113