Ergebnisse Trial Friedreichs 5. und 6. Oktober 2007


Veranstalter Herbert Zeilinger

Samstag:

Klasse I

1. 1 RIEDER   Peter 8 11 5 6     30 15
2. 2 ADAMEC  Markus 17 9 13 2     41 13
3. 20 BRANDAUER  Erich 10 17 7 10     44 12
4. 4 MEMPÖR  Mario 26 16 18 14     74 5
5. 11 GANSTER  Richard 32 23 26 26     107 1
6. 23 KIELMANSEGG Paul 26 31 30 30     117  
7. 18 BAUER  Max 32 30 27 31     120  
8.   KUCHLMEIER  Sepp   D 32 33 28 27     120  
9. 12 TUSCH  Gerhard 30 30 29 32     121 2
10. 21 STEINWENDTNER Alex  34 34 36 40     144  
  16 JAGERSBERGER  Bernd 27   ausgefallen         1
  13 LEICHTFRIED  Erich     ausgefallen       0  

Klasse II

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. 207 WIDSCHWENDTER Jonas 11 8 5 4     28 14
2.   WÜNSCH  Dominik    CZ 11 19 13 19     62 4
3. 210 BAUER  Martin 19 20 17 18     74 2
4.   MAIER  Andi     D 26 25 13 17     81 1
5. 211 EGGER  Hans-Peter 26 17 17 27     87 3
6. 205 LEITNER  Andreas 26 26 27 23     102  
7. 216 RAMHARTER  Helmuth 26 26 30 28     110  
8. 206 LEITNER  Heinz 27 35 33 30     125  
  228 SCHWEIGER  Ernst     ausgefallen          
  A.K. BERTL  Philipp 17 15 13 11     56 11

Klasse III

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. 352 HOBIGER  Michael 10 13 10 12     45 11
2.   BURIAN  Peter    CZ 15 12 15 12     54 11
3. 323 SCHWAB  Harry 18 11 19 19     67 5
4. 310 BEICHLER  Michael 21 20 13 15     69 5
5.   MATEJICEK   Martin   CZ 19 18 15 18     70 2
6. 301 SCHNÖLL  Peter 17 20 22 15     74 3
7. 312 STRÄUSSL  Georg 19 22 15 20     76 5
8.   FREMUTH  Thomas 17 17 20 27     81 6
9.   BURIAN  Josef    CZ 18 18 23 23     82 2
10. 318 PRESSLICH  Georg 27 18 29 25     99 1
11. 309 SCHADLER  Christof 27 25 21 30     103 1
12. 302 KLIMO  Thomas 30 33 27 30     120  
  A.K. SEITZ  Joachim  21 21 18 28     88 2
  324 REITBAUER  Rudi 30   ausgefallen       30  
                     

    SENIOREN                
                     
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. 101 ADAMEC   Adolf 4 5 9 6     24 18
2. 102 JÄGERSBERGER  Edi 6 5 8 5     24 13
3. 108 KLAUDUS   Willi 7 9 9 8     33 16
4. 105 BARTONIK  Karl 19 11 10 7     47 11
5. 127 BRAUN  Alfred 18 11 16 8     53 9
6. 106 SEITZ  Wolfgang 26 19 14 21     80 2
7.   WÜNSCH  Oldrich   CZ 24 18 20 26     88 2
8. 103 SCHÖNHART  Hubert 24 28 24 23     99 1
9. 104 DIESTINGER  Erich 30 28 28 30     116  
  109 HAIGERMOSER  Johann   ausgefallen         0  

Klasse IV

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. 402 SATZINGER  Peter 11 7 10 7     35 20
2. 405 HÜTTINGER  Gerhard 12 11 7 9     39 11
3. 438 WALZ  Rolf-Heinz 14 11 11 10     46 9
4. 413 STOIBER  Albert 18 15 10 11     54 7
5. 473 SCHÖNDORFER  Andreas 18 15 16 15     64 3
6. 493 PÖLL  Lukas 7 15 21 22     65 8
7. 409 PLANYAVSKY  Lukas 17 14 17 18     66 8
8. 494 GRADL  Andreas 15 18 19 16     68 2
9. 406 HARTMANN    Franz 26 16 10 20     72 5
10. 416 BINDER  Kevin 28 22 20 20     90 3
11.   ZEILINGER  Patrick 26 23 24 26     99 1
12.   LEITNER  Rudi 26 25 25 25     101 1
13. 491 STOIBER  Kevin 30 26 20 25     101  
14.   LEITNER  Johannes 29 24 21 31     105 2
                     
    OLDTIMER                

1. 616 HENGL  Max   1 1 2 4     8 25
2. 603 HIRSCHMANN Josef 2 2 2 3     9 24
3. 614 RICHTER  Otto 3 1 2 3     9 23
4. 601 HERMANN  Michael 3 4 2 4     13 21
5. 615 WAGNER  Alfred 5 4 13 7     29 14
6. 610 ERBLER  Hubert 10 14 6 4     34 12
7. 602 STEINBÖCK  Peter 15 10 14 18     57 8
8. 624 BECKENKAMP  Bernhard 29 14 21 14     78 4
9. 609 KOCH  Alfred 27 25 28 17     97 2
10. 607 GSÖLL Walter 21 26 25 31     103  
11. 619 SIGHART  Karl 34 22 26 30     112  

Sonntag

Klasse I

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 2 ADAMEC  Markus 4 9 5 5     23 16
2. 12 TUSCH  Gerhard 23 15 14 15     67 8
3. 4 MEMPÖR  Mario 16 21 22 17     76 3
4. 11 GANSTER  Richard 24 24 20 15     83 2
5. 19 ENÖCKL  Peter 25 24 27 13     89 4
6. 23 KIELMANSEGG Paul 30 21 19 20     90 4
7. 18 BAUER  Max 24 27 23 23     97 3
8.   KUCHLMEIER  Sepp   D 26 29 28 24     107  

Klasse II

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. 201 BERTL  Philipp 13 3 4 1     21 21
2. 207 WIDSCHWENDTER Jonas 5 6 3 8     22 19
3. 210 BAUER  Martin 11 8 8 8     35 15
4.   WÜNSCH  Dominik    CZ 8 15 12 3     38 12
5. 211 EGGER  Hans-Peter 10 10 10 11     41 9
6. 251 SCHWIHLIK  Robert 13 14 9 14     50 8
7. 227 GINNER  Johann 11 9 18 13     51 10
8.   MAIER  Andi     D 19 15 14 13     61 5
9. 205 LEITNER  Andreas 17 19 14 17     67 10
10. 241 BREZINA  Peter 21 23 23 13     80 5
11. 206 LEITNER  Heinz 22 27 26 21     96 1
12. 228 SCHWEIGER  Ernst 30 27 26 28     111  
13. 250 POINTHUBER  Hannes 30 32 32 32     126  

Klasse III

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. 360 BÖHEIM  Martin 8 6 9 5     28 15
2.   MATEJICEK   Martin   CZ 12 8 11 11     42 7
3. 352 HOBIGER  Michael 11 9 13 14     47 6
4. 310 BEICHLER  Michael 17 12 14 12     55 8
5.   BURIAN  Peter    CZ 19 14 15 8     56 4
6. 309 SCHADLER  Christof 18 15 14 16     63 2
7. 312 STRÄUSSL  Georg 16 17 18 14     65 2
8.   BURIAN  Josef    CZ 19 20 13 17     69  
9.   PREGARTBAUER  Franz 17 18 15 21     71 3
10. 362 RUSCHAK  Michael 26 22 29 23     100 1
11. 325 MITTENDORFER  Manfred 30 25 28 27     110 1
  A.K. BÄCK Sascha 14 3 5 7     29 20
  A.K. SEITZ  Joachim  14 12 11 8     45 8
                     
    SENIOREN                

                     
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. 101 ADAMEC   Adolf 7 9 2 8     26 28
2. 105 BARTONIK  Karl 9 10 6 4     29 14
3. 102 JÄGERSBERGER  Edi 18 6 4 6     34 17
4. 108 KLAUDUS   Willi 18 10 7 3     38 15
5.   WÜNSCH  Oldrich   CZ 13 14 13 15     55 6
6. 127 BRAUN  Alfred 14 13 17 18     62 6
7. 103 SCHÖNHART  Hubert 24 21 17 19     81 2
8. 104 DIESTINGER  Erich 28 25 30 26     109  

Klasse IV

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. 462 SEBER  Michel 7 5 3 7     22 20
2. 416 BINDER  Kevin 6 13 16 6     41 14
3. 409 PLANYAVSKY  Lukas 16 6 11 9     42 16
4.   ZACH  Robert 14 20 13 18     65 8
    ZEILINGER  Patrick   ausgefallen         0  
    SEIBOLD  Patrick    D   ausgefallen         0  
    ZACH  Reinhard 27 28   ausgefallen     55  
                     
                     
    OLDTIMER                

                     
1. 614 RICHTER  Otto 0 3 0 0     3 30
2. 603 HIRSCHMANN Josef 0 0 6 0     6 30
3. 610