Trial Friedreichs 4./5. Oktober 2008

Ergebnisse Samstag:

Klasse 1

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 1 ADAMEC  Markus 5 3 8 8     24 17
2. 17 Bertl  Philipp 19 16 12 14     61 9
3. 3 MEMPÖR  Mario 22 18 20 16     76 5
4. 20 KOLLAND   Clemens 27 25 26 25     103 2
5. 11 TUSCH  Gerhard 32 25 24 24     105 2
6. 7 BAUER  Max 30 28 30 28     116  
                     
  12 KIELMANSEGG  Paul 24 20 21   ausg   65 2

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. 205 LEITNER  Andreas 9 16 6 5     36 11
2. 201 ROSENEDER Christoph 19 6 5 10     40 12
3. 204 BAUER  Martin 12 14 15 16     57 8
4. 216 EGGER  Hans-Peter 18 15 14 10     57 2
5. 209 KRANKL  Fritz 15 18 13 13     59 4
6.   BREZINA  Peter 23 21 16 19     79 1
7.   PASCHER  Andreas 16 23 21 20     80  
8. 213 RAMHARTER  Helmut 27 27 16 16     86 2
9. 206 LEITNER  Heinz 25 26 23 24     98  
10. 214 BISCHI  Stevi 27 23 25 24     99 1
                     
  224 SCHWEIGER  Ernst 32   ausg       32  

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. 323 VOGLER  Roman 7 4 2 1     14 22
2. 361 KOBER  Christof 7 3 3 2     15 21
3.   ROSTEJNSKY  Petr   CZ 11 2 5 4     22 21
4. 312 HOBIGER  Michael 14 14 6 4     38 12
5.   BURIAN  Josef   CZ 7 12 10 10     39 10
6. 356 FREMUTH  Thomas 7 13 12 9     41 12
7. 313 BLASER  Raimund 20 13 14 8     55 4
8. 301 HÜTTINGER  Gerhard 17 8 18 24     67 4
9. 318 PRESSLICH   Georg 25 17 22 22     86 1

Klasse Senioren

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. 119 TRUMMMER  Wolfgang 6 1 3 2     12 24
2. 109 BÖHEIM  Martin 4 4 3 4     15 20
3. 102 JAGERSBER  Edi 10 5 5 9     29 23
4.   WÜNSCH  Oldrich   CZ 8 6 6 13     33 13
5. 108 KLAUDUS  Willi 10 6 7 10     33 12
6. 101 ADAMEC  Adolf 11 12 11 8     42 9
7. 103 SCHÖNHART  Hubert 20 17 17 20     74 4
8. 118 STEINBÖCK  Peter 26 23 19 25     93 1
                     
  114 SCHWEIGER  Martin 9 7 7   ausg 23 12

Klasse 4

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1.   MACHA  Pavel   CZ 4 3 2 3     12 30
2.   SEIBOLD  Patrick   D 3 7 7 4     21 15
3. 403 PLANYAVSKY  Lukas 10 8 4 6     28 17
4. 411 BINDER  Kevin 8 11 12 10     41 10
5. 401 GRADL  Andreas 14 7 10 11     42 8
6. 485 KÜHMEIER  Bernhard 10 7 14 13     44 9
7. 416 WALZ  Philip 11 12 14 11     48 7
8. 407 BÖCK  Peter 11 15 16 11     53 8
9. 476 MAYER  Christian 14 14 17 14     59 8
10. 484 EISL  Mario 20 11 13 16     60 4
11. 428 RAGOSSNIG  Dietmar 15 19 15 13     62 6
12. 417 WALZ  Rolf-Heinz 22 18 17 14     71  
13.   MOSER  Harald 18 24 20 22     84  
14. 486 FRITZ  Thomas 22 19 20 24     85 1
15. 458 NINDL  Rene 20 25 17 24     86 2
16. 423 BINDER  Martin 26 23 22 19     90  
17.   SEIBOLD  Joachim   D 24 26 26 18     94 1
18.   LENGAUER  Stefan 26 30 24 17     97 2
19.   BUCNER  Reinhard 23 24 26 24     97  
20.   HOBIGER  David 26 28 24 23     101  
21.   BINDER  Claudia 30 28 26 24     108  
22.   ROSTEJNSKY  Josef   CZ 26 28 30 28     112  
23. 449 BISCHHORN  Sandra 32 34 34 30     130  


Klasse Damen und Sonderpreis für Kevin Binder

Klasse Oldtimer

1. 601 HERMANN Michael 4 7 4 6     21 18
2. 614 RICHTER  Otto 6 8 8 2     24 17
3. 610 ERBLER  Hubert 4 7 5 11     27 20
4. 617 WAGNER  Alfred 16 12 10 9     47 9
5.   BECKKAMP  Bernhard   D 19 17 15 12     63 8
6. 604 BRAUN  Alfred 18 14 15 17     64 5
7. 619 SIGHART  Karl 25 22 26 26     99  
8. 609 KOCH  Alfred 27 26 25 24     102  

Ergebnisse Sonntag:

Klasse 1

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 1 ADAMEC  Markus 4 11 6 7     28 16
2. 6 ROSENSTATTER  Richard 15 5 9 7     36 18
3. 14 JAGERSBERGER  Bernd 19 14 11 15     59 6
4. 3 MEMPÖR  Mario 17 17 11 18     63 2
5. 17 BERTL   Philipp 25 19 11 17     72 6
6. 20 KOLLAD  Clemens 28 25 25 24     102 1
7. 7 BAUER  Max 34 30 28 32     124  
                     
  11 TUSCH  Gerhard   ausg         0  

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. 201 ROSENEDER  Christoph 11 4 7 8     30 16
2. 216 EGGER  Hans- Peter 14 7 8 11     40 12
3. 205 LEITNER  Andreas 11 8 10 12     41 13
4. 204 BAUER  Martin 16 12 13 12     53 8
5. 209 KRANKL  Fritz 18 15 14 13     60 7
6. 213 RAMHARTER  Helmut 23 19 17 21     80 1
7. A.K. LEICHTFRIED  Erich 28 27 21 22     98 1
  214 BISCHI  Stevi 29 31 27 26     113 1
                     
  206 LEITNER  Heinz 18 25 23   ausg 66 2
    PASCHER  Andreas 21   ausg       21 1

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. 361 KOBER  Christoph 8 5 2 5     20 23
2.   BURIJAN  Josef   CZ 8 12 10 7     37 14
3. 312 HOBIGER  Michael 10 15 11 13     49 8
4. 344 VOCKNER  Georg 13 15 13 11     52 7
5. 313 BLASER  Raimund 10 14 15 14     53 10
6. 315 DRAGSCHITZ  Niki 16 18 12 12     58 5
7. 301 HÜTTINGER  Gerhard 16 18 19 15     68 2
8.   EISL  Mario 24 23 17 15     79 3
9.   NINDL  Rene 25 23 23 26     97 1
                     
  A.K. PLANYAVSKY  Lukas 20 17 16 12     65 4
  A.K. SCHWEIGER  Ernst 10 7 7 10     34 13

Klasse Senioren

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. 102 JÄGERSBERGER  Edi 2 0 5 3     10 26
2. 119 TRUMMER  Wolfgang 2 5 5 2     14 26
3. 109 BÖHEIM  Martin 4 5 4 4     17 22
4. 108 KLAUDUS  Willi 3 4 14 13     34 17
5.   WÜNSCH  Oldrich  CZ 13 11 6 9     39 12
6. 105 BARTONIK  Karl 11 11 7 12     41 14
7. 103 SCHÖNHART  Hubert 15 12 10 13     50 6
8. 118 STEINBÖCK  Peter 26 28 26 23     103  

Klasse 4

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                   
1.   SEIBOLD  Patrick    D 3 1 0 2     6 26
2. 416 WALZ  Philip 4 1 2 2     9 24
3. 420 PÖLL Lukas 5 2 4 8     19 21
4. 411 BINDER  Kevin 3 7 4 5     19 20
5. 448 FRÜHAUF  Peter 8 6 6 4     24 14
6. 412 HARTMANN  Franz 7 6 5 8     26 16
7. 428 RAGOSSNIG  Dietmar 6 11 4 8     29 13
8. 450 HASLINGER  Heiko 8 7 5 12     32 15
9. 476 MAYER  Christian 14 11 8 5     38 12
10. 407 BÖCK  Peter 11 14 8 6     39 16
11. 401 GRADL  Andreas 13 8 9 9     39 11
12. 417 WALZ  Rolf-Heinz 14 10 10 14     48 6
13. 430 PAWLITZA  Klaus 18 21 9 14     62 7
14. 439 SCHUSTER  Maximilian 30 16 23 19     88 3
15.   NINDL  Marcel 29 16 27 17     89 2
16.   BINDER  Claudia 26 23 26 24     99  
17. 429 ROTHENSTEINER  Bernd 24 22 27 30     103 1
                     
  486 FRITZ  Thomas 17   ausg       17 2
  485 KÜHMEIER  Bernhard     ausg       0  

Klasse Oldtimer

1. 614 RICHTER  OTTO 2 1 1 1     5 27
2. 617 WAGNER  Alfred 7 6 12 2     27 17