Ergebnisse TRIAL Friedreichs

Eine wunderbare Veranstaltung in einem Bilderbuch Trialgelände, kompetente Funktionäre, lange Runde und alle sehr gastfreundlich. Das Waldviertel war wie immer eine Reise wert und hat sich das schöne Herbstwetter redlich verdient.

Samstag 3.10.09

Bruckner Martin (Bürgermeister) und Veranstalter Herbert Zeilinger

Klasse 1

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 3 Bertl  Philipp 0 0 0 2     2 31
2. 16 GSCHAIDER   Jhannes 3 1 1 1     6 27
3. 1 ADAMEC  Markus 1 2 1 3     7 27
4.   MATEJCEK   Martin        CZ 3 5 1 1     10 24
5. 5 ROSENSTATTER  Richard 3 6 7 3     19 21
6.   WÜSCH  Dominik      CZ 5 1 12 7     25 16
7. 19 ROSENEDER  Christoph 11 15 3 7     36 11
8. 4 MEMPÖR   Mario 14 8 11 11     44 11
9. 10 KOLLAND   Clemens 21 10 16 14     61 2
                     
  8 BAUER  Max 18   ausg       18 1

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1.   ROSTENJNSKY  Peter     CZ 2 4 2 0     8 25
2.   KUCHLMEIER   SEPP    D       4 4 2 2     12 22
3.   WÜNSCH  Marek       CZ 3 7 2 10     22 19
4. 211 STEINER   Leo 12 0 5 9     26 21
5. 204 ZAUNER  Günther 4 11 4 7     26 15
6. 210 BAUER  Martin 10 11 3 2     26 14
7.   MAIER  Andi          D 16 4 7 2     29 17
8. 216 SCHNELLER  Florian 13 6 11 6     36 9
9. 203 KRAUS  Sigi 15 4 9 9     37 16
10. 222 VOGLER  Roman 21 12 11 13     57 7
11.   LENNNER  Tibor      H 22 19 15 13     69 3
12. 208 BISCHI  Stevi 22 20 13 17     72 4
13. 258 LEITNER  Heinz 31 17 21 15     84 6
                     
    MACHA   Pavel         CZ 22 20   ausg     42 1
                     
    ASKÖ   JUGENDSTAATSMEISTERSCHAFT          

                     
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                   
1. 209 LEITNER  Andreas 3 2 5 3     13 25
  205 SEITZ  Joachim   ausg         0  

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1.   LANGEGGER  Joseph 3 2 5 3     13 22
2. 361 HOBIGER  Michael 6 3 3 5     17 19
3. 301 HÜTTINGER  Gerhard 5 5 9 7     26 15
4. 323 SOMMERAUER  Franz     TS 7 4 8 9     28 16
5. 338 BLASER   Raimund 10 8 4 6     28 15
6.   HASENAUER  Hannes 8 11 11 8     38 11
7. 315 HASLINGER  Heiko 8 10 16 12     46 8
8. 334 FRÜHAUF  Peter 15 18 14 9     56 5
9. 374 KREMPER  Florian 23 17 8 10     58 6
10. 399 ARTAUF  Engelbert 15 17 14 15     61 5
11. 335 PRESSLICH  Georg 29 10 14 14     67 6
12. 375 KREMPER  Clemens 16 17 20 14     67 2
13. 307 RUSCHAK   Michael 23 22 25 25     95 2
14. 373 JOISER  Philipp 30 25 26 25     106  
                     
                     
                     
    ASKÖ  TRIAL TROPHY                

                     
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. 355 ARTAUF  Marco 4 1 2 0     7 26
2. 313 WALKNER  Bernhard 5 2 7 0     14 25
3. 318 PÖLL  Lukas 3 6 5 9     23 17
4. 303 PLANYAVSKY     Lukas 8 4 8 7     27 15

Klasse 4

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. 427 BINDER  Kevin 2 1 3 3     9 25
2. 423 WALZ  PHILIP 4 4 2 4     14 21
3. 412 TRUMMER  Christopher 3 3 3 5     14 20
4.   ROSTEJNSKY  Marek   CZ 9 4 5 7     25 18
5. 414 RAGOSSNIG  Dietmar 8 7 9 5     29 16
6. 401 GRADL  Andreas 7 6 11 9     33 11
7.   HARTMANN  Franz 18 14 9 9     50 7
8. 462 NAGL  Martin 5 14 18 16     53 8
9. 477 POTESIL   Leo 16 18 9 11     54 7
10.   LEHNER    Willi 16 15 14 12     57 7
11. 478 WINDSTEY   Franz 18 13 17 16     64 8
12. 433 DEINBACHER  Daniel 28 26 26 17     97 2
13. 446 BINDER  Claudia 24 24 28 24     100  
14. 476 POTESIL  Elisabeth 32 24 28 28     112  
15.   MEMPÖR   Marco 34 34 30 32     130  
                     
  428 SCHEBESTA  Eduard 8   ausg       8  
  429 SCHEBESTA  Monty 28   ausg       28  
                     
                     
    OLDTIMER                

                     
                   
1. 614 RICHTER  Otto 2 3 2 2     9 23
2. 626 MAYR  Stefan 5 6 9 7     27 16
3. 630 SATZINGER  Peter 10 14 8 8     40 12
4. 617 WAGNER  Alfred 15 12 14 13     54 7
5. 619 SIGHART  Karl 31 26 16 20     93 2
                     
  601 HERMANN Michael 9   ausg       9 2

Klasse Senioren

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. 133 WEISSENSTEINER Manfred 0 3 1 0     4 30
2. 102 JAGERSBER  Edi 1 1 1 1     4 28
3. 123 WALKNER  Ernst 2 3 3 0     8 27
4. 134 TRUMMER  Wolfgang 8 4 3 0     15 27
5. 126 KOBER  Christoph 4 4 2 7     17 23
6. 112 SCHNELLER  Karl 9 8 5 2     24 18
7. 148 WEICHENBERGER  Bernhard 9 5 5 7     26 12
8. 138 SEITZ   Wolfgang 3 3 14 12     32 17
9. 105 BARTONIK  Karl 11 8 12 7     38 9
10.   WÜNSCH  Oldrich     CZ 5 14 12 10     41 8
11. 103 SCHÖNHART  Hubert 18 9 12 10     49 7
12. 117 HIRSCHMANN  Josef     TS 19 9 12 16     56 8
13. 127 BRAUN  Alfred 21 11 14 15     61 7
14.   MAYER  Christian 24 21 23 24     92  

Sonntag 4.10.09

Klasse 1

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 3 BERTL     Philipp 0 0 1 0     1 31
2.   MATEJCEK   Martin        CZ 0 2 0 0     2 30
3. 1 ADAMEC  Markus 1 1 2 0     4 29
4. 16 GSCHAIDER   Johannes 2 1 0 1     4 28
5. 5 ROSENSTATTER  Richard 7 2 0 0     9 23
6. 4 MEMPÖR   Mario 8 5 1 3     17 18
7.   WÜSCH  Dominik      CZ 3 2 13 2     20 22
8. 19 ROSENEDER  Christoph 16 2 11 3     32 18
9. 10 KOLLAND   Clemens 23 8 18 14     63 5
                     
  A.K. LEITNER  Andreas 15 24 17 14     70 7

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er 1er
                       
1.   WÜNSCH  Marek       CZ 4 5 3 6     18 21  
2.   ROSTENJNSKY  Peter     CZ 6 8 3 5     22 24  
3.   KUCHLMEIER   SEPP    D       5 11 4 2     22 19  
4.   MAIER  Andi          D 6 10 8 4     28 12  
5. 216 SCHNELLER  Florian 12 10 7 2     31 16  
6. 203 KRAUS  Sigi 7 15 2 7     31 11  
7.   LANG   Markus 15 12 14 8     49 9  
8. 208 BISCHI  Stevi 22 22 15 11     70 3  
9. 222 VOGLER  Roman 24 26 18 16     84 3  
10.   LENNER  Tibor      H 25 20 21 19     85 2  
                       
                       
    ASKÖ   JUGENDSTAATSMEISTERSCHAFT            

                       
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er 1er
                     
1. 214 MITTENDORFER  Kevin 15 15 4 9     43 12  
                       
    Klasse 3                  

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er 1er
                       
1. 338 BLASER   Raimund 5 2 4 1     12 23  
2. 361 HOBIGER  Michael 8 3 1 2     14 24  
3.