Trial Göllitz 8. Juli 2006
Ergebnislisten:
alle Bilder stammen von Erich Diestinger....danke
Klasse 1 ASKÖ Staatsmeisterschaft

| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 26 | LIEBL Niclas D | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | 18 | ||
| 2. | 2 | ADAMEC Markus | 9 | 7 | 6 | 6 | 28 | 15 | ||
| 3. | 1 | RIEDER Peter | 12 | 9 | 7 | 10 | 38 | 16 | ||
| 4. | 4 | DEUTSCHMANN Christoph | 12 | 6 | 12 | 12 | 42 | 11 | ||
| 5. | 7 | RUDOLF Dieter | 11 | 16 | 8 | 14 | 49 | 10 | ||
| 6. | 23 | JAGERSBERGER Bernd | 20 | 13 | 18 | 15 | 66 | 1 | ||
| 7. | 3 | MEMPÖR Mario | 21 | 17 | 29 | 15 | 82 | 4 | ||
| 8. | 11 | WAIDHOFER Harald | 26 | 16 | 20 | 28 | 90 | 1 | ||
| 9. | 6 | AUSSERLADSCHEIDER Georg | 25 | 19 | 27 | 26 | 97 | 2 | ||
| 10. | 13 | LEICHTFRIED Erich | 28 | 25 | 25 | 21 | 99 | 1 | ||
| 11. | 22 | EISENWAGEN Wolfgang | 23 | 23 | 27 | 28 | 101 | 1 | ||
| 12. | 8 | SCHICK Gerhard | 28 | 32 | 26 | 24 | 110 | 1 | ||
| 13. | 19 | RUDOLF Stephan | 34 | 30 | 26 | 32 | 122 | |||
| 14. | A.K. | BAUER Max | 32 | 23 | 24 | 30 | 109 |
Klasse 2

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | II | LANG Markus D | 24 | 25 | 23 | 19 | 91 | 2 | ||
| 2. | 208 | KUBICEK Philpp | 31 | 28 | 34 | 34 | 127 |

| ALL DAYS EXPERT | ||||||||||
| 1. | 299 | BAUER Martin | 17 | 16 | 17 | 19 | 69 | 1 | ||
| 2. | 297 | BERGER Norbert | 20 | 25 | 23 | 21 | 89 | 1 | ||
| 3. | 292 | SCHWEIGER Ernst | 23 | 26 | 25 | 26 | 100 | |||
| 4. | 285 | SCHICK Günther | 24 | 31 | 28 | 28 | 111 | |||
| 284 | PASCHER Andreas | 26 | 24 | ausge | 50 |
Klasse 4

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | 415 | MADERTHANER Johannes | 21 | 18 | 16 | 18 | 73 | 3 | ||
| 2. | 426 | HÜTTINGER Gerhard | 25 | 20 | 22 | 23 | 90 | 2 | ||
| 406 | SATZINGER Peter | ausgen | 0 |

| OLDTIMER | ||||||||||
| 1. | 603 | HIRSCHMANN Josef | 9 | 14 | 16 | 15 | 54 | 9 | ||
| 2. | 614 | RICHTER Otto | 15 | 12 | 12 | 18 | 57 | 11 | ||
| 3. | 610 | ERBLER Hubert | 21 | 27 | 23 | 16 | 87 | 6 | ||
| 4. | 615 | WAGNER Alfred | 34 | 22 | 22 | 22 | 100 | 4 | ||
| 5. | VI | BECKENKAMP Berhard | 32 | 27 | 27 | 21 | 107 | 2 | ||
| 6. | 602 | STEINBÖCK Peter | 22 | 23 | 40 | 40 | 125 | |||
| 7. | 601 | HERMANN Michael | 20 | 40 | 40 | 40 | 140 | 2 |
Klasse 3

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | 307 | BERTL Philipp | 22 | 21 | 9 | 9 | 61 | 8 | ||
| 2. | 323 | BÖHEIM Martin | 18 | 12 | 15 | 16 | 61 | 4 | ||
| 3. | 310 | RIEGER Gerhard | 21 | 22 | 26 | 20 | 89 | 1 | ||
| 4. | 309 | KLIMO Thomas | 28 | 32 | 28 | 26 | 114 | |||
| 5. | III | BECKENKAMP Sebastian D | 30 | 24 | 26 | 40 | 120 |
Klasse Senioren

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | 109 | JÄGERSBERGER Eduard | 13 | 18 | 17 | 16 | 64 | 5 | ||
| 2. | 101 | ADAMEC Adolf | 21 | 17 | 14 | 18 | 70 | 4 | ||
| 3. | 127 | BRAUN Alfred | 21 | 15 | 18 | 19 | 73 | 2 | ||
| 4. | 110 | HAIGERMOSER Johann | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | 3 | ||
| 5. | 108 | ZEILINGER Herbert | 22 | 24 | 24 | 20 | 90 | 1 | ||
| 6. | 129 | STRÄUSSL Georg | 25 | 23 | 23 | 22 | 93 | 1 | ||
| 7. | 126 | SCHÖNHART Hubert | 24 | 23 | 25 | 21 | 93 | 1 | ||
| 8. | 102 | DIESTINGER Erich | 30 | 26 | 30 | 28 | 114 | |||
| 104 | KLAUDUS Willi | 19 | 22 | ausge | 41 | 1 | ||||
| 128 | HOLZMANN Andreas | 27 | 26 | ausgef | 53 |
Trial Göllitz 9. Juli 2006
Klasse 1

| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 2 | ADAMEC Markus | 4 | 13 | 8 | 7 | 32 | 14 | ||
| 2. | 1 | RIEDER Peter | 8 | 13 | 10 | 6 | 37 | 14 | ||
| 3. | 4 | DEUTSCHMANN Christoph | 14 | 15 | 15 | 13 | 57 | 7 | ||
| 4. | 3 | MEMPÖR Mario | 19 | 22 | 13 | 15 | 69 | 6 | ||
| 5. | 9 | GSCHAIDER Johannes | 12 | 28 | 22 | 18 | 80 | 6 | ||
| 6. | 13 | LEICHTFRIED Erich | 29 | 28 | 13 | 23 | 93 | |||
| 7. | 6 | AUSSERLADSCHEIDER Georg | 19 | 26 | 29 | 20 | 94 | 1 | ||
| 8. | 11 | WAIDHOFER Harald | 29 | 28 | 21 | 26 | 104 | 4 | ||
| 9. | 8 | SCHICK Gerhard | 26 | 29 | 32 | 23 | 110 | 1 | ||
| A.K. | BAUER Max | 27 | 30 | 30 | 25 | 112 |
Klasse 2

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | 201 | ROSENEDER Christoph | 17 | 31 | 23 | 26 | 97 | 3 | ||
| 2. | 205 | LORENZ Gerald | 22 | 38 | 33 | 34 | 127 | 2 | ||
| A.K. | BÖHEIM Martin | ausge | 0 |

| ALL DAYS EXPERTS | ||||||||||
| 1. | 299 | BAUER Martin | 18 | 22 | 22 | 20 | 82 | 2 | ||
| 2. | 284 | PASCHER Andreas | 25 | 27 | 22 | 18 | 92 | 2 | ||
| 3. | 285 | SCHICK Günther | 25 | 28 | 23 | 22 | 98 | 2 | ||
| 4. | 292 | SCHWEIGER Ernst | 25 | 26 | 25 | 28 | 104 | |||
| 5. | 294 | WELBICH Gernot | 24 | 25 | 29 | 30 | 108 | 2 | ||
| 6. | 297 | BERGER Norbert | 25 | 20 | 34 | 30 | 109 | 4 | ||
| 289 | GINNER Johann | ausge | 0 |

| KLASSE IV | ||||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | 415 | MADERTHANER Johannes | 10 | 11 | 8 | 10 | 39 | 17 | ||
| 2. | 413 | STEINBÖCK Peter | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | 11 | ||
| 3. | 426 | HÜTTINGER Gerhard | 18 | 16 | 13 | 15 | 62 | 9 | ||
| 435 | RITSCHL Martin | ausge | 0 | |||||||
| 436 | FALTIN Ewald | ausge | 0 | |||||||
| IV | HAIGERMOSER Johann | 5 | 9 | 8 | 3 | 25 | 18 |

| OLDTIMER | ||||||||||
| 1. | 614 | RICHTER Otto | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 | 18 | ||
| 2. | 603 | HIRSCHMANN Josef | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 18 | ||
| 3. | 610 | ERBLER Hubert | 13 | 8 | 7 | 6 | 34 | 19 | ||
| 4. | 615 | WAGNER Alfred | 12 | 12 | 9 | 11 | 44 | 14 |

| KLASSE III | ||||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | 307 | BERTL Philipp | 14 | 10 | 11 | 4 | 39 | 13 | ||
| 2. | 310 | RIEGER Gerhard | 13 | 18 | 14 | 15 | 60 | 6 | ||
| 3. | 324 | BACHLEITNER Alois | 25 | 20 | 20 | 24 | 89 | 1 |
Klasse Senioren

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | 101 | ADAMEC Adolf | 15 | 11 | 8 | 8 | 42 | 17 | ||
| 2. | 109 | JÄGERSBERGER Eduard | 10 | 22 | 19 | 15 | 66 | 10 | ||
| 3. | 129 | STRÄUSSL Georg | 21 | 21 | 15 | 18 | 75 | 3 | ||
| 4. | 108 | ZEILINGER Herbert | 25 | 19 | 16 | 17 | 77 | 4 | ||
| 5. | 127 | BRAUN Alfred | 21 | 17 | 18 | 25 | 81 | 4 | ||
| 6. | 128 | HOLZMANN Andreas | 21 | 18 | 25 | 20 | 84 | 2 | ||
| 7. | 126 | SCHÖNHART Hubert | 22 | 30 | 23 | 23 | 98 | 2 | ||
| 8. | 102 | DIESTINGER Erich | 25 | 26 | 23 | 30 | 104 |