Ergebnisse TRIAL Heinrichs

Samstag 11. Juli 2009

Klasse 1

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 16 GSCHAIDER  Joannes 9 6 1 0     16 26
2.   BALAS  Jan   CZ 3 4 8 8     23 21
3. 3 BERTL  Philipp 1 11 1 15     28 21
4. 1 ADAMEC   Markus 3 5 8 13     29 22
5.   RUDOLF   Dieter 19 5 10 14     48 15
6. 6 JAGERSBERGER  Bernd 11 18 15 9     53 13
7. 13 KORNHERR  Philipp 19 14 14 17     64 13
8. 15 GANSTER    Richard 27 27 27 27     108 5
9. 11 AUSSRLADSCHEIDER  Georg 32 29 31 26     118  

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.   Ges. 0er
                   
1. 204 ZAUNER   Günther 5 9 9 8   31 18
2. 203 KRAUS  Siegfried 14 18 10 18   60 9
3. 241 ORTNER   Frank 15 18 11 17   61 10
4. 206 SCHICK  Gerhard 15 17 20 11   63 11
5. 236 TRUMMER   Wolfgang 12 20 18 19   69 7
6.   ROSTEJNSKY  Petr   CZ 20 17 19 15   71 11
7.   WÜNSCH  Marek     CZ 15 24 18 17   74 7
8. 211 STEINER   Leo 6 25 21 25   77 7
9. 225 SCHWIHLIK  Robert 19 22 19 20   80 7
10. 242 RUDOLF  Stephan 23 21 24 19   87 4
11. 222 VOGLER   Roman 29 21 23 27   100 5
12. 207 BEICHLER  Michael 21 24 26 33   104 3
13. 258 LEITNER  Heinz 25 29 27 25   106  
14. 215 GLINZNER  Dorian 30 26 27 25   108 2
15. 208 BISCHI   Stevi 29 26 29 32   116 2
16. 201 SCHNÖLL  Peter 34 31 32 34   131  
                   
  238 KRANKL   Fritz 22   ausg     22 2
  232 JAGERSBERGER  Bernh. 22 18   ausg   40 1
                   
    OLD              

                   
1. 636 HAIGERMOSER  Johann 4 2 3 4   13 24
2. 628 KLAUDUS   Willi 0 3 5 6   14 25
3. 614 RICHTER  Otto 1 5 7 2   15 25
4. 617 WAGNER  Alfred 9 2 3 8   22 22
5. 626 MAYR   Stefan 11 6 4 3   24 20
6. 604 BRAUN   Alfred 9 9 11 16   45 14
7. 619 SIGHART    Karl 22 14 22 22   80 5
8. 629 DIESTINGER   Erich 19 15 26 23   83 5
                   
  601 HERMANN  Michael 3   ausg     3 6
                   
    ASKÖ  JUGENDMEISTERSCHAFT          

                   
1.   WÜNSCH  Dominik  CZ 6 8 2 5   21 19
2. 209 LEITNER  Andreas 15 11 14 12   52 12
3. 205 SEITZ   Joachim 16 20 15 19   70 6
4. 221 VOCKNER  Georg 18 26 25 36   105 2

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1.   PECHACZEK   Libor   C.R. 9 4 5 4     22 20
2.   SURA  Josef   C.R. 5 7 4 12     28 17
3. 338 BLASER   Raimund 12 10 8 8     38 9
4. 314 DRAGSCHITZ  Niki 8 12 12 10     42 14
5.   BURIAN   Josef  CZ 15 10 8 9     42 11
6. 359 WEIDOVSKY  Paul 9 12 12 11     44 16
7. 361 HOBIGER  Michael 9 17 14 10     50 12
8. 360 KÜHMEIER  Bernd 14 17 3 16     50 8
9. 321 SCHADLER  Christoph 12 15 17 15     59 7
10. 301 HÜTTINGER  Gerhard 11 14 17 17     59 6
11. 399 ARTAUF   Englbert 12 15 17 18     62 7
12. 341 FORMAN  Gerhard 12 17 19 14     62 5
13. 339 FREMUTH   Thomas 21 15 14 13     63 10
                     
                     
    ASKÖ TRIAL TROPHY                

                     
                     
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. 355 ARTAUF    Marco 7 3 3 6     19 16
2. 313 WALKNER  Bernhard 6 10 6 13     35 14
3. 310 LASSACHER  Dominik 8 8 15 9     40 11
4. 318 PÖLL   Lukas 8 15 6 11     40 10
5. 303 PLANYAVSKY  Lukas 8 12 17 10     47 12
6. 327 FISCHER  Gert 17 23 16 17     73 4
7. 329 SCHUSTER  Maximilian 23 23 18 22     86 4

Klasse 4

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. 423 WALZ    Philip 6 3 8 5     22 21
2. 412 TRUMMER  Christopher 14 6 6 4     30 18
3. 401 GRADL  Andreas 10 6 10 9     35 14
4. 414 RAGOSSNIG   Dietmar 9 7 11 10     37 14
5. 416 BINDER  Kevin 13 10 13 10     46 14
6.   ROSTENJNSKY  Marek  CZ 18 11 10 8     47 11
7. 475 FRITZ  Thomas 10 13 15 12     50 13
8. 462 NAGL  Martin 13 14 11 14     52 10
9. 477 POTESIL  Leopold 13 17 14 16     60 9
10. 409 PARVY   Alexander 18 17 12 18     65 5
11. 441 SCHACHERLEITNER  Franz 22 21 18 22     83 5
12. 448 MUIGG   Nikon 25 31 21 19     96 6
13. 476 POTESIL   Elisabeth  32 33 34 32     131 2
                   
  473 ÖLLINGER  Lukas     ausg       0  
  419 ROTHENSTEINER  Bernd 27   ausg       27 1
  469 SPRINZL    Walter 20           20 1
  464 GRUBER  Peter 28           28  
  422 WALZ   Rolf-Heinz 14 14   ausg     28 8

Klasse Senioren

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. 133 WEISSENSTEINER  Manfred 3 3 1 0     7 27
2. 123 KOBER  Christoph 1 2 9 3     15 23
3. 123 WALKNER   Ernst 5 4 8 1     18 24
4.   SCHICK  Günther 1 6 5 8     20 5
5. 102 JÄGERSBERGER   Edi 10 8 3 12     33 17
6. 136 FISCHER  Gerhard 7 7 11 9     34 13
7. 101 ADAMEC  Adolf 10 10 13 15     48 14
8. 107 ZEILINGER  Herbert 13 23 9 11     56 12
9.   WÜNSCH  Oldrich    CZ 12 13 19 15     59 0
10. 139 SCHACHERLEITNER  Ernst 13 16 20 16     65 10
11. 149 ÖLLINGER   Gerhard 19 20 14 15     68 7
12. 129 HOLZMANN  Andreas 21 21 16 11     69 7
13. 103 SCHÖNHART  Hubert 12 16 24 19     71 7
14. 105 BARTONIK  Karl 17 22 21 22     82 5

Sonntag 12.Juli 2009

Klasse 1

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 1 ADAMEC   Markus 11 3 1 0     15 25
2. 3 BERTL  Philipp 9 6 5 2     22 23
3.   BALAS  Jan   CZ 12 10 6 11     39 14
4. 13 KORNHERR  Philipp 15 6 14 6     41 15
5. 10 KOLLAND   Clemens 25 14 12 17     68 7
6. 11 AUSSERLADSCHEIDER  Georg 31 23 24 18     96 5

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.   Ges. 0er
                   
1. 206 SCHICK  Gerhard 5 9 4 3   21 19
2. 204 ZAUNER   Günther 18 12 2 2   34 20
3.   ROSTEJNSKY  Petr   CZ 9 13 7 5   34 18
4. 241 ORTNER   Frank 12 14 9 8   43 14
5. 225 SCHWIHLIK  Robert 16 11 9 11   47 13
6. 215 GLINZNER  Dorian 20 14 11 5   50 13
7. 207 BEICHLER  Michael 17 23 23 14   77 5
8. 208 BISCHI   Stevi 25 29 27 22   103 3
                   
                   
                   
    OLD              

                   
1. 628 KLAUDUS   Willi 3 5 2 4   14 23
2. 614 RICHTER  Otto 4 7 8 8   27 17
3. 617 WAGNER  Alfred 14 7 6 7   34 17
4. 625 HOLZMANN  Andreas 12 9 7 6   34 16
5. 630 SATZINGER  Peter 14 16 15 12   57 12
6. 604 BRAUN   Alfred 14 13 15 15   57 11
7. 624 BECKENKAMP  Bernhard 21 21 11 21   74 5
  619 SIGHART    Karl   ausg          
                   
    ASKÖ  JUGENDMEISTERSCHAFT          

                   
1.   WÜNSCH  Dominik  CZ 5 0 2 1   8 28
2. 209 LEITNER  Andreas 2 2 9 3   16 24
3. 205 SEITZ   Joachim 7 11 6 11   35 17
4.   WÜNSCH  Marek     CZ 9 11 14 9   43 15

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1.   PECHACZEK   Libor   C.R. 5 1 4 6     16 24