Ergebnisse ASKÖ OGT Trial Innerschildgraben 05

Samstag 11.6.2005

Klasse: I          
  1. 2. 3. 4. gesamt
1. ADAMEC Markus 4 2 1 4 11
2. RIEDER Peter 6 1 3 4 14
3. MEMPÖR Mario 12 0 12 5 29
4. RUDOLF Dieter 10 9 14 7 40
5. GANSTER Richard 18 8 9 7 42
6. AUSSERLADSCHEIDER G. 18 11 15 19 63
7. WAIDHOFER Harald 15 16 16 20 67
8. SCHICK Gerhard 16 16 15 24 71
9. BAUER Martin 23 13 23 19 78

Klasse:  II          
  1. 2. 3. 4. gesamt
1. EGGER Hans-Peter 3 5 14 9 31
2. EHRENREICH Martin 12 11 13 18 54
3. BAUER Max 18 20 12 22 72
4. BÖHEIM Martin 25 20 26 13 84

Klasse:  II ALL DAYS EXPERTS          
  1. 2. 3. 4. gesamt
1. KRANKL Fritz 1 4 1 1 7
2. BERGER Norbert 7 3 5 8 23
3. SCHWIHLIK Robert 5 4 5 10 24
4. STEINER Leopold 18 14 7 10 49
5. RAMHARTER Helmut 15 17 9 17 58
6. WELBICH Gernot 11 16 19 16 62
7. RIEGER Gerhard 22 19 16 16 73
8. SCHWAB Karl 25 24 26 21 96

Klasse: III          
  1. 2. 3. 4. gesamt
1. ZECHNER Dietmar 5 7 7 2 21
2. KOLTAY Christoph 12 7 7 2 28
3. LORENZ Gerald 12 9 5 6 32
4. HÜTTL Fabian 9 13 6 5 33
5. HALLER Florian 15 6 13 8 42
6. SCHNELLER Karl 9 15 17 11 52
7. SCHNELLER Florian 15 11 10 17 53
8. JAGSCHITZ Robert 19 16 15 9 59
9. WALTER Manuel 21 16 19 13 69
10. SAMER Wolfgang 24 18 17 13 72
11. LEITNER Andreas 20 21 18 22 81
12. STANGL Werner 36 20 24 27 107
             
  WYTEK Gerhard 16 17     ausgefallen

Klasse: Senioren 3          
  1. 2. 3. 4. gesamt
1. LEITNER Heinz 4 5 0 1 10
2. HOJAS Helmut 7 8 4 0 19
3. KLAUDUS Willi 5 8 9 10 32
4. FRÖHLICH Fritz 14 4 8 6 32
5. STRAUSS Mario 7 13 5 8 33
6. JÄGERSBERGER Edi 11 4 5 15 35
7. SCHWEIGER Martin 13 8 7 8 36
8. BAIL Klaus 13 8 11 10 42
9. SEITZ Wolfgang 18 22 20 19 79
10. DIESTINGER Erich 25 18 21 20 84
11. STEINBÖCK Peter 27 23 30 25 105

Klasse: IV          
  1. 2. 3. 4. gesamt
1. WIDSCHWENDTNER J. 0 0 0 0 0
2. BERTL Philip 0 3 1 0 4
3. STRÄUSSL Georg 2 2 2 0 6
4. SATZINGER Peter 7 2 2 1 12
5. KLEINBERGER Daniel 5 5 7 5 22
6. SPEER Robert 10 2 10 2 24
7. HARTMANN Franz 6 8 6 7 27
8. KLIMO Thomas 11 10 10 11 42
9. STREBL Karl 10 16 10 13 49
10. ZEGG Herbert 18 16 20 16 70
11. SEITZ Joachim 22 19 20 21 82
             
  SEITZ Benjamin 11 23     ausgefallen

Klasse: Oldtimer          
  1. 2. 3. 4. gesamt
1. BRAUN Alfred 1 7 3   11
2. Hermann Michael 10 6 2   18
             
  RAUTNER Alfred 8       ausgefallen
  HIRSCH Peter         ausgefallen
  GSÖLL Walter         ausgefallen

Sonntag 12.6.2005

Klasse: I              
  1. 2. 3. 4. 5.  0/1 gesamt
1. ADAMEC Markus 2 0 1 0 1   4
2. MEMPÖR Mario 8 10 11 4 5   38
3. RUDOLF Dieter 11 7 12 6 8   44
4. GANSTER Richard 14 7 9 16 4   50
5. AUSSERLADSCHEIDER G. 20 8 12 10 10   60
6. SCHICK Gerhard 22 20 17 16 16   91
7. BAUER Martin 22 19 18 19 17  4/8 95
8. WAIDHOFER Harald 21 19 19 20 16  4/5 95
                 
  GSCHAIDER Johannes 23 18         ausgefallen

Klasse:  II              
  1. 2. 3. 4. 5. Null gesamt
1. EGGER Hans-Peter 7 7 6 8 11 20 39
2. RUPRECHTER Niklas 9 7 4 7 12 18 39
3. EHRENREICH Martin 18 10 8 13 17   66
4. BAUER Max 13 14 19 14 7   67
5. BREZINA PETER 15 21 14 22 18   90

Klasse:  II ALL DAYS EXP              
  1. 2. 3. 4. 5. Null gesamt
1. BERGER Norbert 1 4 5 3 4   17
2. SCHWIHLIG Robert 10 7 2 3 1   23
3. KRANKL Fritz 7 5 3 11 1   27
4. RAMHARTER Helmut 11 15 5 5 11   47
5. LUFT  Walter 22 16 14 9 19   80
6. RIEGER Gerhard 20 22 18 15 20   95
                 
  SCHWAB Karl             ausgefallen

Klasse: III              
  1. 2. 3. 4. 5. 0/1 gesamt
1. LORENZ Gerald 7 5 3 2 1   18
2. STOIBER Erik 4 8 1 7 2   22
3. STOIBER Christian 9 12 3 8 5  22/10 37
4. LEITNER Andreas 4 13 6 7 7  22/9 37
5. HÜTTL Fabian 12 16 14 6 8   56
6. STANGL Werner 24 21 11 18 9   83
7. BACHLEITNER Alois 34 28 27 25 24   138
                 
  SAMER Wolfgang 14 18 14 10     ausgefallen
  MADERTHANER Johannes             ausgefallen

Klasse: Senior              
  1. 2. 3. 4. 5. Null gesamt
1. LEITNER Heinz 0 0 1 0 2   3
2. HOJAS Helmuth 6 2 6 3 0   17
3. SCHNEIDER Franz 6 5 4 1 7   23
4. KLAUDUS Willi 10 3 2 4 5   24
5. JÄGERSBERGER Edi 11 6 12 2 6   37
6. KAGER Hermann 12 13 6 5 9   45
7. BAIL Klaus 15 11 10 6 7   49
8. DIESTINGER Erich 19 20 17 16 15   87
9. STEINBÖCK Peter 24 22 28 40 40   154!!!:-((

Klasse: IV              
  1. 2. 3. 4. 5. Null gesamt
1. WIDSCHWENDTNER J. 1 2 4 0 1   8
2. BERTL Philipp 3 1 2 0 3   9
3. STRÄUSSL Georg 2 6 2 0 2   12
4. HERR Michael 7 3 4 3 1   18
5. HARTMANN Franz 11 7 2 5 3   28
6. STOIBER Albert 12 4 9 3 8   36
7. KLIMO Thomas 9 8 9 12 6   44
8. STREBL Karl 10 12 8 14 7   51
                 
AK  RUPRECHTER Ernst 3 7 1 6 3   20