Trial Kössen

Bildbericht vom Samstag

Bildbericht vom Sonntag


Ergebnislisten Samstag 4.10.2003
(für die Bilder der Siegerehrung am Samstag war es schon zu dunkel....sorry)

Klasse 1

Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1 Mohr Peter 17 11 14 10 52
2 Müller Christian 23 11 11 10 55
3 Schmidt Jürgen 22 22 15 20 79
4 Schick Gerhard 22 20 17 20 79
5 Ausserladscheider Georg 20 21 21 19 81

Klasse 2

Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1 Kirner Peter 13 6 8 10 37
2 Wildinger Martin 11 6 14 12 43
3 Pfitzmaier Andreas 15 13 8 8 44
4 Kaffl Sepp 14 13 10 12 49
5 Freundorfer Klaus 18 11 14 9 52
6 Hocheder Richard 18 12 12 13 55
7 Huber Wolfgang 16 16 15 18 65
8 Egger Hans Peter 11 21 19 17 68
9 Huber Lukas 19 21 16 15 71
10 Schilchegger Horst 19 21 19 19 78
11 Haller Martin 19 19 18 22 78
12 Steinwendtner Alexander 22 21 22 15 80
13 Schmidtmayr Wilfried 27 19 23 18 87

Klasse Senioren 2

Rang   Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1 Jahres Emil 21 7 11 10 49
2 Schick Günther 24 14 14 13 65
3 Schweiger Ernst 22 23 17 16 78
4 Renner Philipp 32 21 15 21 89

Klasse 3

Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1 Mittermaier Christian 1 2 1 2 6
2 Swider Jacek 0 1 1 5 7
3 Fischer Knuth 5 1 2 1 9
4 Lippacher Sepp 6 1 3 4 14
5 Wöhrer Christian 5 6 3 3 17
6 Deutschmann Christoph 17 5 4 2 28
7 Dieth Nico 8 8 6 7 29
8 Haller Roland 12 9 6 6 33
9 Gschaider Johannes 16 6 6 9 37
10 Rauffer Josef 23 12 8 13 56
11 Wechselberger Johannes 21 18 19 11 69
a.K. Lorenz Gerald 12 9 7 10 38

Klasse Senioren

Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1 Hojas Helmuth 6 6 4 3 19
2 Richter Otto 12 3 5 2 22

Klasse 4

Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1 Wildschwendter Jonas 3 2 2 4 11
2 Auer Helmut 11 4 1 3 19
3 Ronacher Helmut 5 5 7 2 19
4 Adlhart Manfred 9 7 8 4 28
5 Ager Stefan 7 12 12 3 34
6 Adlhart Wolfgang 17 9 4 8 38
7 Rauffer Stefan 14 11 15 6 46
8 Holzmann Patrizia 19 16 10 6 51
9 Schweiberl Martin 18 18 9 8 53
10 Ruhstorffer Hermann 19 15 13 10 57
11 Stumbeck Max 18 11 22 8 59
12 Erler Tombias 20 19 15 11 65
13 Beckenkamp Sebastian 20 23 15 11 69

Klasse 5

Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1 Gröb Hans 1 0 0 0 1
2 Stetter Denis 1 0 0 2 3
3 Schneider Christoph 1 2 4 0 7
4 Weber  Wolfgang 2 1 5 2 10
5 Haller Richard 2 6 2 3 13
6 Kremlicka Arnold 3 6 2 2 13
7 Scholz Philipp 2 3 2 7 14
8 Graf Tobias 14 1 1 0 16
9 Rammoser Detlev 6 5 2 5 18
10 Ruhstorfer Mathias 6 5 6 2 19
11 Krauss Daniela 12 6 3 2 23
12 Ehrensberger Marco 13 6 9 4 32
13 Rauffer Florian 8 10 10 4 32
14 Schneider Heinz 9 8 8 7 32
15 Kugelmann Philipp 12 9 9 3 33
16 Holzmann Andreas 11 10 6 6 33
17 Kaiser Peter 11 12 9 4 36
18 Beckenkamp Bernahrd 10 14 7 6 37
19 Schlagbauer Armin 18 19 16 11 64
  Lechler Heinrich   ausgefallen     0

Ergebnislisten Sonntag 5.10.2003

Klasse 1

Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1 Müller Christian 24 26 22 20 92
2 Mohr Peter 23 25 34 23 105
3 Schmidt Jürgen 24 28 27 29 108
4 Schick Gerhard 30 20 33 30 113
5 Ausserladscheider Georg 29 30 30 27 116

Klasse 2

Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1 Deutschmann Christof 13 6 19 10 48
2 Braun  Max 16 13 12 12 53
3 Egger Hans Peter 12 21 12 11 56
4 Wildinger Martin 13 13 14 17 57
5 Freundorfer Klaus 15 20 14 11 60
6 Kaffl Sepp 13 14 17 18 62
7 Hocheder Richard 20 21 11 15 67
8 Pfitzmaier Andreas 21 19 18 16 74
9 Weichenberger Bernhard 26 13 15 24 78
10 Sommerauer  Franz 30 19 18 15 82
11 Steinwendtner Alexander 26 27 19 18 90
12 Schmidtmayr Wilfried 29 17 30 22 98
13 Pointhuber  Hannes 34 35 32 31 132

Klasse Senioren 2

Rang   Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1 Schick Günther 26 20 18 24 88
2 Schweiger Ernst 27 21 24 26 98
3 Renner Philipp 28 26 29 31 114
4 Bacher  Markus 29 34 39 38 140

Klasse 3

Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1 Lippacher Sepp 7 12 11 12 42
2 Swider Jacek 14 14 11 7 46
3 Fischer Knuth 20 17 9 6 52
4 Mittermaier Christian 18 14 18 15 65
5 Wöhrer Christian 21 22 10 16 69
6 Dieth Nico 20 21 18 22 81
7 Haller Roland 24 19 19 21 83
8 Gschaider Johannes 27 23 13 20 83
9 Geisler Georg 28 22 28 17 95
10 Nischler  Anton 29 25 21 22 97
11 Wechselberger Johannes 29 22 25 22 98

Klasse Senioren

Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1 Hojas Helmuth 12 6 5 6 29
2 Haigermoser Johann 22 24 26 11 83
3 Pflügl  Alfons 38 36 38 33 145

Klasse 4

Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1 Auer Helmut 3 6 7 7 23
2 Ronacher Helmut 10 6 7 3 26
3 Wildschwendter Jonas 11 6 9 2 28
4 Holzmann Patrizia 13 9 17 13 52
5 Schweiberl Martin 18 16 12 13 59
6 Stumbeck Max 16 15 10 23 64
7 Erler Tombias 17 21 15 20 73
8 Ruhstorfer Hermann 22 17 17 25 81
  Penz  David 35 ausgefallen     35
  Anker  Patrick 20 ausgefallen     20

Klasse 5

Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Gesamt
1 Graf Tobias 0 0 3 6 9
2 Stetter Denis 3 3 4 3 13
3 Gröb Hans 4 2 3 5 14
4 Scholz Philipp 4 5 5 9 23
5 Kremlicka Arnold 8 4 7 4 23
6 Rammoser Detlev 6 6 7 5 24
7 Schneider Christian 7 6 8 7 28
8 Krauss Daniela 1 10 10 13 34
9 Ruhstorfer Mathias 8 6 16 11 41
10 Holzmann Andreas 11 9 14 12 46
11 Breiterebner Thomas 14 17 7 9 47
12 Kugelmann Philipp 14 14 14 14 56
13 Schneider Heinz 18 12 19 16 65
14 Hellmeier Martin 22 24 14 24 84
  Holzner Peter ausgefallen       0
  Schlagbauer Armin 17 ausgefallen     17