Ergebnislisten Kössen vom 24./25.9.2005

Samstag

KLASSE 1                        
                           
Pl. Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Su. 0er
                           
1. RIEDER  Peter 15 2 8 4 15 3 10 2 10 3 58 14
2 MÜLLER  Christian  D 25 1 17 1 16 3 20 1 12 3 90 9
3 KIRCHNER  Benjamin  D 21 2 15 3 18 2 10 4 28 1 92 12
4 DEUTSCHMANN  Christof 30 0 15 3 21 0 14 2 14 2 94 7
5 SCHICK  Gerhard 25 1 27 0 26 0 19 0 24 0 121 1
6 AUSSERLADSCH. Georg 30 0 27 0 23 0 26 0 24 0 130 0
7 HUNDSBICHLER  Josef 30 0 27 0 24 1 25 0 25 0 131 1
8 KIRCHER  Christoph  D 32 0 26 0 20 2 29 0 28 0 135 2
9 MITTERMAIER  Christian D 32 0 36 0 27 0 29 1 29 0 153 1

KLASSE 2                        
                           
Pl. Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Su. 0er
                           
1. MOHR  Peter  D 10 2 5 4 5 5 6 4     26 15
2. BEHR  Matthias  D 9 4 6 3 11 4 6 6     32 17
3. EGGER  Hans-Peter 12 4 10 4 7 3 7 5     36 16
4. PFITZMAIER  Andreas  D 11 4 11 2 10 3 7 5     39 14
5. WILDINGER  Martin 16 2 8 4 7 6 9 3     40 15
6. LIPPACHER  Mario  D 14 2 3 6 13 2 10 4     40 14
7. HUBER  Wolfgang 10 4 10 3 8 3 15 2     43 12
8. KATHREIN  Edwin 11 3 13 1 9 3 12 3     45 10
9. KIRNER  Peter  D 15 3 10 3 9 3 14 1     48 10
10. SCHRÖDL  Fritz  D 16 1 15 1 8 4 11 5     50 11
11. HUBER  Lukas 19 1 11 3 11 4 13 2     54 10
12. SCHOLZ  Philipp  D 15 2 19 1 13 2 12 2     59 7
13. HOLLAUS  Christoph 25 0 16 0 22 0 23 0     86 0
14. EHRENREICH  Martin 21 0 16 1 33 0 18 2     88 3
15. LANG  Markus  D 31 0 22 1 22 2 24 1     99 4
  SOMERAUER  Franz 22 1 19 2   ausgefallen         41 ##
                           

  KLASSE II Senioren                        
                           
1. BERGER  Norbert 11 4 12 3 13 4 9 5     45 16
2. JAHREIS  Emil  D 13 3 11 2 12 3 11 3     47 11
3. SCHICK  Günther 15 1 13 2 9 4 14 3     51 10
4. HASENAUER  Sepp 13 2 13 2 13 1 23 1     62 6
5. LANGREITER  Hans 18 2 11 3 20 2 13 2     62 9
6. OBERAIGNER  Franz 19 1 17 2 21 0 15 3     72 6
7. RIEGER  Gerhard 30 0 25 1 23 0 26 0     104 1

KLASSE  3                        
                           
Pl. Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Su. 0er
                           
1. STETTER  Denis  D 1 7 1 7 1 7 3 6     6 27
2. FREI  Germann  D 4 4 3 5 3 6 5 5     15 20
3. HÜTTL  Fabian 8 2 13 2 5 5 6 4     32 13
4. FISCHER  Knuth  D 9 4 8 4 10 6 8 4     35 18
5. GRÖB  Hans  D 11 2 14 3 9 2 7 4     41 11
6. RENNER  Philipp  D 15 2 8 3 13 5 7 6     43 16
7. LEXHALLER  Florian  D 8 3 8 3 19 1 9 4     44 11
9. MUIGG  Martin 13 3 17 2 10 4 5 5     45 14
8. LORENZ  Gerald 14 1 7 4 13 2 11 3     45 10
10. STEININGER  Martin  D 24 3 12 2 13 3 13 3     62 11
11. DIEPOLD  Rudolf  D 19 1 15 1 16 2 13 3     63 7
12. GEIGER  Rudolf 20 1 17 1 15 2 11 2     63 6
13. LIPPACHER  Sepp  D 21 1 19 2 12 4 16 3     68 10
14. RAUFFER  Florian  D 21 1 11 4 16 1 22 2     70 8
15. ILLMER  Ludwig 25 0 17 2 21 0 15 5     78 7
16. RAUFFER  Josef  D 24 0 24 0 17 1 13 2     78 3
17. OBEREGELSBACHER  Ewald 27 0 17 1 17 3 19 0     80 4
19. STEININGER  Andreas  D 22 1 20 2 20 1 24 2     86 6
18. BRUNE  Peter  D 23 1 22 1 23 2 18 1     86 5
20. KUGELMANN  Philipp  D 29 1 27 0 21 1 24 1     101 3
21. NINDL  Anton 34 0 25 0 21 0 21 2     101 2
22. HINTERSTOISSER  Alex  D 29 0 25 1 26 0 22 1     102 2
23 LEITNER  Andreas 22 1 31 0 22 0 27 0     102 1

SENIOREN                        
                           
                           
Pl. Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Su. 0er
                           
1. LEITNER  Heinz 3 6 2 6 1 7 6 6     12 25
2. HOJAS  Helmuth 4 6 4 6 3 6 7 5     18 23
3. RICHTER  Otto 9 4 13 4 9 4 3 7     34 19
4. KLAUDUS  Willi 14 2 10 3 11 3 9 4     44 12
5. DIESTINGER  Erich 34 0 24 0 29 0 30 0     117 0

 

KLASSE 4                        
                           
Pl. Name  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R 4.0 5.R 5.0 Su. 0er
                           
1. PENZ  David 7 2 7 4 6 1 10 2     30 9
2. RUHSTORFER  Hermann D 13 3 6 6 10 4 8 5     37 18
3. BLUME  Christian  D 13 0 14 1 9 1 10 1     46 3
4. MATTHEIS  Seppi D 13 2 11 1 12 1 13 1     49 5
5. KETTENBERGER Martin D 12 1 10 2 11 0 17 1     50 4
6. SEIBOLD  Patrick  D 21 1 15 1 9 2 8 2     53 6
7. LOIDFELDER  Christian 16 1 13 0 12 1 13 1     54 3
8. BAUER  Felix  D 17 1 13 1 14 2 14 2