Trial Kössen am 22./23. September 2007

Koessen07Sa.xls

Koessen07So.xls

Ergebnisse Samstag:
Klasse 1

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 7 ROSENSTATTER  Richard  5 11 8 8     32 17
2. 1 RIEDER  Peter 7 9 10 11     37 17
3. 2 ADAMEC  Markus 14 17 7 5     43 17
4. 5 HUNDSBICHLER  Josef  15 15 13 11     54 8
5.   STETTER  Denis    D 17 14 15 11     57 9
6. 4 MEMPÖR  Mario  21 15 14 23     73 4
7.   BEHR  Matthias    D 22 20 13 25     80 3
8. 11 GANSTER  Richard 32 21 12 23     88 4
9. 6 AUSSERLADSCHEIDER  Georg 18 27 32 22     99 2
  17 HOLLAUS  Christoph 31 32 27   ausgefallen   90  

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. 207 WIDSCHWENDTER  Jonas 11 9 15 6     41 16
2.   KREUZER  Thomas      D 13 10 8 15     46 12
3.   WÖLFLE Max  D 12 11 15 11     49 10
4.   BEHR  Stefan   D  16 18 6 12     52 14
5. 221 SCHICK  Gerhard 16 11 15 12     54 12
6. 211 EGGER  Hans- Peter 13 11 20 14     58 6
7.   GUTTENBERGER  Wolfgang 9 15 16 19     59 13
8. 224 WILDINGER  Martin 12 17 19 15     63 8
9.   MOHR  Peter  D 11 10 26 17     64 10
10. 255 LANGREITER  Hans 13 20 14 19     66 9
11.   KIRNER  Peter  D 16 22 22 21     81 4
12.   NEUENFELDT Hendrik  D 20 20 22 20     82 5
13.   RUHSTORFER  Matthias  D 28 22 17 17     84 5
14. 205 LEITNER  Andreas 15 26 22 23     86 4
15.   HELLMEIER  Martin   D 25 25 22 17     89 4
16.   KADLEC  Franz      D 23 24 24 21     92 4
17.   KRAUSS  Daniela   D 17 28 27 22     94 5
18.   WOHLLEIB  Martin   D 26 24 21 24     95 6
19. 208 ROSENEDER  Christoph 14 26 30 26     96 5
20. 206 LEITNER  Heinz 26 24 24 22     96 4
21.   KÖSSEL   Emanuel  D 24 25 25 22     96 3
22.   STEININGER  Andreas  D 25 25 26 20     96 3
23.   RUHSTORFER  Hermann D 23 28 21 26     98 3
24.   RENNER  Philipp  D 30 22 27 25     104 3
25.   HINTERSTOISSER  Alex  27 29 25 26     107 2
                     
  258 OBEREGLSBACHER Ewald 25   ausgefallen       25  
                     
    BAMBINI                
                     
1.   SCHMIDT  Alexander  D 2 0 0 0     2 18
2. 716 BRIXNER  Achim    D 4 0 0 0     4 18
3. 713 KROISS  Martin  D 3 1 1 0     5 15
4. 701 HUBER  Bianca      D 2 3 0 2     7 15
5. 712 HELLMEIER  Sebastian D 8 3 0 0     11 15
6. 715 NEUMEIER  Christoph  D 12 3 3 0     18 16
7. 717 MUIGG Nikon  D 9 6 6 3     24 12

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name  GELB 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1.   LINDER  Florian 3 0 0 1     4 29
2.   GRAML  Florian        D 3 1 2 1     7 27
3.   OLESCHKO  Peter   D 7 0 1 0     8 28
4.   OLESCHKO  Simon  D 3 1 4 1     9 23
5.   ANKER  Patrik  D 4 4 3 6     17 22
6.   GRÖB  Hans   D 8 3 3 6     20 22
7.   FISCHER  Knuth     D 1 0 9 11     21 25
8.   KLUY  Michael    D 13 4 1 4     22 24
9.   HERZ  Peter  D 7 6 4 6     23 18
10.   FREI  German   D 5 10 5 4     24 20
11.   STEININGER  Martin  D 11 6 3 5     25 18
12.   LIPPACHER  Sepp  D 8 2 11 12     33 18
13.   LEHN  Michael  d 15 7 5 9     36 18
14.   ALTMANN  Tobias  D 10 10 8 11     39 21
15.   BAUER  Gerhard  D 15 7 13 7     42 12
16. 331 STÖCKL  Peter   12 6 13 12     43 12
17. 312 STRÄUSSL  Georg   13 9 8 15     45 132
18.   BAYER  Simon  D 20 19 9 7     55 15
19.   v. PEINEN   Alexander D 16 13 21 11     61 9
20. 322 PENZ  David 30 18 9 8     65 9
  374 FÖGER  Heinz   ausgefallen         0  
                     
    SENIOREN  GELB                
                     
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
                     
1. 110 JAHREIS  Emil   D 4 5 6 0     15 24
2. 108 KLAUDUS  Willi 13 0 1 5     19 26
3.   ANKER  Martin  D 8 5 4 6     23 22
4. 105 BARTONIK  Karl 15 9 7 2     33 18
5.   TRUPPER  Toni    D 12 10 16 16     54 9
    KÖSTER  Olaf   D 20   ausgefallen       20 3

Klasse 4

    KLASSE  IV  WEISS                
                     
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er
                     
1.   STELZER  Christoph    D 0 0 1 0 0   1 29
2.   OLESCHKO  Martin    D 3 0 0 0 0   3 33
3.   WÖLFLE  Ludwig  D 1 1 3 2 2   9 24
4.   GUTH  Martin  D 2 3 4 0 1   10 25
5. 405 HÜTTINGER  Gerhard 4 1 3 2 0   10 24
6. 401 LETTENBICHLER  Manuel  3 2 5 1 0   11 25
7. 423 LASSACHER  Dominik  2 8 2 0 0   12 24
8. 496 LOIDFELDER  Chrisian 3 5 4 1 1   14 23
9. 494 GRADL  Andreas 4 3 2 3 2   14 22
10. 493 PÖLL  Lukas 11 2 0 2 2   17 23
11.   LECHLER  Sebastian  D 2 7 3 6 2   20 21
12. 456 ADLHART  Manfred 6 7 2 2 3   20 19
13.   FLESCHUTZ  Jochen   D 7 5 5 2 1   20 17
14. 495 HOLLAUS  Markus 7 7 4 2 1   21 20
15.   EISENFÜHRER  Hermann 7 7 7 0 1   22 20
16.   WEGMANN  Lukas  D 8 7 8 0 0   23 22
17.   BAUER  Sarah    D 8 8 0 5 3   24 23
18.   MICHI  Christopher  D 10 7 4 3 1   25 20
19.   RESCH  Florian  D 11 12 4 0 1   28 20
20.   LAZAREVIC  Thomas  D 10 7 6 3 5   31 16
21.   MUIGG  Marcel    D 8 7 8 7 7   37 12
22.   FISCHER  Ariane     D 10 7 8 10 4   39 13
23.   NINDL  Rene   11 14 9 5 2   41 0
24.   SCHOLZ  Jonathan  D 19 9 2 12 2   44 14
25.   METZ  Thomas  D 14 12 10 5 5   46 13
26.   MATHEIS  Johanna   D 15 13 13 8 12   61 12
27.   LAMM  Werner   D 16 18 10 11 8   63 9
28.   MILLER  Alexander   D 19 12 8 10 14   63 8
29.   ZEREIS  Thomas   D 16 16 14 11 8   65 11
30.   FISCHER  Barbara   D 22 20 16 17 18   93 1

 

    KLASSE  V  SCHWARZ                
                     
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd.     Ges. 0er
                     
1. 535 HÖGG  Oliver   D 1 0 1 1     3 29
2. 513 OLESCHKO    Herbert 0 2 2 0     4 28
3. 512 METZ  Josef  D 5 0 0 1     6 29
4. 514 RESCH  Willi  D 5 0 0 2     7 29
5. 529 KADLEC  Franzi   D 5 3 0 0     8 26
6. 523 MATTHEIS   Josef D 6 1 2 1     10 26
7. 517 Mayr Christian D 6 2 1 1     10 25
8. 565 HEROLD  Rainer 4 1 0 6     11 27
9. 518 MATTHEIS   Seppi  D 4 2 0 6     12 26
10. 561 SCHAITER  Johann 8 6 0 0     14 26
11.   RAMMOSER  Detlev   D 3 0 6 5     14 25
12.   RAUFFER  Josef  D 5 2 4 3     14 23
13. 509 BAPTIST  Tobias  D 9 6 0 2     17 25
14. 511 METZ  Sepp  D 8 7 0 5     20 20
15. 501 HELLMEIER  Michael 4 6 5 6     21 21
16. 579 PILZ  Peter 12 6 4 4     26 19
17. 536 LOCHMÜLLER  Georg  D 12 2 9 4     27 20
18. 573 BECK   Manfred  D 13 8 5 2     28 19
19.   LUTZ  Mario    8 6 9 7     30 18
20. 539 MILLER  Bernd  13 4 3 10     30 16
21. 540 LEWIEN  Ralf 14 5 2 10     31 19
22. 518 ADOLF  Hans    D 9 10 3 11     33 14
23.   KOLLER  Peter   D 20 4 5 8     37 19
24. 525 FEICHTMAIER  Vinzenz  D 23 4 4 6     37 16
25.   SCHMUTZER  Norbert 11 11 6 9     37 12
26. 521 BAUER  Felix 13 9 7 10     39 20
27.   LOSCH  Manuel   D 11 16 3 11     41 18
28.   HAID  Martin  13 12 8 10     43 12
29. 591 BAUER Andi  D 15 11 11 9     46 10
30.   HOFER  Daniel 26 13 8 8     55 16
31.   KASSECKER  Herbert   D 19