Bilder aus Kössen vom Trial Tirol vom 28.6.09 gespendet
von Horst Schmid
Ergebnisse
TRIAL TIROL
in
KÖSSEN
Samstag 27.6.09
Klasse 1 ASKÖ Staatsmeisterschaft
| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 12 | RIEDER Peter | 15 | 9 | 7 | 8 | 39 | 11 | ||
| 2. | 2 | WIDSCHWENDTER Jonas | 15 | 22 | 12 | 13 | 62 | 5 | ||
| 3. | WÖLFLE Max D | 20 | 22 | 19 | 27 | 88 | 2 | |||
| 4. | 20 | MAYER Sepp | 28 | 26 | 26 | 23 | 103 | |||
| 5. | 11 | AUSSERLADSCHEIDER Georg | 28 | 26 | 27 | 23 | 104 | |||
| 6. | 9 | HUNDSBICHLER Josef | 30 | 26 | 25 | 29 | 110 | 1 | ||
| 7. | 19 | ROSENEDER Christoph | 32 | 30 | 33 | 25 | 120 | |||
| 8. | OLESCHKO Simon D | 38 | 29 | 31 | 26 | 124 | ||||
| 9. | 17 | HOLLAUS Christoph | 34 | 32 | 31 | 28 | 125 | |||
| 10. | OLESCHKO Peter D | 34 | 35 | 31 | 27 | 127 | 1 | |||
| 11. | 14 | STEINWENDTNER Alex | 34 | 32 | 34 | 32 | 132 |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | ANKER Patrick D | 8 | 1 | 5 | 3 | 17 | 20 | |||
| 2. | KREUZER Thomas D | 9 | 11 | 13 | 2 | 35 | 16 | |||
| 3. | MOHR Peter D | 8 | 8 | 10 | 15 | 41 | 6 | |||
| 4. | KADLEC Franz D | 13 | 11 | 14 | 5 | 43 | 16 | |||
| 5. | HELLMEIER Martin D | 14 | 6 | 10 | 19 | 49 | 9 | |||
| 6. | STÖCKL Wolfgang | 18 | 15 | 12 | 9 | 54 | 6 | |||
| 7. | BAYER Simon D | 19 | 6 | 13 | 17 | 55 | 4 | |||
| 8. | KIRNER Peter D | 22 | 11 | 18 | 16 | 67 | 8 | |||
| 9. | 240 | EGGER Hans-Peter | 21 | 16 | 17 | 13 | 67 | 4 | ||
| 10. | 202 | SCHWAB Harald | 18 | 22 | 19 | 13 | 72 | 4 | ||
| 11. | LINDNER Florian D | 23 | 23 | 21 | 13 | 80 | 8 | |||
| 12. | METZ Josef D | 21 | 21 | 22 | 22 | 86 | 3 | |||
| 13. | 239 | LANGREITER Hans | 24 | 28 | 20 | 18 | 90 | 1 | ||
| 14. | MATHEIS Seppi D | 32 | 22 | 23 | 24 | 101 | 2 | |||
| HERZ Peter D | ausg | 0 | 1 | |||||||
| BAMBINI |
| 1. | 701 | OLESCHKO Christian D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||
| 2. | HEIDER Vanessa D | 8 | 6 | 3 | 2 | 19 | 4 |
Klasse 3
| Pl. | St.Nr. | Name GELB | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | MAGDALENC Thomas D | 6 | 13 | 7 | 4 | 30 | 19 | |||
| 2. | BAPTIST Tobias D | 15 | 11 | 5 | 5 | 36 | 18 | |||
| 3. | FREI Germann D | 14 | 10 | 8 | 4 | 36 | 13 | |||
| 4. | HELLMEIER Michael D | 11 | 11 | 11 | 9 | 42 | 15 | |||
| 5. | LIPPACHER Sepp D | 12 | 10 | 9 | 13 | 44 | 12 | |||
| 6. | OLESCHKO Martin D | 13 | 10 | 13 | 10 | 46 | 14 | |||
| 7. | FISCHER Knuth D | 10 | 12 | 16 | 13 | 51 | 9 | |||
| 8. | FLESCHUTZ Jochen D | 21 | 17 | 13 | 6 | 57 | 11 | |||
| 9. | RENNER Philipp D | 16 | 18 | 13 | 10 | 57 | 9 | |||
| 10. | 358 | PENZ David | 27 | 13 | 10 | 10 | 60 | 9 | ||
| 11. | LECHLER Sebastian D | 13 | 20 | 27 | 22 | 82 | 4 | |||
| 12. | 332 | BAIER Edi | 24 | 17 | 21 | 20 | 82 | 2 | ||
| 13. | 399 | ARTAUF Engelbert | 27 | 25 | 26 | 12 | 90 | 2 | ||
| ASKÖ JUGEND TROPHY |
| 1. | 304 | LETTENBICHLER Manuel | 7 | 3 | 3 | 2 | 15 | 23 | ||
| 2. | 313 | WALKNER Bernhard | 11 | 7 | 8 | 4 | 30 | 13 | ||
| 3. | 355 | ARTAUF Marco | 22 | 16 | 12 | 5 | 55 | 6 | ||
| 4. | 318 | PÖLL Lukas | 27 | 15 | 24 | 22 | 88 | 3 | ||
| 5. | 310 | LASSACHER Dominik | 22 | 27 | 23 | 17 | 89 | 2 | ||
| 6. | KALLUNDER David | 27 | 23 | 22 | 22 | 94 | 3 |
Klasse 4
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | 1er | ||
| 1. | 423 | WALZ Philip | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | |||
| 2. | 401 | GRADL Andreas | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 22 | |||
| 3. | METZ Thomas D | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 21 | ||||
| 4. | MATHEIS Johanna D | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | 18 | ||||
| 5. | 422 | WALZ Rolf-Heinz | 6 | 2 | 5 | 1 | 14 | 22 | |||
| 6. | REINALTER Felix D | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | ||||
| 7. | NEUMEIER Christoph D | 2 | 6 | 6 | 1 | 15 | 20 | ||||
| 8. | KRIPPENDORF Frederik D | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 22 | ||||
| 9. | REINALTER Lorenz D | 7 | 2 | 7 | 0 | 16 | 20 | ||||
| 10. | PAUL Mikula D | 6 | 5 | 6 | 2 | 19 | 20 | ||||
| 11. | RENNER Leo D | 10 | 9 | 3 | 0 | 22 | 19 | ||||
| 12. | v. BAER Tobias | 6 | 10 | 2 | 5 | 23 | 17 | 5 | |||
| 13. | 404 | SCHMUTZER Norbert | 9 | 12 | 0 | 2 | 23 | 17 | 4 | ||
| 14. | FLESCHUTZ Nathalie D | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 | 17 | 3 | |||
| 15. | BICHLER Michael D | 11 | 6 | 2 | 6 | 25 | 19 | ||||
| 16. | SCHLAGBAUER Florian D | 9 | 11 | 3 | 2 | 25 | 18 | ||||
| 17. | BREITENBERGER Lucas D | 10 | 11 | 2 | 10 | 33 | 20 | ||||
| 18. | WECHSELBERGER Lukas | 14 | 7 | 6 | 10 | 37 | 13 | ||||
| 19. | 448 | MUIGG Nikon | 14 | 10 | 6 | 10 | 40 | 14 | |||
| 20. | WÖLFLE Christoph D | 16 | 8 | 10 | 14 | 48 | 10 | ||||
| 21. | SCHMITT Sven D | 20 | 13 | 15 | 9 | 57 | 12 | ||||
| 22. | UNTERKIRCHNER Michael D | 19 | 24 | 14 | 13 | 70 | 8 | ||||
| HEIDER Florian D | 24 | ausg | 24 | 1 | |||||||
| SENIOREN GELB |
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | 1er | ||
| 1. | 123 | WALKNER Ernst | 11 | 6 | 4 | 13 | 34 | 18 | |||
| 2. | SCHICK Günther | 16 | 6 | 10 | 6 | 38 | 9 |
Klasse 5
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | RESCH Wilhelm | 16 | 5 | 4 | 1 | 26 | 18 | |||
| 2. | WÖLFLE Ludwig | 12 | 7 | 2 | 6 | 27 | 18 | |||
| 3. | 522 | HOFFMANN Rudolf | 11 | 9 | 6 | 3 | 29 | 14 | ||
| 4. | RUSSEGGER Josef | 12 | 10 | 2 | 6 | 30 | 15 | |||
| 5. | PILZ Peter | 15 | 5 | 7 | 4 | 31 | 15 | |||
| 6. | 541 | LOCHMÜLLER Georg D | 15 | 9 | 8 | 5 | 37 | 15 | ||
| 7. | RAUFFER Josef D | 15 | 6 | 5 | 11 | 37 | 14 | |||
| 8. | 520 | ADOLF Hans D | 13 | 9 | 3 | 13 | 38 | 17 | ||
| 9. | GARBER Josef D | 11 | 9 | 10 | 10 | 40 | 15 | |||
| 10. | NEUMEIER Hermann D | 19 | 11 | 5 | 5 | 40 | 14 | |||
| 11. | 574 | FRITZ Richard D | 14 | 9 | 7 | 12 | 42 | 10 | ||
| 12. | 519 | SEDLER Patrick D | 12 | 9 | 12 | 11 | 44 | 15 | ||
| 13. | LOSCH Manuel D | 21 | 7 | 8 | 8 | 44 | 12 | |||
| 14. | 513 | WENGLER Christopher D | 20 | 13 | 11 | 7 | 51 | 11 | ||
| 15. | 504 | BECK Manfred D | 22 | 15 | 8 | 7 | 52 | 11 | ||
| 16. | 534 | GÜNTHER Michael D | 19 | 10 | 13 | 15 | 57 | 6 | ||
| 17. | LINDNER Tobias D | 17 | 10 | 13 | 18 | 58 | 9 | |||
| 18. | 527 | STEINLEB Thomas D | 17 | 15 | 16 | 10 | 58 | 6 | ||
| 19. | RESCH Florian | 20 | 14 | 13 | 13 | 60 | 10 | |||
| 20. | HELLMEIER Anton D | 20 | 21 | 15 | 15 | 71 | 5 | |||
| 21. | SCHMITT Jan D | 28 | 18 | 16 | 11 | 73 | 6 | |||
| 22. | SCHMITT Jaqueline | 26 | 20 | 23 | 20 | 89 | 1 | |||
| WEGMANN Lukas D | 12 | ausg | 12 | 3 | ||||||
| OLD |
| 1. | 614 | RICHTER Otto | 17 | 11 | 11 | 7 | 46 | 10 | ||
| 2. | HOLZMANN Andreas | 21 | 18 | 11 | 15 | 65 | 11 |
Sonntag 28.6.09
Klasse 1 ASKÖ Staatsmeisterschaft
| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | |
| 1. | 2 | WIDSCHWENDTER Jonas | 13 | 6 | 21 | 13 | 53 | 7 | ||
| 2. | WÖLFLE Max D | 20 | 18 | 26 | 22 | 86 | 1 | |||
| 3. | OLESCHKO Peter D | 19 | 26 | 21 | 30 | 96 | 1 | |||
| 4. | 9 | HUNDSBICHLER Josef | 25 | 31 | 24 | 23 | 103 | 3 | ||
| 5. | OLESCHKO Simon D | 29 | 29 | 24 | 23 | 105 | 2 | |||
| 6. | 11 | AUSSERLADSCHEIDER Georg | 27 | 31 | 23 | 24 | 105 | 1 | ||
| 7. | 19 | ROSENEDER Christoph | 27 | 34 | 21 | 23 | 105 | |||
| 8. | 14 | STEINWENDTNER Alex | 28 | 27 | 28 | 28 | 111 | |||
| 9. | HINTERSTOISSER Alexander D | 26 | 26 | 28 | 32 | 112 | ||||
| A.K. | HUBER Stefan D | 22 | 15 | 14 | 6 | 57 | 6 |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | ||
| 1. | ANKER Patrick D | 7 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | |||
| 2. | FORSTER Gerhard D | 9 | 8 | 5 | 10 | 32 | 18 | |||
| 3. | KREUZER Thomas D | 11 | 9 | 10 | 7 | 37 | 16 | |||
| 4. | 240 | EGGER Hans-Peter | 14 | 9 | 14 | 12 | 49 | 11 | ||
| 5. | HERZ Peter D | 14 | 10 | 12 | 15 | 51 |