Trial Kössen 9./10. Oktober 2010
Organisator Erwin Schweinester
Ergebnisse Samstag 9.
Klasse 1 ASKÖ Staatsmeisterschaft

| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | 1er | |
| 1. | STETTER Dennis | 1 | 7 | 3 | 8 | 19 | 22 | 7 | |||
| 2. | 3 | WIDSCHWENDTER Jonas | 3 | 10 | 6 | 7 | 26 | 19 | 9 | ||
| 3. | 1 | ADAMEC Markus | 9 | 5 | 11 | 10 | 35 | 15 | 9 | ||
| 4. | 2 | BERTL Philipp | 14 | 15 | 12 | 10 | 51 | 13 | 4 | ||
| 5. | THOMA Alois | 19 | 24 | 13 | 19 | 75 | 4 | 6 | |||
| 6. | 13 | MAYER Sepp | 24 | 17 | 16 | 20 | 77 | 3 | 4 | ||
| 7. | 7 | ROSENEDER Christop | 26 | 24 | 20 | 17 | 87 | 2 | 6 | ||
| 8. | 4 | ARTAUF Marco | 20 | 27 | 20 | 25 | 92 | 4 | 6 | ||
| 9. | OLESCHKO Peter | 27 | 28 | 16 | 21 | 92 | 1 | 2 | |||
| 10. | HELLMEIER Martin | 34 | 25 | 23 | 26 | 108 | 1 | ||||
| 11. | 10 | AUSSERLADSCHEIDER Georg | 33 | 26 | 27 | 24 | 110 | 1 | 2 | ||
| 12. | HINTERSTOISSER Alexander | 28 | 28 | 30 | 26 | 112 | 4 | ||||
| 13. | OLESCHKO Simon | 36 | 34 | 24 | 20 | 114 | 1 | 2 |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | 1er | ||
| 1. | KADLEC Franzi | 10 | 3 | 2 | 1 | 16 | 25 | 3 | |||
| 2. | SENFTER Alois | 5 | 4 | 7 | 1 | 17 | 23 | 6 | |||
| 3. | BAPTIST Tobias | 7 | 4 | 7 | 7 | 25 | 2 | 6 | |||
| 4. | METZ Josef | 14 | 6 | 5 | 4 | 29 | 14 | 9 | |||
| 5. | MOHR Peter | 11 | 6 | 9 | 7 | 33 | 23 | 9 | |||
| 6. | KIRNER Peter | 15 | 11 | 7 | 5 | 38 | 14 | 6 | |||
| 7. | BAUER Felix | 10 | 13 | 12 | 8 | 43 | 1 | 8 | |||
| 8. | LETTENBICHLER Manuel | 14 | 15 | 9 | 8 | 46 | 12 | 5 | |||
| 9. | HELLMEIER Michael | 14 | 13 | 14 | 8 | 49 | 11 | 6 | |||
| 10. | 228 | SCHNELLER Florian | 15 | 18 | 11 | 7 | 51 | 7 | 15 | ||
| 11. | RUHSTORFER Hemann | 16 | 23 | 10 | 7 | 56 | 14 | 4 | |||
| 12. | AUGER Hans | 18 | 15 | 19 | 5 | 57 | 10 | 10 | |||
| 13. | GARBER Josef | 18 | 15 | 12 | 16 | 61 | 4 | 12 | |||
| 14. | MAIER Andi | 20 | 17 | 15 | 13 | 65 | 5 | 7 | |||
| 15. | MATHEIS Seppi | 31 | 16 | 11 | 11 | 69 | 8 | 6 | |||
| 16. | 222 | WALKNER Ernst | 31 | 21 | 22 | 18 | 92 | 4 | 4 | ||
| SCHICK Gerhard | 22 | 16 | 25 | ausgefallen | 63 | 10 | 5 | ||||
| SCHWAB Harald | 28 | 24 | ausgefallen | 52 | 2 | ||||||
| ASKÖ JUGENDMEISTERSCHAFT | |||||||||||
| 1. | 208 | MITTENDORFER Kevin | 8 | 6 | 4 | 10 | 28 | 18 | 8 | ||
| 2. | 201 | SEITZ Joachim | 16 | 4 | 9 | 9 | 38 | 18 | 5 | ||
| 3. | 206 | WALKNER Bernhard | 14 | 12 | 8 | 8 | 42 | 12 | 9 | ||
| 4. | 207 | VOCKNER Georg | 19 | 19 | 19 | 15 | 72 | 10 | 5 | ||
| 5. | 209 | PÖLL Lukas | 26 | 14 | 21 | 20 | 81 | 7 | 4 |
Klasse 3
| Pl. | St.Nr. | Name GELB | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | 1er | ||
| 1. | KÄSMEIER Hans | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 29 | 3 | |||
| 2. | OLESCHKO Martin | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 29 | 2 | |||
| 3. | FLESCHUTZ Jochen | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 27 | 5 | |||
| 4. | FREI German | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 26 | 6 | |||
| 5. | GUTH Martin | 5 | 6 | 1 | 1 | 13 | 23 | 6 | |||
| 6. | FISCHER Knuth | 7 | 3 | 5 | 3 | 18 | 19 | 10 | |||
| 7. | RANZNGER Florian | 8 | 1 | 3 | 7 | 19 | 21 | 9 | |||
| 8. | LINDER Tobias | 10 | 4 | 0 | 5 | 19 | 21 | 7 | |||
| 9. | v.PEINEN Alexander | 9 | 6 | 3 | 2 | 20 | 21 | 5 | |||
| 10. | BURGER Wolfgang | 11 | 3 | 5 | 3 | 22 | 19 | 9 | |||
| 11. | 360 | DRAGSCHITZ Niki | 9 | 3 | 4 | 7 | 23 | 20 | 8 | ||
| 12. | 330 | HASLINGER Heiko | 11 | 8 | 6 | 3 | 28 | 18 | 9 | ||
| 13. | SEDLER Patrick | 9 | 9 | 4 | 6 | 28 | 17 | 8 | |||
| 14. | GÜNTHER Michael | 9 | 7 | 7 | 6 | 29 | 12 | 14 | |||
| 15. | FREUENDORFER Klaus | 15 | 5 | 6 | 4 | 30 | 16 | 7 | |||
| 16. | 333 | HÜTTINGER Gerhard | 19 | 6 | 4 | 9 | 38 | 13 | 10 | ||
| 17. | STEINLE Thomas | 13 | 16 | 11 | 13 | 53 | 7 | 7 | |||
| 18. | ASCHAUER Markus | 20 | 18 | 9 | 7 | 54 | 12 | 7 | |||
| 19. | ADOLF Hans | 18 | 22 | 11 | 17 | 68 | 5 | 9 | |||
| FRÜHAUF Peter | 8 | 10 | ausgefallen | 18 | 7 | 5 | |||||
| 332 | TRUMMER Chistopher | ausgefallen | 0 | ||||||||
| ASKÖ JUGEND TROPHY |

| 1. | 307 | LASSACHER Dominik | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 | 27 | 5 | ||
| 2. | 308 | BINDER Kevin | 11 | 4 | 7 | 4 | 26 | 19 | 3 | ||
| 3. | 302 | PARVY Alexaner | 10 | 10 | 6 | 9 | 35 | 12 | 10 |
Klasse 4

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | 1er | ||
| 1. | v.BAER Tobias | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31 | ||||
| 2. | 424 | LASSNIG MARTIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 | ||
| 3. | KIELTRUNK DOMINIK | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | 30 | 8 | |||
| 4. | GEISENHOFER Lukas | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 27 | 3 | |||
| 5. | 461 | MUIGG Nikon | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 27 | 3 | ||
| 6. | 428 | FISCHER Josef | 5 | 8 | 2 | 0 | 15 | 23 | 7 | ||
| 7. | NILL Gregor | 5 | 6 | 3 | 3 | 17 | 23 | 5 | |||
| 8. | 401 | GRADL Andreas | 14 | 3 | 2 | 1 | 20 | 24 | 4 | ||
| 9. | EGGER Martin | 8 | 6 | 10 | 1 | 25 | 22 | 5 | |||
| 10. | KIELTRUNK Wolfgang | 13 | 4 | 4 | 4 | 25 | 11 | 9 | |||
| 11. | SCHLAGBAUER Florian | 14 | 11 | 10 | 8 | 43 | 13 | 9 | |||
| 12. | NODTHOLM Sven | 13 | 8 | 9 | 15 | 45 | 13 | 6 | |||
| 13. | DENIFL Rene | 18 | 12 | 12 | 7 | 49 | 13 | 6 | |||
| 14. | FRÜHAUF Maxi | 20 | 14 | 13 | 15 | 62 | 12 | 2 | |||
| 15. | GREPL Roman | 22 | 17 | 16 | 7 | 62 | 7 | 3 | |||
| 16. | HEIDER Florian | 21 | 22 | 16 | 6 | 65 | 13 | 2 | |||
| 17. | 425 | LASSACHER Sophie | 21 | 19 | 19 | 19 | 78 | 9 | 2 | ||
| 18. | KREUZER Manuel | 24 | 20 | 21 | 13 | 78 | 13 | 3 | |||
| 19. | SCHWARZ Kurt | 27 | 19 | 19 | 19 | 84 | 6 | 6 | |||
| 20. | HEIDER Vanessa | 24 | 21 | 24 | 21 | 90 | 10 | 2 | |||
| 21. | OLESCHKO Christian | 20 | 25 | 25 | 25 | 95 | 10 | 2 | |||
| HOLLRIEDER Felix | ausgefallen | 0 | |||||||||
| BEGEMANN Dirk | 7 | ausgefalen | 7 | 5 | 1 | ||||||
| GLEICH Norbert | 10 | ausgefallen | 10 | 4 | 1 | ||||||
| STUFFER Christoph | 17 | ausgefallen | 17 | 3 | |||||||
| BAMBINI |

| 1. | OLESCHKO Manuel | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 4 | |||
| 2. | NILS Hormel | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 | 15 | 3 | |||
| 3. | REEH Justus | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 |
Klasse 5
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | 1er | ||
| 1. | KOLB Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||
| 2. | WENGLER Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||
| 3. | LIPPACHER Sepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||
| 4. | RESCH Florian | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 1 | |||
| 5. | LOCHMÜLLER Georg | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 1 | |||
| 6. | HOFFMANN Rudolf | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 28 | 4 | |||
| 7. | FINNEMANN Niklas | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 28 | 4 | |||
| 8. | RESCH Willi | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28 | 4 | |||
| 9. | SCHMAUSER Franz | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 28 | 3 | |||
| 10. | BIEDERMANN Felix | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 27 | 5 | |||
| 11. | MATHEIS Johanna | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 27 | 3 | |||
| 12. | KRIPPENDORF Frederik | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 27 | 2 | |||
| 13. | METZ Sepp | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | 26 | 3 | |||
| 14. | SCHÖPF Stefan | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 25 | 3 | |||
| 15. | SCHWARZ Matthias | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | 26 | 4 | |||
| 16. | MIKULA Paul | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | 24 | 7 | |||
| 17. | HELLMEIER Anton | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | 23 | 4 | |||
| 18. | KINNER Werner | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 26 | 3 | |||
| 19. | GLAS Josef | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 | 25 | 3 | |||
| 20. | FISCHER Ariane | 4 | 3 | 6 | 5 | 18 | 23 | 5 | |||
| 21. | WECHSELBERGER Lukas | 6 | 5 | 6 | 3 | 20 | 20 | 7 | |||
| 22. | ANZENEDER Franz | 8 | 3 | 8 | 3 | 22 | 26 | ||||
| 23. | STEINBACHER Florian | 8 | 11 | 6 | 9 | 34 | 16 | 8 | |||
| 24. | BECK Manfred | 2 | 16 | 8 | 10 | 36 | 21 | 4 | |||
| 25. | BREITENBERGER Lucas | 14 | 12 | 11 | 9 | 46 | 12 | 8 | |||
| UNTERKIRCHNER Michael | 14 | ausgefallen | 14 | 2 | 2 | ||||||
| OLD |

| 1. | 614 | RICHTER Otto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | ||
| 2. | 612 | KREMLICKA Arnold | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 28 | 3 | ||
| 3. | MAYR Stefan | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 26 | 5 | |||
| 4. | 625 | HOLZMANN Andreas | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | 28 | 1 | ||
| 5. | SCHNEIDER Bruno | 4 | 7 | 10 | 3 | 24 | 24 | 1 |
Klasse Senioren
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | 1er | ||
| 1. | 134 | TRUMMER Wolfgang | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 29 | 1 | ||
| 2. | KAFFL Josef | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 | 23 | 7 | |||
| 3. | 136 | FISCHER Gerhard | 2 | 7 | 1 | 5 | 15 | 24 | 5 | ||
| 4. | 108 | KLAUDUS Willi | 6 | 6 | 1 | 5 | 18 | 22 | 6 | ||
| 5. | 107 | ZEILINGER Herbert | 9 | 3 | 9 | 3 | 24 | 20 | 8 | ||
| 6. | GUTH Reinhard | 16 | 8 | 11 | 5 | 40 | 14 | 6 | |||
| 7. | NEUMÜLLER Manfred | 12 | 11 | 13 | 8 | 44 | 7 | 13 | |||
| 8. | 104 | DIESTINGER Erich | 26 | 25 | 19 | 17 | 87 | 8 | 3 |
Ergebnisse Sonntag 10.
Klasse 1 ASKÖ Staatsmeisterschaft

| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | 0er | 1er | |
| 1. | 1 | ADAMEC Markus | 18 | 4 | 9 | 6 | 37 | 13 | 9 | ||
| 2. | 3 | WIDSCHWENDTER Jonas | 23 | 11 | 2 | 5 | 41 | 16 | 8 | ||
| 3. | 6 | ROSENSTATTER Richard | 9 | 7 | 11 | 15 | 42 | 11 | 8 | ||
| 4. | 2 | BERTL Philipp | 10 | 16 | 20 | 6 | 52 | 9 | 8 | ||
| 5. | DEUTSCHMANN Christoph | 21 | 13 | 9 | 11 | 54 | 7 | 8 | |||
| 6. | THOMA Alois | 16 | 13 | 20 | 16 | 65 | 6 | 9 | |||
| 7. | 10 | AUSSERLADSCHEIDER Georg | 29 | 17 | 15 | 20 | 81 | 5 | 3 | ||
| 8. | 7 | ROSENEDER Christoph | 27 | 22 | 27 | 20 | 96 | 5 | |||
| 9. | HELLMEIER Martin | 28 | 22 | 27 | 23 | 100 | 1 | ||||
| 10. | OLESCHKO Peter | 31 | 25 | 27 | 19 | 102 | 2 | 5 | |||
| 11. | OLESCHKO Simon | 27 | 28 | 23 | 27 | 105 | 4 | 3 | |||
| 4 | ARTAUF Marco | 32 | ausgefallen | 32 |
Klasse 2

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | 1er | ||
| 1. | KADLEC Franzi | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 | 21 | 7 | |||
| 2. | SENFTER Alois | 7 | 9 | 8 | 2 | 26 | 19 | 7 | |||
| 3. | METZ Josef | 4 | 9 | 5 | 9 | 27 | 17 | 8 | |||
| 4. | MOHR Peter | 12 | 5 | 11 | 5 | 33 | 17 | 6 | |||
| 5. | EGGER Hans Peter | 16 | 8 | 7 | 3 | 34 | 14 | 8 | |||
| 6. | BAPTIST Tobias | 14 | 13 | 5 | 5 | 37 | 12 | 9 | |||
| 7. | MATHEIS Seppi | 14 | 10 | 10 | 9 | 43 | 12 | 5 | |||
| 8. | SCHICK Gerhard | 18 | 7 | 11 | 8 | 44 | 13 | 7 | |||
| 9. | HELLMEIER Michael | 14 | 9 | 13 | 13 | 49 | 11 | 7 | |||
| 10. | 228 | SCHNELLER Florian | 17 | 18 | 12 | 12 | 59 | 7 | 7 | ||
| 11. | WILDINGER Martin | 14 | 25 | 15 | 15 | 69 | 3 | 13 | |||
| 12. | KIRNER Peter | 26 | 20 | 16 | 15 | 77 | 6 | 7 | |||
| 13. | POINTHUBER Johann | 38 | 38 | 36 | 38 | 150 | |||||
| AK | LASSACHER Dominik | 22 | 15 | 16 | 20 | 73 | 6 | 4 | |||
| ASKÖ JUGENDMEISTERSCHAFT | |||||||||||

| 1. | 201 | SEITZ Joachim | 13 | 7 | 14 | 10 | 44 | 11 | 6 | ||
| 2. | 208 | MITTENDORFER Kevin | 16 | 6 | 14 | 13 | 49 | 9 | 10 | ||
| 3. | GARBER Josef | 21 | 21 | 17 | 12 | 71 | 7 | 5 |
Klasse 3

| Pl. | St.Nr. | Name GELB | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | 1er | ||
| 1. | FLESCHUTZ Jochen | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 27 | 3 | |||
| 2. | KÄSMEIER Hans | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 27 | 3 | |||
| 3. | OLESCHKO Martin | 8 | 1 | 2 | 4 | 15 | 23 | 6 | |||
| 4. | FREI German | 5 | 6 | 2 | 2 | 15 | 21 | 7 | |||
| 5. | JAHREIS Emil | 10 | 2 | 1 | 6 | 19 | 22 | 5 | |||
| 6. | RANZNGER Florian | 8 | 7 | 3 | 3 | 21 | 21 | 5 | |||
| 7. | LINDER Tobias | 10 | 6 | 4 | 2 | 22 | 20 | 5 | |||
| 8. | STEININGER Martin | 9 | 3 | 5 | 6 | 23 | 21 | 6 | |||
| 9. | BURGER Wolfgang | 7 | 6 | 8 | 3 | 24 | 20 | 5 | |||
| 10. | GUTH Martin | 12 | 6 | 2 | 6 | 26 | 18 | 7 | |||
| 11. | GÜNTHER Michael | 14 | 4 | 7 | 8 | 33 | 16 | 3 | |||
| 12. | 330 | HASLINGER Heiko | 7 | 12 | 13 | 3 | 35 | 15 | 8 | ||
| 13. | SEDLER Patrick | 14 | 8 | 12 | 6 | 40 | 16 | 7 | |||
| 14. | 360 | DRAGSCHITZ Niki | 14 | 13 | 5 | 9 | 41 | 15 | 6 | ||
| 15. | STEINLE Thomas | 17 | 11 | 10 | 9 | 47 | 10 | 7 | |||
| 16. | 333 | HÜTTINGER Gerhard | 14 | 6 | 18 | 13 | 51 | 14 | 3 | ||
| 17. | HOFFMANN Rudolf | 16 | 15 | 9 | 13 | 53 | 9 | 8 | |||
| 18. | HIRSCHBICHLER Josef | 23 | 19 | 15 | 9 | 66 | 10 | 3 | |||
| RUDHOLZER Andreas | 18 | 12 | ausgefallen | 30 | 3 | 3 | |||||
| ASKÖ JUGEND TROPHY |

| 1. | 308 | BINDER Kevin | 7 | 12 | 4 | 2 | 25 | 19 | 8 | ||
| 2. | 302 | PARVY Alexaner | 17 | 8 | 11 | 15 | 51 | 12 | 7 |
Klasse 4
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | 1er | ||
| 1. | v.BAER Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
| 2. | 424 | LASSNIG MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 3. | 461 | MUIGG Nikon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1 | ||
| 4. | 423 | PUMBERGER Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1 | ||
| 5. | KIELTRUNK DOMINIK | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1 | |||
| 6. | FEST Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | |||
| 7. | 428 | FISCHER Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 | ||
| 8. | NILL Gregor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 2 | |||
| 9. | GEISENHOFER Lukas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | |||
| 10. | HEIDER Stefan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 | 2 | |||
| 11. | ETTL Manuel | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 21 | 1 | |||
| 12. | MARIACHER Bernhard | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 21 | 2 | |||
| 13. | BEGEMANN Dirk | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 16 | 5 | |||
| 14. | HEIDER Florian | 9 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 6 | |||
| 15. | SCHLAGBAUER Florian | 5 | 5 | 1 | 7 | 18 | 13 | 8 | |||
| 16. | HOLLAUS David | 12 | 2 | 7 | 3 | 24 | 15 | 3 | |||
| 18. | GREPL Roman | 7 | 8 | 9 | 4 | 28 | 10 | 6 | |||
| 17. | KREUZER Manuel | 13 | 6 | 6 | 11 | 36 | 13 | 4 | |||
| 19. | OLESCHKO Christian | 12 | 2 | 9 | 17 | 40 | 13 | 1 | |||
| 20. | STUFFER Christoph | 20 | 8 | 6 | 7 | 41 | 11 | 2 | |||
| 21. | 425 | LASSACHER Sophie | 15 | 10 | 16 | 10 | 51 | 9 | 4 | ||
| NORDHOLM Sven | ausgefallen | ||||||||||
| BAMBINI |

| 1. | OLESCHKO Manuel | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 18 | ||||
| 2. | REEH Justus | 9 | 5 | 3 | 0 | 20 | 14 | 2 | |||
| 3. | NILS Hormel | 5 | 7 | 6 | 2 | 20 | 11 | 4 |
Klasse 5

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | 1er | ||
| 1. | RESCH Florian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | |||
| 2. | LIPPACHER Sepp | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 | |||
| 3. | KOLB Robert | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 30 | ||||
| 4. | WENGLER Christopher | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | ||||
| 5. | FINNEMANN Niklas | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 26 | 5 | |||
| 6. | KRIPPENDORF Frederik | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 24 | 5 | |||
| 7. | SCHMAUSER Franz | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 25 | 5 | |||
| 8. | ESSL Peter | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 | 25 | 5 | |||
| 9. | BIEDERMANN Felix | 6 | 1 | 4 | 3 | 14 | 22 | 7 | |||
| 10. | MATHEIS Johanna | 7 | 3 | 1 | 6 | 17 | 25 | 3 | |||
| 11. | SCHWARZ Matthias | 10 | 5 | 2 | 0 | 17 | 24 | 2 | |||
| 12. | MIKULA Paul | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 21 | 5 | |||
| 13. | GLAS Josef | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 | 22 | 2 | |||
| 14. | KINNER Werner | 10 | 10 | 6 | 2 | 28 | 20 | 5 | |||
| 15. | WECHSELBERGER Lukas | 10 | 6 | 8 | 12 | 36 | 13 | 9 | |||
| 16. | SCHÖPF Stefan | 16 | 7 | 6 | 8 | 37 | 15 | 7 | |||
| 17. | FISCHER Ariane | 18 | 7 | 7 | 7 | 39 | 12 | 6 | |||
| 18. | STEINBACHER Florian | 21 | 13 | 14 | 12 | 60 | 12 | 4 | |||
| 19. | BREITENBERGER Lucas | 24 | 19 | 20 | 15 | 78 | 7 | 3 | |||
| METZ Sepp | 11 | 6 | ausgefallen | 17 | 8 | 3 | |||||
| HELLMEIER Marion | 0 | ||||||||||
| OLD |

| 1. | 614 | RICHTER Otto | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 26 | 5 | ||
| 2. | 612 | KREMLICKA Arnold | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 28 | |||
| 3. | HOLZNER Peter | 6 | 7 | 4 | 0 | 17 | 23 | 4 | |||
| 4. | 625 | HOLZMANN Andreas | 14 | 5 | 3 | 1 | 23 | 20 | 5 |
Klasse Senioren

| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | 0er | 1er | ||
| 1. | 134 | TRUMMER Wolfgang | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 28 | 4 | ||
| 2. | 131 | SCHICK Günther | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 27 | 2 | ||
| 3. | KAFFL Josef | 9 | 2 | 3 | 3 | 17 | 22 | 6 | |||
| 4. | 136 | FISCHER Gerhard | 7 | 3 | 7 | 6 | 23 | 21 | 6 | ||
| 5. | 107 | ZEILINGER Herbert | 13 | 6 | 8 | 5 | 32 | 15 | 7 | ||
| 6. | GUTH Reinhard | 20 | 10 | 10 | 8 | 48 | 13 | 5 | |||
| 7. | NEUMÜLLER Manfred | 30 | 17 | 11 | 19 | 77 | 3 | 6 | |||
| 8. | 108 | KLAUDUS Willi | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |