Trial Kufstein
Ergebnisse Samstag 20.8.2005
Besten dank an Arno Knörnschild vom MSC-Kufstein

Platz Name Nation Klasse  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R  4.0 Summe
1 Rieder Peter A 1 10 5 15 4 8 5 17 5 50
2 Liebl Niclas A 1 25 4 9 7 12 4 13 5 59
3 Huber Stefan D 1 26 4 11 7 17 5 9 7 63
4 Müller Christian D 1 28 2 14 4 14 3 15 3 71
5 Adamec Markus A 1 16 4 20 3 17 4 19 3 72
6 Rudolf Dieter A 1 27 2 19 3 25 2 23 3 94
7 Deutschmann Christoph A 1 33 1 25 2 29 1 20 4 107
8 Außerladscheider Georg A 1 35 0 31 2 23 3 23 2 112
9 Schick Gerhard A 1 33 1 30 2 33 1 27 3 123
10 Hundsbichler Josef A 1 36 0 32 2 31 1 25 1 124
11 Beck Lucas A 1 37 1 34 1 30 2 28 0 129
12 Gschaider Johannes A 1 43 1 36 1 38 1 35 1 152
Platz Name Nation Klasse  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R  4.0 Summe
1 Wildinger Martin A 2 14 3 11 3 11 3 14 3 50
2 Kirner Peter D 2 23 2 12 4 18 4 13 4 66
3 Stark Jochen A 2 27 0 18 2 13 5 15 4 73
4 Rudolf Stephan A 2 15 0 23 2 19 1 20 3 77
5 Kutzer Markus A 2 25 1 16 3 22 3 17 2 80
6 Egger Hans Peter A 2 22 0 24 2 19 1 17 3 82
7 Kaffl Sepp   2 26 1 18 0 21 1 19 2 84
8 Weichenberger Bernhard A 2 28 1 18 2 20 2 27 2 93
9 Ehrenreich Martin A 2 32 0 29 0 28 2 26 1 115
Platz Name Nation Klasse  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R  4.0 Summe
1 Krauss Peter D 3 9 4 2 7 11 4 7 5 29
2 Lippacher Sepp   3 8 4 9 4 7 6 9 5 33
3 Fischer Knuth   3 12 4 12 3 5 4 7 4 36
4 Krauss Daniela D 3 20 1 4 6 4 6 9 5 37
5 Frey Germann   3 11 4 9 5 8 4 9 5 37
6 Gröb Hans D 3 11 5 15 3 3 7 11 4 40
7 Muigg Martin   3 20 2 11 4 6 6 6 4 43
8 Hollaus Christoph A 3 13 2 15 3 8 4 9 5 45
9 Stoiber Chrsitian A 3 17 3 14 4 9 5 10 4 50
10 Kolland Clement A 3 23 1 10 5 6 6 13 3 52
11 Beck Markus   3 14 4 11 4 18 3 13 3 56
12 Lexhaller Florian   3 17 3 22 2 7 3 10 4 56
13 Oberegelsbacher Ewald A 3 24 1 8 3 11 4 13 3 56
14 Bickel Sandro   3 18 4 14 4 20 2 7 5 59
15 Kössl Emanuel   3 9 5 20 2 13 3 18 3 60
16 Ascher Thomas   3 15 2 13 2 16 2 16 3 60
17 Leitner Andreas A 3 18 1 15 3 13 3 16 4 62
18 Geiger Rudolf A 3 20 2 16 1 21 2 12 3 69
19 Hüttl Fabian A 3 27 0 18 1 15 2 10 5 70
20 Ruhstorfer Mathias D 3 25 0 19 2 18 0 11 3 73
21 Beck Edmund   3 30 0 19 1 18 3 25 2 92
Platz Name Nation Klasse  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R  4.0 Summe
1 Stoiber Albert   4 3 4 3 5 0 6 - - ###
2 Hasenauer Johannes  A 4 6 4 1 5 0 6 - - ###
3 Pichler Tobias   4 3 5 1 5 3 5 - - ###
4 Steger Stefan   4 5 4 6 4 0 6 - - ###
5 Steger Herbert   4 11 1 3 4 1 5 - - ###
6 Langegger Johannes A 4 12 3 3 5 3 5 - - ###
7 Holzmann Patrizia A 4 13 2 3 5 5 3 - - ###
8 Breitfuss Jakob   4 15 2 9 3 8 3 - - ###
9 Seibold Patrick   4 14 1 11 3 8 4 - - ###
10 Walkner Bernhard   4 24 0 11 3 10 4 - - ###
11 Biedermann Felix   4 15 1 14 2 18 1 - - ###
12 Brunner Stephanie A 4 25 1 21 1 7 3 - - ###
Platz Name Nation Klasse  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R  4.0 Summe
1 Wölfle Max   5 0 8 0 8 1 7 1 7 2
2 Anker Martin   5 1 7 0 8 1 7 3 7 5
3 Widschwendter Jonas   5 6 6 2 6 0 8 0 8 8
4 Hellmeier Martin   5 5 5 1 7 0 8 2 6 8
5 Rauffer Florian   5 7 5 2 7 4 6 1 7 14
6 Hasenauer Marcel   5 7 4 3 6 1 7 3 6 14
7 Garber Josef   5 1 7 7 4 3 6 5 7 16
8 Holzner Peter   5 10 2 1 7 4 6 2 7 17
9 Holzmann Andreas   5 6 6 6 6 5 7 3 7 20
10 Ruhstorfer Hermann   5 10 3 1 7 5 5 6 6 22
11 Rauffer Josef   5 8 3 8 2 5 4 4 5 25
12 Schaiter Johann   5 13 4 2 6 9 5 2 6 26
13 Wahrstötter Christoph   5 8 2 6 3 3 6 9 3 26
14 Lins Manfred   5 11 4 7 5 5 5 8 4 31
15 Haller Richard   5 3 7 7 5 10 4 12 4 32
16 Langegger Joseph   5 15 2 5 4 7 5 6 4 33
17 Dohr Arno   5 10 2 8 5 7 3 8 5 33
18 Geiger Paul   5 13 1 5 5 7 4 8 5 33
19 Anker Patrick   5 11 3 4 6 10 4 10 4 35
20 Fuchs Thomas   5 9 5 12 3 11 3 10 4 42
21 Fritz Richard d 5 12 3 15 2 5 5 10 4 42
22 Beckenkamp Sebastian   5 12 4 15 5 13 3 5 5 45
23 Kapeller Lukas   5 19 3 8 3 13 2 6 4 46
24 Hellmeier Anton   5 18 1 20 0 17 1 12 3 67
25 Hellmeier Michael   5 23 2 19 1 18 1 15 2 75
26 Geiger Chrsitian   5 31 0 14 3 19 2 12 2 76
27 Penz David   5 18 0 21 0 19 1 24 0 82
28 Kreiseder Antonia   5 35 0 26 0 27 0 25 0 113
29 Delatron Mathias   5    Ausgefallen               Xx
KLASSE  Veteraner                  
                         
Platz Name Nation Klasse  1.R  1.0  2.R  2.0  3.R  3.0  4.R  4.0 Summe
1 Kremlicka Arnold A V 6 8 0 10 2 8 6 6 14
2 Ehrenreich Gerhard   V 28 3 1 9 3 7 7 7 39
3 Steinböck Peter A V 21 2 7 5 11 7 12 4 51
4 Beckenkamp Bernhard d V 15 6 9 7 10 5 24 4 58
5 Zwischenberger Günther A V 34 0 20 4