Trial Kufstein:
Ergebnislisten Samstag 19.8.2006
Klasse 1 ASKÖ Staatsmeisterschaft
| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 1 | RIEDER Peter | 12 | 12 | 24 | ||||
| 4. | 2 | ADAMEC Markus | 36 | 16 | 52 | ||||
| 2. | HUBER Stephan | 22 | 36 | 58 | |||||
| 3. | 7 | RUDOLF Dieter | 33 | 47 | 80 | ||||
| 6. | FALK Armin | 45 | 36 | 81 | |||||
| 7. | 12 | HUNDSBICHLER Josef | 49 | 34 | 83 | ||||
| 5. | HOCHEDER Richard | 43 | 47 | 90 | |||||
| 8. | 16 | BECK Lukas | 55 | 45 | 100 | ||||
| 10. | 6 | AUSSERLADSCHEIDER Georg | 64 | 40 | 104 | ||||
| 9. | SCHNEIDER Philipp | 60 | 50 | 110 | |||||
| 11. | 19 | RUDOLF Stephan | 74 | 64 | 138 | ||||
| BEHR Matthias D | 62 | ausgefallen | 62 | ||||||
| 4 | DEUTSCHMANN Chrisoph | 50 | ausgefallen | 50 | |||||
| 8 | SCHICK Gerhard | ausgefallen | 0 | ||||||
| KIRNER Benjamin D | ausgefallen | 0 |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | ||
| 1. | MOHR Peter | 7 | 2 | 9 | |||||
| 2. | KREUZER Thomas | 6 | 7 | 13 | |||||
| 3. | 210 | WILIDINGER Martin | 18 | 9 | 27 | ||||
| 4. | KUTZER Christian | 21 | 7 | 28 | |||||
| 5. | v. BAER Alexander | 17 | 12 | 29 | |||||
| 6. | KIRNER Peter | 18 | 15 | 33 | |||||
| 7. | 211 | STEINWENDTNER Alex | 27 | 10 | 37 | ||||
| 8. | KAFFL Sepp | 22 | 26 | 48 | |||||
| 9. | STARK Jochen | 25 | 26 | 51 | |||||
| 10. | SCHNEIDER Christian | 25 | 27 | 52 | |||||
| 11. | EHRENREICH Martin | 36 | 21 | 57 | |||||
| 12. | 201 | ROSENEDER Christoph | 45 | 25 | 70 | ||||
| 13. | 213 | SCHNELLER Florian | 43 | 29 | 72 | ||||
| 14. | KÖSSEL Manuel | 37 | 39 | 76 | |||||
| 15. | 222 | SCHNELLER Karl | 70 | ausgefallen | 70 | ||||
| ALL DAYS EXPERT | Blau | ||||||||
| 1. | 287 | EGGER Hans-Peter | 18 | 19 | 37 | ||||
| 2. | 280 | LANGREITER Hans | 20 | 22 | 42 | ||||
| 3. | 285 | SCHICK Günther | 23 | 21 | 44 | ||||
| 4. | 281 | OBEREIGNER Franz | 25 | 20 | 45 | ||||
| 5. | 282 | ENN Toni | 43 | 40 | 83 | ||||
| 6. | 283 | OBEREGLSBACHER Ewald | 52 | 47 | 99 |
Klasse 3
| Pl. | St.Nr. | Name GELB | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | ||
| 1. | FISCHER Knuth | 9 | 3 | 12 | |||||
| 2. | WÖLFLE Max | 9 | 3 | 12 | |||||
| 3. | RUHSTORFER Matthias | 9 | 4 | 13 | |||||
| 4. | 325 | WIDSCHWENDTER Jonas | 12 | 2 | 14 | ||||
| 5. | JAHREIS Emil | 12 | 8 | 20 | |||||
| 6. | HELLMEIER Martin | 14 | 6 | 20 | |||||
| 7. | BICKEL Sandro | 17 | 3 | 20 | |||||
| 8. | 301 | LEITNER Andreas | 13 | 8 | 21 | ||||
| 9. | FREI German | 14 | 8 | 22 | |||||
| 10. | GRAML Florian | 17 | 6 | 23 | |||||
| 11. | 307 | BERTL Pilipp | 12 | 11 | 23 | ||||
| 12. | KRAUSZ Daniela | 12 | 12 | 24 | |||||
| 13. | OLESCHKO Siemon | 13 | 12 | 25 | |||||
| 14. | 311 | MUIGG Martin | 14 | 13 | 27 | ||||
| 15. | RUHSTORFER Hermann | 9 | 23 | 32 | |||||
| 16. | BRUNE Peter | 23 | 18 | 41 | |||||
| 17. | NEUENFELD Hendrik | 24 | 17 | 41 | |||||
| 18. | KUGELMANN Philipp | 17 | 27 | 44 | |||||
| 19. | GRÖB Hans | 27 | 17 | 44 | |||||
| 338 | OBERKOFLER Michael | 17 | 28 | 45 | |||||
| 339 | KIRCHNER Tobias | ausgefallen | 0 | ||||||
| RAMMOSER Detlev | ausgefallen | 0 | |||||||
| RAUFFER Florian | ausgefallen | 0 |
| SENIOREN GELB | |||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | ||
| 1. | MERKEL Günter | 5 | 3 | 8 | |||||
| 2. | 111 | LEITNER Heinz | 10 | 8 | 18 | ||||
| 3. | WITTIG Jürgen | 14 | 9 | 23 | |||||
| 4. | 101 | ADAMEC Adolf | 21 | 4 | 25 | ||||
| 5. | 130 | BECK Markus | 28 | 20 | 48 | ||||
| 6. | 128 | HOLZMANN Andreas | 33 | 23 | 56 | ||||
| 7. | 129 | STRÄUSSL Georg | 39 | 20 | 59 | ||||
| 8. | 117 | BECK Wendelin | 40 | 36 | 76 | ||||
| 9. | 131 | RÜTZLER Markus | 52 | 40 | 92 | ||||
| 10. | 102 | DIESTINGER Erich | 53 | 45 | 98 | ||||
| 104 | KLAUDUS Willi | 29 | ausgefallen | 29 |
| KLASSE IV WEISS | |||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | ||
| 1. | 415 | MADERTHANER Johannes | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2. | MUIGG Michael | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||
| 3. | 408 | STOIBER Albert | 7 | 7 | 3 | 2 | 19 | ||
| 4. | SCHWAB Harry | 6 | 1 | 5 | 8 | 20 | |||
| 5. | STÖCKL Peter | 10 | 8 | 0 | 5 | 23 | |||
| 6. | SCHWAB Josef | 10 | 12 | 5 | 2 | 29 | |||
| 7. | MAYR Christian | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 | |||
| 8. | BICHLER Friedrich | 13 | 9 | 11 | 3 | 36 | |||
| 9. | 413 | STEINBÖCK Peter | 12 | 9 | 11 | 6 | 38 | ||
| 10. | MUIGG Josef | 18 | 8 | 9 | 6 | 41 | |||
| 11. | 447 | LASSACHER Dominik | 26 | 22 | 9 | 18 | 75 | ||
| 12. | LOCHMÜLLER Christoph | 20 | 8 | 12 | 18 | 58 | |||
| 13. | FISCHER Barbara | 20 | 22 | 24 | 21 | 87 | |||
| BAUER Sarah | ausgefallen | ||||||||
| RAUFFER Ania | ausgefallen | ||||||||
| HOBER Manfred | 13 | ausgefallen |
| KLASSE V SCHWARZ | |||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | ||
| 1. | 529 | LINDER Florian | 3 | 2 | 5 | ||||
| 2. | 506 | ANKER Patrick | 3 | 3 | 6 | ||||
| 3. | 564 | HERZ Peter | 4 | 5 | 9 | ||||
| 4. | 534 | OLESCHKO Peter | 8 | 2 | 10 | ||||
| 5. | GARBER Josef | 7 | 5 | 12 | |||||
| 6. | 501 | SCHREIBER Kai | 10 | 2 | 12 | ||||
| 7. | 505 | SOCHER Florian | 11 | 2 | 13 | ||||
| 8. | SCHAITER Josef | 9 | 6 | 15 | |||||
| 9. | 515 | GEIGER PAUL | 14 | 8 | 22 | ||||
| 10. | RAUFFER Stefan | 12 | 13 | 25 | |||||
| 11. | BECKENKAMP Sebatian | 18 | 7 | 25 | |||||
| 12. | PENZ David | 15 | 22 | 37 | |||||
| 13. | 512 | HELLMEIER Michael | 23 | 22 | 45 | ||||
| 14. | 514 | GEIGER Christian | 25 | 26 | 51 | ||||
| 15. | 521 | BAUER Felix | 29 | 25 | 54 | ||||
| 16. | 513 | HELLMEIER Anton | 35 | 29 | 64 | ||||
| 17. | HÜTTINGER Gerhard | 39 | 31 | 70 | |||||
| 18. | HÜTTNER Julien | 52 | 46 | 98 | |||||
| 581 | v. PEINEN Alexander | 33 | ausgefallen | 33 | |||||
| A.K. | ANKER Martin | 1 | 0 | 1 | |||||
| OLDTIMER | |||||||||
| 1. | 610 | ERBLER Hubert | 6 | 2 | 8 | ||||
| 2. | 611 | KREMLICKA Arnold | 9 | 2 | 11 | ||||
| 3. | 614 | RICHTER Otto | 14 | 0 | 14 | ||||
| 4. | 603 | HIRSCHMANN Josef | 16 | 13 | 29 | ||||
| 5. | GRASSL Martin D | 19 | 11 | 30 | |||||
| 6. | HÖLLWARTH Michael | 10 | 25 | 35 | |||||
| 7. | 615 | WAGNER Alfred | 28 | 13 | 41 | ||||
| 8. | 612 | ZWISCHENBERGER Günther | 37 | 31 | 68 | ||||
| 9. | BECKENKAMP Bernhard D | 40 | 29 | 69 | |||||
| BAMBINI | |||||||||
| 1. | LAMM Werner | 8 | 12 | 10 | 30 | ||||
| 2. | ZIEREIS Thomas | 13 | 15 | 11 | 39 | ||||
| 3. | PIETSCHMANN Fabian | 20 | 17 | 22 | 59 | ||||
| A.K. | LAMM Nina | 9 | 6 | 3 | 18 |
Ergebnislisten Sonntag 20.8.2006
Klasse 1 ASKÖ Staatsmeisterschaft
| Pl. | St. Nr. | NAME GRÜN | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 1 | RIEDER Peter | 8 | 8 | 4 | 3 | 23 | ||
| 2. | 2 | ADAMEC Markus | 8 | 14 | 1 | 4 | 27 | ||
| 3. | 4 | DEUTSCHMANN Christoph | 13 | 11 | 7 | 13 | 44 | ||
| 4. | FALK Armin | 15 | 9 | 13 | 7 | 44 | |||
| 5. | HUBER Stephan | 17 | 12 | 14 | 9 | 52 | |||
| 6. | 6 | AUSSERLADSCHEIDER Georg | 14 | 14 | 10 | 16 | 54 | ||
| 7. | 16 | BECK Lucas | 12 | 18 | 13 | 16 | 59 | ||
| 8. | 12 | HUNDSBICHLER Josef | 19 | 16 | 17 | 11 | 63 | ||
| 9. | HOCHEDER Richard | 17 | 21 | 14 | 14 | 66 | |||
| 10. | 7 | RUDOLF Dieter | 17 | 21 | 18 | 21 | 77 | ||
| 11. | SCHNEIDER Philipp | 18 | 25 | 24 | 21 | 88 | |||
| 12. | RUDOLF Stephan | 39 | 25 | 32 | 24 | 120 |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | ||